Competition · League phase and knockout rounds
Europa League
UEFA Europa League
Europa League standings and top scorers, season by season.
Europa League 2026/27
OpenEuropa League table 2026/27
Full table| # | Club | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Olympiakos Piraeus (R16) | 4 | +3 | 10 |
| 2 | Benfica (R16) | 3 | +8 | 9 |
| 3 | Bayer 04 Leverkusen (R16) | 3 | +8 | 9 |
| 4 | AFC Bournemouth (R16) | 3 | +7 | 9 |
| 5 | Ferencvaros (R16) | 3 | +6 | 9 |
| 6 | Union SG (R16) | 3 | +7 | 7 |
| 7 | Juventus (R16) | 3 | +6 | 7 |
| 8 | Besiktas (R16) | 3 | +4 | 7 |
| 9 | Sunderland (PO) | 3 | +2 | 7 |
| 10 | AZ Alkmaar (PO) | 3 | +4 | 6 |
Europa League top scorers 2026/27
Full list| # | Player | Club | G |
|---|---|---|---|
| 1 | Sergio Gómez | Real Sociedad | 3 |
| 1 | Kristoffer Zachariassen | Ferencvaros | 3 |
| 1 | Nick Woltemade | Juventus | 3 |
| 1 | Yéremy Pino | Crystal Palace | 3 |
| 1 | Alphadjo Cissè | AC Milan | 3 |