Season 2015/16
Results
Match cardsLeague tables
La Liga
| # | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona (W) (C) | 38 | 29 | 4 | 5 | 112 | 29 | +83 | 91 |
| 2 | Real Madrid | 38 | 28 | 6 | 4 | 110 | 37 | +73 | 90 |
| 3 | Club Atlético de Madrid | 38 | 28 | 4 | 6 | 63 | 18 | +45 | 88 |
| 4 | Villarreal C.F | 38 | 18 | 10 | 10 | 44 | 35 | +9 | 64 |
| 5 | Athleltic Bilbao | 38 | 18 | 8 | 12 | 58 | 45 | +13 | 62 |
| 6 | Celta de Vigo | 38 | 17 | 9 | 12 | 51 | 59 | -8 | 60 |
| 7 | Sevilla | 38 | 14 | 10 | 14 | 51 | 50 | +1 | 52 |
| 8 | Malaga | 38 | 12 | 12 | 14 | 38 | 35 | +3 | 48 |
| 9 | Real Sociadad | 38 | 13 | 9 | 16 | 45 | 48 | -3 | 48 |
| 10 | Real Betis Balompié (P) | 38 | 11 | 12 | 15 | 34 | 52 | -18 | 45 |
| 11 | U.D. Las Palmas (P) | 38 | 12 | 8 | 18 | 45 | 53 | -8 | 44 |
| 12 | Valencia | 38 | 11 | 11 | 16 | 46 | 48 | -2 | 44 |
| 13 | Eibar | 38 | 11 | 10 | 17 | 49 | 61 | -12 | 43 |
| 14 | Espanyol | 38 | 12 | 7 | 19 | 40 | 74 | -34 | 43 |
| 15 | RC Deportivo La Coruña | 38 | 8 | 18 | 12 | 45 | 61 | -16 | 42 |
| 16 | Real Sporting de Gijon (P) | 38 | 10 | 9 | 19 | 40 | 62 | -22 | 39 |
| 17 | Granada | 38 | 10 | 9 | 19 | 46 | 69 | -23 | 39 |
| 18 | Rayo Vallecano | 38 | 9 | 11 | 18 | 52 | 73 | -21 | 38 |
| 19 | Getafe | 38 | 9 | 9 | 20 | 37 | 67 | -30 | 36 |
| 20 | Levante Unión Deportivo | 38 | 8 | 8 | 22 | 37 | 70 | -33 | 32 |
Segunda División
| # | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportivo Alavés, S.A.D. | 42 | 21 | 12 | 9 | 49 | 35 | +14 | 75 |
| 2 | Club Deportivo Leganés, S.A.D. | 42 | 20 | 14 | 8 | 59 | 34 | +25 | 74 |
| 3 | Club Gimnàstic de Tarragona (P) | 42 | 18 | 17 | 7 | 57 | 41 | +16 | 71 |
| 4 | Girona | 42 | 17 | 15 | 10 | 46 | 28 | +18 | 66 |
| 5 | Cordoba C.F. (R) | 42 | 19 | 8 | 15 | 59 | 52 | +7 | 65 |
| 6 | C.A. Osasuna | 42 | 17 | 13 | 12 | 47 | 40 | +7 | 64 |
| 7 | AD Alcorón | 42 | 18 | 10 | 14 | 48 | 44 | +4 | 64 |
| 8 | Real Zaragoza | 42 | 17 | 13 | 12 | 50 | 44 | +6 | 64 |
| 9 | Real Oviedo, S.A.D. (P) | 42 | 16 | 11 | 15 | 52 | 50 | +2 | 59 |
| 10 | Numancia | 42 | 13 | 18 | 11 | 57 | 51 | +6 | 57 |
| 11 | Elche (R) | 42 | 13 | 18 | 11 | 40 | 46 | -6 | 57 |
| 12 | Huesca | 42 | 14 | 13 | 15 | 48 | 49 | -1 | 55 |
| 13 | Club Deportivo Tenerife | 42 | 13 | 16 | 13 | 45 | 46 | -1 | 55 |
| 14 | CD Lugo | 42 | 13 | 15 | 14 | 44 | 50 | -6 | 54 |
| 15 | C.D. Mirandés | 42 | 13 | 13 | 16 | 54 | 57 | -3 | 52 |
| 16 | Real Valladolid C.F. | 42 | 12 | 15 | 15 | 47 | 52 | -5 | 51 |
| 17 | Mallorca | 42 | 12 | 13 | 17 | 39 | 45 | -6 | 50 |
| 18 | UD Almeria SAD (R) | 42 | 10 | 18 | 14 | 44 | 51 | -7 | 48 |
| 19 | S.D. Ponferradina | 42 | 12 | 11 | 19 | 39 | 54 | -15 | 47 |
| 20 | Unió Esportiva Llagostera | 42 | 12 | 8 | 22 | 44 | 54 | -10 | 44 |
| 21 | Albacete Balompié | 42 | 10 | 9 | 23 | 39 | 61 | -22 | 39 |
| 22 | Athleltic Bilbao B. | 42 | 8 | 8 | 26 | 35 | 59 | -24 | 32 |
Champions LeagueOpen page
28. May 2016 - Final
| Team 1 | Team 2 | ||
| Real Madrid CF | 1p | 1 | Club Atlético de Madrid |
3. - 4. May 2016 - Semifinals - Leg 2
| Home team | Away team | ||
| Real Madrid CF | 1 | 0 | Manchester City FC |
| FC Bayern München | 2 | 1 | Club Atlético de Madrid |
26. - 27. April 2016 - Semifinals - Leg 1
| Home team | Away team | ||
| Manchester City FC | 0 | 0 | Real Madrid CF |
| Club Atlético de Madrid | 1 | 0 | FC Bayern München |
12. - 13. April 2016 - Quarterfinals - Leg 2
| Home team | Away team | ||
| Real Madrid CF | 3 | 0 | VfL Wolfsburg |
| SL Benfica | 2 | 2 | FC Bayern München |
| Club Atlético de Madrid | 2 | 0 | FC Barcelona |
| Manchester City FC | 1 | 0 | Paris Saint-Germain |
5. - 6. April 2016 - Quarterfinals - Leg 1
| Home team | Away team | ||
| VfL Wolfsburg | 2 | 0 | Real Madrid CF |
| FC Bayern München | 1 | 0 | SL Benfica |
| FC Barcelona | 2 | 1 | Club Atlético de Madrid |
| Paris Saint-Germain | 2 | 2 | Manchester City FC |
8. - 9. and 15. - 16. March 2016 - Round of 16 - Leg 2
| Home team | Away team | ||
| VfL Wolfsburg | 1 | 0 | KAA Gent |
| Real Madrid CF | 2 | 0 | AS Roma |
| Chelsea FC | 1 | 2 | Paris Saint-Germain |
| FC Barcelona | 3 | 1 | Arsenal FC |
| FC Bayern München | 4aet | 2 | Juventus |
| Club Atlético de Madrid | 0p | 0 | PSV Eindhoven |
| FC Zenit | 1 | 2 | SL Benfica |
| Manchester City FC | 0 | 0 | FC Dynamo Kyiv |
16. - 17. and 23. - 24. February 2016 - Round of 16 - Leg 1
| Home team | Away team | ||
| KAA Gent | 2 | 3 | VfL Wolfsburg |
| AS Roma | 0 | 1 | Real Madrid CF |
| Paris Saint-Germain | 2 | 1 | Chelsea FC |
| Arsenal FC | 0 | 2 | FC Barcelona |
| Juventus | 2 | 2 | FC Bayern München |
| PSV Eindhoven | 0 | 0 | Club Atlético de Madrid |
| SL Benfica | 0 | 0 | FC Zenit |
| FC Dynamo Kyiv | 1 | 3 | Manchester City FC |
Group play
Group A
| Team | Games | Goals | Points |
| Real Madrid CF (Q) | 6 | 19 - 3 | 16 |
| Paris Saint-Germain (Q) | 6 | 12 - 1 | 13 |
| FC Shakhtar Donetsk (UEFA) | 6 | 7 - 14 | 3 |
| Malmö FF | 6 | 1 - 21 | 3 |
| Date | Home team | Away team | ||
| 15-9-2015 | Paris Saint-Germain | 2 | 0 | Malmö FF |
| 15-9-2015 | Real Madrid CF | 4 | 0 | FC Shakhtar Donetsk |
| 30-9-2015 | FC Shakhtar Donetsk | 0 | 3 | Paris Saint-Germain |
| 30-9-2015 | Malmö FF | 0 | 2 | Real Madrid CF |
| 21-10-2015 | Malmö FF | 1 | 0 | FC Shakhtar Donetsk |
| 21-10-2015 | Paris Saint-Germain | 0 | 0 | Real Madrid CF |
| 3-11-2015 | Real Madrid CF | 1 | 0 | Paris Saint-Germain |
| 3-11-2015 | FC Shakhtar Donetsk | 4 | 0 | Malmö FF |
| 25-11-2015 | Malmö FF | 0 | 5 | Paris Saint-Germain |
| 25-11-2015 | FC Shakhtar Donetsk | 3 | 4 | Real Madrid CF |
| 8-12-2015 | Paris Saint-Germain | 2 | 0 | FC Shakhtar Donetsk |
| 8-12-2015 | Real Madrid CF | 8 | 0 | Malmö FF |
Group B
| Team | Games | Goals | Points |
| VfL Wolfsburg (Q) | 6 | 9 - 6 | 12 |
| PSV Eindhoven (Q) | 6 | 8 - 7 | 10 |
| Manchester United FC (UEFA) | 6 | 7 - 7 | 8 |
| PFC CSKA Moskva | 6 | 5 - 9 | 4 |
| Date | Home team | Away team | ||
| 15-9-2015 | VfL Wolfsburg | 1 | 0 | PFC CSKA Moskva |
| 15-9-2015 | PSV Eindhoven | 2 | 1 | Manchester United FC |
| 30-9-2015 | Manchester United FC | 2 | 1 | VfL Wolfsburg |
| 30-9-2015 | PFC CSKA Moskva | 3 | 2 | PSV Eindhoven |
| 21-10-2015 | PFC CSKA Moskva | 1 | 1 | Manchester United FC |
| 21-10-2015 | VfL Wolfsburg | 2 | 0 | PSV Eindhoven |
| 3-11-2015 | PSV Eindhoven | 2 | 0 | VfL Wolfsburg |
| 3-11-2015 | Manchester United FC | 1 | 0 | PFC CSKA Moskva |
| 25-11-2015 | PFC CSKA Moskva | 0 | 2 | VfL Wolfsburg |
| 25-11-2015 | Manchester United FC | 0 | 0 | PSV Eindhoven |
| 8-12-2015 | VfL Wolfsburg | 3 | 2 | Manchester United FC |
| 8-12-2015 | PSV Eindhoven | 2 | 1 | PFC CSKA Moskva |
Group C
| Team | Games | Goals | Points |
| Club Atlético de Madrid (Q) | 6 | 11- 3 | 13 |
| SL Benfica (Q) | 6 | 10 - 8 | 10 |
| Galatasaray AS (UEFA) | 6 | 6 - 10 | 5 |
| FC Astana | 6 | 4 - 10 | 4 |
| Date | Home team | Away team | ||
| 15-9-2015 | Galatasaray AS | 0 | 2 | Club Atlético de Madrid |
| 15-9-2015 | SL Benfica | 2 | 0 | FC Astana |
| 30-9-2015 | FC Astana | 2 | 2 | Galatasaray AS |
| 30-9-2015 | Club Atlético de Madrid | 1 | 2 | SL Benfica |
| 21-10-2015 | Club Atlético de Madrid | 4 | 0 | FC Astana |
| 21-10-2015 | Galatasaray AS | 2 | 1 | SL Benfica |
| 3-11-2015 | SL Benfica | 2 | 1 | Galatasaray AS |
| 3-11-2015 | FC Astana | 0 | 0 | Club Atlético de Madrid |
| 25-11-2015 | Club Atlético de Madrid | 1 | 0 | Galatasaray AS |
| 25-11-2015 | FC Astana | 2 | 2 | SL Benfica |
| 8-12-2015 | Galatasaray AS | 1 | 1 | FC Astana |
| 8-12-2015 | SL Benfica | 1 | 2 | Club Atlético de Madrid |
Group D
| Team | Games | Goals | Points |
| Manchester City FC (Q) | 6 | 12 - 8 | 12 |
| Juventus (Q) | 6 | 6- 3 | 11 |
| Sevilla FC (UEFA) | 6 | 8 - 11 | 6 |
| VfL Borussia Mönchengladbach | 6 | 8 - 12 | 5 |
| Date | Home team | Away team | ||
| 15-9-2015 | Manchester City FC | 1 | 2 | Juventus |
| 15-9-2015 | Sevilla FC | 3 | 0 | VfL Borussia Mönchengladbach |
| 30-9-2015 | VfL Borussia Mönchengladbach | 1 | 2 | Manchester City FC |
| 30-9-2015 | Juventus | 2 | 0 | Sevilla FC |
| 21-10-2015 | Juventus | 0 | 0 | VfL Borussia Mönchengladbach |
| 21-10-2015 | Manchester City FC | 2 | 1 | Sevilla FC |
| 3-11-2015 | Sevilla FC | 1 | 3 | Manchester City FC |
| 3-11-2015 | VfL Borussia Mönchengladbach | 1 | 1 | Juventus |
| 25-11-2015 | Juventus | 1 | 0 | Manchester City FC |
| 25-11-2015 | VfL Borussia Mönchengladbach | 4 | 2 | Sevilla FC |
| 8-12-2015 | Manchester City FC | 4 | 2 | VfL Borussia Mönchengladbach |
| 8-12-2015 | Sevilla FC | 1 | 0 | Juventus |
Group E
| Team | Games | Goals | Points |
| FC Barcelona (Q) | 6 | 15 - 4 | 14 |
| AS Roma (Q) | 6 | 11 - 16 | 6 |
| Bayer 04 Leverkusen (UEFA) | 6 | 13 - 12 | 6 |
| FC BATE Borisov | 6 | 5 - 12 | 5 |
| Date | Home team | Away team | ||
| 16-9-2015 | Bayer 04 Leverkusen | 4 | 1 | FC BATE Borisov |
| 16-9-2015 | AS Roma | 1 | 1 | FC Barcelona |
| 29-9-2015 | FC Barcelona | 2 | 1 | Bayer 04 Leverkusen |
| 29-9-2015 | FC BATE Borisov | 3 | 2 | AS Roma |
| 20-10-2015 | FC BATE Borisov | 0 | 2 | FC Barcelona |
| 20-10-2015 | Bayer 04 Leverkusen | 4 | 4 | AS Roma |
| 4-11-2015 | AS Roma | 3 | 2 | Bayer 04 Leverkusen |
| 4-11-2015 | FC Barcelona | 3 | 0 | FC BATE Borisov |
| 24-11-2015 | FC BATE Borisov | 1 | 1 | Bayer 04 Leverkusen |
| 24-11-2015 | FC Barcelona | 6 | 1 | AS Roma |
| 9-12-2015 | Bayer 04 Leverkusen | 1 | 1 | FC Barcelona |
| 9-12-2015 | AS Roma | 0 | 0 | FC BATE Borisov |
Group F
| Team | Games | Goals | Points |
| FC Bayern München (Q) | 6 | 19 - 3 | 15 |
| Arsenal FC (Q) | 6 | 12 - 10 | 9 |
| Olympiacos FC (UEFA) | 6 | 6 - 12 | 9 |
| GNK Dinamo Zagreb | 6 | 3 - 15 | 3 |
| Date | Home team | Away team | ||
| 16-9-2015 | GNK Dinamo Zagreb | 2 | 1 | Arsenal FC |
| 16-9-2015 | Olympiacos FC | 0 | 3 | FC Bayern München |
| 29-9-2015 | FC Bayern München | 5 | 0 | GNK Dinamo Zagreb |
| 29-9-2015 | Arsenal FC | 2 | 3 | Olympiacos FC |
| 20-10-2015 | Arsenal FC | 2 | 0 | FC Bayern München |
| 20-10-2015 | GNK Dinamo Zagreb | 0 | 1 | Olympiacos FC |
| 4-11-2015 | Olympiacos FC | 2 | 1 | GNK Dinamo Zagreb |
| 4-11-2015 | FC Bayern München | 5 | 1 | Arsenal FC |
| 24-11-2015 | Arsenal FC | 3 | 0 | GNK Dinamo Zagreb |
| 24-11-2015 | FC Bayern München | 4 | 0 | Olympiacos FC |
| 9-12-2015 | GNK Dinamo Zagreb | 0 | 2 | FC Bayern München |
| 9-12-2015 | Olympiacos FC | 0 | 3 | Arsenal FC |
Group G
| Team | Games | Goals | Points |
| Chelsea FC (Q) | 6 | 13 - 3 | 13 |
| FC Dynamo Kyiv (Q) | 6 | 8 - 4 | 11 |
| FC Porto (UEFA) | 6 | 9 - 8 | 10 |
| Maccabi Tel-Aviv FC | 6 | 1 - 16 | 0 |
| Date | Home team | Away team | ||
| 16-9-2015 | FC Dynamo Kyiv | 2 | 2 | FC Porto |
| 16-9-2015 | Chelsea FC | 4 | 0 | Maccabi Tel-Aviv FC |
| 29-9-2015 | Maccabi Tel-Aviv FC | 0 | 2 | FC Dynamo Kyiv |
| 29-9-2015 | FC Porto | 2 | 1 | Chelsea FC |
| 20-10-2015 | FC Porto | 2 | 0 | Maccabi Tel-Aviv FC |
| 20-10-2015 | FC Dynamo Kyiv | 0 | 0 | Chelsea FC |
| 4-11-2015 | Chelsea FC | 2 | 1 | FC Dynamo Kyiv |
| 4-11-2015 | Maccabi Tel-Aviv FC | 1 | 3 | FC Porto |
| 24-11-2015 | FC Porto | 0 | 2 | FC Dynamo Kyiv |
| 24-11-2015 | Maccabi Tel-Aviv FC | 0 | 4 | Chelsea FC |
| 9-12-2015 | FC Dynamo Kyiv | 1 | 0 | Maccabi Tel-Aviv FC |
| 9-12-2015 | Chelsea FC | 2 | 0 | FC Porto |
Group H
| Team | Games | Goals | Points |
| FC Zenit (Q) | 6 | 13 - 6 | 15 |
| KAA Gent (Q) | 6 | 8 - 7 | 10 |
| Valencia CF (UEFA) | 6 | 5- 9 | 6 |
| Olympique Lyonnais | 6 | 5 - 9 | 4 |
| Date | Home team | Away team | ||
| 16-9-2015 | Valencia CF | 2 | 3 | FC Zenit |
| 16-9-2015 | KAA Gent | 1 | 1 | Olympique Lyonnais |
| 29-9-2015 | Olympique Lyonnais | 0 | 1 | Valencia CF |
| 29-9-2015 | FC Zenit | 2 | 1 | KAA Gent |
| 20-10-2015 | FC Zenit | 3 | 1 | Olympique Lyonnais |
| 20-10-2015 | Valencia CF | 2 | 1 | KAA Gent |
| 4-11-2015 | KAA Gent | 1 | 0 | Valencia CF |
| 4-11-2015 | Olympique Lyonnais | 0 | 2 | FC Zenit |
| 24-11-2015 | FC Zenit | 2 | 0 | Valencia CF |
| 24-11-2015 | Olympique Lyonnais | 1 | 2 | KAA Gent |
| 9-12-2015 | Valencia CF | 0 | 2 | Olympique Lyonnais |
| 9-12-2015 | KAA Gent | 2 | 1 | FC Zenit |
25. - 26. August 2015 - Playoff Round Leg 2
| Home team | Away team | ||
| APOEL FC | 1 | 1 | FC Astana |
| GNK Dinamo Zagreb | 4 | 1 | KF Skënderbeu |
| Malmö FF | 2 | 0 | Celtic FC |
| Maccabi Tel-Aviv FC | 1ag | 1 | FC Basel 1893 |
| FK Partizan | 2 | 1ag | FC BATE Borisov |
| Bayer 04 Leverkusen | 3 | 0 | SS Lazio |
| Club Brugge KV | 0 | 4 | Manchester United FC |
| PFC CSKA Moskva | 3 | 1 | Sporting Clube de Portugal |
| FC Shakhtar Donetsk | 2 | 2 | SK Rapid Wien |
| AS Monaco FC | 2 | 1 | Valencia CF |
18. - 19. August 2015 - Playoff Round Leg 1
| Home team | Away team | ||
| FC Astana | 1 | 0 | APOEL FC |
| KF Skënderbeu | 1 | 2 | GNK Dinamo Zagreb |
| Celtic FC | 3 | 2 | Malmö FF |
| FC Basel 1893 | 2 | 2 | Maccabi Tel-Aviv FC |
| FC BATE Borisov | 1 | 0 | FK Partizan |
| SS Lazio | 1 | 0 | Bayer 04 Leverkusen |
| Manchester United FC | 3 | 1 | Club Brugge KV |
| Sporting Clube de Portugal | 2 | 1 | PFC CSKA Moskva |
| SK Rapid Wien | 0 | 1 | FC Shakhtar Donetsk |
| Valencia CF | 3 | 1 | AS Monaco FC |
4. - 5. August 2015 - Third Qualifying Round Leg 2
| Home team | Away team | ||
| FC Basel 1893 | 1 | 0 | KKS Lech Poznan |
| KF Skënderbeu | 2 | 0 | FC Milsami Orhei |
| FC Astana | 4 | 3 | HJK Helsinki |
| Qarabag FK | 0 | 0 | Celtic FC |
| FK Partizan | 4 | 2 | FC Steaua Bucuresti |
| APOEL FC | 0ag | 1 | FC Midtjylland |
| FC Viktoria Plzen | 0 | 2 | Maccabi Tel-Aviv FC |
| Molde FK | 3 | 3ag | GNK Dinamo Zagreb |
| FC BATE Borisov | 1 | 0 | Videoton FC |
| Malmö FF | 3 | 0 | FC Salzburg |
| Club Brugge KV | 3 | 0 | Panathinaikos FC |
| AS Monaco FC | 4 | 0 | BSC Young Boys |
| AC Sparta Praha | 2 | 3 | PFC CSKA Moskva |
| AFC Ajax | 2 | 3 | SK Rapid Wien |
| FC Shakhtar Donetsk | 3 | 0 | Fenerbahçe SK |
28. - 29. July 2015 - Third Qualifying Round Leg 1
| Home team | Away team | ||
| KKS Lech Poznan | 1 | 3 | FC Basel 1893 |
| FC Milsami Orhei | 0 | 2 | KF Skënderbeu |
| HJK Helsinki | 0 | 0 | FC Astana |
| Celtic FC | 1 | 0 | Qarabag FK |
| FC Steaua Bucuresti | 1 | 1 | FK Partizan |
| FC Midtjylland | 1 | 2 | APOEL FC |
| Maccabi Tel-Aviv FC | 1 | 2 | FC Viktoria Plzen |
| GNK Dinamo Zagreb | 1 | 1 | Molde FK |
| Videoton FC | 1 | 1 | FC BATE Borisov |
| FC Salzburg | 2 | 0 | Malmö FF |
| Panathinaikos FC | 2 | 1 | Club Brugge KV |
| BSC Young Boys | 1 | 3 | AS Monaco FC |
| PFC CSKA Moskva | 2 | 2 | AC Sparta Praha |
| SK Rapid Wien | 2 | 2 | AFC Ajax |
| Fenerbahçe SK | 0 | 0 | FC Shakhtar Donetsk |
21. - 22. July - Second Qualifying Round Leg 2
| Home team | Away team | ||
| Maccabi Tel-Aviv FC | 5 | 1 | Hibernians FC |
| FK Vardar | 1 | 1ag | APOEL FC |
| FK Rudar Pljevlja | 0 | 1 | Qarabag FK |
| KKS Lech Poznan | 1 | 0 | FK Sarajevo |
| FC Astana | 3 | 1 | NK Maribor |
| Dundalk FC | 0 | 0 | FC BATE Borisov |
| HJK Helsinki | 1 | 0 | FK Ventspils |
| Lincoln FC | 0 | 2 | FC Midtjylland |
| FC Pyunik | 1 | 0 | Molde FK |
| FK Žalgiris Vilnius | 0 | 1 | Malmö FF |
| Stjarnan | 1 | 4 | Celtic FC |
| FC Steaua Bucuresti | 2 | 3 | FK AS Trencín |
| FC Dila Gori | 0 | 2 | FK Partizan |
| FC Milsami Orhei | 2 | 1 | PFC Ludogorets Razgrad |
| CS Fola Esch | 0 | 3 | GNK Dinamo Zagreb |
| Crusaders FC | 3 | 2 | KF Skënderbeu |
| Videoton FC | 1aet | 1 | The New Saints FC |
14. - 15. July 2015 - Second Qualifying Round Leg 1
| Home team | Away team | ||
| Qarabag FK | 0 | 0 | FK Rudar Pljevlja |
| FK Sarajevo | 0 | 2 | KKS Lech Poznan |
| FC BATE Borisov | 2 | 1 | Dundalk FC |
| Malmö FF | 0 | 0 | FK Žalgiris Vilnius |
| Celtic FC | 2 | 0 | Stjarnan |
| FK Partizan | 1 | 0 | FC Dila Gori |
| GNK Dinamo Zagreb | 1 | 1 | CS Fola Esch |
| Hibernians FC | 2 | 1 | Maccabi Tel-Aviv FC |
| APOEL FC | 0 | 0 | FK Vardar |
| NK Maribor | 1 | 0 | FC Astana |
| FK Ventspils | 1 | 3 | HJK Helsinki |
| FC Midtjylland | 1 | 0 | Lincoln FC |
| Molde FK | 5 | 0 | FC Pyunik |
| FK AS Trencín | 0 | 2 | FC Steaua Bucuresti |
| PFC Ludogorets Razgrad | 0 | 1 | FC Milsami Orhei |
| KF Skënderbeu | 4 | 1 | Crusaders FC |
| The New Saints FC | 0 | 1 | Videoton FC |
7. - 8. July 2015 - First Qualifying Round Leg 2
| Home team | Away team | ||
| FC Santa Coloma | 1 | 2 | Lincoln FC |
| FC Levadia Tallinn | 1 | 1ag | Crusaders FC |
| SS Folgore | 1 | 2 | FC Pyunik |
| The New Saints FC | 4 | 1 | B36 Tórshavn |
30. June - 1. July 2015 - First Qualifying Round Leg 1
| Home team | Away team | ||
| Lincoln FC | 0 | 0 | FC Santa Coloma |
| Crusaders FC | 0 | 0 | FC Levadia Tallinn |
| FC Pyunik | 2 | 1 | SS Folgore |
| B36 Tórshavn | 1 | 2 | The New Saints FC |
Copa del ReyOpen page
TBA - Final
| Team 1 | Team 2 | ||
| F.C. Barcelona | 2aet | 0 | Sevilla FC |
10. - 11. February - Semi Finals - Leg 2
| Team 1 | Team 2 | ||
| Valencia C.F. | 1 | 1 | F.C. Barcelona |
| Celta de Vigo | 2 | 2 | Sevilla FC |
3. - 4. February - Semi Finals - Leg 1
| Team 1 | Team 2 | ||
| F.C. Barcelona | 7 | 0 | Valencia C.F. |
| Sevilla FC | 4 | 0 | Celta de Vigo |
27. - 28. January 2016 - Quater Finals - Leg 2
| Team 1 | Team 2 | ||
| Club Atlético de Madrid | 2 | 3 | Celta de Vigo |
| F.C. Barcelona | 3 | 1 | Athleltic Bilbao |
| U.D. Las Palmas | 0 | 1 | Valencia C.F. |
C.D. Mirandés |
0 | 3 | Sevilla FC |
20. - 21. January 2016 - Quater Finals - Leg 1
| Team 1 | Team 2 | ||
| Celta de Vigo | 0 | 0 | Club Atlético de Madrid |
| Athleltic Bilbao | 1 | 2 | F.C. Barcelona |
| Valencia C.F. | 1 | 1 | U.D. Las Palmas |
| Sevilla FC | 2 | 0 | C.D. Mirandés |
12. - 14. January 2016 - Fifth Round - Leg 2
| Team 1 | Team 2 | ||
| Villarreal C.F | 0 | 1 | Athleltic Bilbao |
| RC Deportivo La Coruña | 0 | 3 | C.D. Mirandés |
| Granada CF | 0 | 3 | Valencia C.F. |
| Sevilla FC | 4 | 0 | Real Betis Balompié |
| R.C.D. Espanyol | 0 | 2 | F.C. Barcelona |
| Club Atlético de Madrid | 3 | 0 | Rayo Vallecano |
| Celta de Vigo | 2 | 0 | Cadiz CF |
| U.D. Las Palmas | 3 | 2 | S.D. Eibar |
6. - 7. January 2016 - Fifth Round - Leg 1
| Team 1 | Team 2 | ||
| Athleltic Bilbao | 3 | 2 | Villarreal C.F |
C.D. Mirandés |
1 | 1 | RC Deportivo La Coruña |
| Valencia C.F. | 4 | 0 | Granada CF |
| Real Betis Balompié | 0 | 2 | Sevilla FC |
| F.C. Barcelona | 4 | 1 | R.C.D. Espanyol |
| Rayo Vallecano | 1 | 1 | Club Atlético de Madrid |
| Cadiz CF | 0 | 3 | Celta de Vigo |
| S.D. Eibar | 2 | 3 | U.D. Las Palmas |
16. December 2015 - Fourth Round - Leg 2
| Team 1 | Team 2 | ||
| Real Madrid C.F. | - | - | Cadiz CF |
| F.C. Barcelona | 6 | 1 | CD Villanovense |
| Valencia C.F. | 2 | 0 | Barakaldo |
| Club Atlético de Madrid | 1 | 0 | CF Reus Deportiu |
| Sevilla FC | 2 | 0 | UD Logrones |
| Athleltic Bilbao | 6 | 0 | RB Linense |
| Villarreal C.F | 2 | 0 | S.D. Huesca |
| Celta de Vigo | 1 | 0 | UD Almeria SAD |
| Granada CF | 1ag | 0 | Club Deportivo Leganés |
| RC Deportivo La Coruña | 1 | 1 | Unió Esportiva Llagostera |
| Malaga C.F. | 0 | 1 | C.D. Mirandés |
| S.D. Eibar | 4 | 0 | S.D. Ponferradina |
| Real Sporting de Gijon | 3 | 3 | Real Betis Balompié |
| R.C.D. Espanyol | 2 | 1 | Levante Unión Deportivo |
| Real Sociadad | 1 | 1 | U.D. Las Palmas |
| Getafe C.F. | 3 | 1ag | Rayo Vallecano |
28. October and 2. December 2015 - Fourth Round - Leg 1
| Team 1 | Team 2 | ||
| Cadiz CF | 1 | 3 | Real Madrid C.F. |
| Barakaldo | 1 | 3 | Valencia C.F. |
| CF Reus Deportiu | 1 | 2 | Club Atlético de Madrid |
| UD Logrones | 0 | 3 | Sevilla FC |
| RB Linense | 0 | 2 | Athleltic Bilbao |
| S.D. Huesca | 3 | 2 | Villarreal C.F |
| UD Almeria SAD | 1 | 3 | Celta de Vigo |
| Club Deportivo Leganés | 2 | 1 | Granada CF |
| Unió Esportiva Llagostera | 1 | 2 | RC Deportivo La Coruña |
C.D. Mirandés |
2 | 1 | Malaga C.F. |
| S.D. Ponferradina | 3 | 0 | S.D. Eibar |
| Real Betis Balompié | 2 | 0 | Real Sporting de Gijon |
| Levante Unión Deportivo | 1 | 1 | R.C.D. Espanyol |
| U.D. Las Palmas | 2 | 1 | Real Sociadad |
| Rayo Vallecano | 2 | 0 | Getafe C.F. |
| CD Villanovense | 0 | 0 | F.C. Barcelona |
14. - 15. October 2015 - Third Round
| Team 1 | Team 2 | ||
| UD Almeria SAD | 2 | 1 | Club Gimnàstic de Tarragona |
| Barakaldo | 1 | 0 | Huracan CF |
| Cadiz | 1 | 0 | CD Laredo |
| Club Deportivo Leganés | 3 | 1 | Deportivo Alavés, S.A.D. |
| Real Oviedo, S.A.D. | 2 | 3aet | C.D. Mirandés |
| Reus | 2aet | 1 | Lleida Esportiu |
| Logrones | 2p | 2 | UCAM Murcia |
| Linense | 2 | 0 | Ebro |
| Villanovense | 2 | 1 | Racing de Ferrol |
| S.D. Ponferradina | 1aet | 0 | CD Lugo |
| Real Zaragoza | 1 | 2 | Unió Esportiva Llagostera |
9. - 10. September 2015 - Second Round
| Team 1 | Team 2 | ||
| R.C.D. Mallorca | 0 | 2 | S.D. Huesca |
| Club Gimnàstic de Tarragona | 2p | 2 | Girona FC |
