Season 2014/15
Results
Match cardsLeague tables
La Liga
| # | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 38 | 30 | 4 | 4 | 110 | 21 | +89 | 94 |
| 2 | Real Madrid (C) | 38 | 30 | 2 | 6 | 118 | 38 | +80 | 92 |
| 3 | Club Atlético de Madrid (W) | 38 | 23 | 9 | 6 | 67 | 29 | +38 | 78 |
| 4 | Valencia | 38 | 22 | 11 | 5 | 70 | 32 | +38 | 77 |
| 5 | Sevilla | 38 | 23 | 7 | 8 | 71 | 45 | +26 | 76 |
| 6 | Villarreal C.F | 38 | 16 | 12 | 10 | 48 | 37 | +11 | 60 |
| 7 | Athleltic Bilbao | 38 | 15 | 10 | 13 | 42 | 41 | +1 | 55 |
| 8 | Celta de Vigo | 38 | 13 | 12 | 13 | 47 | 44 | +3 | 51 |
| 9 | Malaga | 38 | 14 | 8 | 16 | 42 | 48 | -6 | 50 |
| 10 | Espanyol | 38 | 13 | 10 | 15 | 47 | 51 | -4 | 49 |
| 11 | Rayo Vallecano | 38 | 15 | 4 | 19 | 46 | 68 | -22 | 49 |
| 12 | Real Sociadad | 38 | 11 | 13 | 14 | 44 | 51 | -7 | 46 |
| 13 | Elche | 38 | 11 | 8 | 18 | 35 | 62 | -27 | 41 |
| 14 | Levante Unión Deportivo | 38 | 9 | 10 | 19 | 34 | 67 | -33 | 37 |
| 15 | Getafe | 38 | 10 | 7 | 21 | 33 | 64 | -31 | 37 |
| 16 | RC Deportivo La Coruña (P) | 38 | 7 | 14 | 16 | 45 | 69 | -24 | 35 |
| 17 | Granada | 38 | 7 | 14 | 17 | 29 | 64 | -35 | 35 |
| 18 | Eibar (P) | 38 | 9 | 8 | 21 | 34 | 55 | -21 | 35 |
| 19 | UD Almeria SAD | 38 | 8 | 8 | 22 | 35 | 64 | -29 | 32 |
| 20 | Cordoba C.F. (P) | 38 | 3 | 12 | 23 | 22 | 67 | -45 | 21 |
Segunda División
| # | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Betis Balompié (R) | 42 | 25 | 9 | 8 | 73 | 40 | +33 | 84 |
| 2 | Real Sporting de Gijon | 42 | 21 | 19 | 2 | 57 | 27 | +30 | 82 |
| 3 | Girona | 42 | 24 | 10 | 8 | 63 | 35 | +28 | 82 |
| 4 | U.D. Las Palmas | 42 | 22 | 12 | 8 | 73 | 47 | +26 | 78 |
| 5 | Real Valladolid C.F. (R) | 42 | 21 | 9 | 12 | 65 | 40 | +25 | 72 |
| 6 | Real Zaragoza | 42 | 15 | 16 | 11 | 61 | 58 | +3 | 61 |
| 7 | S.D. Ponferradina | 42 | 16 | 12 | 13 | 55 | 51 | +4 | 60 |
| 8 | C.D. Mirandés | 42 | 16 | 11 | 15 | 43 | 44 | -1 | 59 |
| 9 | Unió Esportiva Llagostera (P) | 42 | 15 | 12 | 15 | 41 | 41 | 0 | 57 |
| 10 | Club Deportivo Leganés, S.A.D. (P) | 42 | 15 | 11 | 16 | 48 | 42 | +6 | 56 |
| 11 | AD Alcorón | 42 | 12 | 18 | 12 | 44 | 49 | -5 | 54 |
| 12 | Numancia | 42 | 12 | 17 | 13 | 54 | 55 | -1 | 53 |
| 13 | Deportivo Alavés, S.A.D. | 42 | 14 | 11 | 17 | 49 | 53 | -4 | 53 |
| 14 | Albacete Balompié (P) | 42 | 14 | 9 | 19 | 55 | 65 | -10 | 51 |
| 15 | CD Lugo | 42 | 11 | 16 | 15 | 47 | 56 | -9 | 49 |
| 16 | Club Deportivo Tenerife | 42 | 11 | 15 | 16 | 41 | 48 | -7 | 48 |
| 17 | Mallorca | 42 | 13 | 9 | 20 | 51 | 64 | -13 | 48 |
| 18 | C.A. Osasuna (R) | 42 | 11 | 12 | 18 | 41 | 60 | -19 | 45 |
| 19 | R.C.D. Santander (P) | 42 | 12 | 8 | 22 | 42 | 53 | -11 | 44 |
| 20 | Recreativo De Huelva | 42 | 10 | 11 | 21 | 37 | 59 | -22 | 41 |
| 21 | CD Sabadell FC | 42 | 8 | 14 | 20 | 41 | 66 | -25 | 38 |
| 22 | FC Barcelona B | 42 | 9 | 9 | 24 | 55 | 83 | -28 | 36 |
Champions LeagueOpen page
5. June 2015 - Final
| Team 1 | Team 2 | ||
| Juventus | 1 | 3 | FC Barcelona |
12. - 13. May 2015 - Semi finals - Leg 2
| Home Team | Away Team | ||
| Real Madrid CF | 1 | 1 | Juventus |
| FC Bayern München | 3 | 2 | FC Barcelona |
5. - 6. May 2015 - Semi finals - Leg 1
| Home Team | Away Team | ||
| Juventus | 2 | 1 | Real Madrid CF |
| FC Barcelona | 3 | 0 | FC Bayern München |
21. - 22. April 2015- Quarter finals - Leg 2
| Home Team | Away Team | ||
| FC Barcelona | 2 | 0 | Paris Saint-Germain |
| Real Madrid CF | 1 | 0 | Club Atlético de Madrid |
| FC Bayern München | 6 | 1 | FC Porto |
| AS Monaco FC | 0 | 0 | Juventus |
14. - 15. April 2015 - Quarter finals - Leg 1
| Home Team | Away Team | ||
| Paris Saint-Germain | 1 | 3 | FC Barcelona |
| Club Atlético de Madrid | 0 | 0 | Real Madrid CF |
| FC Porto | 3 | 1 | FC Bayern München |
| Juventus | 1 | 0 | AS Monaco FC |
10. - 11. March and 17. - 18 March - Round of 16 - Leg 2
| Home Team | Away Team | ||
| Chelsea FC | 2 | 2ag | Paris Saint-Germain |
| FC Bayern München | 7 | 0 | FC Shakhtar Donetsk |
| Real Madrid CF | 3 | 4 | FC Schalke 04 |
| FC Porto | 4 | 0 | FC Basel 1893 |
| FC Barcelona | 1 | 0 | Manchester City FC |
| Borussia Dortmund | 0 | 3 | Juventus |
| Club Atlético de Madrid | 1p | 0 | Bayer 04 Leverkusen |
| AS Monaco FC | 0ag | 2 | Arsenal FC |
17. - 18. February and 24. - 25 February - Round of 16 - Leg 1
| Home Team | Away Team | ||
| Paris Saint-Germain | 1 | 1 | Chelsea FC |
| FC Shakhtar Donetsk | 0 | 0 | FC Bayern München |
| FC Schalke 04 | 0 | 2 | Real Madrid CF |
| FC Basel 1893 | 1 | 1 | FC Porto |
| Manchester City FC | 1 | 2 | FC Barcelona |
| Juventus | 2 | 1 | Borussia Dortmund |
| Bayer 04 Leverkusen | 1 | 0 | Club Atlético de Madrid |
| Arsenal FC | 1 | 3 | AS Monaco FC |
Group Play
Group A:
| Team | Games | Goals | Points |
| Club Atlético de Madrid (Q) | 6 | 14 - 3 | 13 |
| Juventus (Q) | 6 | 7 - 4 | 10 |
| Olympiacos FC (UEFA) | 6 | 10 - 13 | 9 |
| Malmö FF | 6 | 4 - 15 | 3 |
Matches in group a:
| Date | Home Team | Away Team | ||
| 16-9-2014 | Olympiacos FC | 3 | 2 | Club Atlético de Madrid |
| 16-9-2014 | Juventus | 2 | 0 | Malmö FF |
| 1-10-2014 | Malmö FF | 2 | 0 | Olympiacos FC |
| 1-10-2014 | Club Atlético de Madrid | 1 | 0 | Juventus |
| 22-10-2014 | Club Atlético de Madrid | 5 | 0 | Malmö FF |
| 22-10-2014 | Olympiacos FC | 1 | 0 | Juventus |
| 4-11-2014 | Malmö FF | 0 | 2 | Club Atlético de Madrid |
| 4-11-2014 | Juventus | 3 | 2 | Olympiacos FC |
| 26-11-2014 | Club Atlético de Madrid | 4 | 0 | Olympiacos FC |
| 26-11-2014 | Malmö FF | 0 | 2 | Juventus |
| 9-12-2014 | Olympiacos FC | 4 | 2 | Malmö FF |
| 9-12-2014 | Juventus | 0 | 0 | Club Atlético de Madrid |
Group B:
| Team | Games | Goals | Points |
| Real Madrid CF (Q) | 6 | 15 - 2 | 18 |
| FC Basel 1893 (Q) | 6 | 7 - 8 | 7 |
| Liverpool FC (UEFA) | 6 | 5 - 8 | 5 |
| PFC Ludogorets Razgrad | 6 | 5 - 14 | 4 |
Matches in group b:
| Date | Home Team | Away Team | ||
| 16-9-2014 | Liverpool FC | 2 | 1 | PFC Ludogorets Razgrad |
| 16-9-2014 | Real Madrid CF | 5 | 1 | FC Basel 1893 |
| 1-10-2014 | FC Basel 1893 | 1 | 0 | Liverpool FC |
| 1-10-2014 | PFC Ludogorets Razgrad | 1 | 2 | Real Madrid CF |
| 22-10-2014 | PFC Ludogorets Razgrad | 1 | 0 | FC Basel 1893 |
| 22-10-2014 | Liverpool FC | 0 | 3 | Real Madrid CF |
| 4-11-2014 | FC Basel 1893 | 4 | 0 | PFC Ludogorets Razgrad |
| 4-11-2014 | Real Madrid CF | 1 | 0 | Liverpool FC |
| 26-11-2014 | PFC Ludogorets Razgrad | 2 | 2 | Liverpool FC |
| 26-11-2014 | FC Basel 1893 | 0 | 1 | Real Madrid CF |
| 9-12-2014 | Liverpool FC | 1 | 1 | FC Basel 1893 |
| 9-12-2014 | Real Madrid CF | 4 | 0 | PFC Ludogorets Razgrad |
Group C:
| Team | Games | Goals | Points |
| AS Monaco FC (Q) | 6 | 4- 1 | 11 |
| Bayer 04 Leverkusen (Q) | 6 | 7 - 4 | 10 |
| FC Zenit (UEFA) | 6 | 4 - 6 | 7 |
| SL Benfica | 6 | 2 - 6 | 5 |
Matches in group c:
| Date | Home Team | Away Team | ||
| 16-9-2014 | AS Monaco FC | 1 | 0 | Bayer 04 Leverkusen |
| 16-9-2014 | SL Benfica | 0 | 2 | FC Zenit |
| 1-10-2014 | FC Zenit | 0 | 0 | AS Monaco FC |
| 1-10-2014 | Bayer 04 Leverkusen | 3 | 1 | SL Benfica |
| 22-10-2014 | Bayer 04 Leverkusen | 2 | 0 | FC Zenit |
| 22-10-2014 | AS Monaco FC | 0 | 0 | SL Benfica |
| 4-11-2014 | FC Zenit | 1 | 2 | Bayer 04 Leverkusen |
| 4-11-2014 | SL Benfica | 1 | 0 | AS Monaco FC |
| 26-11-2014 | Bayer 04 Leverkusen | 0 | 1 | AS Monaco FC |
| 26-11-2014 | FC Zenit | 1 | 0 | SL Benfica |
| 9-12-2014 | AS Monaco FC | 2 | 0 | FC Zenit |
| 9-12-2014 | SL Benfica | 0 | 0 | Bayer 04 Leverkusen |
Group D:
| Team | Games | Goals | Points |
| Borussia Dortmund (Q) | 6 | 14- 4 | 13 |
| Arsenal FC (Q) | 6 | 15- 8 | 13 |
| RSC Anderlecht (UEFA) | 6 | 8- 10 | 6 |
| Galatasaray AS | 6 | 4- 19 | 1 |
Matches in group d:
| Date | Home Team | Away Team | ||
| 16-9-2014 | Galatasaray AS | 1 | 1 | RSC Anderlecht |
| 16-9-2014 | Borussia Dortmund | 2 | 0 | Arsenal FC |
| 1-10-2014 | Arsenal FC | 4 | 1 | Galatasaray AS |
| 1-10-2014 | RSC Anderlecht | 0 | 3 | Borussia Dortmund |
| 22-10-2014 | RSC Anderlecht | 1 | 2 | Arsenal FC |
| 22-10-2014 | Galatasaray AS | 0 | 4 | Borussia Dortmund |
| 4-11-2014 | Arsenal FC | 3 | 3 | RSC Anderlecht |
| 4-11-2014 | Borussia Dortmund | 4 | 1 | Galatasaray AS |
| 26-11-2014 | RSC Anderlecht | 2 | 0 | Galatasaray AS |
| 26-11-2014 | Arsenal FC | 2 | 0 | Borussia Dortmund |
| 9-12-2014 | Galatasaray AS | 1 | 4 | Arsenal FC |
| 9-12-2014 | Borussia Dortmund | 1 | 1 | RSC Anderlecht |
Group E:
| Team | Games | Goals | Points |
| FC Bayern München (Q) | 6 | 16 - 4 | 15 |
| Manchester City FC (Q) | 6 | 9 - 8 | 8 |
| AS Roma (UEFA) | 6 | 8 - 14 | 5 |
| PFC CSKA Moskva | 6 | 6 - 13 | 5 |
Matches in group e:
| Date | Home Team | Away Team | ||
| 17-9-2014 | AS Roma | 5 | 1 | PFC CSKA Moskva |
| 17-9-2014 | FC Bayern München | 1 | 0 | Manchester City FC |
| 30-9-2014 | PFC CSKA Moskva | 0 | 1 | FC Bayern München |
| 30-9-2014 | Manchester City FC | 1 | 1 | AS Roma |
| 21-10-2014 | PFC CSKA Moskva | 2 | 2 | Manchester City FC |
| 21-10-2014 | AS Roma | 1 | 7 | FC Bayern München |
| 5-11-2014 | Manchester City FC | 1 | 2 | PFC CSKA Moskva |
| 5-11-2014 | FC Bayern München | 2 | 0 | AS Roma |
| 25-11-2014 | PFC CSKA Moskva | 1 | 1 | AS Roma |
| 25-11-2014 | Manchester City FC | 3 | 2 | FC Bayern München |
| 10-12-2014 | AS Roma | 0 | 2 | Manchester City FC |
| 10-12-2014 | FC Bayern München | 3 | 0 | PFC CSKA Moskva |
Group F:
| Team | Games | Goals | Points |
| FC Barcelona (Q) | 6 | 15 - 5 | 15 |
| Paris Saint-Germain (Q) | 6 | 10 - 7 | 13 |
| AFC Ajax (UEFA) | 6 | 8 - 10 | 5 |
| APOEL FC | 6 | 1 - 12 | 1 |
Matches in group f:
| Date | Home Team | Away Team | ||
| 17-9-2014 | FC Barcelona | 1 | 0 | APOEL FC |
| 17-9-2014 | AFC Ajax | 1 | 1 | Paris Saint-Germain |
| 30-9-2014 | Paris Saint-Germain | 3 | 2 | FC Barcelona |
| 30-9-2014 | APOEL FC | 1 | 1 | AFC Ajax |
| 21-10-2014 | APOEL FC | 0 | 1 | Paris Saint-Germain |
| 21-10-2014 | FC Barcelona | 3 | 1 | AFC Ajax |
| 5-11-2014 | Paris Saint-Germain | 1 | 0 | APOEL FC |
| 5-11-2014 | AFC Ajax | 0 | 2 | FC Barcelona |
| 25-11-2014 | APOEL FC | 0 | 4 | FC Barcelona |
| 25-11-2014 | Paris Saint-Germain | 3 | 1 | AFC Ajax |
| 10-12-2014 | FC Barcelona | 3 | 1 | Paris Saint-Germain |
| 10-12-2014 | AFC Ajax | 4 | 0 | APOEL FC |
Group G:
| Team | Games | Goals | Points |
| Chelsea FC (Q) | 6 | 17 -3 | 14 |
| FC Schalke 04 (Q) | 6 | 9 - 14 | 8 |
| Sporting Clube de Portugal (UEFA) | 6 | 11 - 12 | 7 |
| NK Maribor | 6 | 4 - 12 | 3 |
Matches in group g:
| Date | Home Team | Away Team | ||
| 17-9-2014 | Chelsea FC | 1 | 1 | FC Schalke 04 |
| 17-9-2014 | NK Maribor | 1 | 1 | Sporting Clube de Portugal |
| 30-9-2014 | Sporting Clube de Portugal | 0 | 1 | Chelsea FC |
| 30-9-2014 | FC Schalke 04 | 1 | 1 | NK Maribor |
| 21-10-2014 | FC Schalke 04 | 4 | 3 | Sporting Clube de Portugal |
| 21-10-2014 | Chelsea FC | 6 | 0 | NK Maribor |
| 5-11-2014 | Sporting Clube de Portugal | 4 | 2 | FC Schalke 04 |
| 5-11-2014 | NK Maribor | 1 | 1 | Chelsea FC |
| 25-11-2014 | FC Schalke 04 | 0 | 5 | Chelsea FC |
| 25-11-2014 | Sporting Clube de Portugal | 2 | 1 | NK Maribor |
| 10-12-2014 | Chelsea FC | 3 | 1 | Sporting Clube de Portugal |
| 10-12-2014 | NK Maribor | 0 | 1 | FC Schalke 04 |
Group H:
| Team | Games | Goals | Points |
| FC Porto (Q) | 6 | 16 - 4 | 14 |
| FC Shakhtar Donetsk (Q) | 6 | 15 - 4 | 9 |
| Athletic Bilbao (UEFA) | 6 | 5 - 6 | 8 |
| FC BATE Borisov | 6 | 2 - 24 | 3 |
Matches in group h:
| Date | Home Team | Away Team | ||
| 17-9-2014 | FC Porto | 6 | 0 | FC BATE Borisov |
| 17-9-2014 | Athletic Bilbao | 0 | 0 | FC Shakhtar Donetsk |
| 30-9-2014 | FC Shakhtar Donetsk | 2 | 2 | FC Porto |
| 30-9-2014 | FC BATE Borisov | 2 | 1 | Athletic Bilbao |
| 21-10-2014 | FC BATE Borisov | 0 | 7 | FC Shakhtar Donetsk |
| 21-10-2014 | FC Porto | 2 | 1 | Athletic Bilbao |
| 5-11-2014 | FC Shakhtar Donetsk | 5 | 0 | FC BATE Borisov |
| 5-11-2014 | Athletic Bilbao | 0 | 2 | FC Porto |
| 25-11-2014 | FC BATE Borisov | 0 | 3 | FC Porto |
| 25-11-2014 | FC Shakhtar Donetsk | 0 | 1 | Athletic Bilbao |
| 10-12-2014 | FC Porto | 1 | 1 | FC Shakhtar Donetsk |
| 10-12-2014 | Athletic Bilbao | 2 | 0 | FC BATE Borisov |
26. - 27. August 2014- Play off Round Leg 2
| Home Team | Away Team | ||
| Celtic FC | 0 | 1 | NK Maribor |
| Malmö FF | 3 | 0 | FC Salzburg |
| APOEL FC | 4 | 0 | Aalborg BK |
| PFC Ludogorets Razgrad | 1p | 0 | FC Steaua Bucuresti |
| FC BATE Borisov | 3 | 0 | ŠK Slovan Bratislava |
| Arsenal FC | 1 | 0 | Besiktas JK |
| FC Zenit | 3 | 0 | R. Standard de Liège |
| Bayer 04 Leverkusen | 4 | 0 | FC København |
| FC Porto | 2 | 0 | LOSC Lille |
| Athletic Bilbao | 3 | 1 | SSC Napoli |
19. - 20. August 2014- Play off Round Leg 1
| Home Team | Away Team | ||
| NK Maribor | 1 | 1 | Celtic FC |
| FC Salzburg | 2 | 1 | Malmö FF |
| Aalborg BK | 1 | 1 | APOEL FC |
| FC Steaua Bucuresti | 1 | 0 | PFC Ludogorets Razgrad |
| ŠK Slovan Bratislava | 1 | 1 | FC BATE Borisov |
| Besiktas JK | 0 | 0 | Arsenal FC |
| R. Standard de Liège | 0 | 1 | FC Zenit |
| FC København | 2 | 3 | Bayer 04 Leverkusen |
| LOSC Lille | 0 | 1 | FC Porto |
| SSC Napoli | 1 | 1 | Athletic Bilbao |
5. - 6. August 2014 - Third Qualifying Round Leg 2
| Home Team | Away Team | ||
| Malmö FF | 2ag | 0 | AC Sparta Praha |
| FC Sheriff | 0 | 0 | ŠK Slovan Bratislava |
| FC BATE Borisov | 3 | 1 | Debreceni VSC |
| FC Steaua Bucuresti | 2 | 1 | FC Aktobe |
| FC Salzburg | 2 | 0 | Qarabag FK |
| APOEL FC | 2 | 0 | HJK Helsinki |
| FC Zenit | 3 | 0 | AEL Limassol FC |
| FC København | 2 | 0 | FC Dnipro Dnipropetrovsk |
| LOSC Lille | 1 | 1 | Grasshopper Club |
| Panathinaikos FC | 1 | 2 | R. Standard de Liège |
| Besiktas JK | 3 | 1 | Feyenoord |
| FK Partizan | 2 | 2ag | PFC Ludogorets Razgrad |
| Maccabi Tel-Aviv FC | 2 | 2 | NK Maribor |
| Celtic FC | 0 | 2 | Legia Warszawa |
| GNK Dinamo Zagreb | 0 | 2 | Aalborg BK |
29. - 30. July 2014 - Third Qualifying Round Leg 1
| Home Team | Away Team | ||
| AC Sparta Praha | 4 | 2 | Malmö FF |
| ŠK Slovan Bratislava | 2 | 1 | FC Sheriff |
| Debreceni VSC | 1 | 0 | FC BATE Borisov |
| FC Aktobe | 2 | 2 | FC Steaua Bucuresti |
| Qarabag FK | 2 | 1 | FC Salzburg |
| HJK Helsinki | 2 | 2 | APOEL FC |
| AEL Limassol FC | 1 | 0 | FC Zenit |
| FC Dnipro Dnipropetrovsk | 0 | 0 | FC København |
| Grasshopper Club | 0 | 2 | LOSC Lille |
| R. Standard de Liège | 0 | 0 | Panathinaikos FC |
| Feyenoord | 1 | 2 | Besiktas JK |
| PFC Ludogorets Razgrad | 0 | 0 | FK Partizan |
| NK Maribor | 1 | 0 | Maccabi Tel-Aviv FC |
| Legia Warszawa | 4 | 1 | Celtic FC |
| Aalborg BK | 0 | 1 | GNK Dinamo Zagreb |
22. - 23. July 2014 - Second Qualifying Round Leg 2
| Home Team | Away Team | ||
Qarabag FK
|
4 | 0 | Valletta FC |
| The New Saints FC | 0 | 2 | ŠK Slovan Bratislava |
| FK Sutjeska | 0 | 3 | FC Sheriff |
| KS Skënderbeu | 1 | 1ag | FC BATE Borisov |
| NK Maribor | 2 | 0 | HŠK Zrinjski |
| HJK Helsinki | 2 | 1 | FK Rabotnicki |
| VMFD Žalgiris | 0 | 2 | GNK Dinamo Zagreb |
| Debreceni VSC | 2 | 0 | Cliftonville FC |
| Celtic FC | 4 | 0 | KR Reykjavík |
| FK Ventspils | 0 | 1 | Malmö FF |
| F91 Dudelange | 1 | 1 | PFC Ludogorets Razgrad |
| FC Aktobe | 3 | 0 | FC Dinamo Tbilisi |
| FC Steaua Bucuresti | 2 | 0 | Strømsgodset IF |
| Saint Patrick's Athletic FC | 0 | 5 | Legia Warszawa |
| Maccabi Tel-Aviv FC | 2 | 0 | FC Santa Coloma |
| HB Tórshavn | 1 | 3 | FK Partizan |
| FC Levadia Tallinn | 1 | 1 | AC Sparta Praha |
15. - 16. July 2014 - Second Qualifying Round Leg 1
| Home Team | Away Team | ||
| Valletta FC | 0 | 1 | Qarabag FK |
| ŠK Slovan Bratislava | 1 | 0 | The New Saints FC |
| FC Sheriff | 2 | 0 | FK Sutjeska |
| FC BATE Borisov | 0 | 0 | KS Skënderbeu |
| FK Rabotnicki | 0 | 0 | HJK Helsinki |
| GNK Dinamo Zagreb | 2 | 0 | VMFD Žalgiris |
| Cliftonville FC | 0 | 0 | Debreceni VSC |
| FC Santa Coloma | 0 | 1 | Maccabi Tel-Aviv FC |
| FK Partizan | 3 | 0 | HB Tórshavn |
| AC Sparta Praha | 7 | 0 | FC Levadia Tallinn |
| HŠK Zrinjski | 0 | 0 | NK Maribor |
| KR Reykjavík | 0 | 1 | Celtic FC |
| Malmö FF | 0 | 0 | FK Ventspils |
| PFC Ludogorets Razgrad | 4 | 0 | F91 Dudelange |
| FC Dinamo Tbilisi | 0 | 1 | FC Aktobe |
| Strømsgodset IF | 0 | 1 | FC Steaua Bucuresti |
| Legia Warszawa | 1 | 1 | Saint Patrick's Athletic FC |
8. July 2014 - First Qualifying Round Leg 2
| Home Team | Away Team | ||
| FC Banants | 3 | 2ag | FC Santa Coloma |
| Levadia Tallinn | 7 | 0 | La Fiorita Montegiardino |
| HB Tórshavn | 5 | 2 | Lincoln Red Imps FC |
1. - 2. July 2014 - First Qualifying Round Leg 1
| Home Team | Away Team | ||
| FC Santa Coloma | 1 | 0 | FC Banants |
| La Fiorita Montegiardino | 0 | 1 | Levadia Tallinn |
| Lincoln Red Imps FC | 1 | 1 | HB Tórshavn |
Copa del ReyOpen page
30. may 2015 - Final
| Team 1 | Team 2 | ||
| F.C. Barcelona | 3 | 1 | Athleltic Bilbao |
4. march 2015 - Semi Finals - Leg 2
| Team 1 | Team 2 | ||
| Villarreal C.F | 1 | 3 | F.C. Barcelona |
| R.C.D. Espanyol | 0 | 2 | Athleltic Bilbao |
11. february 2015 - Semi Finals - Leg 1
| Team 1 | Team 2 | ||
| F.C. Barcelona | 3 | 1 | Villarreal C.F |
| Athleltic Bilbao | 1 | 1 | R.C.D. Espanyol |
28. january 2015 - Quater Finals - Leg 2
| Team 1 | Team 2 | ||
| Getafe C.F. | 0 | 1 | Villarreal C.F |
| Club Atlético de Madrid | 2 | 3 | F.C. Barcelona |
| Athleltic Bilbao | 1 | 0 | Malaga C.F. |
| Sevilla F.C. | 1 | 0 | R.C.D. Espanyol |
21. - 22. january 2015 - Quater Finals - Leg 1
| Team 1 | Team 2 | ||
| Villarreal C.F | 1 | 0 | Getafe C.F. |
| F.C. Barcelona | 1 | 0 | Club Atlético de Madrid |
| Malaga C.F. | 0 | 0 | Athleltic Bilbao |
| R.C.D. Espanyol | 3 | 1 | Sevilla F.C. |
14. - 15 .january 2015 - Fifth Round - Leg 2
| Team 1 | Team 2 | ||
| Real Madrid CF | 2 | 2 | Club Atlético de Madrid |
| Athleltic Bilbao | 0ag | 2 | Celta de Vigo |
| Levante Unión Deportivo | 3 | 2 | Malaga C.F. |
| Real Sociadad | 2 | 2 | Villarreal C.F |
| R.C.D. Espanyol | 2 | 0 | Valencia C.F. |
| Getafe C.F. | 1 | 0 | UD Almeria SAD |
| Sevilla F.C. | 4 | 0 | Granada CF |
| Elche C.F. | 0 | 4 | F.C. Barcelona |
7. - 8. january 2015 - Fifth Round - Leg 1
| Team 1 | Team 2 | ||
| Club Atlético de Madrid | 2 | 0 | Real Madrid CF |
| Celta de Vigo | 2 | 4 | Athleltic Bilbao |
| Malaga C.F. | 2 | 0 | Levante Unión Deportivo |
| Villarreal C.F | 1 | 0 | Real Sociadad |
| Valencia C.F. | 2 | 1 | R.C.D. Espanyol |
| UD Almeria SAD | 1 | 1 | Getafe C.F. |
| Granada CF | 1 | 2 | Sevilla F.C. |
| F.C. Barcelona | 5 | 0 | Elche C.F. |
3. December and 17. - 18. December 2014 - Fourth Round - Leg 2
| Home Team | Away Team | ||
| Real Madrid CF | 5 | 0 | UD Cornella |
| Sevilla F.C. | 5 | 1 | CD Sabadell FC |
| F.C. Barcelona | 8 | 1 | SD Huesca |
| Club Atlético de Madrid | 2 | 2 | CE L Hospitalet |
| Athleltic Bilbao | 1 | 0 | CD Alcoyano |
| Villarreal C.F | 3 | 0 | Cadiz CF |
| Real Sociadad | 2 | 0 | Real Oviedo |
| R.C.D. Espanyol | 1 | 0 | Deportivo Alavés, S.A.D. |
| Levante Unión Deportivo | 0ag | 0 | Albacete Balompié |
| Celta de Vigo | 3 | 1 | U.D. Las Palmas |
| UD Almeria SAD | 2 | 1 | Real Betis Balompié |
| Elche C.F. | 1 | 0 | Real Valladolid C.F. |
| Valencia C.F. | 4 | 4 | Rayo Vallecano |
| S.D. Eibar | 1 | 2 | Getafe C.F. |
| Cordoba C.F. | 1 | 1 | Granada CF |
| Malaga C.F. | 4 | 1 | RC Deportivo La Coruña |
29. October - 5. December 2014 - Fourth Round - Leg 1
| Team 1 | Team 2 | ||
| UD Cornella | 1 | 4 | Real Madrid CF |
| CD Sabadell FC | 1 | 6 | Sevilla F.C. |
| SD Huesca | 0 | 4 | F.C. Barcelona |
| CE L Hospitalet | 0 | 3 | Club Atlético de Madrid |
| CD Alcoyano | 1 | 1 | Athleltic Bilbao |
| Cadiz CF | 1 | 2 | Villarreal C.F |
| Real Oviedo | 0 | 0 | Real Sociadad |
| Deportivo Alavés, S.A.D. | 0 | 2 | R.C.D. Espanyol |
| Albacete Balompié | 1 | 1 | Levante Unión Deportivo |
| U.D. Las Palmas | 2 | 1 | Celta de Vigo |
| Real Betis Balompié | 3 | 4 | UD Almeria SAD |
| Real Valladolid C.F. | 0 | 0 | Elche C.F. |
| Rayo Vallecano | 1 | 2 | Valencia C.F. |
| Getafe C.F. | 3 | 0 | S.D. Eibar |
| Granada CF | 1 | 0 | Cordoba C.F. |
| RC Deportivo La Coruña | 1 | 1 | Malaga C.F. |
14. - 16. October - Third Round
| Team 1 | Team 2 | ||
C.D. Mirandés |
0 | 1 | Deportivo Alavés, S.A.D. |
| Albacete Balompié | 2 | 1 | Recreativo de Huelva |
| CE L Hospitalet | 3 | 2 | CD Izarra |
| UD Almeria SAD | 2 | 0 | Girona FC |
| CD Alcoyano | 1 | 0 | UE Lleida |
| SD Huesca | 2aet | 1 | Barakaldo CF |
| Real Oviedo | 1aet | 0 | UCAM Murcia |
| Real Balompédica Linense | 1 | 2 | Cadiz CF |
| UD Cornella | 2 | 1 | SD Leioa |
| Real Betis Balompié | 0p | 0 | CD Lugo |
| U.D. Las Palmas | 2 | 0 | C.D. Numancia |
9. - 11. september 2014 - Second Round
| Team 1 | Team 2 | ||
| Girona FC | 0p | 0 | Club Deportivo Tenerife |
| Deportivo Alavés, S.A.D. | 2aet | 0 | C.A. Osasuna |
