Copa del Rey · Knockout cup
Copa del Rey table 2015/16
Spanish cup · knockout rounds and a one-off final
Copa del Rey 2015-2016 Standings
Open pageTBA - Final
| Team 1 | Team 2 | ||
| F.C. Barcelona | 2aet | 0 | Sevilla FC |
10. - 11. February - Semi Finals - Leg 2
| Team 1 | Team 2 | ||
| Valencia C.F. | 1 | 1 | F.C. Barcelona |
| Celta de Vigo | 2 | 2 | Sevilla FC |
3. - 4. February - Semi Finals - Leg 1
| Team 1 | Team 2 | ||
| F.C. Barcelona | 7 | 0 | Valencia C.F. |
| Sevilla FC | 4 | 0 | Celta de Vigo |
27. - 28. January 2016 - Quater Finals - Leg 2
| Team 1 | Team 2 | ||
| Club Atlético de Madrid | 2 | 3 | Celta de Vigo |
| F.C. Barcelona | 3 | 1 | Athleltic Bilbao |
| U.D. Las Palmas | 0 | 1 | Valencia C.F. |
C.D. Mirandés |
0 | 3 | Sevilla FC |
20. - 21. January 2016 - Quater Finals - Leg 1
| Team 1 | Team 2 | ||
| Celta de Vigo | 0 | 0 | Club Atlético de Madrid |
| Athleltic Bilbao | 1 | 2 | F.C. Barcelona |
| Valencia C.F. | 1 | 1 | U.D. Las Palmas |
| Sevilla FC | 2 | 0 | C.D. Mirandés |
12. - 14. January 2016 - Fifth Round - Leg 2
| Team 1 | Team 2 | ||
| Villarreal C.F | 0 | 1 | Athleltic Bilbao |
| RC Deportivo La Coruña | 0 | 3 | C.D. Mirandés |
| Granada CF | 0 | 3 | Valencia C.F. |
| Sevilla FC | 4 | 0 | Real Betis Balompié |
| R.C.D. Espanyol | 0 | 2 | F.C. Barcelona |
| Club Atlético de Madrid | 3 | 0 | Rayo Vallecano |
| Celta de Vigo | 2 | 0 | Cadiz CF |
| U.D. Las Palmas | 3 | 2 | S.D. Eibar |
6. - 7. January 2016 - Fifth Round - Leg 1
| Team 1 | Team 2 | ||
| Athleltic Bilbao | 3 | 2 | Villarreal C.F |
C.D. Mirandés |
1 | 1 | RC Deportivo La Coruña |
| Valencia C.F. | 4 | 0 | Granada CF |
| Real Betis Balompié | 0 | 2 | Sevilla FC |
| F.C. Barcelona | 4 | 1 | R.C.D. Espanyol |
| Rayo Vallecano | 1 | 1 | Club Atlético de Madrid |
| Cadiz CF | 0 | 3 | Celta de Vigo |
| S.D. Eibar | 2 | 3 | U.D. Las Palmas |
16. December 2015 - Fourth Round - Leg 2
| Team 1 | Team 2 | ||
| Real Madrid C.F. | - | - | Cadiz CF |
| F.C. Barcelona | 6 | 1 | CD Villanovense |
| Valencia C.F. | 2 | 0 | Barakaldo |
| Club Atlético de Madrid | 1 | 0 | CF Reus Deportiu |
| Sevilla FC | 2 | 0 | UD Logrones |
| Athleltic Bilbao | 6 | 0 | RB Linense |
| Villarreal C.F | 2 | 0 | S.D. Huesca |
| Celta de Vigo | 1 | 0 | UD Almeria SAD |
| Granada CF | 1ag | 0 | Club Deportivo Leganés |
| RC Deportivo La Coruña | 1 | 1 | Unió Esportiva Llagostera |
| Malaga C.F. | 0 | 1 | C.D. Mirandés |
| S.D. Eibar | 4 | 0 | S.D. Ponferradina |
| Real Sporting de Gijon | 3 | 3 | Real Betis Balompié |
| R.C.D. Espanyol | 2 | 1 | Levante Unión Deportivo |
| Real Sociadad | 1 | 1 | U.D. Las Palmas |
| Getafe C.F. | 3 | 1ag | Rayo Vallecano |
28. October and 2. December 2015 - Fourth Round - Leg 1
| Team 1 | Team 2 | ||
| Cadiz CF | 1 | 3 | Real Madrid C.F. |
| Barakaldo | 1 | 3 | Valencia C.F. |
| CF Reus Deportiu | 1 | 2 | Club Atlético de Madrid |
| UD Logrones | 0 | 3 | Sevilla FC |
| RB Linense | 0 | 2 | Athleltic Bilbao |
| S.D. Huesca | 3 | 2 | Villarreal C.F |
| UD Almeria SAD | 1 | 3 | Celta de Vigo |
| Club Deportivo Leganés | 2 | 1 | Granada CF |
| Unió Esportiva Llagostera | 1 | 2 | RC Deportivo La Coruña |
C.D. Mirandés |
2 | 1 | Malaga C.F. |
| S.D. Ponferradina | 3 | 0 | S.D. Eibar |
| Real Betis Balompié | 2 | 0 | Real Sporting de Gijon |
| Levante Unión Deportivo | 1 | 1 | R.C.D. Espanyol |
| U.D. Las Palmas | 2 | 1 | Real Sociadad |
| Rayo Vallecano | 2 | 0 | Getafe C.F. |
| CD Villanovense | 0 | 0 | F.C. Barcelona |
14. - 15. October 2015 - Third Round
| Team 1 | Team 2 | ||
| UD Almeria SAD | 2 | 1 | Club Gimnàstic de Tarragona |
| Barakaldo | 1 | 0 | Huracan CF |
| Cadiz | 1 | 0 | CD Laredo |
| Club Deportivo Leganés | 3 | 1 | Deportivo Alavés, S.A.D. |
| Real Oviedo, S.A.D. | 2 | 3aet | C.D. Mirandés |
| Reus | 2aet | 1 | Lleida Esportiu |
| Logrones | 2p | 2 | UCAM Murcia |
| Linense | 2 | 0 | Ebro |
| Villanovense | 2 | 1 | Racing de Ferrol |
| S.D. Ponferradina | 1aet | 0 | CD Lugo |
| Real Zaragoza | 1 | 2 | Unió Esportiva Llagostera |
9. - 10. September 2015 - Second Round
| Team 1 | Team 2 | ||
| R.C.D. Mallorca | 0 | 2 | S.D. Huesca |
| Club Gimnàstic de Tarragona | 2p | 2 | Girona FC |
| Club Deportivo Leganés | 2 | 0 | Club Deportivo Tenerife |
| Cordoba C.F. | 0 | 1 | CD Lugo |
| C.D. Mirandés | 1 | 2 | C.A. Osasuna |
| Real Oviedo, S.A.D. | 2 | 1 | Real Valladolid C.F. |
| Unió Esportiva Llagostera | 2 | 1 | Albacete Balompié |
| AD Alcorón | 0 | 1 | S.D. Ponferradina |
| C.D. Numancia | 0 | 1 | Deportivo Alavés, S.A.D. |
| UD Almeria SAD | 3p | 3 | Elche C.F. |
| Ebro | 1aet | 0 | Tudelano |
| Mensajero | 0 | 1aet | Cadiz |
| Huracan CF | 2 | 0 | Socuellamos |
| CD Laredo | 3 | 1 | Leonesa |
| Barakaldo | 3 | 1 | SD Formentera |
| Arandina CF | 2 | 4 | Reus |
| Lleida Esportiu | 2 | 0 | Guijuelo |
| UCAM Murcia | 2 | 1 | Algeciras |
| CF Talavera de la Reina | 0 | 2 | Linense |
| Logrones | 2 | 1 | Linares Deportivo |
| Racing de Ferrol | 1 | 0 | Castellon |
| Villanovense | 3 | 2 | Pena Sport |
27. August and 2. September 2015 - First Round
| Team 1 | Team 2 | ||
| Condal CF | 1 | 4aet | Arandina CF |
| Linense | 1 | 0 | Recreativo Huelva |
| Lleida Esportiu | 3 | 1 | Hercules |
| Tudelano | 3 | 2 | Compostela |
| CD Varea | 2 | 3 | Leonesa |
| Alcoyano | 1 | 2 | SD Formentera |
| Melilla | 0 | 1 | Algeciras |
| Ebro | 2p | 2 | Real Union |
| Guadalajara | 0 | 2 | CF Talavera de la Reina |
| CD Laredo | 2 | 0 | Santander |
| Reus | 2 | 0 | Asco CF |
| Mensajero | 2 | 0 | Rayo Majadahonda |
| Linares Deportivo | 2 | 1 | Futbol Club Jumilla |
| Socuellamos | 2 | 0 | Portugalete |
| Guijuelo | 1 | 0 | Pontevedra |
| Sabadell | 1 | 1p | Castellon |
| Merida | 0 | 3 | Pena Sport |
| Murcia | 0 | 1 | Cadiz |