Season 2016/17
Results
Match cardsLeague tables
La Liga
| # | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid | 38 | 29 | 6 | 3 | 106 | 41 | +65 | 93 |
| 2 | Barcelona (W) (C) | 38 | 28 | 6 | 4 | 116 | 37 | +79 | 90 |
| 3 | Club Atlético de Madrid | 38 | 23 | 9 | 6 | 70 | 27 | +43 | 78 |
| 4 | Sevilla | 38 | 21 | 9 | 8 | 69 | 49 | +20 | 72 |
| 5 | Villarreal C.F | 38 | 19 | 10 | 9 | 56 | 33 | +23 | 67 |
| 6 | Real Sociadad | 38 | 19 | 7 | 12 | 59 | 531 | -472 | 64 |
| 7 | Athleltic Bilbao | 38 | 19 | 6 | 13 | 53 | 43 | +10 | 63 |
| 8 | Espanyol | 38 | 15 | 11 | 12 | 49 | 50 | -1 | 56 |
| 9 | Deportivo Alavés, S.A.D. (P) | 38 | 14 | 13 | 11 | 41 | 43 | -2 | 55 |
| 10 | Eibar | 38 | 15 | 9 | 14 | 56 | 51 | +5 | 54 |
| 11 | Malaga | 38 | 12 | 10 | 16 | 49 | 55 | -6 | 46 |
| 12 | Valencia | 38 | 13 | 7 | 18 | 56 | 65 | -9 | 46 |
| 13 | Celta de Vigo | 38 | 13 | 6 | 19 | 53 | 69 | -16 | 45 |
| 14 | U.D. Las Palmas | 38 | 10 | 9 | 19 | 53 | 74 | -21 | 39 |
| 15 | Real Betis Balompié | 38 | 10 | 9 | 19 | 41 | 64 | -23 | 39 |
| 16 | RC Deportivo La Coruña | 38 | 8 | 12 | 18 | 43 | 61 | -18 | 36 |
| 17 | Club Deportivo Leganés, S.A.D. (P) | 38 | 8 | 11 | 19 | 36 | 55 | -19 | 35 |
| 18 | Real Sporting de Gijon | 38 | 7 | 10 | 21 | 42 | 72 | -30 | 31 |
| 19 | C.A. Osasuna (P) | 38 | 4 | 10 | 24 | 40 | 94 | -54 | 22 |
| 20 | Granada | 38 | 4 | 8 | 26 | 30 | 82 | -52 | 20 |
Segunda División
| # | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Levante Unión Deportivo (R) | 42 | 25 | 9 | 8 | 57 | 32 | +25 | 84 |
| 2 | Girona | 42 | 20 | 10 | 12 | 65 | 45 | +20 | 70 |
| 3 | Getafe (R) | 42 | 18 | 14 | 10 | 55 | 43 | +12 | 68 |
| 4 | Club Deportivo Tenerife | 42 | 16 | 18 | 8 | 50 | 37 | +13 | 66 |
| 5 | Cadiz (P) | 42 | 16 | 16 | 10 | 55 | 40 | +15 | 64 |
| 6 | Huesca | 42 | 16 | 15 | 11 | 53 | 43 | +10 | 63 |
| 7 | Real Valladolid C.F. | 42 | 18 | 9 | 15 | 52 | 47 | +5 | 63 |
| 8 | Real Oviedo, S.A.D. | 42 | 17 | 10 | 15 | 47 | 47 | 0 | 61 |
| 9 | CF Reus Deportiu, S.A.D. (P) | 42 | 13 | 16 | 13 | 31 | 29 | +2 | 55 |
| 10 | CD Lugo | 42 | 14 | 13 | 15 | 49 | 52 | -3 | 55 |
| 11 | Cordoba C.F. | 42 | 14 | 13 | 15 | 42 | 52 | -10 | 55 |
| 12 | Rayo Vallecano (R) | 42 | 14 | 11 | 17 | 44 | 44 | 0 | 53 |
| 13 | Sevilla Atlético Club (P) | 42 | 13 | 14 | 15 | 55 | 56 | -1 | 53 |
| 14 | Club Gimnàstic de Tarragona | 42 | 12 | 16 | 14 | 41 | 51 | -10 | 52 |
| 15 | UD Almeria SAD | 42 | 14 | 9 | 19 | 46 | 49 | -3 | 51 |
| 16 | Real Zaragoza | 42 | 12 | 13 | 16 | 50 | 52 | -2 | 50 |
| 17 | Numancia | 42 | 11 | 17 | 14 | 40 | 49 | -9 | 50 |
| 18 | AD Alcorón | 42 | 13 | 11 | 18 | 32 | 43 | -11 | 50 |
| 19 | UCAM Murcia CF (P) | 42 | 11 | 15 | 16 | 42 | 51 | -9 | 48 |
| 20 | Mallorca | 42 | 9 | 18 | 15 | 42 | 50 | -8 | 44 |
| 21 | Elche | 42 | 11 | 10 | 21 | 49 | 63 | -14 | 43 |
| 22 | C.D. Mirandés | 42 | 9 | 14 | 19 | 40 | 66 | -26 | 41 |
Champions LeagueOpen page
3. June 2017 - Final
| Home team | Away team | ||
| Real Madrid CF | 4 | 1 | Juventus |
9. - 10. May 2017 - Semifinals - Leg 2
| Home team | Away team | ||
| Club Atlético de Madrid | 2 | 1 | Real Madrid CF |
| Juventus | 2 | 1 | AS Monaco FC |
2. - 3. May 2017 - Semifinals - Leg 1
| Home team | Away team | ||
| Real Madrid CF | 3 | 0 | Club Atlético de Madrid |
| AS Monaco FC | 0 | 2 | Juventus |
18. - 19. April 2017 - Quarterfinals - Leg 2
| Home team | Away team | ||
| FC Barcelona | 0 | 0 | Juventus |
| AS Monaco FC | 3 | 1 | Borussia Dortmund |
| Real Madrid CF | 4aet | 2 | FC Bayern München |
| Leicester City FC | 1 | 1 | Club Atlético de Madrid |
11. - 12. April 2017 - Quarterfinals - Leg 1
| Home team | Away team | ||
| Juventus | 3 | 0 | FC Barcelona |
| Borussia Dortmund | 2 | 3 | AS Monaco FC |
| FC Bayern München | 1 | 2 | Real Madrid CF |
| Club Atlético de Madrid | 1 | 0 | Leicester City FC |
7. - 8. and 14. - 15. March 2017 - Round of 16 - Leg 2
| Home team | Away team | ||
| AS Monaco FC | 3ag | 1 | Manchester City FC |
| SSC Napoli | 1 | 3 | Real Madrid CF |
| Borussia Dortmund | 4 | 0 | SL Benfica |
| Arsenal FC | 1 | 5 | FC Bayern München |
| Juventus | 1 | 0 | FC Porto |
| Club Atlético de Madrid | 0 | 0 | Bayer 04 Leverkusen |
| FC Barcelona | 6 | 1 | Paris Saint-Germain |
| Leicester City FC | 2 | 0 | Sevilla FC |
14. - 15. and 21. - 22. February 2017 - Round of 16 - Leg 1
| Home team | Away team | ||
| Manchester City FC | 5 | 3 | AS Monaco FC |
| Real Madrid CF | 3 | 1 | SSC Napoli |
| SL Benfica | 1 | 0 | Borussia Dortmund |
| FC Bayern München | 5 | 1 | Arsenal FC |
| FC Porto | 0 | 2 | Juventus |
| Bayer 04 Leverkusen | 2 | 4 | Club Atlético de Madrid |
| Paris Saint-Germain | 4 | 0 | FC Barcelona |
| Sevilla FC | 2 | 1 | Leicester City FC |
Group Play
Group A
| Team | Games | Goals | Points |
| Arsenal FC (Q) | 6 | 18 - 6 | 14 |
| Paris Saint-Germain (Q) | 6 | 13 - 7 | 12 |
| PFC Ludogorets Razgrad UEFA) | 6 | 6 - 15 | 3 |
| FC Basel 1893 | 6 | 3 - 12 | 2 |
| Date | Home team | Away team | ||
| 13/9 2016 | Paris Saint-Germain | 1 | 1 | Arsenal FC |
| 13/9 2016 | FC Basel 1893 | 1 | 1 | PFC Ludogorets Razgrad |
| 28/9 2016 | PFC Ludogorets Razgrad | 1 | 3 | Paris Saint-Germain |
| 28/9 2016 | Arsenal FC | 2 | 0 | FC Basel 1893 |
| 19/10 2016 | Arsenal FC | 6 | 0 | PFC Ludogorets Razgrad |
| 19/10 2016 | Paris Saint-Germain | 3 | 0 | FC Basel 1893 |
| 1/11 2016 | PFC Ludogorets Razgrad | 2 | 3 | Arsenal FC |
| 1/11 2016 | FC Basel 1893 | 1 | 2 | Paris Saint-Germain |
| 23/11 2016 | Arsenal FC | 2 | 2 | Paris Saint-Germain |
| 23/11 2016 | PFC Ludogorets Razgrad | 0 | 0 | FC Basel 1893 |
| 6/12 2016 | Paris Saint-Germain | 2 | 2 | PFC Ludogorets Razgrad |
| 6/12 2016 | FC Basel 1893 | 1 | 4 | Arsenal FC |
Group B
| Team | Games | Goals | Points |
| SSC Napoli (Q) | 6 | 11 - 8 | 11 |
| SL Benfica (Q) | 6 | 10 - 10 | 8 |
| Besiktas JK (UEFA) | 6 | 9 - 14 | 7 |
| FC Dynamo Kyiv | 6 | 8 - 6 | 5 |
| Date | Home team | Away team | ||
| 13/9 2016 | FC Dynamo Kyiv | 1 | 2 | SSC Napoli |
| 13/9 2016 | SL Benfica | 1 | 1 | Besiktas JK |
| 28/9 2016 | Besiktas JK | 1 | 1 | FC Dynamo Kyiv |
| 28/9 2016 | SSC Napoli | 4 | 2 | SL Benfica |
| 19/10 2016 | SSC Napoli | 2 | 3 | Besiktas JK |
| 19/10 2016 | FC Dynamo Kyiv | 0 | 2 | SL Benfica |
| 1/11 2016 | Besiktas JK | 1 | 1 | SSC Napoli |
| 1/11 2016 | SL Benfica | 1 | 0 | FC Dynamo Kyiv |
| 23/11 2016 | SSC Napoli | 0 | 0 | FC Dynamo Kyiv |
| 23/11 2016 | Besiktas JK | 3 | 3 | SL Benfica |
| 6/12 2016 | FC Dynamo Kyiv | 6 | 0 | Besiktas JK |
| 6/12 2016 | SL Benfica | 1 | 2 | SSC Napoli |
Group C
| Team | Games | Goals | Points |
| FC Barcelona (Q) | 6 | 20 - 4 | 15 |
| Manchester City FC (Q) | 6 | 12 - 10 | 9 |
| VfL Borussia Mönchengladbach (UEFA) | 6 | 5 - 128 | 5 |
| Celtic FC | 6 | 5 - 16 | 3 |
| Date | Home team | Away team | ||
| 13/9 2016 | FC Barcelona | 7 | 0 | Celtic FC |
| 13/9 2016 | Manchester City FC | 4 | 0 | VfL Borussia Mönchengladbach |
| 28/9 2016 | VfL Borussia Mönchengladbach | 1 | 2 | FC Barcelona |
| 28/9 2016 | Celtic FC | 3 | 3 | Manchester City FC |
| 19/10 2016 | Celtic FC | 0 | 2 | VfL Borussia Mönchengladbach |
| 19/10 2016 | FC Barcelona | 4 | 0 | Manchester City FC |
| 1/11 2016 | VfL Borussia Mönchengladbach | 1 | 1 | Celtic FC |
| 1/11 2016 | Manchester City FC | 3 | 1 | FC Barcelona |
| 23/11 2016 | Celtic FC | 0 | 2 | FC Barcelona |
| 23/11 2016 | VfL Borussia Mönchengladbach | 1 | 1 | Manchester City FC |
| 6/12 2016 | FC Barcelona | 4 | 0 | VfL Borussia Mönchengladbach |
| 6/12 2016 | Manchester City FC | 1 | 1 | Celtic FC |
Group D
| Team | Games | Goals | Points |
| Club Atlético de Madrid (Q) | 6 | 7 - 2 | 15 |
| FC Bayern München (Q) | 6 | 14 - 6 | 12 |
| FC Rostov (UEFA) | 6 | 6 - 12 | 5 |
| PSV Eindhoven | 6 | 4 - 11 | 2 |
| Date | Home team | Away team | ||
| 13/9 2016 | FC Bayern München | 5 | 0 | FC Rostov |
| 13/9 2016 | PSV Eindhoven | 0 | 1 | Club Atlético de Madrid |
| 28/9 2016 | Club Atlético de Madrid | 1 | 0 | FC Bayern München |
| 28/9 2016 | FC Rostov | 2 | 2 | PSV Eindhoven |
| 19/10 2016 | FC Rostov | 0 | 1 | Club Atlético de Madrid |
| 19/10 2016 | FC Bayern München | 4 | 1 | PSV Eindhoven |
| 1/11 2016 | Club Atlético de Madrid | 2 | 1 | FC Rostov |
| 1/11 2016 | PSV Eindhoven | 1 | 2 | FC Bayern München |
| 23/11 2016 | FC Rostov | 3 | 2 | FC Bayern München |
| 23/11 2016 | Club Atlético de Madrid | 2 | 0 | PSV Eindhoven |
| 6/12 2016 | FC Bayern München | 1 | 0 | Club Atlético de Madrid |
| 6/12 2016 | PSV Eindhoven | 0 | 0 | FC Rostov |
Group E
| Team | Games | Goals | Points |
| Bayer 04 Leverkusen (Q) | 6 | 8 - 4 | 11 |
| AS Monaco FC (Q) | 6 | 9 - 7 | 11 |
| Tottenham Hotspur FC (UEFA) | 6 | 6 - 6 | 7 |
| PFC CSKA Moskva | 6 | 5 - 11 | 3 |
| Date | home team | Away team | ||
| 14/9 2016 | Bayer 04 Leverkusen | 2 | 2 | PFC CSKA Moskva |
| 14/9 2016 | Tottenham Hotspur FC | 1 | 2 | AS Monaco FC |
| 27/9 2016 | AS Monaco FC | 1 | 1 | Bayer 04 Leverkusen |
| 27/9 2016 | PFC CSKA Moskva | 0 | 1 | Tottenham Hotspur FC |
| 18/10 2016 | PFC CSKA Moskva | 1 | 1 | AS Monaco FC |
| 18/10 2016 | Bayer 04 Leverkusen | 0 | 0 | Tottenham Hotspur FC |
| 2/11 2016 | AS Monaco FC | 3 | 0 | PFC CSKA Moskva |
| 2/11 2016 | Tottenham Hotspur FC | 0 | 1 | Bayer 04 Leverkusen |
| 22/11 2016 | PFC CSKA Moskva | 1 | 1 | Bayer 04 Leverkusen |
| 22/11 2016 | AS Monaco FC | 2 | 1 | Tottenham Hotspur FC |
| 7/12 2016 | Bayer 04 Leverkusen | 3 | 0 | AS Monaco FC |
| 7/12 2016 | Tottenham Hotspur FC | 3 | 4 | PFC CSKA Moskva |
Group F
| Team | Games | Goals | Points |
| Borussia Dortmund (Q) | 6 | 21 - 9 | 14 |
| Real Madrid CF (Q) | 6 | 16 - 10 | 12 |
| Legia Warszawa (UEFA) | 6 | 9 - 24 | 4 |
| Sporting Clube de Portugal | 6 | 5 - 8 | 3 |
| Date | Home team | Away team | ||
| 14/9 2016 | Real Madrid CF | 2 | 1 | Sporting Clube de Portugal |
| 14/9 2016 | Legia Warszawa | 0 | 6 | Borussia Dortmund |
| 27/9 2016 | Borussia Dortmund | 2 | 2 | Real Madrid CF |
| 27/9 2016 | Sporting Clube de Portugal | 2 | 0 | Legia Warszawa |
| 18/10 2016 | Sporting Clube de Portugal | 1 | 2 | Borussia Dortmund |
| 18/10 2016 | Real Madrid CF | 5 | 1 | Legia Warszawa |
| 2/11 2016 | Borussia Dortmund | 1 | 0 | Sporting Clube de Portugal |
| 2/11 2016 | Legia Warszawa | 3 | 3 | Real Madrid CF |
| 22/11 2016 | Sporting Clube de Portugal | 1 | 2 | Real Madrid CF |
| 22/11 2016 | Borussia Dortmund | 8 | 4 | Legia Warszawa |
| 7/12 2016 | Real Madrid CF | 2 | 2 | Borussia Dortmund |
| 7/12 2016 | Legia Warszawa | 1 | 0 | Sporting Clube de Portugal |
Group G
| Team | Games | Goals | Points |
| Leicester City FC (Q) | 6 | 7 - 6 | 13 |
| FC Porto (Q) | 6 | 9 - 3 | 11 |
| FC København (UEFA) | 6 | 7 - 2 | 9 |
| Club Brugge KV | 6 | 2 - 11 | 0 |
| Date | Home team | Away team | ||
| 14/9 2016 | Club Brugge KV | 0 | 3 | Leicester City FC |
| 14/9 2016 | FC Porto | 1 | 1 | FC København |
| 27/9 2016 | FC København | 4 | 0 | Club Brugge KV |
| 27/9 2016 | Leicester City FC | 1 | 0 | FC Porto |
| 18/10 2016 | Leicester City FC | 1 | 0 | FC København |
| 18/10 2016 | Club Brugge KV | 1 | 2 | FC Porto |
| 2/11 2016 | FC København | 0 | 0 | Leicester City FC |
| 2/11 2016 | FC Porto | 1 | 0 | Club Brugge KV |
| 22/11 2016 | Leicester City FC | 2 | 1 | Club Brugge KV |
| 22/11 2016 | FC København | 0 | 0 | FC Porto |
| 7/12 2016 | Club Brugge KV | 0 | 2 | FC København |
| 7/12 2016 | FC Porto | 5 | 0 | Leicester City FC |
Group H
| Team | Games | Goals | Points |
| Juventus (Q) | 6 | 11 - 2 | 14 |
| Sevilla FC (Q) | 6 | 7 - 3 | 11 |
| Olympique Lyonnais (UEFA) | 6 | 5 - 3 | 8 |
| GNK Dinamo Zagreb | 6 | 0 - 15 | 0 |
| Date | Home team | Away team | ||
| 14/9 2016 | Olympique Lyonnais | 3 | 0 | GNK Dinamo Zagreb |
| 14/9 2016 | Juventus | 0 | 0 | Sevilla FC |
| 27/9 2016 | Sevilla FC | 1 | 0 | Olympique Lyonnais |
| 27/9 2016 | GNK Dinamo Zagreb | 0 | 4 | Juventus |
| 18/10 2016 | GNK Dinamo Zagreb | 0 | 1 | Sevilla FC |
| 18/10 2016 | Olympique Lyonnais | 0 | 1 | Juventus |
| 2/11 2016 | Sevilla FC | 4 | 0 | GNK Dinamo Zagreb |
| 2/11 2016 | Juventus | 1 | 1 | Olympique Lyonnais |
| 22/11 2016 | GNK Dinamo Zagreb | 0 | 1 | Olympique Lyonnais |
| 22/11 2016 | Sevilla FC | 1 | 3 | Juventus |
| 7/12 2016 | Olympique Lyonnais | 0 | 0 | Sevilla FC |
| 7/12 2016 | Juventus | 2 | 0 | GNK Dinamo Zagreb |
23. - 24. August 2016 - Playoff Round Leg 2
| Home team | Away team | ||
| FC Viktoria Plzen | 2 | 2 | PFC Ludogorets Razgrad |
| Hapoel Beer-Sheva FC | 2 | 0 | Celtic FC |
| APOEL FC | 1 | 1 | FC København |
| Legia Warszawa | 1 | 1 | Dundalk FC |
| FC Salzburg | 1 | 2aet | GNK Dinamo Zagreb |
| Manchester City FC | 1 | 0 | FC Steaua Bucuresti |
| AS Roma | 0 | 3 | FC Porto |
| FC Rostov | 4 | 1 | AFC Ajax |
| VfL Borussia Mönchengladbach | 6 | 1 | BSC Young Boys |
| AS Monaco FC | 1 | 0 | Villarreal CF |
16. - 17. August 2016 - Playoff Round Leg 2
| Home team | Away team | ||
| PFC Ludogorets Razgrad | 2 | 0 | FC Viktoria Plzen |
| Celtic FC | 5 | 2 | Hapoel Beer-Sheva FC |
| FC København | 1 | 0 | APOEL FC |
| Dundalk FC | 0 | 2 | Legia Warszawa |
| GNK Dinamo Zagreb | 1 | 1 | FC Salzburg |
| FC Steaua Bucuresti | 0 | 5 | Manchester City FC |
| FC Porto | 1 | 1 | AS Roma |
| AFC Ajax | 1 | 1 | FC Rostov |
| BSC Young Boys | 1 | 3 | VfL Borussia Mönchengladbach |
| Villarreal CF | 1 | 2 | AS Monaco FC |
2. - 3. August 2016 - Third Qualifying Round Leg 2
| Home team | Away team | ||
| APOEL FC | 3 | 0 | Rosenborg BK |
| FC Dinamo Tbilisi | 0 | 1 | GNK Dinamo Zagreb |
| Hapoel Beer-Sheva FC | 1 | 0 | Olympiacos |
| Celtic FC | 2 | 1 | FC Astana |
| Legia Warszawa | 0 | 0 | AS Trencín |
| Qarabag FK | 1 | 1ag | FC Viktoria Plzen |
| FC København | 3 | 0 | FC Astra Giurgiu |
| Dundalk FC | 3 | 0 | FC BATE Borisov |
| FK Crvena zvezda | 2 | 4aet | PFC Ludogorets Razgrad |
| FC Salzburg | 2 | 0 | FK Partizani |
| PAOK FC | 1 | 2 | AFC Ajax |
| FC Steaua Bucuresti | 2 | 0 | AC Sparta Praha |
| BSC Young Boys | 2p | 0 | FC Shakhtar Donetsk |
| RSC Anderlecht | 0 | 2 | FC Rostov |
| AS Monaco FC | 3 | 1 | Fenerbahçe SK |
26. - 27. July 2016 - Third Qualifying Round Leg 1
| Home team | Away team | ||
| Rosenborg BK | 2 | 1 | APOEL FC |
| GNK Dinamo Zagreb | 2 | 0 | FC Dinamo Tbilisi |
| Olympiacos | 0 | 0 | Hapoel Beer-Sheva FC |
| FC Astana | 1 | 1 | Celtic FC |
| AS Trencín | 0 | 1 | Legia Warszawa |
| FC Viktoria Plzen | 0 | 0 | Qarabag FK |
| FC Astra Giurgiu | 1 | 1 | FC København |
| FC BATE Borisov | 1 | 0 | Dundalk FC |
| PFC Ludogorets Razgrad | 2 | 2 | FK Crvena zvezda |
| FK Partizani | 0 | 1 | FC Salzburg |
| AFC Ajax | 1 | 1 | PAOK FC |
| AC Sparta Praha | 1 | 1 | FC Steaua Bucuresti |
| FC Shakhtar Donetsk | 2 | 0 | BSC Young Boys |
| FC Rostov | 2 | 2 | RSC Anderlecht |
| Fenerbahçe SK | 2 | 1 | AS Monaco FC |
19. - 20. July 2016 - Second Qualifying Round Leg 2
| Home team | Away team | ||
| F91 Dudelange | 1 | 1 | Qarabag FK |
| FC Sheriff | 0 | 0 | Hapoel Beer-Sheva FC |
| AS Trencín | 2ag | 3 | NK Olimpija Ljubljana |
| FK Liepaja | 0 | 2 | FC Salzburg |
| GNK Dinamo Zagreb | 3 | 2 | FK Vardar |
| APOEL FC | 3 | 0 | The New Saints FC |
| Legia Warszawa | 2 | 0 | HSK Zrinjski |
| FK Mladost Podgorica | 0 | 3 | PFC Ludogorets Razgrad |
| Alashkert FC | 1 | 1 | FC Dinamo Tbilisi |
| FC Astana | 2 | 1 | FK Žalgiris Vilnius |
| Ferencváros TC | 1 | 1p | KF Skënderbeu |
| SJK Seinäjoki | 2 | 2 | FC BATE Borisov |
| FK Crvena zvezda | 2 | 1 | Valletta FC |
| IFK Norrköping | 3 | 2 | Rosenborg BK |
| FH Hafnarfjördur | 2 | 2ag | Dundalk FC |
| Celtic FC | 3 | 0 | Lincoln FC |
| FC København | 6 | 0 | Crusaders FC |
12. - 13. July 2016 - Second Qualifying Round Leg 1
| Home team | Away team | ||
| Qarabag FK | 2 | 0 | F91 Dudelange |
| Hapoel Beer-Sheva FC | 3 | 2 | FC Sheriff |
| NK Olimpija Ljubljana | 3 | 4 | AS Trencín |
| FC Salzburg | 1 | 0 | FK Liepaja |
| FK Vardar | 1 | 2 | GNK Dinamo Zagreb |
| The New Saints FC | 0 | 0 | APOEL FC |
| HSK Zrinjski | 1 | 1 | Legia Warszawa |
| PFC Ludogorets Razgrad | 2 | 0 | FK Mladost Podgorica |
| FC Dinamo Tbilisi | 2 | 0 | Alashkert FC |
| FK Žalgiris Vilnius | 0 | 0 | FC Astana |
| KF Skënderbeu | 1 | 1 | Ferencváros TC |
| FC BATE Borisov | 2 | 0 | SJK Seinäjoki |
| Valletta FC | 1 | 2 | FK Crvena zvezda |
| Rosenborg BK | 3 | 1 | IFK Norrköping |
| Dundalk FC | 1 | 1 | FH Hafnarfjördur |
| Lincoln FC | 1 | 0 | Celtic FC |
| Crusaders FC | 0 | 3 | FC København |
5. - 6. July 2016 - First Qualifying Round Leg 2
| Home team | Away team | ||
| Lincoln FC | 2 | 0 | FC Flora Tallinn |
| SP Tre Penne | 0 | 3 | The New Saints FC |
| B36 Tórshavn | 2 | 1ag | Valletta FC |
| Alashkert FC | 3 | 0 | FC Santa Coloma |
28. June 2016 - First Qualifying Round Leg 1
| Home team | Away team | ||
| FC Flora Tallinn | 2 | 1 | Lincoln FC |
| The New Saints FC | 2 | 1 | SP Tre Penne |
| Valletta FC | 1 | 0 | B36 Tórshavn |
| FC Santa Coloma | 0 | 0 | Alashkert FC |
Copa del ReyOpen page
27. May 2017 - Final
| Team 1 | Team 2 | ||
| Deportivo Alavés, S.A.D. | 1 | 3 | F.C. Barcelona |
8. February 2017 - Semi Finals - Leg 2
| Team 1 | Team 2 | ||
| Deportivo Alavés, S.A.D. | 1 | 0 | Celta de Vigo |
| F.C. Barcelona | 1 | 1 | Club Atlético de Madrid |
1. - 2. February 2017 - Semi Finals - Leg 1
| Team 1 | Team 2 | ||
| Celta de Vigo | 0 | 0 | Deportivo Alavés, S.A.D. |
| Club Atlético de Madrid | 1 | 2 | F.C. Barcelona |
25. January 2017 - Quater Finals - Leg 2
| Team 1 | Team 2 | ||
| F.C. Barcelona | 5 | 2 | Real Sociadad |
| Deportivo Alavés, S.A.D. | 0 | 0 | AD Alcorón |
| S.D. Eibar | 2 | 2 | Club Atlético de Madrid |
| Celta de Vigo | 2 | 2 | Real Madrid C.F. |
18. 19. January 2017 - Quater Finals - Leg 1
| Team 1 | Team 2 | ||
| Real Sociadad | 0 | 1 | F.C. Barcelona |
| AD Alcorón | 0 | 2 | Deportivo Alavés, S.A.D. |
| Club Atlético de Madrid | 3 | 0 | S.D. Eibar |
| Real Madrid C.F. | 1 | 2 | Celta de Vigo |
11. January 2017 - Fifth Round - Leg 2
| Team 1 | Team 2 | ||
| Sevilla F.C. | 3 | 3 | Real Madrid C.F. |
| Córdoba | 1 | 2 | AD Alcorón |
| F.C. Barcelona | 3 | 1 | Athleltic Bilbao |
| Deportivo Alavés, S.A.D. | 1ag | 1 | RC Deportivo La Coruña |
| S.D. Eibar | 0 | 0 | C.A. Osasuna |
| Club Atlético de Madrid | 2 | 3 | U.D. Las Palmas |
| Villarreal C.F | 1 | 1 | Real Sociadad |
| Celta de Vigo | 2 | 1 | Valencia C.F. |
4. January 2017 - Fifth Round - Leg 1
| Team 1 | Team 2 | ||
| Real Madrid C.F. | 3 | 0 | Sevilla F.C. |
| AD Alcorón | 0 | 0 | Córdoba |
| Athleltic Bilbao | 2 | 1 | F.C. Barcelona |
| RC Deportivo La Coruña | 2 | 2 | Deportivo Alavés, S.A.D. |
| C.A. Osasuna | 0 | 3 | S.D. Eibar |
| U.D. Las Palmas | 0 | 2 | Club Atlético de Madrid |
| Real Sociadad | 3 | 1 | Villarreal C.F |
| Valencia C.F. | 1 | 4 | Celta de Vigo |
30. November and 20. - 22. December 2016 - Fourth Round - Leg 2
| Team 1 | Team 2 | ||
| Real Madrid C.F. | 6 | 1 | Cultural y Deportiva Leonesa |
| Villarreal C.F | 1 | 1 | Toledo |
| Sevilla F.C. | 9 | 1 | SD Formentera |
| F.C. Barcelona | 7 | 0 | Hercules |
| Club Atlético de Madrid | 4 | 1 | Guijuelo |
| Athleltic Bilbao | 3 | 0 | Racing Santander |
| Celta de Vigo | 1 | 0 | UCAM Murcia CF |
| Malaga C.F. | 3 | 4 | Córdoba |
| Real Sociadad | 1 | 1 | Real Valladolid C.F. |
| U.D. Las Palmas | 2 | 1 | SD Huesca |
| Deportivo Alavés, S.A.D. | 3 | 0 | Club Gimnàstic de Tarragona |
| R.C.D. Espanyol | 1 | 1p | AD Alcorón |
| S.D. Eibar | 3 | 1 | Real Sporting de Gijon |
| C.A. Osasuna | 2 | 0 | Granada CF |
| Valencia C.F. | 2 | 1 | Club Deportivo Leganés, S.A.D. |
| RC Deportivo La Coruña | 3 | 1 | Real Betis Balompié |
26. October and 30. November 2016 - Fourth Round - Leg 1
| Team 1 | Team 2 | ||
| Cultural y Deportiva Leonesa | 1 | 7 | Real Madrid C.F. |
| Toledo | 0 | 3 | Villarreal C.F |
| SD Formentera | 1 | 5 | Sevilla F.C. |
| Hercules | 1 | 1 | F.C. Barcelona |
| Guijuelo | 0 | 6 | Club Atlético de Madrid |
| Racing Santander | 1 | 2 | Athleltic Bilbao |
| UCAM Murcia CF | 0 | 1 | Celta de Vigo |
| Córdoba | 2 | 0 | Malaga C.F. |
| Real Valladolid C.F. | 1 | 3 | Real Sociadad |
| SD Huesca | 2 | 2 | U.D. Las Palmas |
| Club Gimnàstic de Tarragona | 0 | 3 | Deportivo Alavés, S.A.D. |
| AD Alcorón | 1 | 1 | R.C.D. Espanyol |
| Real Sporting de Gijon | 1 | 2 | S.D. Eibar |
| Granada CF | 1 | 0 | C.A. Osasuna |
| Club Deportivo Leganés, S.A.D. | 1 | 3 | Valencia C.F. |
| Real Betis Balompié | 1 | 0 | RC Deportivo La Coruña |
11. - 12. October 2016 - Third Round
| Team 1 | Team 2 | ||
| Racing Santander | 2 | 0 | SD Amorebieta |
| CA Cirbonero | 1 | 2aet | Guijuelo |
| Tudelano | 0 | 0p | SD Formentera |
| Toledo | 4 | 1 | Caudal Deportivo |
| Cultural Leonesa | 2aet | 1 | Albacete |
| Hercules | 2 | 1 | UD Cornella |
| Rayo Vallecano | 1 | 1p | Club Gimnàstic de Tarragona |
| Cadiz CF | 1 | 2 | Córdoba |
| Elche C.F. | 0 | 1 | AD Alcorón |
| R.C.D. Mallorca | 1 | 2 | UCAM Murcia CF |
| Real Valladolid C.F. | 3aet | 1 | Club Deportivo Tenerife |
6. - 8. September 2016 - Second Round
| Team 1 | Team 2 | ||
| Albacete | 2 | 0 | Arenas |
| Caudal Deportivo | 1 | 0 | Lleida Esportiu |
| Cartagena | 1 | 1p | Hercules |
| Barakaldo | 3 | 3p | SD Amorebieta |
| Tudelano | 1 | 0 | Atletico Sanluqueno CF |
