Season 2017/18
Results
Match cardsLeague tables
La Liga
| # | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona (C) | 38 | 28 | 9 | 1 | 99 | 29 | +70 | 93 |
| 2 | Club Atlético de Madrid | 38 | 23 | 10 | 5 | 58 | 22 | +36 | 79 |
| 3 | Real Madrid (W) | 38 | 22 | 10 | 6 | 94 | 44 | +50 | 76 |
| 4 | Valencia | 38 | 22 | 7 | 9 | 64 | 39 | +25 | 73 |
| 5 | Villarreal C.F | 38 | 18 | 7 | 13 | 54 | 50 | +4 | 61 |
| 6 | Real Betis Balompié | 38 | 18 | 6 | 14 | 60 | 61 | -1 | 60 |
| 7 | Sevilla | 38 | 17 | 7 | 14 | 49 | 58 | -9 | 58 |
| 8 | Getafe (P) | 38 | 15 | 10 | 13 | 42 | 33 | +9 | 55 |
| 9 | Eibar | 38 | 14 | 9 | 15 | 44 | 50 | -6 | 51 |
| 10 | Girona (P) | 38 | 14 | 9 | 15 | 50 | 59 | -9 | 51 |
| 11 | Real Sociadad | 38 | 14 | 7 | 17 | 65 | 59 | +6 | 49 |
| 12 | Celta de Vigo | 38 | 13 | 10 | 15 | 59 | 60 | -1 | 49 |
| 13 | Espanyol | 38 | 12 | 13 | 13 | 36 | 42 | -6 | 49 |
| 14 | Deportivo Alavés, S.A.D. | 38 | 15 | 2 | 21 | 40 | 50 | -10 | 47 |
| 15 | Levante Unión Deportivo (P) | 38 | 11 | 13 | 14 | 44 | 57 | -13 | 46 |
| 16 | Athleltic Bilbao | 38 | 10 | 13 | 15 | 41 | 49 | -8 | 43 |
| 17 | Club Deportivo Leganés, S.A.D. | 38 | 18 | 7 | 19 | 34 | 51 | -17 | 43 |
| 18 | RC Deportivo La Coruña | 38 | 6 | 11 | 21 | 38 | 76 | -38 | 29 |
| 19 | U.D. Las Palmas | 38 | 5 | 7 | 26 | 24 | 74 | -50 | 22 |
| 20 | Malaga | 38 | 5 | 5 | 28 | 24 | 61 | -37 | 20 |
Segunda División
| # | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rayo Vallecano | 42 | 21 | 13 | 8 | 67 | 48 | +19 | 76 |
| 2 | Huesca | 42 | 21 | 12 | 9 | 61 | 40 | +21 | 75 |
| 3 | Real Sporting de Gijon (R) | 42 | 21 | 8 | 13 | 60 | 40 | +20 | 71 |
| 4 | Real Zaragoza | 42 | 20 | 11 | 11 | 57 | 44 | +13 | 71 |
| 5 | Real Valladolid C.F. | 42 | 19 | 10 | 13 | 69 | 55 | +14 | 67 |
| 6 | Numancia | 42 | 18 | 11 | 13 | 52 | 41 | +11 | 65 |
| 7 | Real Oviedo, S.A.D. | 42 | 18 | 11 | 13 | 54 | 47 | +7 | 65 |
| 8 | Cadiz | 42 | 16 | 16 | 10 | 42 | 29 | +13 | 64 |
| 9 | C.A. Osasuna (R) | 42 | 16 | 16 | 10 | 44 | 34 | +10 | 64 |
| 10 | Granada (R) | 42 | 17 | 10 | 15 | 55 | 50 | +5 | 61 |
| 11 | Club Deportivo Tenerife | 42 | 15 | 14 | 13 | 58 | 50 | +8 | 59 |
| 12 | CD Lugo | 42 | 15 | 10 | 17 | 39 | 48 | -9 | 55 |
| 13 | AD Alcorón | 42 | 12 | 16 | 15 | 37 | 39 | -2 | 52 |
| 14 | Club Gimnàstic de Tarragona | 42 | 15 | 7 | 20 | 44 | 50 | -6 | 52 |
| 15 | CF Reus Deportiu, S.A.D. | 42 | 12 | 16 | 14 | 31 | 42 | -11 | 52 |
| 16 | Cordoba C.F. | 42 | 15 | 6 | 21 | 57 | 65 | -8 | 51 |
| 17 | Albacete Balompié (P) | 42 | 11 | 16 | 15 | 35 | 47 | -12 | 49 |
| 18 | UD Almeria SAD | 42 | 12 | 12 | 18 | 38 | 45 | -7 | 48 |
| 19 | Cultural y Deportiva Leonesa (P) | 42 | 11 | 15 | 16 | 54 | 67 | -13 | 48 |
| 20 | FC Barcelona B (P) | 42 | 10 | 14 | 18 | 46 | 54 | -8 | 44 |
| 21 | Lorca Deportiva C.F (P) | 42 | 8 | 9 | 25 | 37 | 68 | -31 | 33 |
| 22 | Sevilla Atlético Club | 42 | 7 | 11 | 24 | 29 | 60 | -31 | 32 |
Champions LeagueOpen page
26. May 2018 - Final
| Home team | Away team | ||
| Real Madrid CF | 3 | 1 | Liverpool FC |
1. - 2. May 2018 - Semifinals - Leg 2
| Home team | Away team | ||
| Real Madrid CF | 2 | 2 | FC Bayern München |
| AS Roma | 4 | 2 | Liverpool FC |
24. - 25. April 2018 - Semifinals - Leg 1
| Home team | Away team | ||
| FC Bayern München | 1 | 2 | Real Madrid CF |
| Liverpool FC | 5 | 2 | AS Roma |
10. - 11. April 2018 - Quaterfinals - Leg 2
| Home team | Away team | ||
| AS Roma | 3ag | 0 | FC Barcelona |
| FC Bayern München | 0 | 0 | Sevilla FC |
| Real Madrid CF | 1 | 3 | Juventus |
| Manchester City FC | 1 | 2 | Liverpool FC |
3. - 4. April 2018 - Quaterfinals - Leg 1
| Home team | Away team | ||
| FC Barcelona | 4 | 1 | AS Roma |
| Sevilla FC | 1 | 2 | FC Bayern München |
| Juventus | 0 | 3 | Real Madrid CF |
| Liverpool FC | 3 | 0 | Manchester City FC |
6. - 7. and 13. - 14. March 2018 - Round of 16 - Leg 2
| Home team | Away team | ||
| Tottenham Hotspur FC | 1 | 2 | Juventus |
| Manchester City FC | 1 | 2 | FC Basel 1893 |
| Liverpool FC | 0 | 0 | FC Porto |
| Manchester United FC | 1 | 2 | Sevilla FC |
| Paris Saint-Germain | 1 | 2 | Real Madrid CF |
| AS Roma | 1ag | 0 | FC Shakhtar Donetsk |
| FC Barcelona | 3 | 0 | Chelsea FC |
| Besiktas JK | 1 | 3 | FC Bayern München |
13. - 14. and 20. - 21. February 2018 - Round of 16 - Leg 1
| Home team | Away team | ||
| Juventus | 2 | 2 | Tottenham Hotspur FC |
| FC Basel 1893 | 0 | 4 | Manchester City FC |
| FC Porto | 0 | 5 | Liverpool FC |
| Sevilla FC | 0 | 0 | Manchester United FC |
| Real Madrid CF | 3 | 1 | Paris Saint-Germain |
| FC Shakhtar Donetsk | 2 | 1 | AS Roma |
| Chelsea FC | 1 | 1 | FC Barcelona |
| FC Bayern München | 5 | 0 | Besiktas JK |
Group Play
Group A
| Team | Games | Goals | Points |
| Manchester United FC (Q) | 6 | 12 - 3 | 15 |
| FC Basel 1893 (Q) | 6 | 11 - 5 | 12 |
| PFC CSKA Moskva (UEFA) | 6 | 8 - 10 | 9 |
| SL Benfica | 6 | 1 - 14 | 0 |
| Date | Home team | Away team | ||
| 12-9-2017 | Manchester United FC | 3 | 0 | FC Basel 1893 |
| 12-9-2017 | SL Benfica | 1 | 2 | PFC CSKA Moskva |
| 27-9-2017 | FC Basel 1893 | 5 | 0 | SL Benfica |
| 27-9-2017 | PFC CSKA Moskva | 1 | 4 | Manchester United FC |
| 18-10-2017 | SL Benfica | 0 | 1 | Manchester United FC |
| 18-10-2017 | PFC CSKA Moskva | 0 | 2 | FC Basel 1893 |
| 31-10-2017 | FC Basel 1893 | 1 | 2 | PFC CSKA Moskva |
| 31-10-2017 | Manchester United FC | 2 | 0 | SL Benfica |
| 22-11-2017 | FC Basel 1893 | 1 | 0 | Manchester United FC |
| 22-11-2017 | PFC CSKA Moskva | 2 | 0 | SL Benfica |
| 5-12-2017 | SL Benfica | 0 | 2 | FC Basel 1893 |
| 5-12-2017 | Manchester United FC | 2 | 1 | PFC CSKA Moskva |
Group B
| Team | Games | Goals | Points |
| Paris Saint-Germain (Q) | 6 | 25 - 4 | 15 |
| FC Bayern München (Q) | 6 | 13 - 6 | 15 |
| Celtic FC (UEFA) | 6 | 5 - 18 | 3 |
| RSC Anderlecht | 6 | 2 - 17 | 3 |
| Date | Home team | Away team | ||
| 12-9-2017 | Celtic FC | 0 | 5 | Paris Saint-Germain |
| 12-9-2017 | FC Bayern München | 3 | 0 | RSC Anderlecht |
| 27-9-2017 | RSC Anderlecht | 0 | 3 | Celtic FC |
| 27-9-2017 | Paris Saint-Germain | 3 | 0 | FC Bayern München |
| 18-10-2017 | RSC Anderlecht | 0 | 4 | Paris Saint-Germain |
| 18-10-2017 | FC Bayern München | 3 | 0 | Celtic FC |
| 31-10-2017 | Celtic FC | 1 | 2 | FC Bayern München |
| 31-10-2017 | Paris Saint-Germain | 5 | 0 | RSC Anderlecht |
| 22-11-2017 | RSC Anderlecht | 1 | 2 | FC Bayern München |
| 22-11-2017 | Paris Saint-Germain | 7 | 1 | Celtic FC |
| 5-12-2017 | FC Bayern München | 3 | 1 | Paris Saint-Germain |
| 5-12-2017 | Celtic FC | 0 | 1 | RSC Anderlecht |
Group C
| Team | Games | Goals | Points |
| AS Roma (Q) | 6 | 9 - 6 | 11 |
| Chelsea FC (Q) | 6 | 16 - 8 | 11 |
| Club Atlético de Madrid (UEFA) | 6 | 5 - 4 | 7 |
| Qarabag FK | 6 | 2 - 14 | 2 |
| Date | Home team | Away team | ||
| 12-9-2017 | Chelsea FC | 6 | 0 | Qarabag FK |
| 12-9-2017 | AS Roma | 0 | 0 | Club Atlético de Madrid |
| 27-9-2017 | Qarabag FK | 1 | 2 | AS Roma |
| 27-9-2017 | Club Atlético de Madrid | 1 | 2 | Chelsea FC |
| 18-10-2017 | Qarabag FK | 0 | 0 | Club Atlético de Madrid |
| 18-10-2017 | Chelsea FC | 3 | 3 | AS Roma |
| 31-10-2017 | AS Roma | 3 | 0 | Chelsea FC |
| 31-10-2017 | Club Atlético de Madrid | 1 | 1 | Qarabag FK |
| 22-11-2017 | Qarabag FK | 0 | 4 | Chelsea FC |
| 22-11-2017 | Club Atlético de Madrid | 2 | 0 | AS Roma |
| 5-12-2017 | AS Roma | 1 | 0 | Qarabag FK |
| 5-12-2017 | Chelsea FC | 1 | 1 | Club Atlético de Madrid |
Group D
| Team | Games | Goals | Points |
| FC Barcelona (Q) | 6 | 9 - 1 | 14 |
| Juventus (Q) | 6 | 7 - 5 | 8 |
| Sporting Clube de Portugal (UEFA) | 6 | 8 - 9 | 7 |
| Olympiacos FC | 6 | 4 - 13 | 1 |
| Date | Home team | Away team | ||
| 12-9-2017 | FC Barcelona | 3 | 0 | Juventus |
| 12-9-2017 | Olympiacos FC | 2 | 3 | Sporting Clube de Portugal |
| 27-9-2017 | Juventus | 2 | 0 | Olympiacos FC |
| 27-9-2017 | Sporting Clube de Portugal | 0 | 1 | FC Barcelona |
| 18-10-2017 | FC Barcelona | 3 | 1 | Olympiacos FC |
| 18-10-2017 | Juventus | 2 | 1 | Sporting Clube de Portugal |
| 31-10-17 | Olympiacos FC | 0 | 0 | FC Barcelona |
| 31-10-17 | Sporting Clube de Portugal | 1 | 1 | Juventus |
| 22-11-2017 | Juventus | 0 | 0 | FC Barcelona |
| 22-11-2017 | Sporting Clube de Portugal | 3 | 1 | Olympiacos FC |
| 5-12-2017 | FC Barcelona | 2 | 0 | Sporting Clube de Portugal |
| 5-12-2017 | Olympiacos FC | 0 | 2 | Juventus |
Group E
| Team | Games | Goals | Points |
| Liverpool FC (Q) | 6 | 23 - 6 | 12 |
| Sevilla FC (Q) | 6 | 12 - 12 | 9 |
| FC Spartak Moskva (UEFA) | 6 | 9 - 13 | 6 |
| NK Maribor | 6 | 3 - 16 | 3 |
| Date | Home team | Away team | ||
| 13-9-2017 | NK Maribor | 1 | 1 | FC Spartak Moskva |
| 13-9-2017 | Liverpool FC | 2 | 2 | Sevilla FC |
| 26-9-2017 | Sevilla FC | 3 | 0 | NK Maribor |
| 26-9-2017 | FC Spartak Moskva | 1 | 1 | Liverpool FC |
| 17-10-2017 | NK Maribor | 0 | 7 | Liverpool FC |
| 17-10-2017 | FC Spartak Moskva | 5 | 1 | Sevilla FC |
| 1-11-2017 | Liverpool FC | 3 | 0 | NK Maribor |
| 1-11-2017 | Sevilla FC | 2 | 1 | FC Spartak Moskva |
| 21-11-2017 | FC Spartak Moskva | 1 | 1 | NK Maribor |
| 21-11-2017 | Sevilla FC | 3 | 3 | Liverpool FC |
| 6-12-2017 | Liverpool FC | 7 | 0 | FC Spartak Moskva |
| 6-12-2017 | NK Maribor | 1 | 1 | Sevilla FC |
Group F
| Team | Games | Goals | Points |
| Manchester City FC (Q) | 6 | 14 - 5 | 15 |
| FC Shakhtar Donetsk (Q) | 6 | 9 - 9 | 12 |
| SSC Napoli (UEFA) | 6 | 11 - 11 | 6 |
| Feyenoord | 6 | 5 - 14 | 3 |
| Date | Home team | Away team | ||
| 13-9-2017 | FC Shakhtar Donetsk | 2 | 1 | SSC Napoli |
| 13-9-2017 | Feyenoord | 0 | 4 | Manchester City FC |
| 26-9-2017 | Manchester City FC | 2 | 0 | FC Shakhtar Donetsk |
| 26-9-2017 | SSC Napoli | 3 | 1 | Feyenoord |
| 17-10-2017 | Feyenoord | 1 | 2 | FC Shakhtar Donetsk |
| 17-10-2017 | Manchester City FC | 2 | 1 | SSC Napoli |
| 1-11-2017 | SSC Napoli | 2 | 4 | Manchester City FC |
| 1-11-2017 | FC Shakhtar Donetsk | 3 | 1 | Feyenoord |
| 21-11-2017 | Manchester City FC | 1 | 0 | Feyenoord |
| 21-11-2017 | SSC Napoli | 3 | 0 | FC Shakhtar Donetsk |
| 6-12-2017 | Feyenoord | 2 | 1 | SSC Napoli |
| 6-12-2017 | FC Shakhtar Donetsk | 2 | 1 | Manchester City FC |
Group G
| Team | Games | Goals | Points |
| Besiktas JK (Q) | 6 | 10 - 3 | 14 |
| FC Porto (Q) | 6 | 15 - 10 | 10 |
| RB Leipzig (UEFA) | 6 | 10 - 11 | 7 |
| AS Monaco FC | 6 | 5 - 15 | 1 |
| Date | Home team | Away team | ||
| 13-9-2017 | FC Porto | 1 | 3 | Besiktas JK |
| 13-9-2017 | RB Leipzig | 1 | 1 | AS Monaco FC |
| 26-9-2017 | Besiktas JK | 2 | 0 | RB Leipzig |
| 26-9-2017 | AS Monaco FC | 0 | 3 | FC Porto |
| 17-10-2017 | AS Monaco FC | 1 | 2 | Besiktas JK |
| 17-10-2017 | RB Leipzig | 3 | 2 | FC Porto |
| 1-11-2017 | Besiktas JK | 1 | 1 | AS Monaco FC |
| 1-11-2017 | FC Porto | 3 | 1 | RB Leipzig |
| 21-11-2017 | Besiktas JK | 1 | 1 | FC Porto |
| 21-11-2017 | AS Monaco FC | 1 | 4 | RB Leipzig |
| 6-12-2017 | FC Porto | 5 | 2 | AS Monaco FC |
| 6-12-2017 | RB Leipzig | 1 | 2 | Besiktas JK |
Group H
| Team | Games | Goals | Points |
| Tottenham Hotspur FC (Q) | 6 | 15 - 4 | 16 |
| Real Madrid CF (Q) | 6 | 17 - 7 | 13 |
| Borussia Dortmund (UEFA) | 6 | 7 - 13 | 2 |
| APOEL FC | 6 | 2 - 17 | 2 |
| Date | Home team | Away team | ||
| 13-9-2017 | Real Madrid CF | 3 | 0 | APOEL FC |
| 13-9-2017 | Tottenham Hotspur FC | 3 | 1 | Borussia Dortmund |
26-9-2017 |
APOEL FC | 0 | 3 | Tottenham Hotspur FC |
26-9-2017 |
Borussia Dortmund | 1 | 3 | Real Madrid CF |
| 17-10-2017 | APOEL FC | 1 | 1 | Borussia Dortmund |
| 17-10-2017 | Real Madrid CF | 1 | 1 | Tottenham Hotspur FC |
| 1-11-2017 | Borussia Dortmund | 1 | 1 | APOEL FC |
| 1-11-2017 | Tottenham Hotspur FC | 3 | 1 | Real Madrid CF |
| 22-11-2017 | APOEL FC | 0 | 6 | Real Madrid CF |
| 22-11-2017 | Borussia Dortmund | 1 | 2 | Tottenham Hotspur FC |
| 6-12-2017 | Real Madrid CF | 3 | 2 | Borussia Dortmund |
| 6-12-2017 | Tottenham Hotspur FC | 3 | 0 | APOEL FC |
Playoffs
22. - 23. August 2017 - Payoff Round Leg 2
| Home team | Away team | ||
| FC København | 2 | 1ag | Qarabag FK |
| SK Slavia Praha | 0 | 0 | APOEL FC |
| HNK Rijeka | 0 | 1 | Olympiacos FC |
| FC Astana | 4 | 3 | Celtic FC |
| NK Maribor | 1ag | 0 | Hapoel Beer-Sheva FC |
| Sevilla FC | 2 | 2 | Istanbul Basaksehir |
| PFC CSKA Moskva | 2 | 0 | BSC Young Boys |
| OGC Nice | 0 | 2 | SSC Napoli |
| Liverpool FC | 4 | 2 | TSG 1899 Hoffenheim |
| FCSB | 1 | 5 | Sporting Clube de Portugal |
15. - 16. August 2017 - Payoff Round Leg 1
| Home team | Away team | ||
| Qarabag FK | 1 | 0 | FC København |
| APOEL FC | 2 | 0 | SK Slavia Praha |
| Olympiacos FC | 2 | 1 | HNK Rijeka |
| Celtic FC | 5 | 0 | FC Astana |
| Hapoel Beer-Sheva FC | 2 | 1 | NK Maribor |
| Istanbul Basaksehir | 1 | 2 | Sevilla FC |
| BSC Young Boys | 0 | 1 | PFC CSKA Moskva |
| SSC Napoli | 2 | 0 | OGC Nice |
| TSG 1899 Hoffenheim | 1 | 2 | Liverpool FC |
| Sporting Clube de Portugal | 0 | 0 | FCSB |
Qualifying rounds
1. - 2. August 2017 - Third qualifying Round Leg 2
| Home team | Away team | ||
| FC Viktoria Plzen | 1 | 4 | FCSB |
| AFC Ajax | 2 | 2ag | OGC Nice |
| BSC Young Boys | 2ag | 0 | FC Dynamo Kyiv |
| PFC CSKA Moskva | 1 | 0 | AEK Athens FC |
| Istanbul Basaksehir | 2 | 0 | Club Brugge |
| FC BATE Borisov | 2 | 1ag | SK Slavia Praha |
| Legia Warszawa | 1 | 0 | FC Astana |
| FH Hafnarfjördur | 0 | 1 | NK Maribor |
| FC København | 4 | 1 | FK Vardar |
| Rosenborg BK | 0 | 1 | Celtic FC |
| PFC Ludogorets 1945 | 3 | 1ag | Hapoel Beer-Sheva FC |
| APOEL FC | 4aet | 0 | FC Viitorul |
| HNK Rijeka | 0ag | 0 | FC Salzburg |
| FC Sheriff | 1 | 2 | Qarabag FK |
| Olympiacos FC | 2 | 2 | FK Partizan |
25. - 26. July 2017 - Third qualifying Round Leg 1
| Home team | Away team | ||
| FCSB | 2 | 2 | FC Viktoria Plzen |
| OGC Nice | 1 | 1 | AFC Ajax |
| FC Dynamo Kyiv | 3 | 1 | BSC Young Boys |
| AEK Athens FC | 0 | 2 | PFC CSKA Moskva |
| Club Brugge | 3 | 3 | Istanbul Basaksehir |
| SK Slavia Praha | 1 | 0 | FC BATE Borisov |
| FC Astana | 3 | 1 | Legia Warszawa |
| NK Maribor | 1 | 0 | FH Hafnarfjördur |
| FK Vardar | 1 | 0 | FC København |
| Celtic FC | 0 | 0 | Rosenborg BK |
| Hapoel Beer-Sheva FC | 2 | 0 | PFC Ludogorets 1945 |
| FC Viitorul | 1 | 0 | APOEL FC |
| FC Salzburg | 1 | 1 | HNK Rijeka |
| Qarabag FK | 0 | 0 | FC Sheriff |
| FK Partizan | 1 | 3 | Olympiacos FC |
18. - 19. July 2017 - Second qualifying Round Leg 2
| Home team | Away team | ||
| Dudelange | 0 | 1 | APOEL |
| Ludogorets Razgrad | 4 | 1 | Žalgiris |
| Samtredia | 0 | 1 | Qarabag |
| Buducnost Podgorica | 0 | 0 | Partizan |
| Salzburg | 3 | 0 | Hibernians |
| Kukës | 2 | 1ag | Sheriff Tiraspol |
| Astana | 1 | 1 | Spartaks Jurmala |
| Alashkert FC | 1 | 3 | BATE Borisov |
| FC København | 1 | 2 | Žilina |
| Honvéd | 2 | 3 | Hapoel Beer-Sheva |
| The New Saints | 1 | 5 | Rijeka |
| Vardar | 3 | 1 | Malmö |
| Maribor | 1 | 1 | Zrinjski |
| Rosenborg | 2aet | 1 | Dundalk |
| Víkingur | 0 | 2 | FH Hafnarfjördur |
| Celtic | 4 | 0 | Linfield |
| Legia Warszawa | 6 | 0 | IFK Mariehamn |
11. - 12. July 2017 - Second qualifying Round Leg 1
| Home team | Away team | ||
| APOEL | 1 | 0 | Dudelange |
| Žalgiris | 2 | 1 | Ludogorets Razgrad |
| Qarabag | 5 | 0 | Samtredia |
| Partizan | 2 | 0 | Buducnost Podgorica |
| Hibernians | 0 | 3 | Salzburg |
| Sheriff Tiraspol | 1 | 0 | Kukës |
| Spartaks Jurmala | 0 | 1 | Astana |
| BATE Borisov | 1 | 1 | Alashkert FC |
| Žilina | 1 | 3 | FC København |
| Hapoel Beer-Sheva | 2 | 1 | Honvéd |
| Rijeka | 2 | 0 | The New Saints |
| Malmö | 1 | 1 | Vardar |
| Zrinjski | 1 | 2 | Maribor |
| Dundalk | 1 | 1 | Rosenborg |
| FH Hafnarfjördur | 1 | 1 | Víkingur |
| Linfield | 0 | 2 | Celtic |
| IFK Mariehamn | 0 | 3 | Legia Warszawa |
4. - 5. July 2017 - First qualifying Round Leg 2
| Home team | Away team | ||
| Trepça '89 | 1 | 4 | Víkingur |
| FCI Tallinn | 0 | 1 | Hibernians |
| FC Santa Coloma | 1 | 1 | Alashkert FC |
| Europa | 1 | 3aet | The New Saints |
| La Fiorita Montegiardino | 0 | 0 | Linfield |
27. - 28. June 2017 - First qualifying Round Leg 1
| Home team | Away team | ||
| Víkingur | 2 | 1 | Trepça '89 |
| Hibernians | 2 | 0 | FCI Tallinn |
| Alashkert FC | 1 | 0 | FC Santa Coloma |
| The New Saints | 1 | 2 | Europa |
| Linfield | 1 | 0 | La Fiorita Montegiardino |
Copa del ReyOpen page
21. April 2018 - Final
| Team 1 | Team 2 | ||
| Sevilla F.C. | 0 | 5 | F.C. Barcelona |
7. - 8. February 2018 - Semi Finals - Leg 2
| Team 1 | Team 2 | ||
| Sevilla F.C. | 2 | 0 | Club Deportivo Leganés, S.A.D. |
| Valencia C.F. | 0 | 2 | F.C. Barcelona |
31. January - 1. February 2018 - Semi Finals - Leg 1
| Team 1 | Team 2 | ||
| Club Deportivo Leganés, S.A.D. | 1 | 1 | Sevilla F.C. |
| F.C. Barcelona | 1 | 0 | Valencia C.F. |
23. - 25. January 2018 - Quater Finals - Leg 2
| Team 1 | Team 2 | ||
| Real Madrid C.F. | 1 | 2ag | Club Deportivo Leganés, S.A.D. |
| F.C. Barcelona | 2 | 0 | R.C.D. Espanyol |
| Sevilla F.C. | 3 | 1 | Club Atlético de Madrid |
| Deportivo Alavés, S.A.D. | 2 | 1p | Valencia C.F. |
17. January 2018 - Quater Finals - Leg 1
| Team 1 | Team 2 | ||
| Club Deportivo Leganés, S.A.D. | 0 | 1 | Real Madrid C.F. |
| R.C.D. Espanyol | 1 | 0 | F.C. Barcelona |
| Club Atlético de Madrid | 1 | 2 | Sevilla F.C. |
| Valencia C.F. | 2 | 1 | Deportivo Alavés, S.A.D. |
9. - 11. January 2018 - Fifth Round - Leg 2
| Team 1 | Team 2 | ||
| Deportivo Alavés, S.A.D. | 2 | 0 | SD Formentera |
| Club Atlético de Madrid | 3 | 0 | Lleida Sportiu |
| Sevilla F.C. | 2 | 1 | Cadiz CF |
| Valencia C.F. | 4 | 0 | U.D. Las Palmas |
| F.C. Barcelona | 5 | 0 | Celta de Vigo |
| Villarreal C.F | 2 | 1ag | Club Deportivo Leganés, S.A.D. |
| Real Madrid C.F. | 2 | 2 | C.D. Numancia |
| Levante Unión Deportivo | 0 | 2 | R.C.D. Espanyol |
3. - 4. January 2018 - Fifth Round - Leg 1
| Team 1 | Team 2 | ||
| SD Formentera | 1 | 3 | Deportivo Alavés, S.A.D. |
| Lleida Sportiu | 0 | 4 | Club Atlético de Madrid |
| Cadiz CF | 0 | 2 | Sevilla F.C. |
| U.D. Las Palmas | 1 | 1 | Valencia C.F. |
| Celta de Vigo | 1 | 1 | F.C. Barcelona |
| Club Deportivo Leganés, S.A.D. | 1 | 0 | Villarreal C.F |
| C.D. Numancia | 0 | 3 | Real Madrid C.F. |
| R.C.D. Espanyol | 1 | 2 | Levante Unión Deportivo |
29. November 2017 - Fourth Round - Leg 2
| Team 1 | Team 2 | ||
| Sevilla F.C. | 4 | 0 | Cartagena |
| Club Atlético de Madrid | 3 | 0 | Elche |
| F.C. Barcelona | 5 | 0 | Real Murcia |
| Real Madrid C.F. | 2 | 2 | Fuenlabrada |
| Athleltic Bilbao | 0 | 1 | SD Formentera |
| Real Sociadad | 2 | 3ag | Lleida Sportiu |
| Villarreal C.F | 3 | 0 | Ponferradina |
| Valencia C.F. | 4 | 1 | Real Zaragoza |
| Malaga C.F. | 1 | 1 | C.D. Numancia |
| Club Deportivo Leganés, S.A.D. | 1 | 0 | Real Valladolid C.F. |
| Real Betis Balompié | 3 | 5 | Cadiz CF |
| R.C.D. Espanyol | 3 | 2 | Club Deportivo Tenerife |
| Deportivo Alavés, S.A.D. | 3 | 0 | Getafe C.F. |
| U.D. Las Palmas | 2 | 3 | RC Deportivo La Coruña |
| Levante Unión Deportivo | 1 | 1 | Girona FC |
| Celta de Vigo | 1 | 0 | S.D. Eibar |
24. - 26. October 2017 - Fourth Round - Leg 1
| Team 1 | Team 2 | ||
| Cartagena | 0 | 3 | Sevilla F.C. |
| Elche | 1 | 1 | Club Atlético de Madrid |
| Real Murcia | 0 | 3 | F.C. Barcelona |
| Fuenlabrada | 0 | 2 | Real Madrid C.F. |
| SD Formentera | 1 | 1 | Athleltic Bilbao |
| Lleida Sportiu | 0 | 1 | Real Sociadad |
| Ponferradina | 1 | 0 | Villarreal C.F |
| Real Zaragoza | 0 | 2 | Valencia C.F. |
| C.D. Numancia | 2 | 1 | Malaga C.F. |
| Real Valladolid C.F. | 1 | 2 | Club Deportivo Leganés, S.A.D. |
| Cadiz CF | 1 | 2 | Real Betis Balompié |
| Club Deportivo Tenerife | 0 | 0 | R.C.D. Espanyol |
| Getafe C.F. | 0 | 1 | Deportivo Alavés, S.A.D. |
| RC Deportivo La Coruña | 1 | 4 | U.D. Las Palmas |
| Girona FC | 0 | 2 | Levante Unión Deportivo |
| S.D. Eibar | 1 | 2 | Celta de Vigo |
19. - 21. September 2017 - Third Round
| Team 1 | Team 2 | ||
| Real Sporting de Gijon | 1 | 1p | C.D. Numancia |
| Cordoba C.F. | 1 | 4 | Club Deportivo Tenerife |
| SD Formentera | 4aet | 3 | UD Logroñés |
| Gimnastica Segoviana | 0 | 1 | Ponferradina |
| CD Calahorra | 1 | 3 | Fuenlabrada |
| CF Talavera de la Reina | 0 | 1aet | Cartagena |
| Cadiz CF | 1 | 0 | C.A. Osasuna |
| Hércules | 0 | 1 | Elche |
| Real Murcia | 3 | 1 | UE Olot |
| Cultural y Deportiva Leonesa | 0 | 4 | Real Valladolid C.F. |
| Real Zaragoza | 1 | 0 | CD Lugo |
5. - 7. September 2017 - Second Round
| Team 1 | Team 2 | ||
| Elche | 3 | 2 | Durango |
| UE Olot | 1aet | 0 | Alcoyano |
| Real Murcia | 4 | 1 | Racing Ferrol |
| Mallorca | 0 | 0p | Lleida Sportiu |
| CF Talavera de la Reina | 3 | 1 | Antequera |
| Fuenlabrada | 2 | 0 | Mérida |
| Ponferradina | 1 | 0 | Atlético Baleares |
| Marbella | 1 | 2 | Gimnastica Segoviana |
| CD Calahorra | 2 | 0 | Leioa |
| Cartagena | 2 | 1 | Mirandés |
| Hércules | 2 | 1 | Lorca Deportiva |
| UD Logroñés | 0p | 0 | Unión Adarve |
| C.A. Osasuna | 3aet | 2 | Albacete Balompié |
| Real Zaragoza | 3 | 0 | Granada CF |
| Rayo Vallecano | 0 | 3 | Club Deportivo Tenerife |
| CF Reus Deportiu, S.A.D. | 0 | 1 | Real Sporting de Gijon |
| Club Gimnàstic de Tarragona | 1 | 1p | CD Lugo |
| Lorca Deportiva C.F | 2 | 4 | Cordoba C.F. |
| S.D. Huesca | 0 | 2 | Real Valladolid C.F. |
