Champions League · League phase and knockout rounds
Champions League table 2015/16
UEFA Champions League · league phase and knockout rounds
UEFA Champions League - 2015-2016
Open page28. May 2016 - Final
| Team 1 | Team 2 | ||
| Real Madrid CF | 1p | 1 | Club Atlético de Madrid |
3. - 4. May 2016 - Semifinals - Leg 2
| Home team | Away team | ||
| Real Madrid CF | 1 | 0 | Manchester City FC |
| FC Bayern München | 2 | 1 | Club Atlético de Madrid |
26. - 27. April 2016 - Semifinals - Leg 1
| Home team | Away team | ||
| Manchester City FC | 0 | 0 | Real Madrid CF |
| Club Atlético de Madrid | 1 | 0 | FC Bayern München |
12. - 13. April 2016 - Quarterfinals - Leg 2
| Home team | Away team | ||
| Real Madrid CF | 3 | 0 | VfL Wolfsburg |
| SL Benfica | 2 | 2 | FC Bayern München |
| Club Atlético de Madrid | 2 | 0 | FC Barcelona |
| Manchester City FC | 1 | 0 | Paris Saint-Germain |
5. - 6. April 2016 - Quarterfinals - Leg 1
| Home team | Away team | ||
| VfL Wolfsburg | 2 | 0 | Real Madrid CF |
| FC Bayern München | 1 | 0 | SL Benfica |
| FC Barcelona | 2 | 1 | Club Atlético de Madrid |
| Paris Saint-Germain | 2 | 2 | Manchester City FC |
8. - 9. and 15. - 16. March 2016 - Round of 16 - Leg 2
| Home team | Away team | ||
| VfL Wolfsburg | 1 | 0 | KAA Gent |
| Real Madrid CF | 2 | 0 | AS Roma |
| Chelsea FC | 1 | 2 | Paris Saint-Germain |
| FC Barcelona | 3 | 1 | Arsenal FC |
| FC Bayern München | 4aet | 2 | Juventus |
| Club Atlético de Madrid | 0p | 0 | PSV Eindhoven |
| FC Zenit | 1 | 2 | SL Benfica |
| Manchester City FC | 0 | 0 | FC Dynamo Kyiv |
16. - 17. and 23. - 24. February 2016 - Round of 16 - Leg 1
| Home team | Away team | ||
| KAA Gent | 2 | 3 | VfL Wolfsburg |
| AS Roma | 0 | 1 | Real Madrid CF |
| Paris Saint-Germain | 2 | 1 | Chelsea FC |
| Arsenal FC | 0 | 2 | FC Barcelona |
| Juventus | 2 | 2 | FC Bayern München |
| PSV Eindhoven | 0 | 0 | Club Atlético de Madrid |
| SL Benfica | 0 | 0 | FC Zenit |
| FC Dynamo Kyiv | 1 | 3 | Manchester City FC |
Group play
Group A
| Team | Games | Goals | Points |
| Real Madrid CF (Q) | 6 | 19 - 3 | 16 |
| Paris Saint-Germain (Q) | 6 | 12 - 1 | 13 |
| FC Shakhtar Donetsk (UEFA) | 6 | 7 - 14 | 3 |
| Malmö FF | 6 | 1 - 21 | 3 |
| Date | Home team | Away team | ||
| 15-9-2015 | Paris Saint-Germain | 2 | 0 | Malmö FF |
| 15-9-2015 | Real Madrid CF | 4 | 0 | FC Shakhtar Donetsk |
| 30-9-2015 | FC Shakhtar Donetsk | 0 | 3 | Paris Saint-Germain |
| 30-9-2015 | Malmö FF | 0 | 2 | Real Madrid CF |
| 21-10-2015 | Malmö FF | 1 | 0 | FC Shakhtar Donetsk |
| 21-10-2015 | Paris Saint-Germain | 0 | 0 | Real Madrid CF |
| 3-11-2015 | Real Madrid CF | 1 | 0 | Paris Saint-Germain |
| 3-11-2015 | FC Shakhtar Donetsk | 4 | 0 | Malmö FF |
| 25-11-2015 | Malmö FF | 0 | 5 | Paris Saint-Germain |
| 25-11-2015 | FC Shakhtar Donetsk | 3 | 4 | Real Madrid CF |
| 8-12-2015 | Paris Saint-Germain | 2 | 0 | FC Shakhtar Donetsk |
| 8-12-2015 | Real Madrid CF | 8 | 0 | Malmö FF |
Group B
| Team | Games | Goals | Points |
| VfL Wolfsburg (Q) | 6 | 9 - 6 | 12 |
| PSV Eindhoven (Q) | 6 | 8 - 7 | 10 |
| Manchester United FC (UEFA) | 6 | 7 - 7 | 8 |
| PFC CSKA Moskva | 6 | 5 - 9 | 4 |
| Date | Home team | Away team | ||
| 15-9-2015 | VfL Wolfsburg | 1 | 0 | PFC CSKA Moskva |
| 15-9-2015 | PSV Eindhoven | 2 | 1 | Manchester United FC |
| 30-9-2015 | Manchester United FC | 2 | 1 | VfL Wolfsburg |
| 30-9-2015 | PFC CSKA Moskva | 3 | 2 | PSV Eindhoven |
| 21-10-2015 | PFC CSKA Moskva | 1 | 1 | Manchester United FC |
| 21-10-2015 | VfL Wolfsburg | 2 | 0 | PSV Eindhoven |
| 3-11-2015 | PSV Eindhoven | 2 | 0 | VfL Wolfsburg |
| 3-11-2015 | Manchester United FC | 1 | 0 | PFC CSKA Moskva |
| 25-11-2015 | PFC CSKA Moskva | 0 | 2 | VfL Wolfsburg |
| 25-11-2015 | Manchester United FC | 0 | 0 | PSV Eindhoven |
| 8-12-2015 | VfL Wolfsburg | 3 | 2 | Manchester United FC |
| 8-12-2015 | PSV Eindhoven | 2 | 1 | PFC CSKA Moskva |
Group C
| Team | Games | Goals | Points |
| Club Atlético de Madrid (Q) | 6 | 11- 3 | 13 |
| SL Benfica (Q) | 6 | 10 - 8 | 10 |
| Galatasaray AS (UEFA) | 6 | 6 - 10 | 5 |
| FC Astana | 6 | 4 - 10 | 4 |
| Date | Home team | Away team | ||
| 15-9-2015 | Galatasaray AS | 0 | 2 | Club Atlético de Madrid |
| 15-9-2015 | SL Benfica | 2 | 0 | FC Astana |
| 30-9-2015 | FC Astana | 2 | 2 | Galatasaray AS |
| 30-9-2015 | Club Atlético de Madrid | 1 | 2 | SL Benfica |
| 21-10-2015 | Club Atlético de Madrid | 4 | 0 | FC Astana |
| 21-10-2015 | Galatasaray AS | 2 | 1 | SL Benfica |
| 3-11-2015 | SL Benfica | 2 | 1 | Galatasaray AS |
| 3-11-2015 | FC Astana | 0 | 0 | Club Atlético de Madrid |
| 25-11-2015 | Club Atlético de Madrid | 1 | 0 | Galatasaray AS |
| 25-11-2015 | FC Astana | 2 | 2 | SL Benfica |
| 8-12-2015 | Galatasaray AS | 1 | 1 | FC Astana |
| 8-12-2015 | SL Benfica | 1 | 2 | Club Atlético de Madrid |
Group D
| Team | Games | Goals | Points |
| Manchester City FC (Q) | 6 | 12 - 8 | 12 |
| Juventus (Q) | 6 | 6- 3 | 11 |
| Sevilla FC (UEFA) | 6 | 8 - 11 | 6 |
| VfL Borussia Mönchengladbach | 6 | 8 - 12 | 5 |
| Date | Home team | Away team | ||
| 15-9-2015 | Manchester City FC | 1 | 2 | Juventus |
| 15-9-2015 | Sevilla FC | 3 | 0 | VfL Borussia Mönchengladbach |
| 30-9-2015 | VfL Borussia Mönchengladbach | 1 | 2 | Manchester City FC |
| 30-9-2015 | Juventus | 2 | 0 | Sevilla FC |
| 21-10-2015 | Juventus | 0 | 0 | VfL Borussia Mönchengladbach |
| 21-10-2015 | Manchester City FC | 2 | 1 | Sevilla FC |
| 3-11-2015 | Sevilla FC | 1 | 3 | Manchester City FC |
| 3-11-2015 | VfL Borussia Mönchengladbach | 1 | 1 | Juventus |
| 25-11-2015 | Juventus | 1 | 0 | Manchester City FC |
| 25-11-2015 | VfL Borussia Mönchengladbach | 4 | 2 | Sevilla FC |
| 8-12-2015 | Manchester City FC | 4 | 2 | VfL Borussia Mönchengladbach |
| 8-12-2015 | Sevilla FC | 1 | 0 | Juventus |
Group E
| Team | Games | Goals | Points |
| FC Barcelona (Q) | 6 | 15 - 4 | 14 |
| AS Roma (Q) | 6 | 11 - 16 | 6 |
| Bayer 04 Leverkusen (UEFA) | 6 | 13 - 12 | 6 |
| FC BATE Borisov | 6 | 5 - 12 | 5 |
| Date | Home team | Away team | ||
| 16-9-2015 | Bayer 04 Leverkusen | 4 | 1 | FC BATE Borisov |
| 16-9-2015 | AS Roma | 1 | 1 | FC Barcelona |
| 29-9-2015 | FC Barcelona | 2 | 1 | Bayer 04 Leverkusen |
| 29-9-2015 | FC BATE Borisov | 3 | 2 | AS Roma |
| 20-10-2015 | FC BATE Borisov | 0 | 2 | FC Barcelona |
| 20-10-2015 | Bayer 04 Leverkusen | 4 | 4 | AS Roma |
| 4-11-2015 | AS Roma | 3 | 2 | Bayer 04 Leverkusen |
| 4-11-2015 | FC Barcelona | 3 | 0 | FC BATE Borisov |
| 24-11-2015 | FC BATE Borisov | 1 | 1 | Bayer 04 Leverkusen |
| 24-11-2015 | FC Barcelona | 6 | 1 | AS Roma |
| 9-12-2015 | Bayer 04 Leverkusen | 1 | 1 | FC Barcelona |
| 9-12-2015 | AS Roma | 0 | 0 | FC BATE Borisov |
Group F
| Team | Games | Goals | Points |
| FC Bayern München (Q) | 6 | 19 - 3 | 15 |
| Arsenal FC (Q) | 6 | 12 - 10 | 9 |
| Olympiacos FC (UEFA) | 6 | 6 - 12 | 9 |
| GNK Dinamo Zagreb | 6 | 3 - 15 | 3 |
| Date | Home team | Away team | ||
| 16-9-2015 | GNK Dinamo Zagreb | 2 | 1 | Arsenal FC |
| 16-9-2015 | Olympiacos FC | 0 | 3 | FC Bayern München |
| 29-9-2015 | FC Bayern München | 5 | 0 | GNK Dinamo Zagreb |
| 29-9-2015 | Arsenal FC | 2 | 3 | Olympiacos FC |
| 20-10-2015 | Arsenal FC | 2 | 0 | FC Bayern München |
| 20-10-2015 | GNK Dinamo Zagreb | 0 | 1 | Olympiacos FC |
| 4-11-2015 | Olympiacos FC | 2 | 1 | GNK Dinamo Zagreb |
| 4-11-2015 | FC Bayern München | 5 | 1 | Arsenal FC |
| 24-11-2015 | Arsenal FC | 3 | 0 | GNK Dinamo Zagreb |
| 24-11-2015 | FC Bayern München | 4 | 0 | Olympiacos FC |
| 9-12-2015 | GNK Dinamo Zagreb | 0 | 2 | FC Bayern München |
| 9-12-2015 | Olympiacos FC | 0 | 3 | Arsenal FC |
Group G
| Team | Games | Goals | Points |
| Chelsea FC (Q) | 6 | 13 - 3 | 13 |
| FC Dynamo Kyiv (Q) | 6 | 8 - 4 | 11 |
| FC Porto (UEFA) | 6 | 9 - 8 | 10 |
| Maccabi Tel-Aviv FC | 6 | 1 - 16 | 0 |
| Date | Home team | Away team | ||
| 16-9-2015 | FC Dynamo Kyiv | 2 | 2 | FC Porto |
| 16-9-2015 | Chelsea FC | 4 | 0 | Maccabi Tel-Aviv FC |
| 29-9-2015 | Maccabi Tel-Aviv FC | 0 | 2 | FC Dynamo Kyiv |
| 29-9-2015 | FC Porto | 2 | 1 | Chelsea FC |
| 20-10-2015 | FC Porto | 2 | 0 | Maccabi Tel-Aviv FC |
| 20-10-2015 | FC Dynamo Kyiv | 0 | 0 | Chelsea FC |
| 4-11-2015 | Chelsea FC | 2 | 1 | FC Dynamo Kyiv |
| 4-11-2015 | Maccabi Tel-Aviv FC | 1 | 3 | FC Porto |
| 24-11-2015 | FC Porto | 0 | 2 | FC Dynamo Kyiv |
| 24-11-2015 | Maccabi Tel-Aviv FC | 0 | 4 | Chelsea FC |
| 9-12-2015 | FC Dynamo Kyiv | 1 | 0 | Maccabi Tel-Aviv FC |
| 9-12-2015 | Chelsea FC | 2 | 0 | FC Porto |
Group H
| Team | Games | Goals | Points |
| FC Zenit (Q) | 6 | 13 - 6 | 15 |
| KAA Gent (Q) | 6 | 8 - 7 | 10 |
| Valencia CF (UEFA) | 6 | 5- 9 | 6 |
| Olympique Lyonnais | 6 | 5 - 9 | 4 |
| Date | Home team | Away team | ||
| 16-9-2015 | Valencia CF | 2 | 3 | FC Zenit |
| 16-9-2015 | KAA Gent | 1 | 1 | Olympique Lyonnais |
| 29-9-2015 | Olympique Lyonnais | 0 | 1 | Valencia CF |
| 29-9-2015 | FC Zenit | 2 | 1 | KAA Gent |
| 20-10-2015 | FC Zenit | 3 | 1 | Olympique Lyonnais |
| 20-10-2015 | Valencia CF | 2 | 1 | KAA Gent |
| 4-11-2015 | KAA Gent | 1 | 0 | Valencia CF |
| 4-11-2015 | Olympique Lyonnais | 0 | 2 | FC Zenit |
| 24-11-2015 | FC Zenit | 2 | 0 | Valencia CF |
| 24-11-2015 | Olympique Lyonnais | 1 | 2 | KAA Gent |
| 9-12-2015 | Valencia CF | 0 | 2 | Olympique Lyonnais |
| 9-12-2015 | KAA Gent | 2 | 1 | FC Zenit |
25. - 26. August 2015 - Playoff Round Leg 2
| Home team | Away team | ||
| APOEL FC | 1 | 1 | FC Astana |
| GNK Dinamo Zagreb | 4 | 1 | KF Skënderbeu |
| Malmö FF | 2 | 0 | Celtic FC |
| Maccabi Tel-Aviv FC | 1ag | 1 | FC Basel 1893 |
| FK Partizan | 2 | 1ag | FC BATE Borisov |
| Bayer 04 Leverkusen | 3 | 0 | SS Lazio |
| Club Brugge KV | 0 | 4 | Manchester United FC |
| PFC CSKA Moskva | 3 | 1 | Sporting Clube de Portugal |
| FC Shakhtar Donetsk | 2 | 2 | SK Rapid Wien |
| AS Monaco FC | 2 | 1 | Valencia CF |
18. - 19. August 2015 - Playoff Round Leg 1
| Home team | Away team | ||
| FC Astana | 1 | 0 | APOEL FC |
| KF Skënderbeu | 1 | 2 | GNK Dinamo Zagreb |
| Celtic FC | 3 | 2 | Malmö FF |
| FC Basel 1893 | 2 | 2 | Maccabi Tel-Aviv FC |
| FC BATE Borisov | 1 | 0 | FK Partizan |
| SS Lazio | 1 | 0 | Bayer 04 Leverkusen |
| Manchester United FC | 3 | 1 | Club Brugge KV |
| Sporting Clube de Portugal | 2 | 1 | PFC CSKA Moskva |
| SK Rapid Wien | 0 | 1 | FC Shakhtar Donetsk |
| Valencia CF | 3 | 1 | AS Monaco FC |
4. - 5. August 2015 - Third Qualifying Round Leg 2
| Home team | Away team | ||
| FC Basel 1893 | 1 | 0 | KKS Lech Poznan |
| KF Skënderbeu | 2 | 0 | FC Milsami Orhei |
| FC Astana | 4 | 3 | HJK Helsinki |
| Qarabag FK | 0 | 0 | Celtic FC |
| FK Partizan | 4 | 2 | FC Steaua Bucuresti |
| APOEL FC | 0ag | 1 | FC Midtjylland |
| FC Viktoria Plzen | 0 | 2 | Maccabi Tel-Aviv FC |
| Molde FK | 3 | 3ag | GNK Dinamo Zagreb |
| FC BATE Borisov | 1 | 0 | Videoton FC |
| Malmö FF | 3 | 0 | FC Salzburg |
| Club Brugge KV | 3 | 0 | Panathinaikos FC |
| AS Monaco FC | 4 | 0 | BSC Young Boys |
| AC Sparta Praha | 2 | 3 | PFC CSKA Moskva |
| AFC Ajax | 2 | 3 | SK Rapid Wien |
| FC Shakhtar Donetsk | 3 | 0 | Fenerbahçe SK |
28. - 29. July 2015 - Third Qualifying Round Leg 1
| Home team | Away team | ||
| KKS Lech Poznan | 1 | 3 | FC Basel 1893 |
| FC Milsami Orhei | 0 | 2 | KF Skënderbeu |
| HJK Helsinki | 0 | 0 | FC Astana |
| Celtic FC | 1 | 0 | Qarabag FK |
| FC Steaua Bucuresti | 1 | 1 | FK Partizan |
| FC Midtjylland | 1 | 2 | APOEL FC |
| Maccabi Tel-Aviv FC | 1 | 2 | FC Viktoria Plzen |
| GNK Dinamo Zagreb | 1 | 1 | Molde FK |
| Videoton FC | 1 | 1 | FC BATE Borisov |
| FC Salzburg | 2 | 0 | Malmö FF |
| Panathinaikos FC | 2 | 1 | Club Brugge KV |
| BSC Young Boys | 1 | 3 | AS Monaco FC |
| PFC CSKA Moskva | 2 | 2 | AC Sparta Praha |
| SK Rapid Wien | 2 | 2 | AFC Ajax |
| Fenerbahçe SK | 0 | 0 | FC Shakhtar Donetsk |
21. - 22. July - Second Qualifying Round Leg 2
| Home team | Away team | ||
| Maccabi Tel-Aviv FC | 5 | 1 | Hibernians FC |
| FK Vardar | 1 | 1ag | APOEL FC |
| FK Rudar Pljevlja | 0 | 1 | Qarabag FK |
| KKS Lech Poznan | 1 | 0 | FK Sarajevo |
| FC Astana | 3 | 1 | NK Maribor |
| Dundalk FC | 0 | 0 | FC BATE Borisov |
| HJK Helsinki | 1 | 0 | FK Ventspils |
| Lincoln FC | 0 | 2 | FC Midtjylland |
| FC Pyunik | 1 | 0 | Molde FK |
| FK Žalgiris Vilnius | 0 | 1 | Malmö FF |
| Stjarnan | 1 | 4 | Celtic FC |
| FC Steaua Bucuresti | 2 | 3 | FK AS Trencín |
| FC Dila Gori | 0 | 2 | FK Partizan |
| FC Milsami Orhei | 2 | 1 | PFC Ludogorets Razgrad |
| CS Fola Esch | 0 | 3 | GNK Dinamo Zagreb |
| Crusaders FC | 3 | 2 | KF Skënderbeu |
| Videoton FC | 1aet | 1 | The New Saints FC |
14. - 15. July 2015 - Second Qualifying Round Leg 1
| Home team | Away team | ||
| Qarabag FK | 0 | 0 | FK Rudar Pljevlja |
| FK Sarajevo | 0 | 2 | KKS Lech Poznan |
| FC BATE Borisov | 2 | 1 | Dundalk FC |
| Malmö FF | 0 | 0 | FK Žalgiris Vilnius |
| Celtic FC | 2 | 0 | Stjarnan |
| FK Partizan | 1 | 0 | FC Dila Gori |
| GNK Dinamo Zagreb | 1 | 1 | CS Fola Esch |
| Hibernians FC | 2 | 1 | Maccabi Tel-Aviv FC |
| APOEL FC | 0 | 0 | FK Vardar |
| NK Maribor | 1 | 0 | FC Astana |
| FK Ventspils | 1 | 3 | HJK Helsinki |
| FC Midtjylland | 1 | 0 | Lincoln FC |
| Molde FK | 5 | 0 | FC Pyunik |
| FK AS Trencín | 0 | 2 | FC Steaua Bucuresti |
| PFC Ludogorets Razgrad | 0 | 1 | FC Milsami Orhei |
| KF Skënderbeu | 4 | 1 | Crusaders FC |
| The New Saints FC | 0 | 1 | Videoton FC |
7. - 8. July 2015 - First Qualifying Round Leg 2
| Home team | Away team | ||
| FC Santa Coloma | 1 | 2 | Lincoln FC |
| FC Levadia Tallinn | 1 | 1ag | Crusaders FC |
| SS Folgore | 1 | 2 | FC Pyunik |
| The New Saints FC | 4 | 1 | B36 Tórshavn |
30. June - 1. July 2015 - First Qualifying Round Leg 1
| Home team | Away team | ||
| Lincoln FC | 0 | 0 | FC Santa Coloma |
| Crusaders FC | 0 | 0 | FC Levadia Tallinn |
| FC Pyunik | 2 | 1 | SS Folgore |
| B36 Tórshavn | 1 | 2 | The New Saints FC |