Season 2011/12
Results
Match cardsLeague tables
La Liga
| # | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid (C) | 38 | 32 | 4 | 2 | 121 | 32 | +89 | 100 |
| 2 | Barcelona (W) | 38 | 28 | 7 | 3 | 114 | 29 | +85 | 91 |
| 3 | Valencia | 38 | 17 | 10 | 11 | 59 | 44 | +15 | 60 |
| 4 | Malága C.F. | 38 | 17 | 7 | 14 | 54 | 43 | +11 | 58 |
| 5 | Club Atlético de Madrid | 38 | 15 | 11 | 12 | 54 | 47 | +7 | 56 |
| 6 | Levante Unión Deportivo | 38 | 16 | 7 | 14 | 54 | 50 | +4 | 55 |
| 7 | C.A. Osasuna | 38 | 13 | 15 | 10 | 44 | 61 | -17 | 54 |
| 8 | Mallorca | 38 | 14 | 10 | 14 | 42 | 46 | -4 | 52 |
| 9 | Sevilla | 38 | 13 | 11 | 14 | 48 | 47 | +1 | 50 |
| 10 | Athletic Bilbao | 38 | 12 | 12 | 12 | 49 | 52 | -3 | 49 |
| 11 | Real Sociadad | 38 | 12 | 11 | 15 | 45 | 51 | -6 | 47 |
| 12 | Real Betis Balompié (P) | 38 | 13 | 8 | 17 | 47 | 56 | -9 | 47 |
| 13 | Getafe | 38 | 12 | 11 | 15 | 38 | 51 | -13 | 47 |
| 14 | Espanyol | 38 | 12 | 10 | 16 | 46 | 56 | -10 | 46 |
| 15 | Rayo Vallecano (P) | 38 | 13 | 4 | 21 | 53 | 73 | -20 | 43 |
| 16 | Real Zaragoza | 38 | 12 | 7 | 19 | 36 | 61 | -25 | 43 |
| 17 | Granada (P) | 38 | 12 | 6 | 20 | 35 | 56 | -21 | 42 |
| 18 | Villareal C.F. | 38 | 9 | 14 | 15 | 39 | 53 | -14 | 41 |
| 19 | Real Sporting de Gijon | 38 | 10 | 7 | 24 | 42 | 67 | -25 | 37 |
| 20 | Racing Santander | 38 | 3 | 15 | 19 | 30 | 64 | -34 | 27 |
Segunda División
| # | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RC Deportivo La Coruña (R) | 42 | 29 | 4 | 9 | 76 | 45 | +31 | 91 |
| 2 | Real Club Celta de Vigo | 42 | 26 | 7 | 9 | 83 | 37 | +46 | 85 |
| 3 | Real Valladolid | 42 | 23 | 13 | 6 | 69 | 37 | +32 | 82 |
| 4 | AD Alcorcón | 42 | 21 | 10 | 11 | 58 | 42 | +16 | 73 |
| 5 | Hércules Club de Fütbol (R) | 42 | 22 | 6 | 14 | 62 | 43 | +19 | 72 |
| 6 | Cordoba C.F. | 42 | 20 | 11 | 11 | 52 | 43 | +9 | 71 |
| 7 | UD Almeria SAD (R) | 42 | 18 | 16 | 8 | 63 | 43 | +20 | 70 |
| 8 | FC Barcelona B | 42 | 16 | 11 | 15 | 63 | 53 | +10 | 59 |
| 9 | U.D. Las Palmas | 42 | 16 | 10 | 16 | 58 | 59 | -1 | 58 |
| 10 | Numancia | 42 | 15 | 12 | 15 | 54 | 52 | +2 | 57 |
| 11 | Elche | 42 | 17 | 6 | 19 | 56 | 58 | -2 | 57 |
| 12 | Villareal C.F. B | 42 | 14 | 10 | 18 | 55 | 65 | -10 | 52 |
| 13 | Huesca | 42 | 14 | 8 | 19 | 49 | 63 | -14 | 51 |
| 14 | Xerex CD | 42 | 13 | 11 | 18 | 50 | 66 | -16 | 50 |
| 15 | Girona | 42 | 12 | 13 | 17 | 58 | 61 | -3 | 49 |
| 16 | CD Guadalajara (P) | 42 | 14 | 7 | 21 | 50 | 75 | -25 | 49 |
| 17 | Recreativo De Huelva | 42 | 12 | 11 | 19 | 49 | 52 | -3 | 47 |
| 18 | Real Murcia (P) | 42 | 13 | 8 | 21 | 49 | 67 | -18 | 47 |
| 19 | CD Sabadell FC (P) | 42 | 11 | 13 | 18 | 45 | 64 | -19 | 46 |
| 20 | FC Cartagena | 42 | 9 | 13 | 20 | 37 | 57 | -20 | 40 |
| 21 | Alcoyano (P) | 42 | 9 | 10 | 23 | 46 | 78 | -32 | 37 |
| 22 | Gimnastic de Tarragona | 42 | 6 | 13 | 23 | 37 | 58 | -21 | 31 |
Champions LeagueOpen page
19. May 2012 - Final
| Team 1 | Team 2 | ||
| FC Bayern München | 1 | 1p | Chelsea FC |
24. - 25. April 2012 - Semi finals - Leg 2
| Home Team | Away Team | ||
| Real Madrid CF | 2 | 1p | FC Bayern München |
| FC Barcelona | 2 | 2 | Chelsea FC |
17. - 18. April 2012 - Semi finals - Leg 1
| Home Team | Away Team | ||
| FC Bayern München | 2 | 1 | Real Madrid CF |
| Chelsea FC | 1 | 0 | FC Barcelona |
3. - 4. April 2012 - Quarter finals - Leg 2
| Home Team | Away Team | ||
| Real Madrid CF | 5 | 2 | APOEL FC |
| FC Bayern München | 2 | 0 | Olympique de Marseille |
| Chelsea FC | 2 | 1 | SL Benfica |
| FC Barcelona | 3 | 1 | AC Milan |
27. - 28. March 2012 - Quarter finals - Leg 1
| Home Team | Away Team | ||
| APOEL FC | 0 | 3 | Real Madrid CF |
| Olympique de Marseille | 0 | 2 | FC Bayern München |
| SL Benfica | 0 | 1 | Chelsea FC |
| AC Milan | 0 | 0 | FC Barcelona |
6. - 14. March 2012 - Round of 16 - Leg 2
| Home Team | Away Team | ||
| APOEL FC | 1p | 0 | Olympique Lyonnais |
| Chelsea FC | 4aet | 1 | SSC Napoli |
| Arsenal FC | 3 | 0 | AC Milan |
| FC Bayern München | 7 | 0 | FC Basel 1893 |
| FC Barcelona | 7 | 1 | Bayer 04 Leverkusen |
| Real Madrid CF | 4 | 1 | PFC CSKA Moskva |
| SL Benfica | 2 | 0 | FC Zenit St Petersburg |
| FC Internazionale Milano | 2 | 1ag | Olympique de Marseille |
14. - 22. February 2012 - Round of 16 - Leg 1
| Home Team | Away Team | ||
| Olympique Lyonnais | 1 | 0 | APOEL FC |
| SSC Napoli | 3 | 1 | Chelsea FC |
| AC Milan | 4 | 0 | Arsenal FC |
| FC Basel 1893 | 1 | 0 | FC Bayern München |
| Bayer 04 Leverkusen | 1 | 3 | FC Barcelona |
| PFC CSKA Moskva | 1 | 1 | Real Madrid CF |
| FC Zenit St Petersburg | 3 | 2 | SL Benfica |
| Olympique de Marseille | 1 | 0 | FC Internazionale Milano |
Group Play
Group A:
| Team | Games | Goals | Points |
| FC Bayern München (Q) | 6 | 11 - 6 | 13 |
| SSC Napoli (Q) | 6 | 10 - 6 | 11 |
| Manchester City FC (UEFA) | 6 | 9 - 6 | 10 |
| Villarreal CF | 6 | 2 - 14 | 0 |
Matches in group a:
| Date | Home Team | Away Team | ||
| 14/9 2011 | Manchester City FC | 1 | 1 | SSC Napoli |
| 14/9 2011 | Villarreal CF | 0 | 2 | FC Bayern München |
| 27/9 2011 | FC Bayern München | 2 | 0 | Manchester City FC |
| 27/9 2011 | SSC Napoli | 2 | 0 | Villarreal CF |
| 18/10 2011 | SSC Napoli | 1 | 1 | FC Bayern München |
| 18/10 2011 | Manchester City FC | 2 | 1 | Villarreal CF |
| 2/11 2011 | FC Bayern München | 3 | 2 | SSC Napoli |
| 2/11 2011 | Villarreal CF | 0 | 3 | Manchester City FC |
| 22/11 2011 | SSC Napoli | 2 | 1 | Manchester City FC |
| 22/11 2011 | FC Bayern München | 3 | 1 | Villarreal CF |
| 7/12 2011 | Manchester City FC | 2 | 0 | FC Bayern München |
| 7/12 2011 | Villarreal CF | 0 | 2 | SSC Napoli |
Group B:
| Team | Games | Goals | Points |
| FC Internazionale Milano (Q) | 6 | 8 - 7 | 10 |
| PFC CSKA Moskva (Q) | 6 | 9 - 8 | 8 |
| Trabzonspor AS (UEFA) | 6 | 3 - 5 | 7 |
| LOSC Lille Métropole | 6 | 6 - 6 | 6 |
Matches in group b:
| Date | Home Team | Away Team | ||
| 14/9 2011 | LOSC Lille Métropole | 2 | 2 | PFC CSKA Moskva |
| 14/9 2011 | FC Internazionale Milano | 0 | 1 | Trabzonspor AS |
| 27/9 2011 | PFC CSKA Moskva | 2 | 3 | FC Internazionale Milano |
| 27/9 2011 | Trabzonspor AS | 1 | 1 | LOSC Lille Métropole |
| 18/10 2011 | PFC CSKA Moskva | 3 | 0 | Trabzonspor AS |
| 18/10 2011 | LOSC Lille Métropole | 0 | 1 | FC Internazionale Milano |
| 2/11 2011 | Trabzonspor AS | 0 | 0 | PFC CSKA Moskva |
| 2/11 2011 | FC Internazionale Milano | 2 | 1 | LOSC Lille Métropole |
| 22/11 2011 | PFC CSKA Moskva | 0 | 2 | LOSC Lille Métropole |
| 22/11 2011 | Trabzonspor AS | 1 | 1 | FC Internazionale Milano |
| 7/12 2011 | LOSC Lille Métropole | 0 | 0 | Trabzonspor AS |
| 7/12 2011 | FC Internazionale Milano | 1 | 2 | PFC CSKA Moskva |
Group C:
| Team | Games | Goals | Points |
| SL Benfica (Q) | 6 | 8 - 4 | 12 |
| FC Basel 1893 (Q) | 6 | 11 - 10 | 11 |
| Manchester United FC (UEFA) | 6 | 11 - 8 | 9 |
| FC Otelul Galati | 6 | 3 - 11 | 0 |
Matches in group c:
| Date | Home Team | Away Team | ||
| 14/9 2011 | FC Basel 1893 | 2 | 1 | FC Otelul Galati |
| 14/9 2011 | SL Benfica | 1 | 1 | Manchester United FC |
| 27/9 2011 | Manchester United FC | 3 | 3 | FC Basel 1893 |
| 27/9 2011 | FC Otelul Galati | 0 | 1 | SL Benfica |
| 18/10 2011 | FC Otelul Galati | 0 | 2 | Manchester United FC |
| 18/10 2011 | FC Basel 1893 | 0 | 2 | SL Benfica |
| 2/11 2011 | Manchester United FC | 2 | 0 | FC Otelul Galati |
| 2/11 2011 | SL Benfica | 1 | 1 | FC Basel 1893 |
| 22/11 2011 | FC Otelul Galati | 2 | 3 | FC Basel 1893 |
| 22/11 2011 | Manchester United FC | 2 | 2 | SL Benfica |
| 7/12 2011 | FC Basel 1893 | 2 | 1 | Manchester United FC |
| 7/12 2011 | SL Benfica | 1 | 0 | FC Otelul Galati |
Group D:
| Team | Games | Goals | Points |
| Real Madrid CF (Q) | 6 | 19 - 2 | 18 |
| Olympique Lyonnais (Q) | 6 | 9 - 7 | 8 |
| AFC Ajax (UEFA) | 6 | 6 - 6 | 8 |
| GNK Dinamo Zagreb | 6 | 3 - 22 | 0 |
Matches in group d:
| Date | Home Team | Away Team | ||
| 14/9 2011 | GNK Dinamo Zagreb | 0 | 1 | Real Madrid CF |
| 14/9 2011 | AFC Ajax | 0 | 0 | Olympique Lyonnais |
| 27/9 2011 | Olympique Lyonnais | 2 | 0 | GNK Dinamo Zagreb |
| 27/9 2011 | Real Madrid CF | 3 | 0 | AFC Ajax |
| 18/10 2011 | Real Madrid CF | 4 | 0 | Olympique Lyonnais |
| 18/10 2011 | GNK Dinamo Zagreb | 0 | 2 | AFC Ajax |
| 2/11 2011 | Olympique Lyonnais | 0 | 2 | Real Madrid CF |
| 2/11 2011 | AFC Ajax | 4 | 0 | GNK Dinamo Zagreb |
| 22/11 2011 | Real Madrid CF | 6 | 2 | GNK Dinamo Zagreb |
| 22/11 2011 | Olympique Lyonnais | 0 | 0 | AFC Ajax |
| 7/12 2011 | GNK Dinamo Zagreb | 1 | 7 | Olympique Lyonnais |
| 7/12 2011 | AFC Ajax | 0 | 3 | Real Madrid CF |
Group E:
| Team | Games | Goals | Points |
| Chelsea FC (Q) | 6 | 10 - 4 | 11 |
| Bayer 04 Leverkusen (Q) | 6 | 8 - 8 | 10 |
| Valencia CF (UEFA) | 6 | 12 - 7 | 8 |
| KRC Genk | 6 | 2 - 16 | 3 |
Matches in group e:
| Date | Home Team | Away Team | ||
| 13/9 2011 | Chelsea FC | 2 | 0 | Bayer 04 Leverkusen |
| 13/9 2011 | KRC Genk | 0 | 0 | Valencia CF |
| 28/9 2011 | Valencia CF | 1 | 1 | Chelsea FC |
| 28/9 2011 | Bayer 04 Leverkusen | 2 | 0 | KRC Genk |
| 19/10 2011 | Bayer 04 Leverkusen | 2 | 1 | Valencia CF |
| 19/10 2011 | Chelsea FC | 5 | 0 | KRC Genk |
| 1/11 2011 | Valencia CF | 3 | 1 | Bayer 04 Leverkusen |
| 1/11 2011 | KRC Genk | 1 | 1 | Chelsea FC |
| 23/11 2011 | Bayer 04 Leverkusen | 2 | 1 | Chelsea FC |
| 23/11 2011 | Valencia CF | 7 | 0 | KRC Genk |
| 6/12 2011 | Chelsea FC | 3 | 0 | Valencia CF |
| 6/12 2011 | KRC Genk | 1 | 1 | Bayer 04 Leverkusen |
Group F:
| Team | Games | Goals | Points |
| Arsenal FC (Q) | 6 | 7 - 6 | 11 |
| Olympique de Marseille (Q) | 6 | 7 - 4 | 10 |
| Olympiacos FC (UEFA) | 6 | 8 - 6 | 9 |
| Borussia Dortmund | 6 | 6 - 12 | 4 |
Matches in group f:
| Date | Home Team | Away Team | ||
| 13/9 2011 | Olympiacos FC | 0 | 1 | Olympique de Marseille |
| 13/9 2011 | Borussia Dortmund | 1 | 1 | Arsenal FC |
| 28/9 2011 | Arsenal FC | 2 | 1 | Olympiacos FC |
| 28/9 2011 | Olympique de Marseille | 3 | 0 | Borussia Dortmund |
| 19/10 2011 | Olympique de Marseille | 0 | 1 | Arsenal FC |
| 19/10 2011 | Olympiacos FC | 3 | 1 | Borussia Dortmund |
| 1/11 2011 | Arsenal FC | 0 | 0 | Olympique de Marseille |
| 1/11 2011 | Borussia Dortmund | 1 | 0 | Olympiacos FC |
| 23/11 2011 | Olympique de Marseille | 0 | 1 | Olympiacos FC |
| 23/11 2011 | Arsenal FC | 2 | 1 | Borussia Dortmund |
| 6/12 2011 | Olympiacos FC | 3 | 1 | Arsenal FC |
| 6/12 2011 | Borussia Dortmund | 2 | 3 | Olympique de Marseille |
Group G:
| Team | Games | Goals | Points |
| FC Zenit St Petersburg (Q) | 6 | 7 - 5 | 9 |
| APOEL FC (Q) | 6 | 6 - 6 | 9 |
| FC Porto (UEFA) | 6 | 7 - 7 | 8 |
| FC Shakhtar Donetsk | 6 | 6 - 8 | 5 |
Matches in group g:
| Date | Home Team | Away Team | ||
| 13/9 2011 | FC Porto | 2 | 1 | FC Shakhtar Donetsk |
| 13/9 2011 | APOEL FC | 2 | 1 | FC Zenit St Petersburg |
| 28/9 2011 | FC Zenit St Petersburg | 3 | 1 | FC Porto |
| 28/9 2011 | FC Shakhtar Donetsk | 1 | 1 | APOEL FC |
| 19/10 2011 | FC Shakhtar Donetsk | 2 | 2 | FC Zenit St Petersburg |
| 19/10 2011 | FC Porto | 1 | 1 | APOEL FC |
| 1/11 2011 | FC Zenit St Petersburg | 1 | 0 | FC Shakhtar Donetsk |
| 1/11 2011 | APOEL FC | 2 | 1 | FC Porto |
| 23/11 2011 | FC Zenit St Petersburg | 0 | 0 | APOEL FC |
| 23/11 2011 | FC Shakhtar Donetsk | 0 | 2 | FC Porto |
| 6/12 2011 | FC Porto | 0 | 0 | FC Zenit St Petersburg |
| 6/12 2011 | APOEL FC | 0 | 2 | FC Shakhtar Donetsk |
Group H:
| Team | Games | Goals | Points |
| FC Barcelona (Q) | 6 | 20 - 4 | 16 |
| AC Milan (Q) | 6 | 11 - 8 | 9 |
| FC Viktoria Plzen (UEFA) | 6 | 4 - 11 | 5 |
| FC BATE Borisov | 6 | 2 - 14 | 2 |
Matches in group h:
| Date | Home Team | Away Team | ||
| 13/9 2011 | FC Barcelona | 2 | 2 | AC Milan |
| 13/9 2011 | FC Viktoria Plzen | 1 | 1 | FC BATE Borisov |
| 28/9 2011 | FC BATE Borisov | 0 | 5 | FC Barcelona |
| 28/9 2011 | AC Milan | 2 | 0 | FC Viktoria Plzen |
| 19/10 2011 | AC Milan | 2 | 0 | FC BATE Borisov |
| 19/10 2011 | FC Barcelona | 2 | 0 | FC Viktoria Plzen |
| 1/11 2011 | FC BATE Borisov | 1 | 1 | AC Milan |
| 1/11 2011 | FC Viktoria Plzen | 0 | 4 | FC Barcelona |
| 23/11 2011 | AC Milan | 2 | 3 | FC Barcelona |
| 23/11 2011 | FC BATE Borisov | 0 | 1 | FC Viktoria Plzen |
| 6/12 2011 | FC Barcelona | 4 | 0 | FC BATE Borisov |
| 6/12 2011 | FC Viktoria Plzen | 2 | 2 | AC Milan |
23-24. August 2011 - Play off Round Leg 2
| Home Team | Away Team | ||
| APOEL FC | 3 | 1 | Wisla Kraków |
| KRC Genk | 2p | 1 | Maccabi Haifa FC |
| Malmö FF | 2 | 0 | NK Dinamo Zagreb |
| FC Viktoria Plzen | 2 | 1 | FC København |
| Villarreal CF | 3 | 0 | Odense BK |
| SL Benfica | 3 | 1 | FC Twente |
| Udinese Calcio | 1 | 2 | Arsenal FC |
| FC Zürich | 0 | 1 | FC Bayern München |
| FC Rubin Kazan | 1 | 1 | Olympique Lyonnais |
| SK Sturm Graz | 0 | 2 | FC BATE Borisov |
16-17. August 2011 - Play off Round Leg 1
| Home Team | Away Team | ||
| Wisla Kraków | 1 | 0 | APOEL FC |
| Maccabi Haifa FC | 2 | 1 | KRC Genk |
| NK Dinamo Zagreb | 4 | 1 | Malmö FF |
| FC København | 1 | 3 | FC Viktoria Plzen |
| Odense BK | 1 | 0 | Villarreal CF |
| FC Twente | 2 | 2 | SL Benfica |
| Arsenal FC | 1 | 0 | Udinese Calcio |
| FC Bayern München | 2 | 0 | FC Zürich |
| Olympique Lyonnais | 3 | 1 | FC Rubin Kazan |
| FC BATE Borisov | 1 | 1 | SK Sturm Graz |
2-3. August 2011 - Third Qualifying Round Leg 2
| Home Team | Away Team | ||
| Wisla Kraków | 3 | 1 | PFC Litex Lovech |
| NK Maribor | 1 | 1 | Maccabi Haifa FC |
| NK Dinamo Zagreb | 1 | 0 | HJK Helsinki |
| ŠK Slovan Bratislava | 0 | 0 | APOEL FC |
| Shamrock Rovers FC | 0 | 2 | FC København |
| FK Partizan | 1 | 1 | KRC Genk |
| FC Viktoria Plzen | 3 | 2 | Rosenborg BK |
| SK Sturm Graz | 1 | 0 | FC Zestafoni |
| FC BATE Borisov | 3 | 1 | FK Ekranas |
| Malmö FF | 1 | 1 | Rangers FC |
| FC Zürich | 1 | 0 | R. Standard de Liège |
| FC Vaslui | 0 | 0 | FC Twente |
| Trabzonspor AS | 1 | 1 | SL Benfica |
| FC Rubin Kazan | 2 | 1 | FC Dynamo Kyiv |
| Panathinaikos FC | 3 | 4 | Odense BK |
26-27. July 2011 - Third Qualifying Round Leg 1
| Home Team | Away Team | ||
| PFC Litex Lovech | 1 | 2 | Wisla Kraków |
| Maccabi Haifa FC | 2 | 1 | NK Maribor |
| HJK Helsinki | 1 | 2 | NK Dinamo Zagreb |
| APOEL FC | 0 | 0 | ŠK Slovan Bratislava |
| FC København | 1 | 0 | Shamrock Rovers FC |
| KRC Genk | 2 | 1 | FK Partizan |
| Rosenborg BK | 0 | 1 | FC Viktoria Plzen |
| FC Zestafoni | 1 | 1 | SK Sturm Graz |
| FK Ekranas | 0 | 0 | FC BATE Borisov |
| Rangers FC | 0 | 1 | Malmö FF |
| R. Standard de Liège | 1 | 1 | FC Zürich |
| FC Twente | 2 | 0 | FC Vaslui |
| SL Benfica | 2 | 0 | Trabzonspor AS |
| FC Dynamo Kyiv | 0 | 2 | FC Rubin Kazan |
| Odense BK | 1 | 1 | Panathinaikos FC |
19-20. July 2011 - Second Qualifying Round Leg 2
| Home Team | Away Team | ||
| F91 Dudelange | 1 | 3 | NK Maribor |
| FK Ekranas | 1 | 0 | Valletta FC |
| FC Viktoria Plzen | 5 | 1 | FC Pyunik |
| PFC Litex Lovech | 3 | 0 | FK Mogren |
| FC Tobol Kostanay | 1 | 1 | ŠK Slovan Bratislava |
| FC Flora Tallinn | 0 | 0 | Shamrock Rovers FC |
| FC Dacia Chisinau | 2 | 0 | FC Zestafoni |
| FK Borac Banja Luka | 3 | 2 | Maccabi Haifa FC |
| HB Tórshavn | 1 | 1 | Malmö FF |
| HJK Helsinki | 10 | 0 | Bangor City FC |
| APOEL FC | 4 | 0 | KS Skënderbeu |
| Neftçi PFK | 0 | 0 | NK Dinamo Zagreb |
| Videoton FC | 3 | 2 | SK Sturm Graz |
| Wisla Kraków | 2 | 0 | Skonto FC |
| FK Skendija 79 | 0 | 1 | FK Partizan |
| Breidablik | 2 | 0 | Rosenborg BK |
| FC BATE Borisov | 2 | 0 | Linfield FC |
12-13. July 2011 - Second Qualifying Round Leg 1
| Home Team | Away Team | ||
| NK Maribor | 2 | 0 | F91 Dudelange |
| Valletta FC | 2 | 3 | FK Ekranas |
| FC Pyunik | 0 | 4 | FC Viktoria Plzen |
| FK Mogren | 1 | 2 | PFC Litex Lovech |
| ŠK Slovan Bratislava | 2 | 0 | FC Tobol Kostanay |
| Shamrock Rovers FC | 1 | 0 | FC Flora Tallinn |
| FC Zestafoni | 3 | 0 | FC Dacia Chisinau |
| Maccabi Haifa FC | 5 | 1 | FK Borac Banja Luka |
| Malmö FF | 2 | 0 | HB Tórshavn |
| Bangor City FC | 0 | 3 | HJK Helsinki |
| KS Skënderbeu | 0 | 2 | APOEL FC |
| NK Dinamo Zagreb | 3 | 0 | Neftçi PFK |
| SK Sturm Graz | 2 | 0 | Videoton FC |
| Skonto FC | 0 | 1 | Wisla Kraków |
| FK Partizan | 4 | 0 | FK Skendija 79 |
| Rosenborg BK | 5 | 0 | Breidablik |
| Linfield FC | 1 | 1 | FC BATE Borisov |
5-6. July 2011 - First Qualifying Round Leg 2
| Home Team | Away Team | ||
| F91 Dudelange | 2 | 0 | FC Santa Coloma |
| Valletta FC | 1 | 1 | SP Tre Fiori |
28. June 2011 - First Qualifying Round Leg 1
| Home Team | Away Team | ||
| FC Santa Coloma | 0 | 2 | F91 Dudelange |
| SP Tre Fiori | 0 | 3 | Valletta FC |
Copa del ReyOpen page
25. May 2012 - Final
25. May 2012 - Final
| Team 1 | Team 2 | ||
| Athletic Bilbao | 0 | 3 | FC Barcelona |
7-8. February 2012 - Semi Final - Leg 2
7-8. February 2012 - Semi Final - Leg 2
| Home Team | Away Team | ||
| Athletic Bilbao | 6 | 2 | Club Deportivo Mirandés |
| FC Barcelona | 2 | 0 | Valencia C.F. |
31. January - 1. February 2012 - Semi Final - Leg 1
31. January - 1. February 2012 - Semi Final - Leg 1
| Home Team | Away Team | ||
| Club Deportivo Mirandés | 1 | 2 | Athletic Bilbao |
| Valencia C.F. | 1 | 1 | FC Barcelona |
25. January 2012 - Quarter Final - Leg 2
| Home Team | Away Team | ||
| Club Deportivo Mirandés | 2 | 1 | R.C.D. Espanyol |
| R.C.D. Mallorca | 0 | 1 | Athletic Bilbao |
| Levante Unión Deportivo | 0 | 3 | Valencia C.F. |
| FC Barcelona | 2 | 2 | Real Madrid C.F. |
17-19. January 2012 - Quarter Final - Leg 1
| Home Team | Away Team | ||
| R.C.D. Espanyol | 3 | 2 | Club Deportivo Mirandés |
| Athletic Bilbao | 2 | 0 | R.C.D. Mallorca |
| Valencia C.F. | 4 | 1 | Levante Unión Deportivo |
| Real Madrid C.F. | 1 | 2 | FC Barcelona |
10-11. January 2012 - Round of 16 - Leg 2
| Home Team | Away Team | ||
| R.C.D. Espanyol | 4 | 2 | Cordoba C.F. |
| Racing Santander | 1 | 1 | Club Deportivo Mirandés |
| Malága C.F. | 0 | 1 | Real Madrid C.F. |
| C.A. Osasuna | 1 | 2 | FC Barcelona |
| Sevilla FC | 2 | 1ag | Valencia C.F. |
| Levante Unión Deportivo | 4 | 0 | AD Alcorcón |
| Athletic Bilbao | 4 | 0 | Albacete Balompié, S.A.D. |
| R.C.D. Mallorca | 6 | 1 | Real Sociadad |
3-5. January 2012 - Round of 16 - Leg 1
| Home Team | Away Team | ||
| Cordoba C.F. | 2 | 1 | R.C.D. Espanyol |
| Club Deportivo Mirandés | 2 | 0 | Racing Santander |
| Real Madrid C.F. | 3 | 2 | Malága C.F. |
| FC Barcelona | 4 | 0 | C.A. Osasuna |
| Valencia C.F. | 1 | 0 | Sevilla FC |
| AD Alcorcón | 2 | 1 | Levante Unión Deportivo |
| Albacete Balompié, S.A.D. | 0 | 0 | Athletic Bilbao |
| Real Sociadad | 2 | 0 | R.C.D. Mallorca |
20-22. December 2011 - Fourth Round - Leg 2
| Home Team | Away Team | ||
| FC Barcelona | 9 | 0 | L'Hospitalet |
| Club Atlético de Madrid | 0 | 1 | Albacete Balompié, S.A.D. |
| Athletic Bilbao | 1 | 0 | Real Oviedo, S.A.D. |
| Valencia C.F. | 4 | 0 | Cádiz CF |
| Real Madrid C.F. | 5 | 1 | SD Ponferradina |
| Villarreal CF | 0 | 2 | Club Deportivo Mirandés |
| Sevilla FC | 2 | 1 | Club Deportivo San Roque |
| C.A. Osasuna | 1 | 1 | UD Almeria SAD |
| Real Zaragoza | 0 | 2 | AD Alcorcón |
| R.C.D. Espanyol | 4 | 2 | Real Club Celta de Vigo |
| Real Betis Balompié | 2 | 1ag | Cordoba C.F. |
| Levante Unión Deportivo | 4 | 1 | RC Deportivo La Coruña |
| Real Sporting de Gijon | 0 | 2 | R.C.D. Mallorca |
| Rayo Vallecano | 4 | 3ag | Racing Santander |
| Malága C.F. | 2 | 2 | Getafe C.F. |
| Granada CF | 2 | 1 | Real Sociadad |
13. December 2011 - Fourth Round - Leg 1
| Home Team | Away Team | ||
| Cádiz CF | 0 | 0 | Valencia C.F. |
| SD Ponferradina | 0 | 2 | Real Madrid C.F. |
| Club Deportivo Mirandés | 1 | 1 | Villarreal CF |
| Club Deportivo San Roque | 0 | 1 | Sevilla FC |
| UD Almeria SAD | 1 | 3 | C.A. Osasuna |
| AD Alcorcón | 1 | 1 | Real Zaragoza |
| Real Club Celta de Vigo | 0 | 0 | R.C.D. Espanyol |
| Cordoba C.F. | 1 | 0 | Real Betis Balompié |
| RC Deportivo La Coruña | 3 | 1 | Levante Unión Deportivo |
| R.C.D. Mallorca | 0 | 1 | Real Sporting de Gijon |
| Racing Santander | 3 | 2 | Rayo Vallecano |
| Getafe C.F. | 0 | 1 | Malága C.F. |
| Real Sociadad | 4 | 1 | Granada CF |
8. December 2011 - Fourth Round - Leg 1
| Home Team | Away Team | ||
| Albacete Balompié, S.A.D. | 2 | 1 | Club Atlético de Madrid |
| Real Oviedo, S.A.D. | 0 | 1 | Athletic Bilbao |
9. November 2011 - Fourth Round - Leg 1
| Home Team | Away Team | ||
| L'Hospitalet | 0 | 1 | FC Barcelona |
12. October 2011 - Round 3
| Home Team | Away Team | ||
| Orihuela | 1 | 3 | Cádiz |
| Albacete | 1 | 0 | Alavés |
| Andorra | 1 | 3 | San Roque |
| Eibar | 0 | 1 | Ponferradina |
| Llagostera | 0 | 1 | L'Hospitalet |
| Mirandés | 3 | 1 | Logroñés |
| AD Alcorcón | 2 | 1 | C.D. Numancia |
| UD Almeria SAD | 1 | 0 | Elche C.F. |
| Real Club Celta de Vigo | 4 | 1 | Valladolid |
| Cordoba C.F. | 1p | 1 | S.D. Huesca |
| RC Deportivo La Coruña | 2 | 1 | Alcoyano |
7. September 2011 - Round 2
| Home Team | Away Team | ||
| Marino Luanco | 2 | 2p | Andorra |
| Albacete | 1 | 0 | Real Jaén |
| San Roque | 2 | 0 | Villanovense |
| UCAM Murcia | 0 | 1 | Alavés |
| Llagostera | 2aet | 1 | Cerceda |
| L'Hospitalet | 3 | 2 | Leganés |
| Ponferradina | 3 | 0 | Roquetas |
| Eibar | 4 | 0 | Lanzarote |
| Mirandés | 3 | 1 | Linense |
| Noja | 0 | 2 | Logroñés |
| Sant Andreu | 0 | 1 | Orihuela |
| Cádiz | 3 | 1 | Alcalá |
| Valladolid | 6 | 0 | Nàstic |
| Murcia | 0 | 1 | Córdoba |
| Alcorcón | 2 | 1 | Sabadell |
| Recreativo | 0 | 2 | Elche |
