Season 2010/11
Results
Match cardsLeague tables
La Liga
| # | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona (W) | 38 | 30 | 6 | 2 | 95 | 21 | +74 | 96 |
| 2 | Real Madrid | 38 | 29 | 5 | 4 | 103 | 33 | +70 | 92 |
| 3 | Valencia | 38 | 21 | 8 | 9 | 64 | 44 | +20 | 71 |
| 4 | Villareal C.F. | 38 | 18 | 8 | 12 | 54 | 44 | +10 | 62 |
| 5 | Club Atlético de Madrid | 38 | 17 | 7 | 14 | 62 | 53 | +9 | 59 |
| 6 | Athletic Bilbao | 38 | 18 | 4 | 16 | 59 | 55 | +4 | 58 |
| 7 | Sevilla (C) | 38 | 17 | 7 | 14 | 62 | 61 | +1 | 58 |
| 8 | Espanyol | 38 | 15 | 4 | 19 | 46 | 55 | -9 | 49 |
| 9 | C.A. Osasuna | 38 | 13 | 8 | 17 | 45 | 46 | -1 | 47 |
| 10 | Real Sporting de Gijon | 38 | 10 | 14 | 14 | 35 | 45 | -10 | 47 |
| 11 | Malága C.F. | 38 | 13 | 7 | 18 | 54 | 68 | -14 | 46 |
| 12 | Racing Santander | 38 | 12 | 9 | 16 | 41 | 56 | -15 | 46 |
| 13 | Levante Unión Deportivo (P) | 38 | 12 | 9 | 17 | 41 | 52 | -11 | 45 |
| 14 | Real Zaragoza | 38 | 12 | 9 | 17 | 40 | 53 | -13 | 45 |
| 15 | Real Sociadad (P) | 38 | 14 | 3 | 21 | 49 | 66 | -17 | 45 |
| 16 | Getafe | 38 | 12 | 8 | 18 | 49 | 60 | -11 | 44 |
| 17 | Mallorca | 38 | 12 | 8 | 18 | 40 | 56 | -16 | 44 |
| 18 | RC Deportivo La Coruña | 38 | 10 | 13 | 15 | 31 | 47 | -16 | 43 |
| 19 | Hércules Club de Fütbol (P) | 38 | 9 | 8 | 22 | 36 | 60 | -24 | 35 |
| 20 | UD Almeria SAD | 38 | 6 | 12 | 20 | 36 | 70 | -34 | 30 |
Segunda División
| # | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Betis Balompié | 42 | 25 | 8 | 9 | 85 | 44 | +41 | 83 |
| 2 | Rayo Vallecano | 42 | 23 | 10 | 9 | 73 | 48 | +25 | 79 |
| 3 | FC Barcelona B (P) | 43 | 21 | 11 | 11 | 87 | 62 | +25 | 74 |
| 4 | Elche | 42 | 18 | 15 | 9 | 55 | 42 | +13 | 69 |
| 5 | Granada (P) | 42 | 18 | 14 | 10 | 71 | 47 | +24 | 68 |
| 6 | Real Club Celta de Vigo | 42 | 17 | 16 | 9 | 62 | 43 | +19 | 67 |
| 7 | Real Valladolid (R) | 42 | 19 | 9 | 14 | 65 | 51 | +14 | 66 |
| 8 | Xerex CD (R) | 42 | 17 | 9 | 16 | 60 | 64 | -4 | 60 |
| 9 | AD Alcorcón (P) | 42 | 17 | 7 | 18 | 57 | 52 | +5 | 58 |
| 10 | Numancia | 42 | 17 | 6 | 19 | 65 | 63 | +2 | 57 |
| 11 | Girona | 42 | 15 | 12 | 15 | 58 | 56 | +2 | 57 |
| 12 | Recreativo De Huelva | 42 | 12 | 20 | 10 | 44 | 37 | +7 | 56 |
| 13 | FC Cartagena | 42 | 16 | 8 | 18 | 48 | 63 | -15 | 56 |
| 14 | Huesca | 42 | 13 | 16 | 13 | 39 | 45 | -6 | 55 |
| 15 | U.D. Las Palmas | 43 | 13 | 15 | 15 | 56 | 73 | -17 | 54 |
| 16 | Cordoba C.F. | 42 | 13 | 13 | 16 | 58 | 63 | -5 | 52 |
| 17 | Villareal C.F. B | 42 | 15 | 6 | 21 | 43 | 63 | -20 | 51 |
| 18 | Gimnastic de Tarragona | 42 | 12 | 13 | 17 | 37 | 45 | -8 | 49 |
| 19 | Salamanca | 42 | 13 | 7 | 22 | 46 | 68 | -22 | 46 |
| 20 | Tenerife (R) | 42 | 9 | 11 | 22 | 42 | 66 | -24 | 38 |
| 21 | S.D. Ponferradina (P) | 42 | 5 | 19 | 18 | 36 | 63 | -27 | 34 |
| 22 | Albacete Balompie SAD | 42 | 7 | 11 | 24 | 35 | 64 | -29 | 32 |
Champions LeagueOpen page
20. May 2011 - Final
| Team name | Team name | ||
| FC Barcelona | 3 | 1 | Manchester United FC |
3-4. May 2011 - Semi Final - Leg 2
| Home Team | H | A | Away Team |
| FC Barcelona | 1 | 1 | Real Madrid CF |
| Manchester United FC | 4 | 1 | FC Schalke 04 |
26-27. April 2011 - Semi Final - Leg 1
| Home Team | H | A | Away Team |
| Real Madrid CF | 0 | 2 | FC Barcelona |
| FC Schalke 04 | 0 | 2 | Manchester United FC |
12-13. April 2011 - Quarter Final - Leg 2
| Home Team | H | A | Away Team |
| Tottenham Hotspur FC | 0 | 1 | Real Madrid CF |
| Manchester United FC | 2 | 1 | Chelsea FC |
| FC Shakhtar Donetsk | 0 | 1 | FC Barcelona |
| FC Schalke 04 | 2 | 1 | FC Internazionale Milano |
5-6. April 2011 - Quarter Final - Leg 1
| Home Team | H | A | Away Team |
| Real Madrid CF | 4 | 0 | Tottenham Hotspur FC |
| Chelsea FC | 0 | 1 | Manchester United FC |
| FC Barcelona | 5 | 1 | FC Shakhtar Donetsk |
| FC Internazionale Milano | 2 | 5 | FC Schalke 04 |
8. - 9. and 15. - 16. March 2011 - Round of 16 - Leg 2
| Home Team | Away Team | ||
| FC Shakhtar Donetsk | 3 | 0 | AS Roma |
| Tottenham Hotspur FC | 0 | 0 | AC Milan |
| FC Schalke 04 | 3 | 1 | Valencia CF |
| FC Bayern München | 2 | 3ag | FC Internazionale Milano |
| Real Madrid CF | 3 | 0 | Olympique Lyonnais |
| FC Barcelona | 3 | 1 | Arsenal FC |
| Manchester United FC | 2 | 1 | Olympique de Marseille |
| Chelsea FC | 0 | 0 | FC København |
15. - 16. and 22. - 23. february 2011 - Round of 16 - Leg 1
| Home Team | Away Team | ||
| AS Roma | 2 | 3 | FC Shakhtar Donetsk |
| AC Milan | 0 | 1 | Tottenham Hotspur FC |
| Valencia CF | 1 | 1 | FC Schalke 04 |
| FC Internazionale Milano | 0 | 1 | FC Bayern München |
| Olympique Lyonnais | 1 | 1 | Real Madrid CF |
| Arsenal FC | 2 | 1 | FC Barcelona |
| Olympique de Marseille | 0 | 0 | Manchester United FC |
| FC København | 0 | 2 | Chelsea FC |
Group Play
Group A.
| Team | Games | Goals | Points |
| Tottenham Hotspur FC (Q) | 6 | 18 - 11 | 11 |
| FC Internazionale Milano (Q) | 6 | 12 - 11 | 10 |
| FC Twente (UEFA) | 6 | 9 - 11 | 6 |
| SV Werder Bremen | 6 | 6 - 12 | 5 |
Matches in group a
| Date | Home Team | Away Team | ||
| 14/9 2010 | FC Twente | 2 | 2 | FC Internazionale Milano |
| 14/9 2010 | SV Werder Bremen | 2 | 2 | Tottenham Hotspur FC |
| 29/9 2010 | Tottenham Hotspur FC | 4 | 1 | FC Twente |
| 29/9 2010 | FC Internazionale Milano | 4 | 0 | SV Werder Bremen |
| 20/10 2010 | FC Internazionale Milano | 4 | 3 | Tottenham Hotspur FC |
| 20/10 2010 | FC Twente | 1 | 1 | SV Werder Bremen |
| 2/11 2010 | Tottenham Hotspur FC | 3 | 1 | FC Internazionale Milano |
| 2/11 2010 | SV Werder Bremen | 0 | 2 | FC Twente |
| 24/11 2010 | FC Internazionale Milano | 1 | 0 | FC Twente |
| 24/11 2010 | Tottenham Hotspur FC | 3 | 0 | SV Werder Bremen |
| 7/12 2010 | FC Twente | 3 | 3 | Tottenham Hotspur FC |
| 7/12 2010 | SV Werder Bremen | 3 | 0 | FC Internazionale Milano |
Group B.
| Team | Games | Goals | Points |
| FC Schalke 04 (Q) | 6 | 10 - 3 | 13 |
| Olympique Lyonnais (Q) | 6 | 10 - 10 | 10 |
| SL Benfica (UEFA) | 6 | 7 - 12 | 6 |
| Hapoel Tel-Aviv FC | 6 | 7 - 9 | 5 |
Matches in group b
| Date | Home Team | Away Team | ||
| 14/9 2010 | Olympique Lyonnais | 1 | 0 | FC Schalke 04 |
| 14/9 2010 | SL Benfica | 2 | 0 | Hapoel Tel-Aviv FC |
| 29/9 2010 | Hapoel Tel-Aviv FC | 1 | 2 | Olympique Lyonnais |
| 29/9 2010 | FC Schalke 04 | 2 | 0 | SL Benfica |
| 20/10 2010 | FC Schalke 04 | 3 | 1 | Hapoel Tel-Aviv FC |
| 20/10 2010 | Olympique Lyonnais | 2 | 0 | SL Benfica |
| 2/11 2010 | Hapoel Tel-Aviv FC | 0 | 0 | FC Schalke 04 |
| 2/11 2010 | SL Benfica | 4 | 3 | Olympique Lyonnais |
| 24/11 2010 | FC Schalke 04 | 3 | 0 | Olympique Lyonnais |
| 24/11 2010 | Hapoel Tel-Aviv FC | 3 | 0 | SL Benfica |
| 7/12 2010 | Olympique Lyonnais | 2 | 2 | Hapoel Tel-Aviv FC |
| 7/12 2010 | SL Benfica | 1 | 2 | FC Schalke 04 |
Group C.
| Team | Games | Goals | points |
| Manchester United FC (Q) | 6 | 7 - 1 | 14 |
| Valencia CF (Q) | 6 | 15 - 4 | 11 |
| Rangers FC (UEFA) | 6 | 3 - 6 | 6 |
| Bursaspor | 6 | 2 - 16 | 1 |
Matches in group c.
| Date | Home Team | Away Team | ||
| 14/9 2010 | Manchester United FC | 0 | 0 | Rangers FC |
| 14/9 2010 | Bursaspor | 0 | 4 | Valencia CF |
| 29/9 2010 | Valencia CF | 0 | 1 | Manchester United FC |
| 29/9 2010 | Rangers FC | 1 | 0 | Bursaspor |
| 20/10 2010 | Rangers FC | 1 | 1 | Valencia CF |
| 20/10 2010 | Manchester United FC | 1 | 0 | Bursaspor |
| 2/11 2010 | Valencia CF | 3 | 0 | Rangers FC |
| 2/11 2010 | Bursaspor | 0 | 2 | Manchester United FC |
| 24/11 2010 | Rangers FC | 0 | 1 | Manchester United FC |
| 24/11 2010 | Valencia CF | 6 | 1 | Bursaspor |
| 7/12 2010 | Manchester United FC | 1 | 1 | Valencia CF |
| 7/12 2010 | Bursaspor | 1 | 1 | Rangers FC |
Group D.
| Team | Games | Goals | Points |
| FC Barcelona (Q) | 6 | 14 - 3 | 14 |
| FC København (Q) | 6 | 7 - 5 | 10 |
| FC Rubin Kazan (UEFA) | 6 | 2 - 4 | 6 |
| Panathinaikos FC | 6 | 2 - 13 | 2 |
Matches in group d.
| Date | Home Team | Away Team | ||
| 14/9 2010 | FC Barcelona | 5 | 1 | Panathinaikos FC |
| 14/9 2010 | FC København | 1 | 0 | FC Rubin Kazan |
| 29/9 2010 | FC Rubin Kazan | 1 | 1 | FC Barcelona |
| 29/9 2010 | Panathinaikos FC | 0 | 2 | FC København |
| 20/10 2010 | Panathinaikos FC | 0 | 0 | FC Rubin Kazan |
| 20/10 2010 | FC Barcelona | 2 | 0 | FC København |
| 2/11 2010 | FC Rubin Kazan | 0 | 0 | Panathinaikos FC |
| 2/11 2010 | FC København | 1 | 1 | FC Barcelona |
| 24/11 2010 | FC Rubin Kazan | 1 | 0 | FC København |
| 24/11 2010 | Panathinaikos FC | 0 | 3 | FC Barcelona |
| 7/12 2010 | FC Barcelona | 2 | 0 | FC Rubin Kazan |
| 7/12 2010 | FC København | 3 | 1 | Panathinaikos FC |
Group E.
| Team | Games | Goals | Points |
| FC Bayern München (Q) | 6 | 16 - 5 | 15 |
| AS Roma (Q) | 6 | 10 - 11 | 10 |
| FC Basel 1893 (UEFA) | 6 | 8 - 11 | 6 |
| CFR 1907 Cluj | 6 | 6 - 12 | 4 |
Matches in group e.
| Date | Home Team | Away Team | ||
| 15/9 2010 | FC Bayern München | 2 | 0 | AS Roma |
| 15/9 2010 | CFR 1907 Cluj | 2 | 1 | FC Basel 1893 |
| 28/9 2010 | FC Basel 1893 | 1 | 2 | FC Bayern München |
| 28/9 2010 | AS Roma | 2 | 1 | CFR 1907 Cluj |
| 19/10 2010 | AS Roma | 1 | 3 | FC Basel 1893 |
| 19/10 2010 | FC Bayern München | 3 | 2 | CFR 1907 Cluj |
| 3/11 2010 | FC Basel 1893 | 2 | 3 | AS Roma |
| 3/11 2010 | CFR 1907 Cluj | 0 | 4 | FC Bayern München |
| 23/11 2010 | AS Roma | 3 | 2 | FC Bayern München |
| 23/11 2010 | FC Basel 1893 | 1 | 0 | CFR 1907 Cluj |
| 8/12 2010 | FC Bayern München | 3 | 0 | FC Basel 1893 |
| 8/12 2010 | CFR 1907 Cluj | 1 | 1 | AS Roma |
Group F.
| Team | Games | Goals | Points |
| Chelsea FC (Q) | 6 | 14 - 4 | 15 |
| Olympique de Marseille (Q) | 6 | 12 - 3 | 12 |
| FC Spartak Moskva (UEFA) | 6 | 7 - 10 | 9 |
| MŠK Žilina | 6 | 3 - 1* | 0 |
Matches in group f.
| Date | Home Team | Away Team | ||
| 15/9 2010 | Olympique de Marseille | 0 | 1 | FC Spartak Moskva |
| 15/9 2010 | MŠK Žilina | 1 | 4 | Chelsea FC |
| 28/9 2010 | FC Spartak Moskva | 3 | 0 | MŠK Žilina |
| 28/9 2010 | Chelsea FC | 2 | 0 | MŠK Žilina |
| 19/10 2010 | FC Spartak Moskva | 0 | 2 | Chelsea FC |
| 19/10 2010 | Olympique de Marseille | 1 | 0 | MŠK Žilina |
| 3/11 2010 | Chelsea FC | 4 | 1 | FC Spartak Moskva |
| 3/11 2010 | MŠK Žilina | 0 | 7 | Olympique de Marseille |
| 23/11 2010 | FC Spartak Moskva | 0 | 3 | Olympique de Marseille |
| 23/11 2010 | Chelsea FC | 2 | 1 | MŠK Žilina |
| 8/12 2010 | Olympique de Marseille | 1 | 0 | Chelsea FC |
| 8/12 2010 | MŠK Žilina | 1 | 2 | FC Spartak Moskva |
Group G.
| Team | Games | Goals | Points |
| Real Madrid CF (Q) | 6 | 15 - 2 | 16 |
| AC Milan (Q) | 6 | 7 - 7 | 8 |
| AFC Ajax (UEFA) | 6 | 6 - 10 | 7 |
| AJ Auxerre | 6 | 3 - 12 | 3 |
Matches in group g.
| Date | Home Team | Away Team | ||
| 15/9 2010 | Real Madrid CF | 2 | 0 | AFC Ajax |
| 15/9 2010 | AC Milan | 2 | 0 | AJ Auxerre |
| 28/9 2010 | AJ Auxerre | 0 | 1 | Real Madrid CF |
| 28/9 2010 | AFC Ajax | 1 | 1 | AC Milan |
| 19/10 2010 | Real Madrid CF | 2 | 0 | AC Milan |
| 19/10 2010 | AFC Ajax | 2 | 1 | AJ Auxerre |
| 3/11 2010 | AJ Auxerre | 2 | 1 | AFC Ajax |
| 3/11 2010 | AC Milan | 2 | 2 | Real Madrid CF |
| 23/11 2010 | AFC Ajax | 0 | 4 | Real Madrid CF |
| 23/11 2010 | AJ Auxerre | 0 | 2 | AC Milan |
| 8/12 2010 | Real Madrid CF | 4 | 0 | AJ Auxerre |
| 8/12 2010 | AC Milan | 0 | 2 | AFC Ajax |
Group H.
| Team | Games | Goals | Points |
| FC Shakhtar Donetsk (Q) | 6 | 12 - 6 | 15 |
| Arsenal FC (Q) | 6 | 18 - 7 | 12 |
| SC Braga (UEFA) | 6 | 5 - 11 | 9 |
| FK Partizan | 6 | 2 - 13 | 0 |
Matches in group h.
| Date | Home Team | Away Team | ||
| 15/9 2010 | Arsenal FC | 6 | 0 | SC Braga |
| 15/9 2010 | FC Shakhtar Donetsk | 1 | 0 | FK Partizan |
| 28/9 2010 | FK Partizan | 1 | 3 | Arsenal FC |
| 28/9 2010 | SC Braga | 0 | 3 | FC Shakhtar Donetsk |
| 19/10 2010 | SC Braga | 2 | 0 | FK Partizan |
| 19/10 2010 | Arsenal FC | 5 | 1 | FC Shakhtar Donetsk |
| 3/11 2010 | FK Partizan | 0 | 1 | SC Braga |
| 3/11 2010 | FC Shakhtar Donetsk | 2 | 1 | Arsenal FC |
| 23/11 2010 | SC Braga | 2 | 0 | Arsenal FC |
| 23/11 2010 | FK Partizan | 0 | 3 | FC Shakhtar Donetsk |
| 8/12 2010 | Arsenal FC | 3 | 1 | FK Partizan |
| 8/12 2010 | FC Shakhtar Donetsk | 2 | 0 | FC Shakhtar Donetsk |
24-25. August 2010 - Play off Round Leg 2
| Home Team | H | A | Away Team |
| Hapoel Tel-Aviv FC | 1 | 1 | FC Salzburg |
| FC København | 1ag | 0 | Rosenborg BK |
| FC Sheriff | 0 | 3 | FC Basel 1893 |
| MŠK Žilina | 1 | 0 | AC Sparta Praha |
| RSC Anderlecht | 2 | 2p | FK Partizan |
| Tottenham Hotspur FC | 4 | 0 | BSC Young Boys |
| Sevilla FC | 3 | 4 | SC Braga |
| UC Sampdoria | 3 | 2aet | SV Werder Bremen |
| AJ Auxerre | 2 | 0 | FC Zenit St. Petersburg |
| AFC Ajax | 2 | 1 | FC Dynamo Kyiv |
17-18. August 2010 - Play off Round Leg 1
| Home Team | H | A | Away Team |
| FC Salzburg | 2 | 3 | Hapoel Tel-Aviv FC |
| Rosenborg BK | 2 | 1 | FC København |
| FC Basel 1893 | 1 | 0 | FC Sheriff |
| AC Sparta Praha | 0 | 2 | MŠK Žilina |
| FK Partizan | 2 | 2 | RSC Anderlecht |
| BSC Young Boys | 3 | 2 | Tottenham Hotspur FC |
| SC Braga | 1 | 0 | Sevilla FC |
| SV Werder Bremen | 3 | 1 | UC Sampdoria |
| FC Zenit St. Petersburg | 1 | 0 | AJ Auxerre |
| FC Dynamo Kyiv | 1 | 1 | AFC Ajax |
3-4. August 2010 - Third Qualifying Round Leg 2
| Home Team | H | A | Away Team |
| FC Salzburg | 4 | 1 | AC Omonia |
| MŠK Žilina | 3 | 1 | PFC Litex Lovech |
| KAA Gent | 1 | 3 | FC Dynamo Kyiv |
| FC Zenit St. Petersburg | 1 | 0 | FC Unirea Urziceni |
| KKS Lech Poznan | 0 | 1 | AC Sparta Praha |
| RSC Anderlecht | 3 | 0 | The New Saints FC |
| Hapoel Tel-Aviv FC | 3 | 1 | FK Aktobe |
| FC København | 3 | 2 | FC BATE Borisov |
| NK Dinamo Zagreb | 1 | 1p | FC Sheriff |
| FC Basel 1893 | 3 | 1 | Debreceni VSC |
| Fenerbahçe SK | 0 | 1 | BSC Young Boys |
| Rosenborg BK | 3 | 0 | AIK |
| HJK Helsinki | 1 | 2 | FK Partizan |
| PAOK FC | 3 | 3ag | AFC Ajax |
| Celtic FC | 2 | 1 | SC Braga |
27-28. July 2010 - Third Qualifying Round Leg 1
| Home Team | H | A | Away Team |
| AC Omonia | 1 | 1 | FC Salzburg |
| PFC Litex Lovech | 1 | 1 | MŠK Žilina |
| FC Dynamo Kyiv | 3 | 0 | KAA Gent |
| FC Unirea Urziceni | 0 | 0 | FC Zenit St. Petersburg |
| AC Sparta Praha | 1 | 0 | KKS Lech Poznan |
| The New Saints FC | 1 | 3 | RSC Anderlecht |
| FK Aktobe | 1 | 0 | Hapoel Tel-Aviv FC |
| FC BATE Borisov | 0 | 0 | FC København |
| FC Sheriff | 1 | 1 | NK Dinamo Zagreb |
| Debreceni VSC | 0 | 2 | FC Basel 1893 |
| BSC Young Boys | 2 | 2 | Fenerbahçe SK |
| AIK | 0 | 1 | Rosenborg BK |
| FK Partizan | 3 | 0 | HJK Helsinki |
| AFC Ajax | 1 | 1 | PAOK FC |
| SC Braga | 3 | 0 | Celtic FC |
20-21. July 2010 - Second Qualifying Round Leg 2
| Home Team | H | A | Awat Team |
| KKS Lech Poznan | 0p | 1 | FC Inter Baki |
| AC Sparta Praha | 2 | 0 | SK Liepajas Metalurgs |
| Debreceni VSC | 3 | 2 | FC Levadia Tallinn |
| MŠK Žilina | 3 | 0 | Birkirkara FC |
| HB Tórshavn | 1 | 0 | FC Salzburg |
| FK Rudar Pljevlja | 0 | 4 | PFC Litex Lovech |
| FK Renova | 0 | 2 | AC Omonia |
| AS La Jeunesse d'Esch | 0 | 0 | AIK |
| FK Željeznicar | 0 | 1 | Hapoel Tel-Aviv FC |
| FC Koper | 3 | 0 | NK Dinamo Zagreb |
| The New Saints FC | 4 | 0 | Bohemian FC |
| FC Olimpi Rustavi | 1 | 1 | FK Aktobe |
| FH Hafnarfjördur | 0 | 1 | FC BATE Borisov |
| HJK Helsinki | 2 | 0 | FK Ekranas |
| KS Dinamo Tirana | 1 | 0 | FC Sheriff |
| FC Pyunik | 0 | 1 | FK Partizan |
| Rosenborg BK | 2 | 0 | Linfield FC |
13-14. July 2010 - Second Qualifying Round Leg 1
| Home Team | H | A | Away Team |
| FC Inter Baki | 0 | 1 | KKS Lech Poznan |
| SK Liepajas Metalurgs | 0 | 3 | AC Sparta Praha |
| FC Levadia Tallinn | 1 | 1 | Debreceni VSC |
| Birkirkara FC | 1 | 0 | MŠK Žilina |
| FC Salzburg | 5 | 0 | HB Tórshavn |
| PFC Litex Lovech | 1 | 0 | FK Rudar Pljevlja |
| AC Omonia | 3 | 0 | FK Renova |
| AIK | 1 | 0 | AS La Jeunesse d'Esch |
| Hapoel Tel-Aviv FC | 5 | 0 | FK Željeznicar |
| NK Dinamo Zagreb | 5 | 1 | FC Koper |
| Bohemian FC | 1 | 0 | The New Saints FC |
| FK Aktobe | 2 | 0 | FC Olimpi Rustavi |
| FC BATE Borisov | 5 | 1 | FH Hafnarfjördur |
| FK Ekranas | 1 | 0 | HJK Helsinki |
| FC Sheriff | 3 | 1 | KS Dinamo Tirana |
| FK Partizan | 3 | 1 | FC Pyunik |
| Linfield FC | 0 | 0 | Rosenborg BK |
6-7. July 2010 - First Qualifying Round Leg 2
| Home Team | H | A | Away Team |
| Birkirkara FC | 4 | 3 | FC Santa Coloma |
| FK Rudar Pljevlja | 4 | 1 | SP Tre Fiori |
29-30. June 2010 - First Qualifying Round Leg 1
| Home Team | H | A | Away Team |
| FC Santa Coloma | 0 | 3 | Birkirkara FC |
| SP Tre Fiori | 0 | 3 | FK Rudar Pljevlja |
Copa del ReyOpen page
20. April 2011 - Final
| Team | Team | ||
| Real Madrid C.F. | 1aet | 0 | F.C. Barcelona |
3. February 2011 - Semi final - Leg 2
| Home Team | H | A | Away Team |
| Real Madrid C.F. | 2 | 0 | Sevilla F.C. |
| UD Almeria SAD | 0 | 3 | F.C. Barcelona |
26. January 2011 - Semi final - Leg 1
| Home Team | H | A | Away Team |
| Sevilla F.C. | 0 | 1 | Real Madrid C.F. |
| F.C. Barcelona | 5 | 0 | UD Almeria SAD |
18-20. January 2011 - Quarter final - Leg 2
| Home Team | Away Team | ||
| Sevilla F.C. | 3 | 0 | Villareal C.F. |
| Real Betis Balompié | 3 | 1 | F.C. Barcelona |
| RC Deportivo La Coruña | 2 | 3 | UD Almeria SAD |
| Club Atlético de Madrid | 0 | 1 | Real Madrid C.F. |
12-13. January 2011 - Quarter final - Leg 1
| Home Team | Away Team | ||
| Villareal C.F. | 3 | 3 | Sevilla F.C. |
| F.C. Barcelona | 5 | 0 | Real Betis Balompié |
| UD Almeria SAD | 1 | 0 | RC Deportivo La Coruña |
| Real Madrid C.F. | 3 | 1 | Club Atlético de Madrid |
5-6. January 2011 - Round of 16 - Leg 2
| Home Team | Away Team | ||
| Getafe C.F. | 1 | 3 | Real Betis Balompié |
| R.C.D. Mallorca | 3 | 4 | UD Almeria SAD |
| Malága C.F. | 0 | 3 | Sevilla F.C. |
| R.C.D. Espanyol | 1 | 1 | Club Atlético de Madrid |
| Levante Unión Deportivo | - | - | Real Madrid C.F. |
| Athletic Bilbao | 1 | 1ag | F.C. Barcelona |
| RC Deportivo La Coruña | 3aet | 1 | Cordóba Club de Fútbol |
| Villareal C.F. | 4 | 2 | Valencia C.F. |
21-22. December 2010 - Round of 16 - Leg 1
| Home Team | Away Tea,m | ||
| Real Betis Balompié | 1 | 2 | Getafe C.F. |
| UD Almeria SAD | 4 | 3 | R.C.D. Mallorca |
| Sevilla F.C. | 5 | 3 | Malága C.F. |
| Club Atlético de Madrid | 1 | 0 | R.C.D. Espanyol |
| Real Madrid C.F. | 8 | 0 | Levante Unión Deportivo |
| F.C. Barcelona | 0 | 0 | Athletic Bilbao |
| Cordóba Club de Fútbol | 1 | 1 | RC Deportivo La Coruña |
| Valencia C.F. | 0 | 0 | Villareal C.F. |
9.-11. November 2010 - Fourth Round - Leg 2
| Home Team | H | A | Away Team |
| Real Madrid C.F. | 5 | 1 | Murcia |
| Sevilla F.C. | 6 | 1 | Real Unión Club de Irún |
| Valencia C.F. | - | - | Logroñés |
| F.C. Barcelona | 5 | 1 | Ceuta |
| Villareal C.F. | 2 | 0 | Poli Ejido |
| Club Atlético de Madrid | 1 | 1 | Universidad Las Palmas |
| Getafe C.F. | - | - | Portugalete |
| Real Zaragoza | 1 | 2ag | Real Betis Balompié |
| Levante Unión Deportivo | 1ag | 2 | Xerez |
| Racing Santander | 3 | 1aet | Cordóba Club de Fútbol |
| Athletic Bilbao | 2 | 0 | Alcorcón |
| R.C.D. Espanyol | 1 | 1 | Valladolid |
| UD Almeria SAD | 2 | 1 | Real Sociadad |
| RC Deportivo La Coruña | 2 | 1 | C.A. Osasuna |
| Malága C.F. | - | - | Hércules Club de Fütbol |
| Real Sporting de Gijon | - | - | R.C.D. Mallorca |
27. October 2010 - Fourth Round - Leg 1
| Home Team | H | A | Away Team |
| Murcia | 0 | 0 | Real Madrid C.F. |
| Real Unión Club de Irún | 0 | 4 | Sevilla F.C. |
| Logroñés | 0 | 3 | Valencia C.F. |
| Ceuta | 0 | 2 | F.C. Barcelona |
| Poli Ejido | 1 | 1 | Villareal C.F. |
| Universidad Las Palmas | 0 | 5 | Club Atlético de Madrid |
| Portugalete | 1 | 1 | Getafe C.F. |
| Real Betis Balompié | 0 | 1 | Real Zaragoza |
| Xerez | 2 | 3 | Levante Unión Deportivo |
| Cordóba Club de Fútbol | 2 | 0 | Racing Santander |
| Alcorcón | 0 | 1 | Athletic Bilbao |
| Valladolid | 0 | 2 | R.C.D. Espanyol |
| Real Sociadad | 2 | 3 | UD Almeria SAD |
| C.A. Osasuna | 1 | 1 | RC Deportivo La Coruña |
| Hércules Club de Fütbol | 0 | 0 | Malága C.F. |
| R.C.D. Mallorca | 3 | 1 | Real Sporting de Gijon |
8. September 2010 - Round 3
| Home Team | H | A | Away Team |
| Melilla | 2 | 2p | Ceuta |
| Badajoz | 0 | 2 | Logroñés |
| Lucena | 0 | 1 | Universidad Las Palmas |
| Sant Andreu | 0 | 1 | Murcia |
| Poli Ejido | 1 | 0 | Cádiz Club de Fútbol |
| Real Unión Club de Irún | 1aet | 0 | Orihuela |
| Granada | 2 | 2p | Real Betis Balompié |
| Valladolid | 1 | 0 | Sociedad Deportiva Huesca |
| Cordóba Club de Fútbol | 2aet | 1 | Rayo Vallecano |
| Alcorcón | 1p | 1 | Ponferradina |
| Elche | 1 | 2 | Xerez |
1. September 2010 - Round 2
| Home Team | H | A | Away Team |
| Club Deportivo Castellón | 2 | 3 | Portugalete |
| Badajoz | 2 | 0 | Jaén |
| Cádiz Club de Fútbol | 3 | 1 | L'Hospitalet |
| Teruel | 0 | 1 | Real Unión Club de Irún |
| Ceuta | 2 | 1 | Guadalajara |
| Tudelano | 0 | 2 | Lucena |
| Logroñés | 0p | 0 | Cerceda |
| Alcalá | 1 | 3 | Sant Andreu |
| Oviedo | 2 | 2p | Murcia |
| Poli Ejido | 1 | 0 | Alcoyano |
| Caudal Deportivo | 0 | 1 | Universidad Las Palmas |
| Jumilla | 0 | 1 | Melilla |
| Cordóba Club de Fútbol | 1 | 0 | C.D. Numancia |
| Albacete Balompié | 0 | 2 | Granada |
| Cartagena | 1 | 3 | Rayo Vallecano |
| Ponferradina | 1 | 0 | Recreativo |
| Real Betis Balompié | 2 | 1 | Salamanca |
| Valladolid | 5 | 3 | Las Palmas |
| Alcorcón | 3 | 2 | Real Club Celta de Vigo |
| Elche | 4 | 1 | Tenerife |
