Season 2009/10
Results
Match cardsLeague tables
La Liga
| # | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona (W) (C) | 38 | 31 | 6 | 1 | 98 | 24 | +74 | 99 |
| 2 | Real Madrid | 39 | 31 | 3 | 5 | 102 | 36 | +66 | 96 |
| 3 | Valencia | 38 | 21 | 8 | 9 | 59 | 40 | +19 | 71 |
| 4 | Sevilla | 38 | 19 | 6 | 13 | 65 | 49 | +16 | 63 |
| 5 | Mallorca | 38 | 18 | 8 | 12 | 59 | 44 | +15 | 62 |
| 6 | Getafe | 38 | 17 | 7 | 14 | 58 | 48 | +10 | 58 |
| 7 | Villareal C.F | 38 | 16 | 8 | 14 | 58 | 57 | +1 | 56 |
| 8 | Athletic Bilbao | 38 | 15 | 9 | 14 | 50 | 53 | -3 | 54 |
| 9 | Club Atlético de Madrid | 38 | 13 | 8 | 16 | 57 | 61 | -4 | 47 |
| 10 | RC Deportivo La Coruña | 38 | 13 | 8 | 17 | 35 | 49 | -14 | 47 |
| 11 | Espanyol | 38 | 11 | 11 | 16 | 29 | 46 | -17 | 44 |
| 12 | C.A. Osasuna | 38 | 11 | 10 | 17 | 37 | 46 | -9 | 43 |
| 13 | Real Sporting de Gijon | 39 | 10 | 13 | 16 | 37 | 51 | -14 | 43 |
| 14 | UD Almeria SAD | 38 | 10 | 12 | 16 | 43 | 55 | -12 | 42 |
| 15 | Real Zaragoza (P) | 38 | 10 | 11 | 17 | 46 | 64 | -18 | 41 |
| 16 | Racing Santander | 38 | 9 | 12 | 17 | 42 | 59 | -17 | 39 |
| 17 | Malága C.F. | 38 | 7 | 16 | 15 | 42 | 48 | -6 | 37 |
| 18 | Real Valladolid | 38 | 7 | 15 | 16 | 37 | 62 | -25 | 36 |
| 19 | Tenerife (P) | 38 | 9 | 9 | 20 | 40 | 74 | -34 | 36 |
| 20 | Xerex CD (P) | 38 | 8 | 10 | 20 | 38 | 66 | -28 | 34 |
Segunda División
| # | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Sociadad | 42 | 20 | 14 | 8 | 53 | 37 | +16 | 74 |
| 2 | Real Betis Balompié (R) | 42 | 19 | 14 | 10 | 61 | 38 | +23 | 71 |
| 3 | Levante Unión Deportiva | 42 | 19 | 14 | 9 | 63 | 45 | +18 | 71 |
| 4 | Hércules Club de Fútbol | 42 | 19 | 14 | 9 | 61 | 34 | +27 | 71 |
| 5 | FC Cartagena (P) | 42 | 18 | 11 | 13 | 58 | 49 | +9 | 65 |
| 6 | Elche | 42 | 18 | 9 | 15 | 67 | 57 | +10 | 63 |
| 7 | Villarreal C.F. B (P) | 42 | 16 | 13 | 13 | 60 | 56 | +4 | 61 |
| 8 | Numancia (R) | 42 | 16 | 11 | 15 | 55 | 53 | +2 | 59 |
| 9 | Recreativo De Huelva (R) | 42 | 14 | 15 | 13 | 40 | 42 | -2 | 57 |
| 10 | Cordoba C.F. | 42 | 14 | 13 | 15 | 40 | 46 | -6 | 55 |
| 11 | Rayo Vallecano | 42 | 13 | 14 | 15 | 67 | 58 | +9 | 53 |
| 12 | Albacete Balompie SAD | 42 | 12 | 16 | 14 | 60 | 62 | -2 | 52 |
| 13 | Huesca | 42 | 12 | 16 | 14 | 36 | 40 | -4 | 52 |
| 14 | Real Club Celta de Vigo | 42 | 13 | 13 | 16 | 38 | 44 | -6 | 52 |
| 15 | Salamanca | 42 | 13 | 13 | 16 | 44 | 54 | -10 | 52 |
| 16 | Girona | 42 | 13 | 13 | 16 | 45 | 59 | -14 | 52 |
| 17 | U.D. Las Palmas | 42 | 12 | 15 | 15 | 49 | 49 | 0 | 51 |
| 18 | Gimnastic de Tarragona | 42 | 14 | 9 | 18 | 42 | 53 | -11 | 51 |
| 19 | Cadiz (P) | 42 | 12 | 14 | 16 | 49 | 64 | -15 | 50 |
| 20 | Real Murcia | 42 | 11 | 17 | 14 | 49 | 51 | -2 | 50 |
| 21 | Real Unión Club de Irún (P) | 42 | 12 | 10 | 20 | 40 | 57 | -17 | 46 |
| 22 | C.D. Catellón | 42 | 7 | 12 | 23 | 37 | 62 | -25 | 33 |
Champions LeagueOpen page
22. May 2010 - Final
| Home Team | H | A | Away Team |
| FC Bayern München | 0 | 2 | FC Internazionale Milano |
27 - 28. April 2010 - Semi Final - Leg 2
| Home Team | H | A | Away Team |
| FC Barcelona | 1 | 0 | FC Internazionale Milano |
| Olympique Lyonnais | 0 | 3 | FC Bayern München |
20 - 21. April 2010 - Semi Final - Leg 1
| Home Team | H | A | Away Team |
| FC Internazionale Milano | 3 | 1 | FC Barcelona |
| FC Bayern München | 1 | 0 | Olympique Lyonnais |
6 - 7. April 2010 - Quarter Final - Leg 2
| Home Team | H | A | Away Team |
| FC Girondins de Bordeaux | 1 | 0 | Olympique Lyonnais |
| Manchester United FC | 3 | 2ag | FC Bayern München |
| FC Barcelona | 4 | 1 | Arsenal FC |
| PFC CSKA Moskva | 0 | 1 | FC Internazionale Milano |
30 - 31. March 2010 - Quarter Final - Leg 1
| Home Team | H | A | Away Team |
| Olympique Lyonnais | 3 | 1 | FC Girondins de Bordeaux |
| FC Bayern München | 2 | 1 | Manchester United FC |
| Arsenal FC | 2 | 2 | FC Barcelona |
| FC Internazionale Milano | 1 | 0 | PFC CSKA Moskva |
9. - 10. and 16. - 17. March 2010 - Round of 16 - Leg 2
| Home Team | H | A | Away Team |
| Real Madrid CF | 1 | 1 | Olympique Lyonnais |
| Manchester United FC | 4 | 0 | AC Milan |
| Arsenal FC | 5 | 0 | FC Porto |
| ACF Fiorentina | 3 | 2ag | FC Bayern München |
| FC Barcelona | 4 | 0 | VfB Stuttgart |
| FC Girondins de Bordeaux | 2 | 1 | Olympiacos FC |
| Chelsea FC | 0 | 1 | FC Internazionale Milano |
| Sevilla FC | 1 | 2 | PFC CSKA Moskva |
16. - 17. and 23. - 24. February 2010 - Round of 16 - Leg 1
| Home Team | H | A | Away Team |
| Olympique Lyonnais | 1 | 0 | Real Madrid CF |
| AC Milan | 2 | 3 | Manchester United FC |
| FC Porto | 2 | 1 | Arsenal FC |
| FC Bayern München | 2 | 1 | ACF Fiorentina |
| VfB Stuttgart | 1 | 1 | FC Barcelona |
| Olympiacos FC | 0 | 1 | FC Girondins de Bordeaux |
| FC Internazionale Milano | 2 | 1 | Chelsea FC |
| PFC CSKA Moskva | 1 | 1 | Sevilla FC |
Group Play
Group A.
| Team | Games | Goals | Points |
| FC Girondins de Bordeaux (Q) | 6 | 9 - 2 | 16 |
| FC Bayern München (Q) | 6 | 9 - 5 | 10 |
| Juventus (UEFA) | 6 | 4 - 7 | 8 |
| Maccabi Haifa FC | 6 | 0 - 8 | 0 |
Matches in group a.
| Date | Home Team | Away Team | ||
| 15/9 2009 | Juventus | 1 | 1 | FC Girondins de Bordeaux |
| 15/9 2009 | Maccabi Haifa FC | 0 | 3 | FC Bayern München |
| 30/9 2009 | FC Bayern München | 0 | 0 | Juventus |
| 30/9 2009 | FC Girondins de Bordeaux | 1 | 0 | Maccabi Haifa FC |
| 21/10 2009 | FC Girondins de Bordeaux | 2 | 1 | FC Bayern München |
| 21/10 2009 | Juventus | 1 | 0 | Maccabi Haifa FC |
| 3/11 2009 | FC Bayern München | 0 | 2 | FC Girondins de Bordeaux |
| 3/11 2009 | Maccabi Haifa FC | 0 | 1 | Juventus |
| 25/11 2009 | FC Girondins de Bordeaux | 2 | 0 | Juventus |
| 25/11 2009 | FC Bayern München | 1 | 0 | Maccabi Haifa FC |
| 8/12 2009 | Juventus | 1 | 4 | FC Bayern München |
| 8/12 2009 | Maccabi Haifa FC | 0 | 1 | FC Girondins de Bordeaux |
Group B.
| Team | Games | Goals | Points |
| Manchester United FC (Q) | 6 | 10 - 6 | 13 |
| PFC CSKA Moskva (Q) | 6 | 10 - 10 | 10 |
| VfL Wolfsburg (UEFA) | 6 | 9 - 8 | 7 |
| Besiktas JK | 6 | 3 - 8 | 7 |
Matches in group b.
| Date | Home Team | Away Team | ||
| 15/9 2009 | VfL Wolfsburg | 3 | 1 | PFC CSKA Moskva |
| 15/9 2009 | Besiktas JK | 0 | 1 | Manchester United FC |
| 30/9 2009 | Manchester United FC | 2 | 1 | VfL Wolfsburg |
| 30/9 2009 | PFC CSKA Moskva | 2 | 1 | Besiktas JK |
| 21/10 2009 | PFC CSKA Moskva | 0 | 1 | Manchester United FC |
| 21/10 2009 | VfL Wolfsburg | 0 | 0 | Besiktas JK |
| 3/11 2009 | Manchester United FC | 3 | 3 | PFC CSKA Moskva |
| 3/11 2009 | Besiktas JK | 0 | 3 | VfL Wolfsburg |
| 25/11 2009 | Manchester United FC | 0 | 1 | Besiktas JK |
| 25/11 2009 | PFC CSKA Moskva | 2 | 1 | VfL Wolfsburg |
| 8/12 2009 | Besiktas JK | 1 | 2 | PFC CSKA Moskva |
| 8/12 2009 | VfL Wolfsburg | 1 | 3 | Manchester United FC |
Group C.
| Team | Games | Goals | Points |
| Real Madrid CF (Q) | 6 | 15 - 7 | 13 |
| AC Milan (Q) | 6 | 8 - 7 | 9 |
| Olympique de Marseille (UEFA) | 6 | 10 - 10 | 7 |
| FC Zürich | 6 | 5 - 14 | 4 |
Matches in group c.
| Date | Home Team | Away Team | ||
| 15/9 2009 | FC Zürich | 2 | 5 | Real Madrid CF |
| 15/9 2009 | Olympique de Marseille | 1 | 2 | AC Milan |
| 30/9 2009 | AC Milan | 0 | 1 | FC Zürich |
| 30/9 2009 | Real Madrid CF | 3 | 0 | Olympique de Marseille |
| 21/10 2009 | Real Madrid CF | 2 | 3 | AC Milan |
| 21/10 2009 | FC Zürich | 0 | 1 | Olympique de Marseille |
| 3/11 2009 | AC Milan | 1 | 1 | Real Madrid CF |
| 3/11 2009 | Olympique de Marseille | 6 | 1 | FC Zürich |
| 25/11 2009 | Real Madrid CF | 1 | 0 | FC Zürich |
| 25/11 2009 | AC Milan | 1 | 1 | Olympique de Marseille |
| 8/12 2009 | FC Zürich | 1 | 1 | AC Milan |
| 8/12 2009 | Olympique de Marseille | 1 | 3 | Real Madrid CF |
Group D.
| Team | Games | Goals | points |
| Chelsea FC (Q) | 6 | 11 - 4 | 14 |
| FC Porto (Q) | 6 | 8 - 3 | 12 |
| Club Atlético de Madrid (UEFA) | 6 | 3 - 12 | 3 |
| APOEL FC | 6 | 4 - 8 | 3 |
Matches in group d.
| Date | Home Team | Away Team | ||
| 15/9 2009 | Chelsea FC | 1 | 0 | FC Porto |
| 15/9 2009 | Club Atlético de Madrid | 0 | 0 | APOEL FC |
| 30/9 2009 | APOEL FC | 0 | 1 | Chelsea FC |
| 30/9 2009 | FC Porto | 2 | 0 | Club Atlético de Madrid |
| 21/10 2009 | FC Porto | 2 | 1 | APOEL FC |
| 21/10 2009 | Chelsea FC | 4 | 0 | Club Atlético de Madrid |
| 3/11 2009 | APOEL FC | 0 | 1 | FC Porto |
| 3/11 2009 | Club Atlético de Madrid | 2 | 2 | Chelsea FC |
| 25/11 2009 | FC Porto | 0 | 1 | Chelsea FC |
| 25/11 2009 | APOEL FC | 1 | 1 | Club Atlético de Madrid |
| 8/12 2009 | Chelsea FC | 2 | 2 | APOEL FC |
| 8/12 2009 | Club Atlético de Madrid | 0 | 3 | FC Porto |
Group E.
| Team | Games | Goals | Points |
| ACF Fiorentina (Q) | 6 | 14 - 7 | 15 |
| Olympique Lyonnais (Q) | 6 | 12 - 3 | 13 |
| Liverpool FC (UEFA) | 6 | 5 - 7 | 7 |
| Debreceni VSC | 6 | 5 - 19 | 1 |
Matches in group e.
| Date | Home Team | Away Team | ||
| 16/9 2009 | Liverpool FC | 1 | 0 | Debreceni VSC |
| 16/9 2009 | Olympique Lyonnais | 1 | 0 | ACF Fiorentina |
| 29/9 2009 | ACF Fiorentina | 2 | 0 | Liverpool FC |
| 29/9 2009 | Debreceni VSC | 0 | 4 | Olympique Lyonnais |
| 20/10 2009 | Debreceni VSC | 3 | 4 | ACF Fiorentina |
| 20/10 2009 | Liverpool FC | 1 | 2 | Olympique Lyonnais |
| 4/11 2009 | ACF Fiorentina | 5 | 2 | Debreceni VSC |
| 4/11 2009 | Olympique Lyonnais | 1 | 1 | Liverpool FC |
| 24/11 2009 | Debreceni VSC | 0 | 1 | Liverpool FC |
| 24/11 2009 | ACF Fiorentina | 1 | 0 | Olympique Lyonnais |
| 9/12 2009 | Liverpool FC | 1 | 2 | ACF Fiorentina |
| 9/12 2009 | Olympique Lyonnais | 4 | 0 | Debreceni VSC |
Group F.
| Team | Games | Goals | Points |
| FC Barcelona (Q) | 6 | 7 - 3 | 11 |
| FC Internazionale Milano (Q) | 6 | 7 - 6 | 9 |
| FC Rubin Kazan (UEFA) | 6 | 4 - 7 | 6 |
| FC Dynamo Kyiv | 6 | 7 - 9 | 5 |
Matches in group f.
| Date | Home Team | Away Team | ||
| 16/9 2009 | FC Internazionale Milano | 0 | 0 | FC Barcelona |
| 16/9 2009 | FC Dynamo Kyiv | 3 | 1 | FC Rubin Kazan |
| 29/9 2009 | FC Rubin Kazan | 1 | 1 | FC Internazionale Milano |
| 29/9 2009 | FC Barcelona | 2 | 0 | FC Dynamo Kyiv |
| 20/10 2009 | FC Barcelona | 1 | 2 | FC Rubin Kazan |
| 20/10 2009 | FC Internazionale Milano | 2 | 2 | FC Dynamo Kyiv |
| 4/11 2009 | FC Rubin Kazan | 0 | 0 | FC Barcelona |
| 4/11 2009 | FC Dynamo Kyiv | 1 | 2 | FC Internazionale Milano |
| 24/11 2009 | FC Barcelona | 2 | 0 | FC Internazionale Milano |
| 24/11 2009 | FC Rubin Kazan | 0 | 0 | FC Dynamo Kyiv |
| 9/12 2009 | FC Internazionale Milano | 2 | 0 | FC Rubin Kazan |
| 9/12 2009 | FC Dynamo Kyiv | 1 | 2 | FC Barcelona |
Group G.
| Team | Games | Goals | Points |
| Sevilla FC (Q) | 6 | 11 - 4 | 13 |
| VfB Stuttgart (Q) | 6 | 9 - 7 | 9 |
| AFC Unirea Urziceni (UEFA) | 6 | 8 - 8 | 8 |
| Rangers FC | 6 | 4 - 13 | 2 |
Matches in group g.
| Date | Home Team | Away Team | ||
| 16/9 2009 | VfB Stuttgart | 1 | 1 | Rangers FC |
| 16/9 2009 | Sevilla FC | 2 | 0 | AFC Unirea Urziceni |
| 29/9 2009 | AFC Unirea Urziceni | 1 | 1 | VfB Stuttgart |
| 29/9 2009 | Rangers FC | 1 | 4 | Sevilla FC |
| 20/10 2009 | Rangers FC | 1 | 4 | AFC Unirea Urziceni |
| 20/10 2009 | VfB Stuttgart | 1 | 3 | Sevilla FC |
| 4/11 2009 | AFC Unirea Urziceni | 1 | 1 | Rangers FC |
| 4/11 2009 | Sevilla FC | 1 | 1 | VfB Stuttgart |
| 24/11 2009 | Rangers FC | 0 | 2 | VfB Stuttgart |
| 24/11 2009 | AFC Unirea Urziceni | 1 | 0 | Sevilla FC |
| 9/12 2009 | VfB Stuttgart | 3 | 1 | AFC Unirea Urziceni |
| 9/12 2009 | Sevilla FC | 1 | 0 | Rangers FC |
Group H.
| Team | Games | Goals | Points |
| Arsenal FC (Q) | 6 | 12 - 5 | 13 |
| Olympiacos FC (Q) | 6 | 4 - 5 | 10 |
| R. Standard de Liège (UEFA) | 6 | 7 - 9 | 5 |
| AZ Alkmaar | 6 | 4 - 8 | 4 |
Matches in group h.
| Date | Home Team | Away Team | ||
| 16/9 2009 | Olympiacos FC | 1 | 0 | AZ Alkmaar |
| 16/9 2009 | R. Standard de Liège | 2 | 3 | Arsenal FC |
| 29/9 2009 | Arsenal FC | 2 | 0 | Olympiacos FC |
| 29/9 2009 | AZ Alkmaar | 1 | 1 | R. Standard de Liège |
| 20/10 2009 | AZ Alkmaar | 1 | 1 | Arsenal FC |
| 20/10 2009 | Olympiacos FC | 2 | 1 | R. Standard de Liège |
| 4/11 2009 | Arsenal FC | 4 | 1 | AZ Alkmaar |
| 4/11 2009 | R. Standard de Liège | 2 | 0 | Olympiacos FC |
| 24/11 2009 | AZ Alkmaar | 0 | 0 | Olympiacos FC |
| 24/11 2009 | Arsenal FC | 2 | 0 | R. Standard de Liège |
| 9/12 2009 | Olympiacos FC | 1 | 0 | Arsenal FC |
| 9/12 2009 | R. Standard de Liège | 1 | 1 | AZ Alkmaar |
25-26. August 2009 - Play off Round Leg 2
| Home Team | H | A | Away Team |
| RSC Anderlecht | 1 | 3 | Olympique Lyonnais |
| Arsenal FC | 3 | 1 | Celtic FC |
| VfB Stuttgart | 0 | 0 | FC Timisoara |
| ACF Fiorentina | 1ag | 1 | Sporting Clube de Portugal |
| Club Atlético de Madrid | 2 | 0 | Panathinaikos FC |
| Olympiacos CFP | 1 | 0 | FC Sheriff |
| Maccabi Haifa FC | 3 | 0 | FC Salzburg |
| FC Zürich | 2 | 1 | FK Ventspils |
| APOEL FC | 3 | 1 | FC København |
| Debreceni VSC | 2 | 0 | PFC Levski Sofia |
18-19. August 2009 - Play off Round Leg 1
| Home Team | H | A | Away Team |
| Olympique Lyonnais | 5 | 1 | RSC Anderlecht |
| Celtic FC | 0 | 2 | Arsenal FC |
| FC Timisoara | 0 | 2 | VfB Stuttgart |
| Sporting Clube de Portugal | 2 | 2 | ACF Fiorentina |
| Panathinaikos FC | 2 | 3 | Club Atlético de Madrid |
| FC Sheriff | 0 | 2 | Olympiacos CFP |
| FC Salzburg | 1 | 2 | Maccabi Haifa FC |
| FK Ventspils | 0 | 3 | FC Zürich |
| FC København | 1 | 0 | APOEL FC |
| PFC Levski Sofia | 1 | 2 | Debreceni VSC |
4-5. August 2009 - Third Qualifying Round Leg 2
| Home Team | H | A | Away Team |
| Panathinaikos FC | 3 | 0 | AC Sparta Praha |
| FC Timisoara | 0ag | 0 | FC Shakhtar Donetsk |
| FC Twente | 1 | 1ag | Sporting Clube de Portugal |
| FC Dinamo Moskva | 0 | 2 | Celtic FC |
| Sivasspor | 3 | 1 | RSC Anderlecht |
| NK Dinamo Zagreb | 1 | 2 | FC Salzburg |
| Olympiacos CFP | 2 | 0 | ŠK Slovan Bratislava |
| NK Maribor | 0 | 3 | FC Zürich |
| FK Partizan | 1 | 0 | APOEL FC |
| Stabæk IF | 0 | 0 | FC København |
| SK Slavia Praha | 1 | 1ag | FC Sheriff |
| Maccabi Haifa FC | 4 | 3 | FK Aktobe |
| PFC Levski Sofia | 2 | 0 | FK Baki |
| FC BATE Borisov | 2 | 1ag | FK Ventspils |
| Debreceni VSC | 1 | 0 | FC Levadia Tallinn |
28-29. July 2009 - Third Qualifying Round Leg 1
| Home Team | H | A | Away Team |
| Sporting Clube de Portugal | 0 | 0 | FC Twente |
| Celtic FC | 0 | 1 | FC Dinamo Moskva |
| FC Salzburg | 1 | 1 | NK Dinamo Zagreb |
| AC Sparta Praha | 3 | 1 | Panathinaikos FC |
| FC Shakhtar Donetsk | 2 | 2 | FC Timisoara |
| RSC Anderlecht | 5 | 0 | Sivasspor |
| ŠK Slovan Bratislava | 0 | 2 | Olympiacos CFP |
| FC Zürich | 2 | 3 | NK Maribor |
| APOEL FC | 2 | 0 | FK Partizan |
| FC Sheriff | 0 | 0 | SK Slavia Praha |
| FK Aktobe | 0 | 0 | Maccabi Haifa FC |
| FK Baki | 0 | 0 | PFC Levski Sofia |
| FK Ventspils | 1 | 0 | FC BATE Borisov |
| FC Levadia Tallinn | 0 | 1 | Debreceni VSC |
| FC København | 3 | 1 | Stabæk IF |
21-22. July 2009 - Second Qualifying Round Leg 2
| Home Team | H | A | Away Team |
| Stabæk IF | 3 | 0 | KF Tirana |
| NK Maribor | 3 | 1 | FC WIT Georgia |
| APOEL FC | 3 | 0 | EB/Streymur |
| FK Mogren | 0 | 6 | FC København |
| Kalmar FF | 3 | 1ag | Debreceni VSC |
| FC BATE Borisov | 2 | 0 | FK Makedonija GP Skopje |
| FK Aktobe | 2 | 0 | FH Hafnarfjördur |
| NK Dinamo Zagreb | 3 | 0 | FC Pyunik |
| F91 Dudelange | 1 | 3 | FK Ventspils |
| FK Baki | 4 | 2 | FK Ekranas |
| Bohemian FC | 0 | 1 | FC Salzburg |
| ŠK Slovan Bratislava | 4 | 0 | NK Zrinjski |
| FC Sheriff | 1 | 0 | FC International Turku |
| FK Partizan | 8 | 0 | Rhyl FC |
| FC Levadia Tallinn | 1 | 0 | Wisla Kraków |
| UE Sant Julià | 0 | 5 | PFC Levski Sofia |
| Glentoran FC | 0 | 4 | Maccabi Haifa FC |
14-15. July 2009 - Second Qualifying Round Leg 1
| Home Team | H | A | Away Team |
| KF Tirana | 1 | 1 | Stabæk IF |
| FC WIT Georgia | 0 | 0 | NK Maribor |
| EB/Streymur | 0 | 2 | APOEL FC |
| FC København | 6 | 0 | FK Mogren |
| Debreceni VSC | 2 | 0 | Kalmar FF |
| FK Makedonija GP Skopje | 0 | 2 | FC BATE Borisov |
| FH Hafnarfjördur | 0 | 4 | FK Aktobe |
| FC Pyunik | 0 | 0 | NK Dinamo Zagreb |
| FK Ventspils | 3 | 0 | F91 Dudelange |
| FK Ekranas | 2 | 2 | FK Baki |
| FC Salzburg | 1 | 1 | Bohemian FC |
| NK Zrinjski | 1 | 0 | ŠK Slovan Bratislava |
| FC International Turku | 0 | 1 | FC Sheriff |
| Rhyl FC | 0 | 4 | FK Partizan |
| Wisla Kraków | 1 | 1 | FC Levadia Tallinn |
| PFC Levski Sofia | 4 | 0 | UE Sant Julià |
| Maccabi Haifa FC | 6 | 0 | Glentoran FC |
7-8. July 2009 - First Qualifying Round Leg 2
| Home Team | H | A | Away Team |
| UE Sant Julià | 1p | 1 | SP Tre Fiori |
| FK Mogren | 4 | 0 | Hibernians FC |
30. June and 1. July 2009 - First Qualifying Round Leg 1
| Home Team | H | A | Away Team |
| SP Tre Fiori | 1 | 1 | UE Sant Julià |
| Hibernians FC | 0 | 2 | FK Mogren |
Copa del ReyOpen page
26. May 2010 - Final
| Home Team | H | A | Away Team |
| Sevilla F.C. | 2 | 0 | Club Atlético de Madrid |
10.-11. February 2010 - Semi Final - Leg 2
| Home Team | H | A | Away Team |
| Getafe C.F. | 1 | 0 | Sevilla F.C. |
| Racing Santander | 3 | 2 | Club Atlético de Madrid |
2. - 3. February 2010 - Semi Final - Leg 1
| Home Team | H | A | Away Team |
| Sevilla F.C. | 2 | 0 | Getafe C.F. |
| Club Atlético de Madrid | 4 | 0 | Racing Santander |
27. January 2010 - Quater Final - Leg 2
| Home Team | H | A | Away Team |
| Getafe C.F. | 0ag | 1 | R.C.D. Mallorca |
| Sevilla F.C. | 0 | 1 | RC Deportivo La Coruña |
| C.A. Osasuna | 0 | 3 | Racing Santander |
| Real Club Celta de Vigo | 0 | 1 | Club Atlético de Madrid |
20. - 21. January 2010 - Quater Final - Leg 1
| Home Team | H | A | Away Team |
| R.C.D. Mallorca | 1 | 2 | Getafe C.F. |
| RC Deportivo La Coruña | 0 | 2 | Sevilla F.C. |
| Racing Santander | 2 | 1 | C.A. Osasuna |
| Club Atlético de Madrid | 1 | 1 | Real Club Celta de Vigo |
12. - 14. January 2010 - Round 5 - Leg 2
| Home Team | H | A | Away Team |
| RC Deportivo La Coruña | 2 | 2 | Valencia C.F. |
| Sevilla F.C. | 0 | 1 | FC Barcelona |
| Club Atlético de Madrid | 5 | 1 | Recreativo de Huelva |
| Villareal C.F. | 0 | 1 | Real Club Celta de Vigo |
| R.C.D. Mallorca | 3 | 1 | Rayo Vallecano |
| Getafe C.F. | 5 | 1 | Malága C.F. |
| Racing Santander | 0 | 0 | A.D. Alcorcón |
| C.A. Osasuna | 1ag | 0 | Hércules Club de Fútbol |
5. - 7. January 2010 - Round 5 - Leg 1
| Home Team | H | A | Away Team |
| FC Barcelona | 1 | 2 | Sevilla F.C. |
| Valencia C.F. | 1 | 2 | RC Deportivo La Coruña |
| Recreativo de Huelva | 3 | 0 | Club Atlético de Madrid |
| Real Club Celta de Vigo | 1 | 1 | Villareal C.F. |
| Rayo Vallecano | 2 | 1 | R.C.D. Mallorca |
| Malága C.F. | 2 | 1 | Getafe C.F. |
| A.D. Alcorcón | 2 | 3 | Racing Santander |
| Hércules Club de Fútbol | 2 | 1 | C.A. Osasuna |
10. November 2009 - Round 4 - Leg 2
| Home Team | Away Team | ||
| Athletic Bilbao | 2 | 2 | Rayo Vallecano |
| UD Almeria SAD | - | - | Hércules Club de Fútbol |
| Racing Santander | 4 | 1 | U.D. Salamanca |
| R.C.D. Mallorca | 1ag | 0 | Real Valladolid |
| Real Madrid C.F. | 1 | 0 | A.D. Alcorcón |
| FC Barcelona | 5 | 0 | Cultural Leonesa |
| Club Atlético de Madrid | 6 | 0 | Marbella |
| Sevilla F.C. | 5 | 1 | Atlético Ciudad |
| Valencia C.F. | 2 | 2 | Alcoyano |
| Villareal C.F. | 1 | 0 | Puertollano |
| C.D. Tenerife | 0 | 1 | Real Club Celta de Vigo |
| Real Sporting de Gijon | 1 | 1p | Recreativo de Huelva |
| RC Deportivo La Coruña | 0 | 0 | Real Murcia |
| C.A. Osasuna | 1 | 0 | Xerez CD |
| Malága C.F. | 0ag | 0 | Real Zaragoza |
| R.C.D. Espanyol | 1 | 1 | Getafe C.F. |
27 - 29. October 2009 - Round 4 - Leg 1
| Home Team | Away Team | ||
| A.D. Alcorcón | 4 | 0 | Real Madrid C.F. |
| Cultural Leonesa | 0 | 2 | FC Barcelona |
| Marbella | 0 | 2 | Club Atlético de Madrid |
| Atlético Ciudad | 2 | 4 | Sevilla F.C. |
| Alcoyano | 0 | 1 | Valencia C.F. |
| Puertollano | 1 | 1 | Villareal C.F. |
| Rayo Vallecano | 2 | 0 | Athletic Bilbao |
| Hércules Club de Fútbol | 2 | 1 | UD Almeria SAD |
| U.D. Salamanca | 1 | 0 | Racing Santander |
| Real Club Celta de Vigo | 2 | 1 | C.D. Tenerife |
| Recreativo de Huelva | 1 | 1 | Real Sporting de Gijon |
| Real Murcia | 0 | 1 | RC Deportivo La Coruña |
| Xerez CD | 1 | 2 | C.A. Osasuna |
| Real Valladolid | 2 | 1 | R.C.D. Mallorca |
| Real Zaragoza | 1 | 1 | Malága C.F. |
| Getafe C.F. | 2 | 0 | R.C.D. Espanyol |
7. October 2009 - Round 3
| Home Team | H | A | Away Team |
| Ontinyent | 0 | 0p | Cultural Leonesa |
| Puertollano | 2 | 1 | Sant Andreu |
| Lagun Onak | 1 | 2 | Alcorcón |
| Marbella | 2aet | 1 | Alicante |
| Mérida | 1 | 3 | Alcoyano |
| Ciudad Lorquí | 0p | 0 | Poli Ejido |
| Unión Deportiva Salamanca | 2 | 0 | Cartagena |
| Cordóba Club de Fútbol | 0 | 1aet | Rayo Vallecano |
| Recreativo | 2 | 1 | Unión Deportiva Las Palmas |
| Girona Fútbol Club | 1 | 3 | Real Club Celta de Vigo |
| Hércules Club de Fútbol | 2 | 0 | Sociedad Deportiva Huesca |
1. - 3. + 9. + 16. September 2009 - Round 2
| Home Team | H | A | Away Team |
| Mérida | 1p | 1 | Reus |
| C.D. Numancia | 2 | 3 | Club Real Murcia |
| Ceuta | 2 | 2p | Alicante |
| Ontinyent | 2 | 1 | Conquense |
| Alcorcón | 2 | 0 | Palencia |
| Sant Andreu | 3 | 1 | Melilla |
| Sabadell | 0 | 0p | Marbella |
| Ciudad Lorquí | 3 | 2 | Oviedo |
| Lagun Onak | 2 | 1 | Cerro Reyes |
| Alcoyano | 2 | 0 | Villajoyosa |
| Poli Ejido | 0p | 0 | Ponferradina |
| Puertollano | 3 | 0 | Zamora |
| Cultural Leonesa | 4 | 0 | Estepona |
| Albacete Balompié | 0 | 1 | Hércules Club de Fútbol |
