Copa del Rey · Knockout cup
Copa del Rey table 2010/11
Spanish cup · knockout rounds and a one-off final
Copa del Rey 2010-2011 Standings
Open page20. April 2011 - Final
| Team | Team | ||
| Real Madrid C.F. | 1aet | 0 | F.C. Barcelona |
3. February 2011 - Semi final - Leg 2
| Home Team | H | A | Away Team |
| Real Madrid C.F. | 2 | 0 | Sevilla F.C. |
| UD Almeria SAD | 0 | 3 | F.C. Barcelona |
26. January 2011 - Semi final - Leg 1
| Home Team | H | A | Away Team |
| Sevilla F.C. | 0 | 1 | Real Madrid C.F. |
| F.C. Barcelona | 5 | 0 | UD Almeria SAD |
18-20. January 2011 - Quarter final - Leg 2
| Home Team | Away Team | ||
| Sevilla F.C. | 3 | 0 | Villareal C.F. |
| Real Betis Balompié | 3 | 1 | F.C. Barcelona |
| RC Deportivo La Coruña | 2 | 3 | UD Almeria SAD |
| Club Atlético de Madrid | 0 | 1 | Real Madrid C.F. |
12-13. January 2011 - Quarter final - Leg 1
| Home Team | Away Team | ||
| Villareal C.F. | 3 | 3 | Sevilla F.C. |
| F.C. Barcelona | 5 | 0 | Real Betis Balompié |
| UD Almeria SAD | 1 | 0 | RC Deportivo La Coruña |
| Real Madrid C.F. | 3 | 1 | Club Atlético de Madrid |
5-6. January 2011 - Round of 16 - Leg 2
| Home Team | Away Team | ||
| Getafe C.F. | 1 | 3 | Real Betis Balompié |
| R.C.D. Mallorca | 3 | 4 | UD Almeria SAD |
| Malága C.F. | 0 | 3 | Sevilla F.C. |
| R.C.D. Espanyol | 1 | 1 | Club Atlético de Madrid |
| Levante Unión Deportivo | - | - | Real Madrid C.F. |
| Athletic Bilbao | 1 | 1ag | F.C. Barcelona |
| RC Deportivo La Coruña | 3aet | 1 | Cordóba Club de Fútbol |
| Villareal C.F. | 4 | 2 | Valencia C.F. |
21-22. December 2010 - Round of 16 - Leg 1
| Home Team | Away Tea,m | ||
| Real Betis Balompié | 1 | 2 | Getafe C.F. |
| UD Almeria SAD | 4 | 3 | R.C.D. Mallorca |
| Sevilla F.C. | 5 | 3 | Malága C.F. |
| Club Atlético de Madrid | 1 | 0 | R.C.D. Espanyol |
| Real Madrid C.F. | 8 | 0 | Levante Unión Deportivo |
| F.C. Barcelona | 0 | 0 | Athletic Bilbao |
| Cordóba Club de Fútbol | 1 | 1 | RC Deportivo La Coruña |
| Valencia C.F. | 0 | 0 | Villareal C.F. |
9.-11. November 2010 - Fourth Round - Leg 2
| Home Team | H | A | Away Team |
| Real Madrid C.F. | 5 | 1 | Murcia |
| Sevilla F.C. | 6 | 1 | Real Unión Club de Irún |
| Valencia C.F. | - | - | Logroñés |
| F.C. Barcelona | 5 | 1 | Ceuta |
| Villareal C.F. | 2 | 0 | Poli Ejido |
| Club Atlético de Madrid | 1 | 1 | Universidad Las Palmas |
| Getafe C.F. | - | - | Portugalete |
| Real Zaragoza | 1 | 2ag | Real Betis Balompié |
| Levante Unión Deportivo | 1ag | 2 | Xerez |
| Racing Santander | 3 | 1aet | Cordóba Club de Fútbol |
| Athletic Bilbao | 2 | 0 | Alcorcón |
| R.C.D. Espanyol | 1 | 1 | Valladolid |
| UD Almeria SAD | 2 | 1 | Real Sociadad |
| RC Deportivo La Coruña | 2 | 1 | C.A. Osasuna |
| Malága C.F. | - | - | Hércules Club de Fütbol |
| Real Sporting de Gijon | - | - | R.C.D. Mallorca |
27. October 2010 - Fourth Round - Leg 1
| Home Team | H | A | Away Team |
| Murcia | 0 | 0 | Real Madrid C.F. |
| Real Unión Club de Irún | 0 | 4 | Sevilla F.C. |
| Logroñés | 0 | 3 | Valencia C.F. |
| Ceuta | 0 | 2 | F.C. Barcelona |
| Poli Ejido | 1 | 1 | Villareal C.F. |
| Universidad Las Palmas | 0 | 5 | Club Atlético de Madrid |
| Portugalete | 1 | 1 | Getafe C.F. |
| Real Betis Balompié | 0 | 1 | Real Zaragoza |
| Xerez | 2 | 3 | Levante Unión Deportivo |
| Cordóba Club de Fútbol | 2 | 0 | Racing Santander |
| Alcorcón | 0 | 1 | Athletic Bilbao |
| Valladolid | 0 | 2 | R.C.D. Espanyol |
| Real Sociadad | 2 | 3 | UD Almeria SAD |
| C.A. Osasuna | 1 | 1 | RC Deportivo La Coruña |
| Hércules Club de Fütbol | 0 | 0 | Malága C.F. |
| R.C.D. Mallorca | 3 | 1 | Real Sporting de Gijon |
8. September 2010 - Round 3
| Home Team | H | A | Away Team |
| Melilla | 2 | 2p | Ceuta |
| Badajoz | 0 | 2 | Logroñés |
| Lucena | 0 | 1 | Universidad Las Palmas |
| Sant Andreu | 0 | 1 | Murcia |
| Poli Ejido | 1 | 0 | Cádiz Club de Fútbol |
| Real Unión Club de Irún | 1aet | 0 | Orihuela |
| Granada | 2 | 2p | Real Betis Balompié |
| Valladolid | 1 | 0 | Sociedad Deportiva Huesca |
| Cordóba Club de Fútbol | 2aet | 1 | Rayo Vallecano |
| Alcorcón | 1p | 1 | Ponferradina |
| Elche | 1 | 2 | Xerez |
1. September 2010 - Round 2
| Home Team | H | A | Away Team |
| Club Deportivo Castellón | 2 | 3 | Portugalete |
| Badajoz | 2 | 0 | Jaén |
| Cádiz Club de Fútbol | 3 | 1 | L'Hospitalet |
| Teruel | 0 | 1 | Real Unión Club de Irún |
| Ceuta | 2 | 1 | Guadalajara |
| Tudelano | 0 | 2 | Lucena |
| Logroñés | 0p | 0 | Cerceda |
| Alcalá | 1 | 3 | Sant Andreu |
| Oviedo | 2 | 2p | Murcia |
| Poli Ejido | 1 | 0 | Alcoyano |
| Caudal Deportivo | 0 | 1 | Universidad Las Palmas |
| Jumilla | 0 | 1 | Melilla |
| Cordóba Club de Fútbol | 1 | 0 | C.D. Numancia |
| Albacete Balompié | 0 | 2 | Granada |
| Cartagena | 1 | 3 | Rayo Vallecano |
| Ponferradina | 1 | 0 | Recreativo |
| Real Betis Balompié | 2 | 1 | Salamanca |
| Valladolid | 5 | 3 | Las Palmas |
| Alcorcón | 3 | 2 | Real Club Celta de Vigo |
| Elche | 4 | 1 | Tenerife |
| Girona Fútbol Club | 1 | 1p | Sociedad Deportiva Huesca |
| Club Gimnàstic de Tarragona | 1 | 2 | Xerez |
24-25. August 2010 - Round 1
| Home Team | H | A | Away Team |
| Badajoz | 4 | 0 | Corralejo |
| Universidad Las Palmas | 1aet | 0 | Leganés |
| Pontevedra | 0 | 1 | Guadalajara |
| Real Unión Club de Irún | 1 | 0 | Burgos |
| Portugalete | 3 | 2 | Noja |
| Alavés | 0 | 1 | Logroñés |
| Oviedo | 1 | 0 | Eibar |
| Caudal Deportivo | 4aet | 3 | Palencia |
| Oyonesa | 0 | 3 | Tudelano |
| Benidorm | 0 | 0p | Orihuela |
| L'Hospitalet | 2 | 1 | Denia |
| Gandía | 1 | 2 | Sant Andreu |
| Ontinyent | 0 | 2 | Club Deportivo Castellón |
| Teruel | 0p | 0 | Atlético Baleares |
| Ceuta | 4 | 1 | Atlético Mancha Real |
| La Roda | 1 | 2 | Alcalá |
| Puertollano | 0 | 0p | Murcia |
| Parla | 1 | 5 | Cádiz Club de Fútbol |