Champions League · League phase and knockout rounds
Champions League top scorers 2010/11
UEFA Champions League · league phase and knockout rounds
Champions League 2010/11
| # | Player | Club | G |
|---|---|---|---|
| 1 | Lionel Andrés Messi | FC Barcelona | 12 |
| 2 | Mario Gomez | FC Bayern München | 8 |
| 2 | Samuel Eto´o | FC Internazionale Milano | 8 |
| 4 | Nicolas Anelka | Chelsea FC | 7 |
| 5 | Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro | Real Madrid CF | 6 |
| 5 | Karim Benzema | Real Madrid CF | 6 |
| 5 | Roberto Soldado | Valencia CF | 6 |
| 8 | Raúl González Blanco | FC Schalke 04 | 5 |
| 9 | Zlatan Ibrahimovic | AC Milan | 4 |
| 9 | Marco Borriello | AS Roma | 4 |
| 9 | David Villa | FC Barcelona | 4 |
| 9 | Pedro Rodriguez | FC Barcelona | 4 |
| 9 | Jefferson Farfan | FC Schalke 04 | 4 |
| 9 | Eduardo Alves da Silva | FC Shakhtar Donetsk | 4 |
| 9 | Luiz Adriano | FC Shakhtar Donetsk | 4 |
| 9 | Javier Hernandez | Manchester United FC | 4 |
| 9 | Wayne Rooney | Manchester United FC | 4 |
| 9 | Gareth Bale | Tottenham Hotspur FC | 4 |
| 9 | Peter Crouch | Tottenham Hotspur FC | 4 |
| 20 | Andrey Arshavin | Arsenal FC | 3 |
| 20 | Cesc Fabregas | Arsenal FC | 3 |
| 20 | Marouane Chamakh | Arsenal FC | 3 |
| 20 | Alexander Frei | FC Basel 1893 | 3 |
| 20 | Thomas Müller | FC Bayern München | 3 |
| 20 | Wesley Sneijder | FC Internazionale Milano | 3 |
| 20 | José Manuel Jurado | FC Schalke 04 | 3 |
| 20 | Klaas Jan Huntelaar | FC Schalke 04 | 3 |
| 20 | Nacer Chadli | FC Twente | 3 |
| 20 | Anderson Luís de Abreu Oliveira | Manchester United FC | 3 |
| 20 | André-Pierre Gignac | Olympique de Marseille | 3 |
| 20 | Gonzalo Higuaín "Pipita" | Real Madrid CF | 3 |
| 20 | Marcelo Vieira da Silva Júnior | Real Madrid CF | 3 |
| 20 | Ángel Fabián di María | Real Madrid CF | 3 |
| 20 | Leite Nascimento Matheus | SC Braga | 3 |
| 20 | Roman Pavlyuchenko | Tottenham Hotspur FC | 3 |
| 36 | Filippo Inzaghi | AC Milan | 2 |
| 36 | Demy de Zeeuw | AFC Ajax | 2 |
| 36 | Toby Alderweireld | AFC Ajax | 2 |
| 36 | Francesco Totti | AS Roma | 2 |
| 36 | Jérémy Menez | AS Roma | 2 |
| 36 | Carlos Vela | Arsenal FC | 2 |
| 36 | Robin van Persie | Arsenal FC | 2 |
| 36 | Samir Nasri | Arsenal FC | 2 |
| 36 | Theo Walcott | Arsenal FC | 2 |
| 36 | Ionut Alin Rada | CFR 1907 Cluj | 2 |
| 36 | Lacina Traoré | CFR 1907 Cluj | 2 |
| 36 | Branislav Ivanovic | Chelsea FC | 2 |
| 36 | Didier Drogba | Chelsea FC | 2 |
| 36 | Daniel Alves | FC Barcelona | 2 |
| 36 | Xavi Hernandez | FC Barcelona | 2 |
| 36 | Bastian Schweinsteiger | FC Bayern München | 2 |
| 36 | Franck Ribery | FC Bayern München | 2 |
| 36 | Dejan Stankovic | FC Internazionale Milano | 2 |
| 36 | Dame N´Doye | FC København | 2 |
| 36 | Martin Vingaard | FC København | 2 |
| 36 | Christian Noboa | FC Rubin Kazan | 2 |
| 36 | Benedikt Höwedes | FC Schalke 04 | 2 |
| 36 | Eduardo Gonçalves de Oliveira "Edu" | FC Schalke 04 | 2 |
| 36 | Douglas Costa | FC Shakhtar Donetsk | 2 |
| 36 | Jádson Rodrigues da Silva | FC Shakhtar Donetsk | 2 |
| 36 | Ariklines da Silva Ferreira "Ari" | FC Spartak Moskva | 2 |
| 36 | Ibson Barreto Da Silva | FC Spartak Moskva | 2 |
| 36 | Theo Janssen | FC Twente | 2 |
| 36 | Cléverson Gabriel Córdova "Cleo" | FK Partizan | 2 |
| 36 | Eran Zahavi | Hapoel Tel-Aviv FC | 2 |
| 36 | Bafétimbi Gomis | Olympique Lyonnais | 2 |
| 36 | Lisandro Lopez | Olympique Lyonnais | 2 |
| 36 | Michel Bastos | Olympique Lyonnais | 2 |
| 36 | Evaeverson Lemos da Silva "Brandao" | Olympique de Marseille | 2 |
| 36 | Loic Remy | Olympique de Marseille | 2 |
| 36 | Lucho Gonzalez | Olympique de Marseille | 2 |
| 36 | Shevi Emmanuel Adebayor | Real Madrid CF | 2 |
| 36 | Fabio Coentrao | SL Benfica | 2 |
| 36 | Ânderson Luís da Silva "Luisao" | SL Benfica | 2 |
| 36 | Marko Arnautovic | SV Werder Bremen | 2 |
| 36 | Jermain Defoe | Tottenham Hotspur FC | 2 |
| 36 | Rafael van der Vaart | Tottenham Hotspur FC | 2 |
| 36 | Alberto Facundo Costa "Tino Costa" | Valencia CF | 2 |
| 36 | Aritz Aduriz | Valencia CF | 2 |
| 36 | Pablo Hernandez | Valencia CF | 2 |
| 81 | Ronaldo de Assis Moreira " Ronaldinho" | AC Milan | 1 |
| 81 | Luiz Suarez | AFC Ajax | 1 |
| 81 | Mounir El Hamdaoui | AFC Ajax | 1 |
| 81 | Frédéric Sammaritano | AJ Auxerre | 1 |
| 81 | Steven Langil | AJ Auxerre | 1 |
| 81 | Valter Birsa | AJ Auxerre | 1 |
| 81 | Daniele De Rossi | AS Roma | 1 |
| 81 | Leandro Greco | AS Roma | 1 |
| 81 | Phillippe Mexes | AS Roma | 1 |
| 81 | Simone Perrotta | AS Roma | 1 |
| 81 | Alexandre Song | Arsenal FC | 1 |
| 81 | Jack Wilshere | Arsenal FC | 1 |
| 81 | Sebastien Squillaci | Arsenal FC | 1 |
| 81 | Pablo Martin Batalla | Bursaspor | 1 |
| 81 | Sercan Yildirim | Bursaspor | 1 |
| 81 | Juan Emmanuel Culio | CFR 1907 Cluj | 1 |
| 81 | Ricardo Cadu | CFR 1907 Cluj | 1 |
| 81 | Daniel Sturridge | Chelsea FC | 1 |
| 81 | Florent Malouda | Chelsea FC | 1 |
| 81 | John Terry | Chelsea FC | 1 |
| 81 | Mickael Essien | Chelsea FC | 1 |
| 81 | Yuri Zhirkov | Chelsea FC | 1 |
| 81 | Andreu Fontas | FC Barcelona | 1 |
| 81 | Andrés Iniesta | FC Barcelona | 1 |
| 81 | Bojan Krkic | FC Barcelona | 1 |
| 81 | Gerard Piqué | FC Barcelona | 1 |
| 81 | Seydou Keita | FC Barcelona | 1 |
| 81 | Victor Vazquez | FC Barcelona | 1 |
| 81 | Adilson Tavares Varela "Cabral" | FC Basel 1893 | 1 |
| 81 | Federico Almerares | FC Basel 1893 | 1 |
| 81 | Samuel Inkoom | FC Basel 1893 | 1 |
| 81 | Valentin Stocker | FC Basel 1893 | 1 |
| 81 | Xherdan Shaqiri | FC Basel 1893 | 1 |
| 81 | Anatoli Tymoschuk | FC Bayern München | 1 |
| 81 | Miroslav Klose | FC Bayern München | 1 |
| 81 | Diego Milito | FC Internazionale Milano | 1 |
| 81 | Esteban Cambiasso | FC Internazionale Milano | 1 |
| 81 | Goran Pandev | FC Internazionale Milano | 1 |
| 81 | Javier Zanetti | FC Internazionale Milano | 1 |
| 81 | Thiago Motta | FC Internazionale Milano | 1 |
| 81 | Claudemir Domingues de Souza | FC København | 1 |
| 81 | Jesper Grønkjær | FC København | 1 |
| 81 | Joel Matip | FC Schalke 04 | 1 |
| 81 | Mario Gavranovic | FC Schalke 04 | 1 |
| 81 | Darijo Srna | FC Shakhtar Donetsk | 1 |
| 81 | Razvan Rat | FC Shakhtar Donetsk | 1 |
| 81 | Taras Stepanenko | FC Shakhtar Donetsk | 1 |
| 81 | Tomas Hübschman | FC Shakhtar Donetsk | 1 |
| 81 | Willian Borges da Silva | FC Shakhtar Donetsk | 1 |
| 81 | Yaroslav Rakitskiy | FC Shakhtar Donetsk | 1 |
| 81 | Alexandre Raphael Meschini "Alex" | FC Spartak Moskva | 1 |
| 81 | Nikita Bazhenov | FC Spartak Moskva | 1 |
| 81 | Denny Landzaat | FC Twente | 1 |
| 81 | Luuk De Jong | FC Twente | 1 |
| 81 | Roberto Rosales | FC Twente | 1 |
| 81 | Ben Sahar | Hapoel Tel-Aviv FC | 1 |
| 81 | Douglas Da Silva | Hapoel Tel-Aviv FC | 1 |
| 81 | Itay Shechter | Hapoel Tel-Aviv FC | 1 |
| 81 | Vincent Enyeama | Hapoel Tel-Aviv FC | 1 |
| 81 | Darren Fletcher | Manchester United FC | 1 |
| 81 | Darron Gibson | Manchester United FC | 1 |
| 81 | Gabriel Obertan | Manchester United FC | 1 |
| 81 | Ji-Sung Park | Manchester United FC | 1 |
| 81 | Luis Antonio Valencia | Manchester United FC | 1 |
| 81 | Luís Carlos Almeida da Cunha "Nani" | Manchester United FC | 1 |
| 81 | Ryan Giggs | Manchester United FC | 1 |
| 81 | Tiago Manuel Dias Correia "Bebé" | Manchester United FC | 1 |
| 81 | Babatounde Bello | MŠK Žilina | 1 |
| 81 | Tomas Majtan | MŠK Žilina | 1 |
| 81 | Tomas Oravec | MŠK Žilina | 1 |
| 81 | Alexandre Lacazette | Olympique Lyonnais | 1 |
| 81 | Dejan Lovren | Olympique Lyonnais | 1 |
| 81 | Jimmy Briand | Olympique Lyonnais | 1 |
| 81 | Yoann Gourcuff | Olympique Lyonnais | 1 |
| 81 | Gabriel Heinze | Olympique de Marseille | 1 |
| 81 | Matthieu Valbuena | Olympique de Marseille | 1 |
| 81 | Souleymane Diawara | Olympique de Marseille | 1 |
| 81 | Cedric Kante | Panathinaikos FC | 1 |
| 81 | Sidney Govou | Panathinaikos FC | 1 |
| 81 | Kenny Miller | Rangers FC | 1 |
| 81 | Maurice Edu | Rangers FC | 1 |
| 81 | Steven Naismith | Rangers FC | 1 |
| 81 | Mesut Özil | Real Madrid CF | 1 |
| 81 | Pedro León Sánchez Gil | Real Madrid CF | 1 |
| 81 | Álvaro Arbeloa Coca | Real Madrid CF | 1 |
| 81 | Moisés Moura Pinheiro | SC Braga | 1 |
| 81 | Rodrigo Lima Dos Santos | SC Braga | 1 |
| 81 | Alan Kardec | SL Benfica | 1 |
| 81 | Javi Garcia | SL Benfica | 1 |
| 81 | Óscar René Cardozo | SL Benfica | 1 |
| 81 | Claudio Pizarro | SV Werder Bremen | 1 |
| 81 | Hugo Almeida | SV Werder Bremen | 1 |
| 81 | Marko Marin | SV Werder Bremen | 1 |
| 81 | Sebastian Prödl | SV Werder Bremen | 1 |
| 81 | Luka Modric | Tottenham Hotspur FC | 1 |
| 81 | Younes Kaboul | Tottenham Hotspur FC | 1 |
| 81 | Alejandro Dominguez | Valencia CF | 1 |
| 81 | Joaquín Sánchez Rodríguez | Valencia CF | 1 |
| 81 | Juan M. Mata | Valencia CF | 1 |
| 81 | Ricardo Costa | Valencia CF | 1 |
Champions League 2010/11
| # | Player | Club | G |
|---|---|---|---|
| 1 | Cléverson Gabriel Córdova "Cleo" | FK Partizan | 8 |
| 2 | Pavel Nekhaychik | FC BATE Borisov | 4 |
| 3 | Luiz Suarez | AFC Ajax | 3 |
| 3 | Maaran Lala | Hapoel Tel-Aviv FC | 3 |
| 3 | Momodou Ceesay | MŠK Žilina | 3 |
| 3 | Tomas Oravec | MŠK Žilina | 3 |
| 3 | Jorge Sammir Cruz Campos | NK Dinamo Zagreb | 3 |
| 3 | Romelu Lukaku | RSC Anderlecht | 3 |
| 3 | Markus Henriksen | Rosenborg BK | 3 |
| 3 | Leite Nascimento Matheus | SC Braga | 3 |
| 3 | Rodrigo José Lima dos Santos | SC Braga | 3 |
| 3 | Peter Crouch | Tottenham Hotspur FC | 3 |
| 3 | Giampaolo Pazzini | UC Sampdoria | 3 |
| 14 | Michalis Konstantinou | AC Omonia | 2 |
| 14 | Bone Wilfried | AC Sparta Praha | 2 |
| 14 | Henri Bienvenu | BSC Young Boys | 2 |
| 14 | Michael Galea | Birkirkara FC | 2 |
| 14 | Trevor Cilia | Birkirkara FC | 2 |
| 14 | Adamo Coulibaly | Debreceni VSC | 2 |
| 14 | Vitali Rodionov | FC BATE Borisov | 2 |
| 14 | Alexander Frei | FC Basel 1893 | 2 |
| 14 | Valentin Stocker | FC Basel 1893 | 2 |
| 14 | Andriy Shevchenko | FC Dynamo Kyiv | 2 |
| 14 | Oleg Gusev | FC Dynamo Kyiv | 2 |
| 14 | Franz Schiemer | FC Salzburg | 2 |
| 14 | Gonzalo Zarate | FC Salzburg | 2 |
| 14 | Roman Wallner | FC Salzburg | 2 |
| 14 | Vladimir Volkov | FC Sheriff | 2 |
| 14 | Marat Tleshev | FK Aktobe | 2 |
| 14 | Samat Smakov | FK Aktobe | 2 |
| 14 | Nedeljko Vlahovic | FK Rudar Pljevlja | 2 |
| 14 | Predrag Randjelovic | FK Rudar Pljevlja | 2 |
| 14 | Ben Sahar | Hapoel Tel-Aviv FC | 2 |
| 14 | Mario Mandzukic | NK Dinamo Zagreb | 2 |
| 14 | Vladimir Ivic | PAOK FC | 2 |
| 14 | Florin Bratu | PFC Litex Lovech | 2 |
| 14 | Guillaume Gillet | RSC Anderlecht | 2 |
| 14 | Rade Prica | Rosenborg BK | 2 |
| 14 | Claudio Pizarro | SV Werder Bremen | 2 |
| 14 | Craig Jones | The New Saints FC | 2 |
| 14 | Matthew Williams | The New Saints FC | 2 |
| 42 | Eran Zahavi | Hapoel Tel-Aviv FC | 2 |
| 42 | De Oliveira Morais Davidson | AC Omonia | 1 |
| 42 | Efstathios Aloneftis | AC Omonia | 1 |
| 42 | Hernan Rengifo | AC Omonia | 1 |
| 42 | Leandro Marcolini Pedroso de Almeida | AC Omonia | 1 |
| 42 | Tresor Lomano LuaLua | AC Omonia | 1 |
| 42 | Erich Brabec | AC Sparta Praha | 1 |
| 42 | Jiri Kladrubsky | AC Sparta Praha | 1 |
| 42 | Marek Matejovsky | AC Sparta Praha | 1 |
| 42 | Martin Zeman | AC Sparta Praha | 1 |
| 42 | Vaclav Kadlec | AC Sparta Praha | 1 |
| 42 | Jan Vertonghen | AFC Ajax | 1 |
| 42 | Mounir El Hamdaoui | AFC Ajax | 1 |
| 42 | Rasmus Lindgren | AFC Ajax | 1 |
| 42 | Siem de Jong | AFC Ajax | 1 |
| 42 | Pontus Engblom | AIK | 1 |
| 42 | Cédric Hengbart | AJ Auxerre | 1 |
| 42 | Ireneusz Jelen | AJ Auxerre | 1 |
| 42 | Emiliano Ariel Dudar | BSC Young Boys | 1 |
| 42 | Moreno Costanzo | BSC Young Boys | 1 |
| 42 | Senad Lulic | BSC Young Boys | 1 |
| 42 | Xavier Hochstrasser | BSC Young Boys | 1 |
| 42 | Nikola Vukanac | Birkirkara FC | 1 |
| 42 | Kilian Brennan | Bohemian FC | 1 |
| 42 | Efrain Juarez | Celtic FC | 1 |
| 42 | Gary Hooper | Celtic FC | 1 |
| 42 | Laszlo Rezes | Debreceni VSC | 1 |
| 42 | Peter Szakaly | Debreceni VSC | 1 |
| 42 | Yannick Mbengono Ondoa | Debreceni VSC | 1 |
| 42 | Artem Kontsevoy | FC BATE Borisov | 1 |
| 42 | Renan Bressan | FC BATE Borisov | 1 |
| 42 | Cagdas Atan | FC Basel 1893 | 1 |
| 42 | Granit Xhaka | FC Basel 1893 | 1 |
| 42 | Marco Streller | FC Basel 1893 | 1 |
| 42 | Scott Chipperfield | FC Basel 1893 | 1 |
| 42 | Xherdan Shaqiri | FC Basel 1893 | 1 |
| 42 | Andriy Yarmolenko | FC Dynamo Kyiv | 1 |
| 42 | Artem Milevsky | FC Dynamo Kyiv | 1 |
| 42 | Denis Garmash | FC Dynamo Kyiv | 1 |
| 42 | Roman Zozulya | FC Dynamo Kyiv | 1 |
| 42 | Girts Karlsons | FC Inter Baki | 1 |
| 42 | Davor Bubanja | FC Koper | 1 |
| 42 | Enes Handanagic | FC Koper | 1 |
| 42 | Ivica Guberac | FC Koper | 1 |
| 42 | Mitja Brulc | FC Koper | 1 |
| 42 | Cesar Santin | FC København | 1 |
| 42 | Dame N´Doye | FC København | 1 |
| 42 | Jesper Grønkjær | FC København | 1 |
| 42 | Sölvi Ottesen | FC København | 1 |
| 42 | William Kvist | FC København | 1 |
| 42 | Konstantin Nahk | FC Levadia Tallinn | 1 |
| 42 | Tarmo Neemelo | FC Levadia Tallinn | 1 |
| 42 | Vitali Leitan | FC Levadia Tallinn | 1 |
| 42 | Giorgi Rekhviashvili | FC Olimpi Rustavi | 1 |
| 42 | Artak Yedigaryan | FC Pyunik | 1 |
| 42 | Andreas Ulmer | FC Salzburg | 1 |
| 42 | Dusan Svento | FC Salzburg | 1 |
| 42 | Jakob Jantscher | FC Salzburg | 1 |
| 42 | Joaquin Boghossian | FC Salzburg | 1 |
| 42 | Nikola Pokrivac | FC Salzburg | 1 |
| 42 | Stefan Hierländer | FC Salzburg | 1 |
| 42 | Manolo Jimenez | FC Santa Coloma | 1 |
| 42 | Mariano Urbani | FC Santa Coloma | 1 |
| 42 | Norberto Urbani | FC Santa Coloma | 1 |
| 42 | Aleksandr Erokhin | FC Sheriff | 1 |
| 42 | Baco Nikolic | FC Sheriff | 1 |
| 42 | Jose Nadson | FC Sheriff | 1 |
| 42 | Alexandr Kerzhakov | FC Zenit St. Petersburg | 1 |
| 42 | Daniel Miguel Alves Gomes "Danny" | FC Zenit St. Petersburg | 1 |
| 42 | Atli Vidar Björnsson | FH Hafnarfjördur | 1 |
| 42 | Ramunas Radavicius | FK Ekranas | 1 |
| 42 | Almami Samori Moreira da Silva | FK Partizan | 1 |
| 42 | Ivica Iliev | FK Partizan | 1 |
| 42 | Nemanja Tomic | FK Partizan | 1 |
| 42 | Sasa Ilic | FK Partizan | 1 |
| 42 | Ivica Jovanovic | FK Rudar Pljevlja | 1 |
| 42 | Miroje Jovanovic | FK Rudar Pljevlja | 1 |
| 42 | Nermin Useni | FK Rudar Pljevlja | 1 |
| 42 | Emre Belözoglu | Fenerbahçe SK | 1 |
| 42 | Miroslav Stoch | Fenerbahçe SK | 1 |
| 42 | Símun Samuelsen | HB Tórshavn | 1 |
| 42 | Juhani Ojala | HJK Helsinki | 1 |
| 42 | Mohamed Kamara | HJK Helsinki | 1 |
| 42 | Douglas Da Silva | Hapoel Tel-Aviv FC | 1 |
| 42 | Eraj Zehav | Hapoel Tel-Aviv FC | 1 |
| 42 | Itay Shechter | Hapoel Tel-Aviv FC | 1 |
| 42 | Vincent Enyeama | Hapoel Tel-Aviv FC | 1 |
| 42 | Yossi Shivhon | Hapoel Tel-Aviv FC | 1 |
| 42 | Elimane Coulibaly | KAA Gent | 1 |
| 42 | Artur Wichniarek | KKS Lech Poznan | 1 |
| 42 | Emiljano Vila | KS Dinamo Tirana | 1 |
| 42 | Lucas Malacarne | KS Dinamo Tirana | 1 |
| 42 | Emil Rilke | MŠK Žilina | 1 |
| 42 | Ivan Lietava | MŠK Žilina | 1 |
| 42 | Jozef Piacek | MŠK Žilina | 1 |
| 42 | Tomas Majtan | MŠK Žilina | 1 |
| 42 | Miroslav Slepicka | NK Dinamo Zagreb | 1 |
| 42 | Oélilton Araújo dos Santos "Etto" | NK Dinamo Zagreb | 1 |
| 42 | Adelino Vieirinha | PAOK FC | 1 |
| 42 | Dimitrios Salpingidis | PAOK FC | 1 |
| 42 | Alessandro Correa "Sandrinho" | PFC Litex Lovech | 1 |
| 42 | Ivelin Popov | PFC Litex Lovech | 1 |
| 42 | Nebojsa Jelenkovic | PFC Litex Lovech | 1 |
| 42 | Tom Wellington | PFC Litex Lovech | 1 |
| 42 | Wilfried Niflore | PFC Litex Lovech | 1 |
| 42 | Matias Suarez | RSC Anderlecht | 1 |
| 42 | Jonathan Legear | RSC Anderlecht | 1 |
| 42 | Roland Juhasz | RSC Anderlecht | 1 |
| 42 | Sacha Kljestan | RSC Anderlecht | 1 |
| 42 | Tom De Sutter | RSC Anderlecht | 1 |
| 42 | Mikael Lustig | Rosenborg BK | 1 |
| 42 | Steffen Iversen | Rosenborg BK | 1 |
| 42 | Vadim Demidov | Rosenborg BK | 1 |
| 42 | Osorio Alan | SC Braga | 1 |
| 42 | Paulo César | SC Braga | 1 |
| 42 | Uwa Echiejile | SC Braga | 1 |
| 42 | Fabio Vannoni | SP Tre Fiori | 1 |
| 42 | Clemens Fritz | SV Werder Bremen | 1 |
| 42 | Markus Rosenberg | SV Werder Bremen | 1 |
| 42 | Torsten Frings | SV Werder Bremen | 1 |
| 42 | Frédéric Kanouté | Sevilla FC | 1 |
| 42 | Jesus Navas | Sevilla FC | 1 |
| 42 | Luis Fabiano | Sevilla FC | 1 |
| 42 | Chris Sharp | The New Saints FC | 1 |
| 42 | Jermain Defoe | Tottenham Hotspur FC | 1 |
| 42 | Roman Pavlyuchenko | Tottenham Hotspur FC | 1 |
| 42 | Sébastien Bassong | Tottenham Hotspur FC | 1 |
| 42 | Antonio Cassano | UC Sampdoria | 1 |