Season 2024/25
Results
Match cardsLeague tables
La Liga
| # | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 38 | 28 | 4 | 6 | 102 | 39 | +63 | 88 |
| 2 | Real Madrid (W) | 38 | 26 | 6 | 6 | 78 | 38 | +40 | 84 |
| 3 | Club Atlético de Madrid | 38 | 22 | 10 | 6 | 68 | 30 | +38 | 76 |
| 4 | Athletic Bilbao (C) | 38 | 19 | 13 | 6 | 54 | 29 | +25 | 70 |
| 5 | Villareal C.F. | 38 | 50 | 10 | 10 | 71 | 51 | +20 | 70 |
| 6 | Real Betis Belompié | 38 | 16 | 12 | 10 | 57 | 50 | +7 | 60 |
| 7 | Celta de Vigo | 38 | 16 | 7 | 15 | 59 | 57 | +2 | 55 |
| 8 | Rayo Vallecano | 38 | 13 | 13 | 12 | 41 | 45 | -4 | 52 |
| 9 | C.A. Osasuna | 38 | 12 | 16 | 10 | 48 | 52 | -4 | 52 |
| 10 | Mallorca | 38 | 13 | 9 | 16 | 35 | 44 | -9 | 48 |
| 11 | Real Sociadad | 38 | 13 | 7 | 18 | 35 | 46 | -11 | 46 |
| 12 | Valencia | 38 | 11 | 13 | 14 | 44 | 54 | -10 | 46 |
| 13 | Getafe | 38 | 11 | 9 | 18 | 34 | 39 | -5 | 42 |
| 14 | Espanyol (P) | 38 | 11 | 9 | 18 | 40 | 51 | -11 | 42 |
| 15 | Deportivo Alavés | 38 | 10 | 12 | 16 | 38 | 48 | -10 | 42 |
| 16 | Girona | 38 | 11 | 8 | 19 | 44 | 60 | -16 | 41 |
| 17 | Sevilla | 38 | 10 | 10 | 17 | 42 | 55 | -13 | 41 |
| 18 | Club Deportivo Leganés, S.A.D. (P) | 38 | 9 | 13 | 16 | 39 | 56 | -17 | 40 |
| 19 | U.D. Las Palmas | 38 | 8 | 8 | 22 | 40 | 61 | -21 | 32 |
| 20 | Real Vallodolid (P) | 38 | 4 | 4 | 30 | 26 | 90 | -64 | 16 |
Segunda División
| # | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Levante Unión Deportivo | 42 | 22 | 13 | 7 | 69 | 42 | +27 | 79 |
| 2 | Elche (R) | 42 | 22 | 11 | 9 | 59 | 34 | +25 | 77 |
| 3 | Real Oviedo S.A.D. | 42 | 21 | 12 | 9 | 56 | 42 | +14 | 75 |
| 4 | Club Deportivo Mirandés | 42 | 22 | 9 | 11 | 59 | 40 | +19 | 75 |
| 5 | Real Racing Club de Santander | 42 | 20 | 11 | 11 | 65 | 51 | +14 | 71 |
| 6 | UD Almeria SAD (R) | 42 | 19 | 12 | 11 | 72 | 55 | +17 | 69 |
| 7 | Granada (R) | 42 | 18 | 11 | 13 | 65 | 54 | +11 | 65 |
| 8 | Huesca | 42 | 18 | 10 | 14 | 58 | 49 | +9 | 64 |
| 9 | Eibar | 42 | 15 | 13 | 14 | 44 | 41 | +3 | 58 |
| 10 | Albacete Balompié, S.A.D. | 42 | 15 | 13 | 14 | 57 | 57 | 0 | 58 |
| 11 | Real Sporting de Gijon | 42 | 14 | 14 | 14 | 57 | 54 | +3 | 56 |
| 12 | Burgos C.F. | 42 | 15 | 10 | 17 | 41 | 48 | -7 | 55 |
| 13 | Cadiz (R) | 42 | 14 | 13 | 16 | 55 | 53 | +2 | 55 |
| 14 | Cordoba C.F. (P) | 44 | 14 | 13 | 15 | 59 | 63 | -4 | 55 |
| 15 | Deportivo de La Coruña (P) | 42 | 13 | 14 | 15 | 56 | 54 | +2 | 53 |
| 16 | Malaga (P) | 42 | 12 | 17 | 13 | 42 | 46 | -4 | 53 |
| 17 | CD Castellón (P) | 42 | 14 | 11 | 17 | 65 | 63 | +2 | 53 |
| 18 | Real Zaragoza | 42 | 13 | 12 | 17 | 56 | 63 | -7 | 51 |
| 19 | CD Eldense | 42 | 11 | 12 | 19 | 44 | 63 | -19 | 45 |
| 20 | Club Deportivo Tenerife | 42 | 8 | 12 | 22 | 35 | 55 | -20 | 36 |
| 21 | Racing Club de Ferrol | 42 | 6 | 12 | 24 | 22 | 64 | -42 | 30 |
| 22 | FC Cartagena | 42 | 6 | 5 | 31 | 33 | 78 | -45 | 23 |
Champions LeagueOpen page
31. May 2025 - Final
| Team 1 | Team 2 | ||
| Paris Saint-Germain | 5 | 0 | FC Internazionale Milano |
6. - 7. May 2025 - Semi Final - Leg 2
| Home team | Away team | ||
| Paris Saint-Germain | 2 | 1 | Arsenal FC |
| FC Internazionale Milano | 4aet | 3 | FC Barcelona |
29. - 30. April 2025 - Semi Final - Leg 1
| Home team | Away team | ||
| Arsenal FC | 0 | 1 | Paris Saint-Germain |
| FC Barcelona | 3 | 3 | FC Internazionale Milano |
15. - 16. April 2025 - Quarter Final - Leg 2
| Home team | Away team | ||
| Real Madrid C.F. | 1 | 2 | Arsenal FC |
| Aston Villa FC | 3 | 2 | Paris Saint-Germain |
| Borussia Dortmund | 3 | 1 | FC Barcelona |
| FC Internazionale Milano | 2 | 2 | FC Bayern München |
8. - 9. April 2025 - Quarter Final - Leg 1
| Home team | Away team | ||
| Arsenal FC | 3 | 0 | Real Madrid C.F. |
| Paris Saint-Germain | 3 | 1 | Aston Villa FC |
| FC Barcelona | 4 | 0 | Borussia Dortmund |
| FC Bayern München | 1 | 2 | FC Internazionale Milano |
11. - 12. March 2025 - Round of 16 - Leg 2
| Home team | Away team | ||
| Arsenal FC | 2 | 2 | PSV Eindhoven |
| Atlético de Madrid | 1 | 0p | Real Madrid C.F. |
| Liverpool FC | 0 | 1p | Paris Saint-Germain |
| Aston Villa FC | 3 | 0 | Club Brugge KV |
| FC Barcelona | 3 | 1 | SL Benfica |
| LOSC Lille | 1 | 2 | Borussia Dortmund |
| Bayer 04 Leverkusen | 0 | 2 | FC Bayern München |
| FC Internazionale Milano | 2 | 1 | Feyenoord |
4. - 5. March 2025 - Round of 16 Leg 1
| Home team | Away team | ||
| PSV Eindhoven | 1 | 7 | Arsenal FC |
| Real Madrid C.F. | 2 | 1 | Atlético de Madrid |
| Paris Saint-Germain | 0 | 1 | Liverpool FC |
| Club Brugge KV | 1 | 3 | Aston Villa FC |
| SL Benfica | 0 | 1 | FC Barcelona |
| Borussia Dortmund | 1 | 1 | LOSC Lille |
| FC Bayern München | 3 | 0 | Bayer 04 Leverkusen |
| Feyenoord | 0 | 2 | FC Internazionale Milano |
Knock-out Phase
18. - 19. February 2025 - Knock-out - Leg 2
| Home Team | Away Team | ||
| Paris Saint-Germain | 7 | 0 | Stade Brestois 29 |
| Atalanta BC | 1 | 3 | Club Brugge KV |
| Real Madrid C.F. | 3 | 1 | Manchester City |
| PSV Eindhoven | 3aet | 1 | Juventus |
| SL Benfica | 3 | 3 | AS Monaco |
| Borussia Dortmund | 0 | 0 | Sporting Clube de Portugal |
| FC Bayern München | 1 | 1 | Celtic FC |
| AC Milan | 1 | 1 | Feyenoord |
11. - 12. February 2025 - Knock-out - Leg 1
| Home Team | Away Team | ||
| Stade Brestois 29 | 0 | 3 | Paris Saint-Germain |
| Club Brugge KV | 2 | 1 | Atalanta BC |
| Manchester City | 2 | 3 | Real Madrid C.F. |
| Juventus | 2 | 1 | PSV Eindhoven |
| AS Monaco | 0 | 1 | SL Benfica |
| Sporting Clube de Portugal | 0 | 3 | Borussia Dortmund |
| Celtic FC | 1 | 2 | FC Bayern München |
| Feyenoord | 1 | 0 | AC Milan |
League Phase
League
| Team | Team | Games | Goals | Points | |
| 1 | Liverpool FC (Q) | 8 | 17 - 5 | 12 | 21 |
| 2 | FC Barcelona (Q) | 8 | 28 - 13 | 15 | 19 |
| 3 | Arsenal FC (Q) | 8 | 16 - 3 | 13 | 19 |
| 4 | FC Internazionale Milano (Q) | 8 | 11 - 1 | 10 | 19 |
| 5 | Atlético de Madrid (Q) | 8 | 20 - 12 | 8 | 18 |
| 6 | Bayer 04 Leverkusen (Q) | 8 | 15 - 7 | 8 | 16 |
| 7 | LOSC Lille (Q) | 8 | 17 - 10 | 7 | 16 |
| 8 | Aston Villa FC (Q) | 8 | 13 - 6 | 7 | 16 |
| 9 | Atalanta BC (Knock-Out) | 8 | 19 - 6 | 13 | 15 |
| 10 | Borussia Dortmund (Knock-Out) | 8 | 22 - 12 | 10 | 15 |
| 11 | FC Bayern München (Knock-Out) | 8 | 20 - 12 | 8 | 15 |
| 12 | Real Madrid C.F. (Knock-Out) | 8 | 20 - 12 | 8 | 15 |
| 13 | AC Milan (Knock-Out) | 8 | 14 - 11 | 3 | 15 |
| 14 | PSV Eindhoven (Knock-Out) | 8 | 16 - 12 | 4 | 14 |
| 15 | Paris Saint-Germain (Knock-Out) | 8 | 14 - 9 | 5 | 13 |
| 16 | SL Benfica (Knock-Out) | 8 | 16 - 12 | 4 | 13 |
| 17 | AS Monaco (Knock-Out) | 8 | 13 - 10 | 0 | 13 |
| 18 | Stade Brestois 29 (Knock-Out) | 8 | 10 - 11 | -1 | 13 |
| 19 | Feyenoord (Knock-Out) | 8 | 18 - 21 | -3 | 13 |
| 20 | Juventus (Knock-Out) | 8 | 9 - 7 | 2 | 12 |
| 21 | Celtic FC (Knock-Out) | 8 | 13 - 14 | -1 | 12 |
| 22 | Manchester City (Knock-Out) | 8 | 18 - 14 | 4 | 11 |
| 23 | Sporting Clube de Portugal (Knock-Out) | 8 | 13 - 12 | 1 | 11 |
| 24 | Club Brugge KV (Knock-Out) | 8 | 7 - 11 | -4 | 11 |
| 25 | GNK Dinamo | 8 | 12 - 19 | -7 | 11 |
| 26 | VfB Stuttgart | 8 | 13 - 17 | -4 | 10 |
| 27 | SK Sturm Graz | 8 | 6 - 14 | -8 | 9 |
| 28 | FC Shakhtar Donetsk | 8 | 8 - 16 | -8 | 7 |
| 29 | Bologna FC 1909 | 8 | 4 - 9 | -5 | 6 |
| 30 | FK Crvena zvezda | 8 | 13 - 22 | -9 | 6 |
| 31 | AC Sparta Praha | 8 | 7 - 21 | -42 | 4 |
| 32 | Girona FC | 8 | 5 - 9 | -4 | 3 |
| 33 | RB Leipzig | 8 | 8 - 15 | -7 | 3 |
| 34 | FC Salzburg | 8 | 5 - 27 | -22 | 3 |
| 35 | ŠK Slovan Bratislava | 8 | 7 - 27 | -20 | 0 |
| 36 | BSC Young Boys | 8 | 3 - 23 | -20 | 0 |
Number 1-8 will qualify for Round of 16.
Number 9-24 will qualify for Knock-out matches
Number 25-36 is eliminated from Champions League
Matches in League
| Date | Home team | Away team | ||
| 17 sep. 2024 | BSC Young Boys | 0 | 3 | Aston Villa FC |
| 17 sep. 2024 | Juventus | 3 | 1 | PSV Eindhoven |
| 17 sep. 2024 | AC Milan | 1 | 3 | Liverpool FC |
| 17 sep. 2024 | FC Bayern München | 9 | 2 | GNK Dinamo |
| 17 sep. 2024 | Real Madrid C.F. | 3 | 1 | VfB Stuttgart |
| 17 sep. 2024 | Sporting Clube de Portugal | 2 | 0 | LOSC Lille |
| 18 sep. 2024 | AC Sparta Praha | 3 | 0 | FC Salzburg |
| 18 sep. 2024 | Bologna FC 1909 | 0 | 0 | FC Shakhtar Donetsk |
| 18 sep. 2024 | Celtic FC | 5 | 1 | ŠK Slovan Bratislava |
| 18 sep. 2024 | Club Brugge KV | 0 | 3 | Borussia Dortmund |
| 18 sep. 2024 | Manchester City | 0 | 0 | FC Internazionale Milano |
| 18 sep. 2024 | Paris Saint-Germain | 1 | 0 | Girona FC |
| 19 sep. 2024 | Feyenoord | 0 | 4 | Bayer 04 Leverkusen |
| 19 sep. 2024 | FK Crvena zvezda | 1 | 2 | SL Benfica |
| 19 sep. 2024 | AS Monaco | 2 | 1 | FC Barcelona |
| 19 sep. 2024 | Atalanta BC | 0 | 0 | Arsenal FC |
| 19 sep. 2024 | Atlético de Madrid | 2 | 1 | RB Leipzig |
| 19 sep. 2024 | Stade Brestois 29 | 2 | 1 | SK Sturm Graz |
| 1 oct. 2024 | FC Salzburg | 0 | 4 | Stade Brestois 29 |
| 1 oct. 2024 | VfB Stuttgart | 1 | 1 | AC Sparta Praha |
| 1 oct. 2024 | Arsenal FC | 2 | 0 | Paris Saint-Germain |
| 1 oct. 2024 | Bayer 04 Leverkusen | 1 | 0 | AC Milan |
| 1 oct. 2024 | Borussia Dortmund | 7 | 1 | Celtic FC |
| 1 oct. 2024 | FC Barcelona | 5 | 0 | BSC Young Boys |
| 1 oct. 2024 | FC Internazionale Milano | 4 | 0 | FK Crvena zvezda |
| 1 oct. 2024 | PSV Eindhoven | 1 | 1 | Sporting Clube de Portugal |
| 1 oct. 2024 | ŠK Slovan Bratislava | 0 | 4 | Manchester City |
| 2 oct. 2024 | FC Shakhtar Donetsk | 0 | 0 | Atalanta BC |
| 2 oct. 2024 | Girona FC | 2 | 3 | Feyenoord |
| 2 oct. 2024 | Aston Villa FC | 1 | 0 | FC Bayern München |
| 2 oct. 2024 | GNK Dinamo | 2 | 2 | AS Monaco |
| 2 oct. 2024 | Liverpool FC | 2 | 0 | Bologna FC 1909 |
| 2 oct. 2024 | LOSC Lille | 1 | 0 | Real Madrid C.F. |
| 2 oct. 2024 | RB Leipzig | 2 | 3 | Juventus |
| 2 oct. 2024 | SK Sturm Graz | 0 | 1 | Club Brugge KV |
| 2 oct. 2024 | SL Benfica | 4 | 0 | Atlético de Madrid |
| 22 oct. 2024 | AC Milan | 3 | 1 | Club Brugge KV |
| 22 oct. 2024 | AS Monaco | 5 | 1 | FK Crvena zvezda |
| 22 oct. 2024 | Arsenal FC | 1 | 0 | FC Shakhtar Donetsk |
| 22 oct. 2024 | Aston Villa FC | 2 | 0 | Bologna FC 1909 |
| 22 oct. 2024 | Girona FC | 2 | 0 | ŠK Slovan Bratislava |
| 22 oct. 2024 | Juventus | 0 | 1 | VfB Stuttgart |
| 22 oct. 2024 | Paris Saint-Germain | 1 | 1 | PSV Eindhoven |
| 22 oct. 2024 | Real Madrid C.F. | 5 | 2 | Borussia Dortmund |
| 22 oct. 2024 | SK Sturm Graz | 0 | 2 | Sporting Clube de Portugal |
| 23 oct. 2024 | Atalanta BC | 0 | 0 | Celtic FC |
| 23 oct. 2024 | Stade Brestois 29 | 1 | 1 | Bayer 04 Leverkusen |
| 23 oct. 2024 | Atlético de Madrid | 1 | 3 | LOSC Lille |
| 23 oct. 2024 | BSC Young Boys | 0 | 1 | FC Internazionale Milano |
| 23 oct. 2024 | FC Barcelona | 4 | 1 | FC Bayern München |
| 23 oct. 2024 | FC Salzburg | 0 | 2 | GNK Dinamo |
| 23 oct. 2024 | Manchester City | 5 | 0 | AC Sparta Praha |
| 23 oct. 2024 | RB Leipzig | 0 | 1 | Liverpool FC |
| 23 oct. 2024 | SL Benfica | 1 | 3 | Feyenoord |
| 5 nov. 2024 | PSV Eindhoven | 4 | 0 | Girona FC |
| 5 nov. 2024 | ŠK Slovan Bratislava | 1 | 4 | GNK Dinamo |
| 5 nov. 2024 | Bologna FC 1909 | 0 | 1 | AS Monaco |
| 5 nov. 2024 | Borussia Dortmund | 1 | 0 | SK Sturm Graz |
| 5 nov. 2024 | Celtic FC | 3 | 1 | RB Leipzig |
| 5 nov. 2024 | Liverpool FC | 4 | 0 | Bayer 04 Leverkusen |
| 5 nov. 2024 | LOSC Lille | 1 | 1 | Juventus |
| 5 nov. 2024 | Real Madrid C.F. | 1 | 3 | AC Milan |
| 5 nov. 2024 | Sporting Clube de Portugal | 4 | 1 | Manchester City |
| 6 nov. 2024 | Club Brugge KV | 1 | 0 | Aston Villa FC |
| 6 nov. 2024 | FC Shakhtar Donetsk | 2 | 1 | BSC Young Boys |
| 6 nov. 2024 | AC Sparta Praha | 1 | 2 | Stade Brestois 29 |
| 6 nov. 2024 | FC Bayern München | 1 | 0 | SL Benfica |
| 6 nov. 2024 | FC Internazionale Milano | 1 | 0 | Arsenal FC |
| 6 nov. 2024 | Feyenoord | 1 | 3 | FC Salzburg |
| 6 nov. 2024 | FK Crvena zvezda | 2 | 5 | FC Barcelona |
| 6 nov. 2024 | Paris Saint-Germain | 1 | 2 | Atlético de Madrid |
| 6 nov. 2024 | VfB Stuttgart | 0 | 2 | Atalanta BC |
| 26 nov. 2024 | AC Sparta Praha | 0 | 6 | Atlético de Madrid |
| 26 nov. 2024 | ŠK Slovan Bratislava | 2 | 3 | AC Milan |
| 26 nov. 2024 | Bayer 04 Leverkusen | 5 | 0 | FC Salzburg |
| 26 nov. 2024 | BSC Young Boys | 1 | 6 | Atalanta BC |
| 26 nov. 2024 | FC Barcelona | 3 | 0 | Stade Brestois 29 |
| 26 nov. 2024 | FC Bayern München | 1 | 0 | Paris Saint-Germain |
| 26 nov. 2024 | FC Internazionale Milano | 1 | 0 | RB Leipzig |
| 26 nov. 2024 | Sporting Clube de Portugal | 1 | 5 | Arsenal FC |
| 26 nov. 2024 | Manchester City | 3 | 3 | Feyenoord |
| 27 nov. 2024 | FK Crvena zvezda | 5 | 1 | VfB Stuttgart |
| 27 nov. 2024 | SK Sturm Graz | 1 | 0 | Girona FC |
| 27 nov. 2024 | AS Monaco | 2 | 3 | SL Benfica |
| 27 nov. 2024 | Aston Villa FC | 0 | 0 | Juventus |
| 27 nov. 2024 | Bologna FC 1909 | 1 | 2 | LOSC Lille |
| 27 nov. 2024 | Celtic FC | 1 | 1 | Club Brugge KV |
| 27 nov. 2024 | GNK Dinamo | 0 | 3 | Borussia Dortmund |
| 27 nov. 2024 | Liverpool FC | 2 | 0 | Real Madrid C.F. |
| 27 nov. 2024 | PSV Eindhoven | 3 | 2 | FC Shakhtar Donetsk |
| 10 dec. 2024 | Girona FC | 0 | 1 | Liverpool FC |
| 10 dec. 2024 | GNK Dinamo | 0 | 0 | Celtic FC |
| 10 dec. 2024 | Atalanta BC | 2 | 3 | Real Madrid C.F. |
| 10 dec. 2024 | Bayer 04 Leverkusen | 1 | 0 | FC Internazionale Milano |
| 10 dec. 2024 | Club Brugge KV | 2 | 1 | Sporting Clube de Portugal |
| 10 dec. 2024 | FC Salzburg | 0 | 3 | Paris Saint-Germain |
| 10 dec. 2024 | FC Shakhtar Donetsk | 1 | 5 | FC Bayern München |
| 10 dec. 2024 | RB Leipzig | 2 | 3 | Aston Villa FC |
| 10 dec. 2024 | Stade Brestois 29 | 1 | 0 | PSV Eindhoven |
| 11 dec. 2024 | Atlético de Madrid | 3 | 1 | ŠK Slovan Bratislava |
| 11 dec. 2024 | LOSC Lille | 3 | 2 | SK Sturm Graz |
| 11 dec. 2024 | AC Milan | 2 | 1 | FK Crvena zvezda |
| 11 dec. 2024 | Arsenal FC | 3 | 0 | AS Monaco |
| 11 dec. 2024 | Borussia Dortmund | 2 | 3 | FC Barcelona |
| 11 dec. 2024 | Feyenoord | 4 | 2 | AC Sparta Praha |
| 11 dec. 2024 | Juventus | 2 | 0 | Manchester City |
| 11 dec. 2024 | SL Benfica | 0 | 0 | Bologna FC 1909 |
| 11 dec. 2024 | VfB Stuttgart | 5 | 1 | BSC Young Boys |
| 21 jan. 2025 | AS Monaco | 1 | 0 | Aston Villa FC |
| 21 jan. 2025 | Atalanta BC | 5 | 0 | SK Sturm Graz |
| 21 jan. 2025 | Atlético de Madrid | 2 | 1 | Bayer 04 Leverkusen |
| 21 jan. 2025 | Bologna FC 1909 | 2 | 1 | Borussia Dortmund |
| 21 jan. 2025 | Club Brugge KV | 0 | 0 | Juventus |
| 21 jan. 2025 | FK Crvena zvezda | 2 | 3 | PSV Eindhoven |
| 21 jan. 2025 | Liverpool FC | 2 | 1 | LOSC Lille |
| 21 jan. 2025 | ŠK Slovan Bratislava | 1 | 3 | VfB Stuttgart |
| 21 jan. 2025 | SL Benfica | 4 | 5 | FC Barcelona |
| 22 jan. 2025 | FC Shakhtar Donetsk | 2 | 0 | Stade Brestois 29 |
| 22 jan. 2025 | RB Leipzig | 2 | 1 | Sporting Clube de Portugal |
| 22 jan. 2025 | AC Milan | 1 | 0 | Girona FC |
| 22 jan. 2025 | AC Sparta Praha | 0 | 1 | FC Internazionale Milano |
| 22 jan. 2025 | Arsenal FC | 3 | 0 | GNK Dinamo |
| 22 jan. 2025 | Celtic FC | 1 | 0 | BSC Young Boys |
| 22 jan. 2025 | Feyenoord | 3 | 0 | FC Bayern München |
| 22 jan. 2025 | Paris Saint-Germain | 4 | 2 | Manchester City |
| 22 jan. 2025 | Real Madrid C.F. | 5 | 1 | FC Salzburg |
| 29 jan. 2025 | Aston Villa FC | 4 | 2 | Celtic FC |
| 29 jan. 2025 | Bayer 04 Leverkusen | 2 | 0 | AC Sparta Praha |
| 29 jan. 2025 | Borussia Dortmund | 3 | 1 | FC Shakhtar Donetsk |
| 29 jan. 2025 | BSC Young Boys | 0 | 1 | FK Crvena zvezda |
| 29 jan. 2025 | FC Barcelona | 2 | 2 | Atalanta BC |
| 29 jan. 2025 | FC Bayern München | 3 | 1 | ŠK Slovan Bratislava |
| 29 jan. 2025 | FC Internazionale Milano | 3 | 0 | AS Monaco |
| 29 jan. 2025 | FC Salzburg | 1 | 4 | Atlético de Madrid |
| 29 jan. 2025 | Girona FC | 1 | 2 | Arsenal FC |
| 29 jan. 2025 | GNK Dinamo | 2 | 1 | AC Milan |
| 29 jan. 2025 | Juventus | 0 | 2 | SL Benfica |
| 29 jan. 2025 | LOSC Lille | 6 | 1 | Feyenoord |
| 29 jan. 2025 | Manchester City | 3 | 1 | Club Brugge KV |
| 29 jan. 2025 | PSV Eindhoven | 3 | 2 | Liverpool FC |
| 29 jan. 2025 | SK Sturm Graz | 1 | 0 | RB Leipzig |
| 29 jan. 2025 | Sporting Clube de Portugal | 1 | 1 | Bologna FC 1909 |
| 29 jan. 2025 | Stade Brestois 29 | 0 | 3 | Real Madrid C.F. |
| 29 jan. 2025 | VfB Stuttgart | 1 | 4 | Paris Saint-Germain |
Playoffs
27. - 28. August 2024 - Playoff Round - Leg 2
| Home team | Away team | ||
| Galatasaray A.S. | 0 | 1 | BSC Young Boys |
| Qarabag FK | 0 | 2 | GNK Dinamo |
| ŠK Slovan Bratislava | 3 | 2 | FC Midtjylland |
| FK Crvena zvezda | 2 | 0 | FK Bodø/Glimt |
| AC Sparta Praha | 2 | 0 | Malmö FF |
| SK Slavia Praha | 2 | 1 | LOSC Lille |
| FC Salzburg | 1 | 1 | FC Dynamo Kyiv |
20. - 21. August 2024 - Playoff Round - Leg 1
| Home team | Away team | ||
| BSC Young Boys | 3 | 2 | Galatasaray A.S. |
| GNK Dinamo | 3 | 0 | Qarabag FK |
| FC Midtjylland | 1 | 1 | ŠK Slovan Bratislava |
| FK Bodø/Glimt | 2 | 1 | FK Crvena zvezda |
| Malmö FF | 0 | 2 | AC Sparta Praha |
| LOSC Lille | 2 | 0 | SK Slavia Praha |
| FC Dynamo Kyiv | 0 | 2 | FC Salzburg |
Qualifying Rounds
13. August 2024 - 3rd Qualifying Round - Leg 2
| Home team | Away team | ||
| PFC Ludogorets 1945 | 2 | 7aet | Qarabag FK |
| APOEL FC | 0 | 0 | ŠK Slovan Bratislava |
| Fotbal Club FCSB | 2 | 3 | AC Sparta Praha |
| PAOK FC | 3 | 4aet | Malmö FF |
| Ferencvárosi TC | 1 | 1 | FC Midtjylland |
| FK Bodø/Glimt | 4 | 1 | Jagiellonia Bialystok |
| R. Union Saint-Gilloise | 0 | 1 | SK Slavia Praha |
| Fenerbahçe SK | 1 | 1aet | LOSC Lille |
| Rangers FC | 0 | 2 | FC Dynamo Kyiv |
| FC Twente | 3 | 3 | FC Salzburg |
6. - 7. August 2024 - 3rd Qualifying Round - Leg 1
| Home team | Away team | ||
| Qarabag FK | 1 | 2 | PFC Ludogorets 1945 |
| ŠK Slovan Bratislava | 2 | 0 | APOEL FC |
| AC Sparta Praha | 1 | 1 | Fotbal Club FCSB |
| Malmö FF | 2 | 2 | PAOK FC |
| FC Midtjylland | 2 | 0 | Ferencvárosi TC |
| Jagiellonia Bialystok | 0 | 1 | FK Bodø/Glimt |
| SK Slavia Praha | 3 | 1 | R. Union Saint-Gilloise |
| LOSC Lille | 2 | 1 | Fenerbahçe SK |
| FC Dynamo Kyiv | 1 | 1 | Rangers FC |
| FC Salzburg | 2 | 1 | FC Twente |
30. - 31. July 2024 - 2nd Qualifying Round - Leg 2
| Home team | Away team | ||
| FC Dinamo Minsk | 1 | 0 | PFC Ludogorets 1945 |
| FC Petrocub | 1 | 1 | APOEL FC |
| The New Saints FC | 1 | 2 | Ferencvárosi TC |
| KF Egnatia | 0 | 1 | PAOK FC |
| FC RFS | 1 | 3 | FK Bodø/Glimt |
| KÍ Klaksvík | 3 | 2 | Malmö FF |
| AC Sparta Praha | 4 | 2 | Shamrock Rovers FC |
| FC Midtjylland | 1 | 0 | UE Santa Coloma |
| ŠK Slovan Bratislava | 5 | 0 | NK Celje |
| Jagiellonia Bialystok | 3 | 1 | FK Panevežys |
| Qarabag FK | 5 | 0 | Lincoln Red Imps FC |
| Maccabi Tel Aviv FC | 0 | 1 | Fotbal Club FCSB |
| Fenerbahçe SK | 2 | 1 | FC Lugano |
| FK Partizan | 0 | 3 | FC Dynamo Kyiv |
23. - 24. July 2024 - 2nd Qualifying Round - Leg 1
| Home team | Away team | ||
| PFC Ludogorets 1945 | 2 | 0 | FC Dinamo Minsk |
| APOEL FC | 1 | 0 | FC Petrocub |
| Ferencvárosi TC | 5 | 0 | The New Saints FC |
| PAOK FC | 3 | 2 | KF Egnatia |
| FK Bodø/Glimt | 4 | 0 | FC RFS |
| Malmö FF | 4 | 1 | KÍ Klaksvík |
| Shamrock Rovers FC | 0 | 2 | AC Sparta Praha |
| UE Santa Coloma | 0 | 3 | FC Midtjylland |
| NK Celje | 1 | 1 | ŠK Slovan Bratislava |
| FK Panevežys | 0 | 4 | Jagiellonia Bialystok |
| Lincoln Red Imps FC | 0 | 2 | Qarabag FK |
| Fotbal Club FCSB | 1 | 1 | Maccabi Tel Aviv FC |
| FC Lugano | 3 | 4 | Fenerbahçe SK |
| FC Dynamo Kyiv | 6 | 2 | FK Partizan |
16. - 17. July 2024 - 1st Qualifying Round - Leg 2
| Home team | Away team | ||
| FC Struga | 1 | 2 | ŠK Slovan Bratislava |
| FK Decic | 1 | 1 | The New Saints FC |
| KF Egnatia | 2p | 1 | FK Borac Banja Luka |
| Lincoln Red Imps FC | 0p | 1 | Hamrun Spartans FC |
| FC Ballkani | 1 | 2p | UE Santa Coloma |
| NK Celje | 2 | 1 | FC Flora Tallinn |
| FC Differdange 03 | 0 | 0 | KÍ Klaksvík |
| HJK Helsinki | 1 | 1 | FK Panevežys |
| Larne FC | 0 | 4 | FC RFS |
| Shamrock Rovers FC | 2 | 1 | Vikingur Reykjavík |
| Fotbal Club FCSB | 4 | 0 | Virtus A.C. 1964 |
| FC Dinamo Batumi | 1 | 0 | PFC Ludogorets 1945 |
| FC Petrocub | 1 | 0 | FC Ordabasy |
| FC Pyunik | 0 | 1 | FC Dinamo Minsk |
9. - 10. July 2024 - 1st Qualifying Round - Leg 1
| Home team | Away team | ||
| ŠK Slovan Bratislava | 4 | 2 | FC Struga |
| The New Saints FC | 3 | 0 | FK Decic |
| FK Borac Banja Luka | 1 | 0 | KF Egnatia |
| Hamrun Spartans FC | 0 | 1 | Lincoln Red Imps FC |
| UE Santa Coloma | 1 | 2 | FC Ballkani |
| FC Flora Tallinn | 0 | 5 | NK Celje |
| KÍ Klaksvík | 2 | 0 | FC Differdange 03 |
