Season 2025/26
Results
Match cardsLeague tables
La Liga
| # | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona (W) (C) | 29 | 24 | 1 | 4 | 78 | 28 | +50 | 73 |
| 2 | Real Madrid | 29 | 22 | 3 | 4 | 63 | 26 | +37 | 69 |
| 3 | Villareal C.F. | 29 | 18 | 4 | 7 | 54 | 34 | +20 | 58 |
| 4 | Club Atlético de Madrid | 29 | 17 | 6 | 6 | 49 | 28 | +21 | 57 |
| 5 | Real Betis Bolompié | 29 | 11 | 11 | 7 | 44 | 37 | +7 | 44 |
| 6 | Celta de Vigo | 29 | 10 | 11 | 8 | 41 | 35 | +6 | 41 |
| 7 | Real Sociadad | 29 | 10 | 8 | 11 | 44 | 44 | 0 | 38 |
| 8 | Getafe | 29 | 11 | 5 | 13 | 25 | 31 | -6 | 38 |
| 9 | Athletic Bilbao | 29 | 11 | 5 | 13 | 32 | 41 | -9 | 38 |
| 10 | C.A. Osasuna | 29 | 10 | 7 | 12 | 34 | 35 | -1 | 37 |
| 11 | Espanyol | 29 | 10 | 7 | 12 | 36 | 44 | -8 | 37 |
| 12 | Valencia | 29 | 9 | 8 | 12 | 32 | 42 | -10 | 35 |
| 13 | Girona F.C. | 29 | 8 | 10 | 11 | 31 | 44 | -13 | 34 |
| 14 | Rayo Vallecano | 29 | 7 | 11 | 11 | 28 | 35 | -7 | 32 |
| 15 | Deportivo Alavés | 29 | 8 | 7 | 14 | 30 | 41 | -11 | 31 |
| 16 | Sevilla | 29 | 8 | 7 | 14 | 37 | 49 | -12 | 31 |
| 17 | Elche (P) | 29 | 6 | 11 | 12 | 38 | 46 | -8 | 29 |
| 18 | Mallorca | 29 | 7 | 7 | 15 | 34 | 47 | -13 | 28 |
| 19 | Levante Unión Deportivo (P) | 29 | 6 | 8 | 15 | 34 | 48 | -14 | 26 |
| 20 | Real Oviedo S.A.D. (P) | 29 | 4 | 9 | 16 | 20 | 48 | -28 | 21 |
Champions League · League Phase
| # | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal (R16) | 8 | 8 | 0 | 0 | 23 | 4 | +19 | 24 |
| 2 | Bayern München (R16) | 8 | 7 | 0 | 1 | 22 | 8 | +14 | 21 |
| 3 | Liverpool (R16) | 8 | 6 | 0 | 2 | 20 | 8 | +12 | 18 |
| 4 | Tottenham Hotspurs (R16) | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 7 | +10 | 17 |
| 5 | Barcelona (R16) | 8 | 5 | 1 | 2 | 22 | 14 | +8 | 16 |
| 6 | Chelsea (R16) | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 10 | +7 | 16 |
| 7 | Sporting Lisbon (R16) | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 11 | +6 | 16 |
| 8 | Manchester City (R16) | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 9 | +6 | 16 |
| 9 | Real Madrid (PO) | 8 | 5 | 0 | 3 | 21 | 12 | +9 | 15 |
| 10 | Inter Milan (PO) | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 7 | +8 | 15 |
| 11 | Paris Saint Germain (PO) | 8 | 4 | 2 | 2 | 21 | 11 | +10 | 14 |
| 12 | Newcastle (PO) | 8 | 4 | 2 | 2 | 17 | 7 | +10 | 14 |
| 13 | Juventus (PO) | 8 | 3 | 4 | 1 | 14 | 10 | +4 | 13 |
| 14 | Atletico Madrid (PO) | 8 | 4 | 1 | 3 | 17 | 15 | +2 | 13 |
| 15 | Atalanta (PO) | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 10 | 0 | 13 |
| 16 | Bayer 04 Leverkusen (PO) | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 14 | -1 | 12 |
| 17 | Borussia Dortmund (PO) | 8 | 3 | 2 | 3 | 19 | 17 | +2 | 11 |
| 18 | Olympiakos Piraeus (PO) | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 14 | -4 | 11 |
| 19 | Club Brugge (PO) | 8 | 3 | 1 | 4 | 15 | 17 | -2 | 10 |
| 20 | Galatasaray SK (PO) | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 11 | -2 | 10 |
| 21 | Monaco (PO) | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 14 | -6 | 10 |
| 22 | FK Qarabag (PO) | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 21 | -8 | 10 |
| 23 | Bodo/Glimt (PO) | 8 | 2 | 3 | 3 | 14 | 15 | -1 | 9 |
| 24 | Benfica (PO) | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | 12 | -2 | 9 |
| 25 | Olympique Marseille | 8 | 3 | 0 | 5 | 11 | 14 | -3 | 9 |
| 26 | Pafos | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 11 | -3 | 9 |
| 27 | Union SG | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 | 17 | -9 | 9 |
| 28 | PSV Eindhoven | 8 | 2 | 2 | 4 | 16 | 16 | 0 | 8 |
| 29 | Athletic Bilbao | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 14 | -5 | 8 |
| 30 | Napoli | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 15 | -6 | 8 |
| 31 | Copenhagen | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 21 | -9 | 8 |
| 32 | Ajax Amsterdam | 8 | 2 | 0 | 6 | 8 | 21 | -13 | 6 |
| 33 | Eintracht Frankfurt | 8 | 1 | 1 | 6 | 10 | 21 | -11 | 4 |
| 34 | Slavia Prague | 8 | 0 | 3 | 5 | 5 | 19 | -14 | 3 |
| 35 | Villarreal | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 18 | -13 | 1 |
| 36 | Kairat Almaty | 8 | 0 | 1 | 7 | 7 | 22 | -15 | 1 |
Segunda División
| # | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Racing Club de Santander | 21 | 11 | 5 | 5 | 45 | 31 | +14 | 38 |
| 2 | U.D. Las Palmas (R) | 21 | 10 | 8 | 3 | 26 | 13 | +13 | 38 |
| 3 | UD Almeria SAD | 21 | 10 | 6 | 5 | 40 | 30 | +10 | 36 |
| 4 | CD Castellón | 21 | 10 | 5 | 6 | 34 | 25 | +9 | 35 |
| 5 | Deportivo de La Coruña | 21 | 9 | 5 | 5 | 35 | 24 | +11 | 34 |
| 6 | Cadiz | 21 | 9 | 7 | 5 | 25 | 23 | +2 | 34 |
| 7 | Malaga | 21 | 9 | 5 | 7 | 31 | 26 | +5 | 32 |
| 8 | Burgos C.F. | 21 | 9 | 5 | 7 | 25 | 20 | +5 | 32 |
| 9 | Cordoba C.F. | 21 | 8 | 8 | 5 | 27 | 24 | +3 | 32 |
| 10 | AD Ceuta FC (P) | 21 | 9 | 5 | 7 | 25 | 26 | -1 | 32 |
| 11 | Real Sporting de Gijon | 21 | 9 | 3 | 9 | 26 | 29 | -3 | 30 |
| 12 | Club Deportivo Leganés, S.A.D. (R) | 21 | 6 | 8 | 7 | 23 | 21 | +2 | 26 |
| 13 | Real Vallodolid (R) | 21 | 6 | 7 | 8 | 21 | 23 | -2 | 25 |
| 14 | FC Andorra (P) | 21 | 6 | 7 | 8 | 23 | 29 | -6 | 25 |
| 15 | Cultural Leonesa (P) | 21 | 7 | 4 | 10 | 22 | 30 | -8 | 25 |
| 16 | Eibar | 21 | 6 | 6 | 9 | 23 | 26 | -3 | 24 |
| 17 | Albacete Balompié, S.A.D. | 21 | 6 | 6 | 9 | 26 | 34 | -8 | 24 |
| 18 | Real Sociedad B | 21 | 6 | 5 | 10 | 28 | 30 | -2 | 23 |
| 19 | Huesca | 21 | 6 | 5 | 10 | 20 | 30 | -10 | 23 |
| 20 | Granada | 21 | 4 | 10 | 7 | 23 | 27 | -4 | 22 |
| 21 | Real Zaragoza | 21 | 5 | 5 | 11 | 20 | 34 | -14 | 20 |
| 22 | Club Deportivo Mirandes | 21 | 4 | 5 | 12 | 22 | 35 | -13 | 17 |
Champions LeagueOpen page
30. May 2026 - Final
| Team 1 | Team 2 | ||
| - | - | - | - |
5. - 6. May 2026 - Semi Final - Leg 2
| Home team | Away team | ||
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
28. - 29. April 2026 - Semi Final - Leg 1
| Home team | Away team | ||
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
14. - 15. April 2026 - Quarter Final - Leg 2
| Home Team | Away Team | ||
| Liverpool FC | - | - | Paris Saint-Germain |
| FC Bayern München | - | - | Real Madrid C.F. |
| Atlético de Madrid | - | - | FC Barcelona |
| Arsenal FC | - | - | Sporting Clube de Portugal |
7. - 8. April 2026 - Quarter Final - Leg 1
| Home team | Away team | ||
| Paris Saint-Germain | - | - | Liverpool FC |
| Real Madrid C.F. | - | - | FC Bayern München |
| FC Barcelona | - | - | Atlético de Madrid |
| Sporting Clube de Portugal | - | - | - |
17. - 18. March 2026 - Round of 16 - Leg 2
| Home team | Away team | ||
| Chelsea FC | 0 | 3 | Paris Saint-Germain |
| Liverpool FC | 4 | 0 | Galatasaray A.S. |
| Manchester City | 1 | 2 | Real Madrid C.F. |
| FC Bayern München | 4 | 1 | Atalanta BC |
| FC Barcelona | 7 | 2 | Newcastle United FC |
| Tottenham Hotspurs | 3 | 2 | Atlético de Madrid |
| Sporting Clube de Portugal | 5aet | 0 | FK Bodø/Glimt |
| Arsenal FC | 2 | 0 | Bayer 04 Leverkusen |
10. - 11. March 2026 - Round of 16 - Leg 1
| Home team | Away team | ||
| Paris Saint-Germain | 5 | 2 | Chelsea FC |
| Galatasaray A.S. | 1 | 0 | Liverpool FC |
| Real Madrid C.F. | 3 | 0 | Manchester City |
| Atalanta BC | 1 | 6 | FC Bayern München |
| Newcastle United FC | 1 | 1 | FC Barcelona |
| Atlético de Madrid | 5 | 2 | Tottenham Hotspurs |
| FK Bodø/Glimt | 3 | 0 | Sporting Clube de Portugal |
| Bayer 04 Leverkusen | 1 | 1 | Arsenal FC |
Knock-out Phase
24. - 25. February 2026 - Knock-out - Leg 2
| Home team | Away team | ||
| Paris Saint-Germain | 2 | 2 | AS Monaco |
| Real Madrid C.F. | 2 | 1 | SL Benfica |
| Newcastle United FC | 3 | 2 | Qarabag FK |
| FC Internazionale Milano | 1 | 2 | FK Bodø/Glimt |
| Juventus | 3 | 2aet | Galatasaray A.S. |
| Atalanta BC | 4 | 1 | Borussia Dortmund |
| Atlético de Madrid | 4 | 1 | Club Brugge KV |
| Bayer 04 Leverkusen | 0 | 0 | Olympiacos FC |
17. - 18. February 2026 - Knock-out - Leg 1
| Home team | Away team | ||
| AS Monaco | 2 | 3 | Paris Saint-Germain |
| SL Benfica | 0 | 1 | Real Madrid C.F. |
| Qarabag FK | 1 | 6 | Newcastle United FC |
| FK Bodø/Glimt | 3 | 1 | FC Internazionale Milano |
| Galatasaray A.S. | 5 | 2 | Juventus |
| Borussia Dortmund | 2 | 0 | Atalanta BC |
| Club Brugge KV | 3 | 3 | Atlético de Madrid |
| Olympiacos FC | 0 | 2 | Bayer 04 Leverkusen |
League Phase
League
| # | Team | Games | F | A | GD | Points |
| 1 | Arsenal FC (Q) | 8 | 23 | 4 | 19 | 24 |
| 2 | FC Bayern München (Q) | 8 | 22 | 8 | 14 | 21 |
| 3 | Liverpool FC (Q) | 8 | 20 | 8 | 12 | 18 |
| 4 | Tottenham Hotspurs (Q) | 8 | 17 | 7 | 10 | 17 |
| 5 | FC Barcelona (Q) | 8 | 22 | 14 | 8 | 16 |
| 6 | Chelsea FC (Q) | 8 | 17 | 10 | 7 | 16 |
| 7 | Sporting Clube de Portugal (Q) | 8 | 17 | 11 | 6 | 16 |
| 8 | Manchester City (Q) | 8 | 15 | 9 | 6 | 16 |
| 9 | Real Madrid C.F. (Knockout) | 8 | 21 | 12 | 9 | 15 |
| 10 | FC Internazionale Milano (Knockout) | 8 | 15 | 7 | 8 | 15 |
| 11 | Paris Saint-Germain (Knockout) | 8 | 21 | 11 | 10 | 14 |
| 12 | Newcastle United FC (Knockout) | 8 | 20 | 10 | 10 | 14 |
| 13 | Juventus (Knockout) | 8 | 14 | 10 | 4 | 13 |
| 14 | Atlético de Madrid (Knockout) | 8 | 14 | 12 | 2 | 13 |
| 14 | Atalanta BC (Knockout) | 8 | 10 | 10 | 0 | 13 |
| 16 | Bayer 04 Leverkusen (Knockout) | 8 | 13 | 14 | -1 | 12 |
| 17 | Borussia Dortmund (Knockout) | 8 | 19 | 17 | 2 | 11 |
| 18 | Olympiacos FC (Knockout) | 8 | 10 | 14 |
-4 | 11 |
| 19 | Club Brugge KV (Knockout) | 8 | 15 | 17 | -2 | 10 |
| 20 | Galatasaray A.S. (Knockout) | 8 | 9 | 11 | -2 | 10 |
| 21 | AS Monaco (Knockout) | 8 | 8 | 14 | -6 | 10 |
| 22 | Qarabag FK (Knockout) | 8 | 13 | 21 | -8 | 10 |
| 23 | FK Bodø/Glimt (Knockout) | 8 | 14 | 15 | -1 | 9 |
| 24 | SL Benfica (Knockout) | 8 | 10 | 12 | -2 | 9 |
| 25 | Olympique de Marseille | 8 | 11 | 14 | -3 | 9 |
| 26 | Pafos FC | 8 | 8 | 11 | -3 | 9 |
| 27 | R. Union Saint-Gilloise | 8 | 8 | 17 | -9 | 9 |
| 28 | PSV Eindhoven | 8 | 16 | 16 | 0 | 8 |
| 29 | Athletic Club | 8 | 9 | 14 | -5 | 8 |
| 30 | SSC Napoli | 8 | 9 | 15 | -6 | 8 |
| 31 | FC Copenhagen | 8 | 12 | 21 | -9 | 8 |
| 32 | AFC Ajax | 8 | 8 | 21 | -13 | 6 |
| 33 | Eintracht Frankfurt | 8 | 10 | 21 | -11 | 4 |
| 34 | SK Slavia Praha | 8 | 5 | 19 | -14 | 3 |
| 35 | Villarreal CF | 8 | 5 | 18 | -13 | 1 |
| 36 | FC Kairat Almaty | 8 | 7 | 22 | -15 | 1 |
Number 1-8 will qualify for Round of 16.
Number 9-24 will qualify for Knock-out matches
Number 25-36 is eliminated from Champions League
Mathes in League
| Date | Home team | Away team | ||
16/9 2025 |
Athletic Club | 0 | 2 | Arsenal FC |
16/9 2025 |
PSV Eindhoven | 1 | 3 | R. Union Saint-Gilloise |
16/9 2025 |
Juventus | 4 | 4 | Borussia Dortmund |
16/9 2025 |
Real Madrid C.F. | 2 | 1 | Olympique de Marseille |
16/9 2025 |
SL Benfica | 2 | 3 | Qarabag FK |
16/9 2025 |
Tottenham Hotspurs | 1 | 0 | Villarreal CF |
| 17/9 2025 | Olympiacos FC | 0 | 0 | Pafos FC |
| 17/9 2025 | SK Slavia Praha | 2 | 2 | FK Bodø/Glimt |
| 17/9 2025 | AFC Ajax | 0 | 2 | FC Internazionale Milano |
| 17/9 2025 | FC Bayern München | 3 | 1 | Chelsea FC |
| 17/9 2025 | Liverpool FC | 3 | 2 | Atlético de Madrid |
| 17/9 2025 | Paris Saint-Germain | 4 | 0 | Atalanta BC |
| 18/9 2025 | Club Brugge KV | 4 | 1 | AS Monaco |
| 18/9 2025 | FC Copenhagen | 2 | 2 | Bayer 04 Leverkusen |
| 18/9 2025 | Eintracht Frankfurt | 5 | 1 | Galatasaray A.S. |
| 18/9 2025 | Manchester City | 2 | 0 | SSC Napoli |
| 18/9 2025 | Newcastle United FC | 1 | 2 | FC Barcelona |
| 18/9 2025 | Sporting Clube de Portugal | 4 | 1 | FC Kairat Almaty |
| 30/9 2025 | Atalanta BC | 2 | 1 | Club Brugge KV |
| 30/9 2025 | FC Kairat Almaty | 0 | 5 | Real Madrid C.F. |
| 30/9 2025 | Atlético de Madrid | 5 | 1 | Eintracht Frankfurt |
| 30/9 2025 | Chelsea FC | 1 | 0 | SL Benfica |
| 30/9 2025 | FC Internazionale Milano | 3 | 0 | SK Slavia Praha |
| 30/9 2025 | FK Bodø/Glimt | 2 | 2 | Tottenham Hotspurs |
| 30/9 2025 | Galatasaray A.S. | 1 | 0 | Liverpool FC |
| 30/9 2025 | Olympique de Marseille | 4 | 0 | AFC Ajax |
| 30/9 2025 | Pafos FC | 1 | 5 | FC Bayern München |
| 1/10 2025 | Qarabag FK | 2 | 0 | FC Copenhagen |
| 1/10 2025 | R. Union Saint-Gilloise | 0 | 4 | Newcastle United FC |
| 1/10 2025 | Arsenal FC | 2 | 0 | Olympiacos FC |
| 1/10 2025 | AS Monaco | 2 | 2 | Manchester City |
| 1/10 2025 | Bayer 04 Leverkusen | 1 | 1 | PSV Eindhoven |
| 1/10 2025 | Borussia Dortmund | 4 | 1 | Athletic Club |
| 1/10 2025 | FC Barcelona | 1 | 2 | Paris Saint-Germain |
| 1/10 2025 | SSC Napoli | 2 | 1 | Sporting Clube de Portugal |
| 1/10 2025 | Villarreal CF | 2 | 2 | Juventus |
| 21/10 2025 | FC Barcelona | 6 | 4 | Olympiacos FC |
| 21/10 2025 | Arsenal FC | 4 | 0 | Atlético de Madrid |
| 21/10 2025 | Bayer 04 Leverkusen | 2 | 7 | Paris Saint-Germain |
| 21/10 2025 | FC Copenhagen | 2 | 4 | Borussia Dortmund |
| 21/10 2025 | Newcastle United FC | 3 | 0 | SL Benfica |
| 21/10 2025 | PSV Eindhoven | 6 | 2 | SSC Napoli |
| 21/10 2025 | R. Union Saint-Gilloise | 0 | 4 | FC Internazionale Milano |
| 21/10 2025 | Villarreal CF | 0 | 2 | Manchester City |
| 21/10 2025 | FC Kairat Almaty | 0 | 0 | Pafos FC |
| 22/10 2025 | Galatasaray A.S. | 3 | 1 | FK Bodø/Glimt |
| 21/10 2025 | Athletic Club | 3 | 1 | Qarabag FK |
| 22/10 2025 | AS Monaco | 0 | 0 | Tottenham Hotspurs |
| 22/10 2025 | Atalanta BC | 0 | 0 | SK Slavia Praha |
| 22/10 2025 | Chelsea FC | 5 | 1 | AFC Ajax |
| 22/10 2025 | Eintracht Frankfurt | 1 | 5 | Liverpool FC |
| 22/10 2025 | FC Bayern München | 4 | 0 | Club Brugge KV |
| 22/10 2025 | Real Madrid C.F. | 1 | 0 | Juventus |
| 22/10 2025 | Sporting Clube de Portugal | 2 | 1 | Sporting Clube de Portugal |
| 4/11 2025 | SK Slavia Praha | 0 | 3 | Arsenal FC |
| 4/11 2025 | SSC Napoli | 0 | 0 | Eintracht Frankfurt |
| 4/11 2025 | Atlético de Madrid | 3 | 1 | R. Union Saint-Gilloise |
| 4/11 2025 | FK Bodø/Glimt | 0 | 1 | AS Monaco |
| 4/11 2025 | Juventus | 1 | 1 | Sporting Clube de Portugal |
| 4/11 2025 | Liverpool FC | 1 | 0 | Real Madrid C.F. |
| 4/11 2025 | Olympiacos FC | 1 | 1 | PSV Eindhoven |
| 4/11 2025 | Paris Saint-Germain | 1 | 2 | FC Bayern München |
| 4/11 2025 | Tottenham Hotspurs | 4 | 0 | FC Copenhagen |
| 5/11 2025 | Pafos FC | 1 | 0 | Villarreal CF |
| 5/11 2025 | Qarabag FK | 2 | 2 | Chelsea FC |
| 5/11 2025 | AFC Ajax | 0 | 3 | Galatasaray A.S. |
| 5/11 2025 | Club Brugge KV | 3 | 3 | FC Barcelona |
| 5/11 2025 | FC Internazionale Milano | 2 | 1 | FC Kairat Almaty |
| 5/11 2025 | Manchester City | 4 | 1 | Borussia Dortmund |
| 5/11 2025 | Newcastle United FC | 2 | 0 | Athletic Club |
| 5/11 2025 | Olympique de Marseille | 0 | 1 | Atalanta BC |
| 5/11 2025 | SL Benfica | 0 | 1 | Bayer 04 Leverkusen |
| 25/11 2025 | AFC Ajax | 0 | 2 | SL Benfica |
| 25/11 2025 | Galatasaray A.S. | 0 | 1 | R. Union Saint-Gilloise |
| 25/11 2025 | Borussia Dortmund | 4 | 0 | Villarreal CF |
| 25/11 2025 | Chelsea FC | 3 | 0 | FC Barcelona |
| 25/11 2025 | FK Bodø/Glimt | 2 | 3 | Juventus |
| 25/11 2025 | Manchester City | 0 | 2 | Bayer 04 Leverkusen |
| 25/11 2025 | Olympique de Marseille | 2 | 1 | Newcastle United FC |
| 25/11 2025 | SK Slavia Praha | 0 | 0 | Athletic Club |
| 25/11 2025 | SSC Napoli | 2 | 0 | Qarabag FK |
| 26/11 2025 | FC Copenhagen | 3 | 2 | FC Kairat Almaty |
| 26/11 2025 | Pafos FC | 2 | 2 | AS Monaco |
| 26/11 2025 | Arsenal FC | 3 | 1 | FC Bayern München |
| 26/11 2025 | Atlético de Madrid | 2 | 1 | FC Internazionale Milano |
| 26/11 2025 | Eintracht Frankfurt | 0 | 3 | Atalanta BC |
| 26/11 2025 | Liverpool FC | 1 | 4 | PSV Eindhoven |
| 26/11 2025 | Olympiacos FC | 3 | 4 | Real Madrid C.F. |
| 26/11 2025 | Paris Saint-Germain | 5 | 3 | Tottenham Hotspurs |
| 26/11 2025 | Sporting Clube de Portugal | 3 | 0 | Club Brugge KV |
| 9/12 2025 | FC Kairat Almaty | 0 | 1 | Olympiacos FC |
| 9/12 2025 | FC Bayern München | 3 | 1 | Sporting Clube de Portugal |
| 9/12 2025 | AS Monaco | 1 | 0 | Galatasaray A.S. |
| 9/12 2025 | Atalanta BC | 2 | 1 | Chelsea FC |
| 9/12 2025 | FC Barcelona | 2 | 1 | Eintracht Frankfurt |
| 9/12 2025 | FC Internazionale Milano | 0 | 1 | Liverpool FC |
| 9/12 2025 | PSV Eindhoven | 2 | 3 | Atlético de Madrid |
| 9/12 2025 | R. Union Saint-Gilloise | 2 | 3 | Olympique de Marseille |
| 9/12 2025 | Tottenham Hotspurs | 3 | 0 | SK Slavia Praha |
| 10/12 2025 | Qarabag FK | 2 | 4 | AFC Ajax |
| 10/12 2025 | Villarreal CF | 2 | 3 | FC Copenhagen |
| 10/12 2025 | Athletic Club | 0 | 0 | Paris Saint-Germain |
| 10/12 2025 | Bayer 04 Leverkusen | 2 | 2 | Newcastle United FC |
| 10/12 2025 | Borussia Dortmund | 2 | 2 | FK Bodø/Glimt |
| 10/12 2025 | Club Brugge KV | 0 | 3 | Arsenal FC |
| 10/12 2025 | Juventus | 2 | 0 | Pafos FC |
| 10/12 2025 | Real Madrid C.F. | 1 | 2 | Manchester City |
| 10/12 2025 | SL Benfica | 2 | 0 | SSC Napoli |
| 20/1 2026 | FC Kairat Almaty | 1 | 4 | Club Brugge KV |
| 20/1 2026 | FK Bodø/Glimt | 3 | 1 | Manchester City |
| 20/1 2026 | FC Copenhagen | 1 | 1 | SSC Napoli |
| 20/1 2026 | FC Internazionale Milano | 1 | 3 | Arsenal FC |
| 20/1 2026 | Olympiacos FC | 2 | 0 | Bayer 04 Leverkusen |
| 20/1 2026 | Real Madrid C.F. | 6 | 1 | AS Monaco |
| 20/1 2026 | Sporting Clube de Portugal | 2 | 1 | Paris Saint-Germain |
| 20/1 2026 | Tottenham Hotspurs | 2 | 0 | Borussia Dortmund |
| 20/1 2026 | Villarreal CF | 1 | 2 | AFC Ajax |
| 21/1 2026 | Galatasaray A.S. | 1 | 1 | Atlético de Madrid |
| 21/1 2026 | Qarabag FK | 3 | 2 | Eintracht Frankfurt |
| 21/1 2026 | Atalanta BC | 2 | 3 | Athletic Club |
| 21/1 2026 | Chelsea FC | 1 | 0 | Pafos FC |
| 21/1 2026 | FC Bayern München | 2 | 0 | R. Union Saint-Gilloise |
| 21/1 2026 | Juventus | 2 | 0 | SL Benfica |
| 21/1 2026 | Newcastle United FC | 3 | 0 | PSV Eindhoven |
| 21/1 2026 | Olympique de Marseille | 0 | 3 | Liverpool FC |
| 21/1 2026 | SK Slavia Praha | 2 | 4 | FC Barcelona |
| 28/1 2025 | AFC Ajax | 1 | 2 | Olympiacos FC |
| 28/1 2025 | Arsenal FC | 3 | 2 | FC Kairat Almaty |
| 28/1 2025 | AS Monaco | 0 | 0 | Juventus |
| 28/1 2025 | Athletic Club | 2 | 3 | Sporting Clube de Portugal |
| 28/1 2025 | Atlético de Madrid | 1 | 2 | FK Bodø/Glimt |
| 28/1 2025 | Bayer 04 Leverkusen | 3 | 0 | Villarreal CF |
| 28/1 2025 | Borussia Dortmund | 0 | 2 | FC Internazionale Milano |
| 28/1 2025 | Club Brugge KV | 3 | 0 | Olympique de Marseille |
| 28/1 2025 | Eintracht Frankfurt | 0 | 2 | Tottenham Hotspurs |
| 28/1 2025 | FC Barcelona | 4 | 1 | FC Copenhagen |
| 28/1 2025 | Liverpool FC | 6 | 0 | Qarabag FK |
| 28/1 2025 | Manchester City | 2 | 0 | Galatasaray A.S. |
| 28/1 2025 | Pafos FC | 4 | 1 | SK Slavia Praha |
| 28/1 2025 | Paris Saint-Germain | 1 | 1 | Newcastle United FC |
| 28/1 2025 | PSV Eindhoven | 1 | 2 | FC Bayern München |
| 28/1 2025 | R. Union Saint-Gilloise | 1 | 0 | Atalanta BC |
| 28/1 2025 | SL Benfica | 4 | 2 | Real Madrid C.F. |
| 28/1 2025 | SSC Napoli | 2 | 3 | Chelsea FC |
Playoffs
26. - 27 August 2025 - Playoff Round - Leg 2
| Home team | Away team | ||
| Qarabag FK | 2 | 3 | Ferencvárosi TC |
| Pafos FC | 1 | 1 | FK Crvena Zvezda |
| SK Sturm Graz | 2 | 1 | FK Bodø/Glimt |
| FC Kairat Almaty | 0p | 0 | Celtic FC |
| FC Copenhagen | 2 | 0 | FC Basel 1893 |
| SL Benfica | 1 | 0 | Fenerbahçe SK |
| Club Brugge KV | 6 | 0 | Rangers FC |
19. - 20 August 2025 - Playoff Round - Leg 1
| Home team | Away team | ||
| Ferencvárosi TC | 1 | 3 | Qarabag FK |
| FK Crvena Zvezda | 1 | 2 | Pafos FC |
| FK Bodø/Glimt | 5 | 0 | SK Sturm Graz |
| Celtic FC | 0 | 0 | FC Kairat Almaty |
| FC Basel 1893 | 1 | 1 | FC Copenhagen |
| Fenerbahçe SK | 0 | 0 | SL Benfica |
| Rangers FC | 1 | 3 | Club Brugge KV |
Qualifying Rounds
12. - 13. August 2025 - 3rd Qualifying Round - Leg 2
| Home team | Away team | ||
| FC Copenhagen | 5 | 0 | Malmö FF |
| ŠK Slovan Bratislava | 1 | 0p | FC Kairat Almaty |
| FK Crvena Zvezda | 1 | 1 | KKS Lech Poznan |
| Ferencvárosi TC | 3 | 0 | PFC Ludogorets 1945 |
| Pafos FC | 2 | 0 | FC Dynamo Kyiv |
| Qarabag FK | 5 | 1 | KF Shkëndija |
| Club Brugge KV | 3 | 2 | FC Salzburg |
| FC Viktoria Plzen | 2 | 1 | Rangers FC |
| SL Benfica | 2 | 0 | OGC Nice |
| Fenerbahçe SK | 5 | 2 | Feyenoord |
5. - 6. August 2025 - 3rd Qualifying Round - Leg 1
| Home team | Away team | ||
| Malmö FF | 0 | 0 | FC Copenhagen |
| FC Kairat Almaty | 1 | 0 | ŠK Slovan Bratislava |
| KKS Lech Poznan | 1 | 3 | FK Crvena Zvezda |
| FC Ludogorets 1945 | 0 | 0 | Ferencvárosi TC |
| FC Dynamo Kyiv | 0 | 1 | Pafos FC |
| KF Shkëndija | 0 | 1 | Qarabag FK |
| FC Salzburg | 0 | 1 | Club Brugge KV |
| Rangers FC | 3 | 0 | FC Viktoria Plzen |
| OGC Nice | 0 | 2 | SL Benfica |
| Feyenoord | 2 | 1 | Fenerbahçe SK |
29. - 30. July 2025 - 2nd Qualifying Round - Leg 2
| Home team | Away team | ||
| Malmö FF | 1 | 0 | FC RFS |
| FC Dynamo Kyiv | 3 | 0 | Hamrun Spartans FC |
| Maccabi Tel-Aviv FC | 0 | 1 | Pafos FC |
| FK Crvena Zvezda | 5 | 1 | Lincoln Red Imps FC |
| Ferencvárosi TC | 4 | 3 | FC Noah |
| Breidablik | 0 | 1 | KKS Lech Poznan |
| FC Drita | 0 | 1 | FC Copenhagen |
| PFC Ludogorets 1945 | 3aet | 1 | HNK Rijeka |
| Fotbal Club FCSB | 1 | 2 | KF Shkëndija |
| HŠK Zrinjski Mostar | 2 | 2 | ŠK Slovan Bratislava |
| Qarabag FK | 1 | 0 | Shelbourne FC |
| FC Kairat Almaty | 3 | 0 | KuPS Kuopio |
