Season 2006/07
Results
Match cardsLeague tables
La Liga
| # | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid | 38 | 23 | 7 | 8 | 66 | 40 | +26 | 76 |
| 2 | Barcelona (W) | 38 | 22 | 10 | 6 | 78 | 33 | +45 | 76 |
| 3 | Sevilla | 38 | 21 | 8 | 9 | 64 | 35 | +29 | 71 |
| 4 | Valencia | 38 | 20 | 6 | 12 | 57 | 42 | +15 | 66 |
| 5 | Villareal C.F. | 38 | 18 | 8 | 12 | 48 | 44 | +4 | 62 |
| 6 | Real Zaragoza | 38 | 16 | 12 | 10 | 55 | 43 | +12 | 60 |
| 7 | Atlético Madrid | 38 | 17 | 9 | 12 | 46 | 39 | +7 | 60 |
| 8 | Recreativo De Huelva (P) | 38 | 15 | 9 | 14 | 54 | 52 | +2 | 54 |
| 9 | Getafe | 38 | 14 | 10 | 14 | 39 | 33 | +6 | 52 |
| 10 | Racing Santander | 38 | 12 | 14 | 12 | 42 | 48 | -6 | 50 |
| 11 | Mallorca | 38 | 14 | 7 | 17 | 41 | 47 | -6 | 49 |
| 12 | Espanyol (C) | 38 | 12 | 13 | 13 | 46 | 53 | -7 | 49 |
| 13 | RC Deportivo La Coruña | 38 | 12 | 11 | 15 | 32 | 45 | -13 | 47 |
| 14 | Osasuna | 38 | 13 | 7 | 18 | 51 | 49 | +2 | 46 |
| 15 | Levante Unión Deportiva (P) | 38 | 10 | 12 | 16 | 37 | 53 | -16 | 42 |
| 16 | Real Betis | 38 | 8 | 16 | 14 | 36 | 49 | -13 | 40 |
| 17 | Athletic Bilbao | 38 | 10 | 10 | 18 | 44 | 62 | -18 | 40 |
| 18 | Celta de Vigo | 38 | 10 | 9 | 19 | 40 | 59 | -19 | 39 |
| 19 | Real Sociedad | 38 | 8 | 11 | 19 | 32 | 47 | -15 | 35 |
| 20 | Gimnastic de Tarragona (P) | 38 | 7 | 7 | 24 | 34 | 69 | -35 | 28 |
Segunda División
| # | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Valladolid | 42 | 26 | 10 | 6 | 70 | 35 | +35 | 88 |
| 2 | UD Almeria SAD | 42 | 24 | 8 | 10 | 73 | 49 | +24 | 80 |
| 3 | Real Murcia | 42 | 21 | 13 | 8 | 62 | 45 | +17 | 76 |
| 4 | CF Ciudad de Murcia | 42 | 18 | 9 | 15 | 52 | 44 | +8 | 63 |
| 5 | Cadiz (R) | 42 | 15 | 16 | 11 | 53 | 45 | +8 | 61 |
| 6 | Albacete Balompie SAD | 42 | 16 | 12 | 14 | 49 | 48 | +1 | 60 |
| 7 | CD Tenerife | 42 | 18 | 6 | 18 | 48 | 51 | -3 | 60 |
| 8 | Xerez CD | 42 | 16 | 10 | 16 | 47 | 42 | +5 | 58 |
| 9 | Numancia | 42 | 15 | 13 | 14 | 48 | 44 | +4 | 58 |
| 10 | Poli Ejido | 42 | 16 | 10 | 16 | 52 | 50 | +2 | 58 |
| 11 | Elche | 42 | 16 | 10 | 16 | 47 | 46 | +1 | 58 |
| 12 | Salamanca (P) | 42 | 15 | 12 | 15 | 53 | 50 | +3 | 57 |
| 13 | C.D. Castellón | 42 | 15 | 11 | 16 | 48 | 41 | +7 | 56 |
| 14 | Real Sporting de Gijon | 42 | 16 | 8 | 18 | 53 | 53 | 0 | 56 |
| 15 | Malága C.F. (R) | 42 | 14 | 13 | 15 | 49 | 50 | -1 | 55 |
| 16 | Hércules | 42 | 14 | 12 | 16 | 48 | 52 | -4 | 54 |
| 17 | Deportivo Alaves (R) | 42 | 13 | 13 | 16 | 51 | 60 | -9 | 52 |
| 18 | U.D. Las Palmas (P) | 42 | 13 | 12 | 17 | 51 | 59 | -8 | 51 |
| 19 | Real Madrid C.F. B-Team | 42 | 13 | 10 | 19 | 55 | 67 | -12 | 49 |
| 20 | S.D. Ponferradina (P) | 42 | 11 | 13 | 18 | 45 | 61 | -16 | 46 |
| 21 | Lorca | 42 | 9 | 10 | 23 | 37 | 60 | -23 | 37 |
| 22 | Unión Deportiva Vecindario (P) | 42 | 9 | 7 | 26 | 42 | 81 | -39 | 34 |
Champions LeagueOpen page
23. May 2007 - Final
| Home Team | Away Team | ||
| Liverpool FC | 1 | 2 | AC Milan |
1-2. May 2007 - Semi Finals 2nd leg
| Home Team | Away Team | ||
| Liverpool FC | 1p | 0 | Chelsea FC |
| AC Milan | 3 | 0 | Manchester United |
24-25. April 2007 - Semi Finals 1st leg
| Home Team | Away Team | ||
| Manchester United | 3 | 2 | AC Milan |
| Chelsea FC | 1 | 0 | Liverpool FC |
10-11. April 2007 - Quarter Finals 2nd leg
| Home Team | Away Team | ||
| FC Bayern München | 0 | 2 | AC Milan |
| Liverpool FC | 1 | 0 | PSV Eindhoven |
| Manchester United | 7 | 1 | AS Roma |
| Valencia C.F. | 1 | 2 | Chelsea FC |
3-4. April 2007 - Quarter Finals 1st leg
| Home Team | Away Team | ||
| AC Milan | 2 | 2 | FC Bayern München |
| PSV Eindhoven | 0 | 3 | Liverpool FC |
| AS Roma | 2 | 1 | Manchester United |
| Chelsea FC | 1 | 1 | Valencia C.F. |
6-7. March 2007 - Eight Finals 2nd leg
| Home Team | Away Team | ||
| FC Bayern München | 2ag | 1 | Real Madrid C.F. |
| Arsenal FC | 1 | 1 | PSV Eindhoven |
| Manchester United | 1 | 0 | LOSC Lille Métropole |
| AC Milan | 1aet | 0 | Celtic FC |
| Chelsea FC | 2 | 1 | FC Porto |
| Liverpool FC | 0ag | 1 | FC Barcelona |
| Valencia C.F. | 0ag | 0 | FC Internazionale |
| Olympique Lyonnais | 0 | 2 | AS Roma |
20-21. February 2007 - Eight Finals 1st leg
| Home Team | Away Team | ||
| Real Madrid C.F. | 3 | 2 | FC Bayern München |
| PSV Eindhoven | 1 | 0 | Arsenal FC |
| LOSC Lille Métropole | 0 | 1 | Manchester United |
| Celtic FC | 0 | 0 | AC Milan |
| FC Porto | 1 | 1 | Chelsea FC |
| FC Barcelona | 1 | 2 | Liverpool FC |
| FC Internazionale | 2 | 2 | Valencia C.F. |
| AS Roma | 0 | 0 | Olympique Lyonnais |
Group Play
Group A
| Team | Games | Goals | Points |
| (Q) Chelsea FC | 6 | 10 - 4 | 13 |
| (Q) FC Barcelona | 6 | 12 - 4 | 11 |
| (UEFA) Werder Bremen | 6 | 7 - 5 | 10 |
| PFC Levski Sofia | 6 | 1 - 17 | 0 |
Matches in group A:
| Home Team | Away Team | ||
| Chelsea FC | 2 | 0 | Werder Bremen |
| FC Barcelona | 5 | 0 | PFC Levski Sofia |
| PFC Levski Sofia | 1 | 3 | Chelsea FC |
| Werder Bremen | 1 | 1 | FC Barcelona |
| Werder Bremen | 2 | 0 | PFC Levski Sofia |
| Chelsea FC | 1 | 0 | FC Barcelona |
| PFC Levski Sofia | 0 | 3 | Werder Bremen |
| FC Barcelona | 2 | 2 | Chelsea FC |
| Werder Bremen | 1 | 0 | Chelsea FC |
| PFC Levski Sofia | 0 | 2 | FC Barcelona |
| Chelsea FC | 2 | 0 | PFC Levski Sofia |
| FC Barcelona | 2 | 0 | Werder Bremen |
Group B
| Team | Games | Goals | Points |
| (Q) FC Bayern München | 6 | 10 - 3 | 12 |
| (Q) FC Internazionale Milano | 6 | 5 - 5 | 10 |
| (UEFA) FC Spartak Moskva | 6 | 7 - 11 | 5 |
| Sporting Clube de Portugal | 6 | 3 - 6 | 5 |
Matches in group B:
| Home Team | Away Team | ||
| Sporting Clube de Portugal | 1 | 0 | FC Internazionale Milano |
| FC Bayern München | 4 | 0 | FC Spartak Moskva |
| FC Spartak Moskva | 1 | 1 | Sporting Clube de Portugal |
| FC Internazionale Milano | 0 | 2 | FC Bayern München |
| FC Internazionale Milano | 2 | 1 | FC Spartak Moskva |
| Sporting Clube de Portugal | 0 | 1 | FC Bayern München |
| FC Spartak Moskva | 0 | 1 | FC Internazionale Milano |
| FC Bayern München | 0 | 0 | Sporting Clube de Portugal |
| FC Internazionale Milano | 1 | 0 | Sporting Clube de Portugal |
| FC Spartak Moskva | 2 | 2 | FC Bayern München |
| Sporting Clube de Portugal | 1 | 3 | FC Spartak Moskva |
| FC Bayern München | 1 | 1 | FC Internazionale Milano |
Group C
| Team | Games | Goals | Points |
| (Q) Liverpool FC | 6 | 11 - 5 | 13 |
| (Q) PSV Eindhoven | 6 | 6 - 6 | 10 |
| (UEFA) FC Girondins de Bordeaux | 6 | 6 - 7 | 7 |
| Galatasaray SK | 6 | 7 - 12 | 4 |
Matches in group C:
| Home Team | Away Team | ||
| Galatasaray SK | 0 | 0 | FC Girondins de Bordeaux |
| PSV Eindhoven | 0 | 0 | Liverpool FC |
| Liverpool FC | 3 | 2 | Galatasaray SK |
| FC Girondins de Bordeaux | 0 | 1 | PSV Eindhoven |
| FC Girondins de Bordeaux | 0 | 1 | Liverpool FC |
| Galatasaray SK | 1 | 2 | PSV Eindhoven |
| PSV Eindhoven | 2 | 0 | Galatasaray SK |
| Liverpool FC | 3 | 0 | FC Girondins de Bordeaux |
| FC Girondins de Bordeaux | 3 | 1 | Galatasaray SK |
| Liverpool FC | 2 | 0 | PSV Eindhoven |
| Galatasaray SK | 3 | 2 | Liverpool FC |
| PSV Eindhoven | 1 | 3 | FC Girondins de Bordeaux |
Group D
| Team | Games | Goals | Points |
| (Q) Valencia CF | 6 | 12 - 6 | 13 |
| (Q) AS Roma | 6 | 8 - 4 | 10 |
| (UEFA) FC Shakhtar Donetsk | 6 | 6 - 11 | 6 |
| Olympiacos CFP | 6 | 6 - 11 | 3 |
Matches in group D:
| Home Team | Away Team | ||
| Olympiacos CFP | 2 | 4 | Valencia CF |
| AS Roma | 4 | 0 | FC Shakhtar Donetsk |
| FC Shakhtar Donetsk | 2 | 2 | Olympiacos CFP |
| Valencia CF | 2 | 1 | AS Roma |
| Valencia CF | 2 | 0 | FC Shakhtar Donetsk |
| Olympiacos CFP | 0 | 1 | AS Roma |
| AS Roma | 1 | 1 | Olympiacos CFP |
| FC Shakhtar Donetsk | 2 | 2 | Valencia CF |
| Valencia CF | 2 | 0 | Olympiacos CFP |
| FC Shakhtar Donetsk | 1 | 0 | AS Roma |
| Olympiacos CFP | 1 | 1 | FC Shakhtar Donetsk |
| AS Roma | 1 | 0 | Valencia CF |
Group E
| Team | Games | Goals | Points |
| (Q) Olympique Lyonnais | 6 | 12 - 3 | 14 |
| (Q) Real Madrid C.F. | 6 | 14 - 8 | 11 |
| (UEFA) FC Steaua Bucuresti | 6 | 7 - 11 | 5 |
| FC Dynamo Kyiv | 6 | 5 - 16 | 2 |
Matches in group E:
| Home Team | Away Team | ||
| FC Dynamo Kyiv | 1 | 4 | FC Steaua Bucuresti |
| Olympique Lyonnais | 2 | 0 | Real Madrid C.F. |
| Real Madrid C.F. | 5 | 1 | FC Dynamo Kyiv |
| FC Steaua Bucuresti | 0 | 3 | Olympique Lyonnais |
| FC Steaua Bucuresti | 1 | 4 | Real Madrid C.F. |
| FC Dynamo Kyiv | 0 | 3 | Olympique Lyonnais |
| Olympique Lyonnais | 1 | 0 | FC Dynamo Kyiv |
| Real Madrid C.F. | 1 | 0 | FC Steaua Bucuresti |
| FC Steaua Bucuresti | 1 | 1 | FC Dynamo Kyiv |
| Real Madrid C.F. | 2 | 3 | Olympique Lyonnais |
| FC Dynamo Kyiv | 2 | 2 | Real Madrid C.F. |
| Olympique Lyonnais | 1 | 1 | FC Steaua Bucuresti |
Group F
| Team | Games | Goals | Points |
| (Q) Manchester United FC | 6 | 10 - 5 | 12 |
| (Q) Celtic FC | 6 | 8 - 9 | 9 |
| (UEFA) SL Benfica | 6 | 7 - 8 | 7 |
| FC København | 6 | 5 - 8 | 7 |
Matches in group F:
| Home Team | Away Team | ||
| Manchester United FC | 3 | 2 | Celtic FC |
| FC København | 0 | 0 | SL Benfica |
| SL Benfica | 0 | 1 | Manchester United FC |
| Celtic FC | 1 | 0 | FC København |
| Celtic FC | 3 | 0 | SL Benfica |
| Manchester United FC | 3 | 0 | FC København |
| FC København | 1 | 0 | Manchester United FC |
| SL Benfica | 3 | 0 | Celtic FC |
| Celtic FC | 1 | 0 | Manchester United FC |
| SL Benfica | 3 | 1 | FC København |
| FC København | 3 | 1 | Celtic FC |
| Manchester United FC | 3 | 1 | SL Benfica |
Group G
| Team | Games | Goals | Points |
| (Q) Arsenal FC | 6 | 7 - 3 | 11 |
| (Q) FC Porto | 6 | 9 - 4 | 11 |
| (UEFA) PFC CSKA Moskva | 6 | 4 - 5 | 8 |
| Hamburger SV | 6 | 7 - 15 | 3 |
Matches in group G:
| Home Team | Away Team | ||
| FC Porto | 0 | 0 | PFC CSKA Moskva |
| Hamburger SV | 1 | 2 | Arsenal FC |
| Arsenal FC | 2 | 0 | FC Porto |
| PFC CSKA Moskva | 1 | 0 | Hamburger SV |
| PFC CSKA Moskva | 1 | 0 | Arsenal FC |
| FC Porto | 4 | 1 | Hamburger SV |
| Hamburger SV | 1 | 3 | FC Porto |
| Arsenal FC | 0 | 0 | PFC CSKA Moskva |
| PFC CSKA Moskva | 0 | 2 | FC Porto |
| Arsenal FC | 3 | 1 | Hamburger SV |
| FC Porto | 0 | 0 | Arsenal FC |
| Hamburger SV | 3 | 2 | PFC CSKA Moskva |
Group H
| Team | Games | Goals | Points |
| (Q) AC Milan | 6 | 8 - 4 | 10 |
| (Q) LOSC Lille Métropole | 6 | 8 - 5 | 9 |
| (UEFA) AEK Athens FC | 6 | 6 - 9 | 8 |
| RSC Anderlecht | 6 | 7 - 11 | 4 |
Matches in group H:
| Home Team | Away Team | ||
| RSC Anderlecht | 1 | 1 | LOSC Lille Métropole |
| AC Milan | 3 | 0 | AEK Athens FC |
| AEK Athens FC | 1 | 1 | RSC Anderlecht |
| LOSC Lille Métropole | 0 | 0 | AC Milan |
| LOSC Lille Métropole | 3 | 1 | AEK Athens FC |
| RSC Anderlecht | 0 | 1 | AC Milan |
| AC Milan | 4 | 1 | RSC Anderlecht |
| AEK Athens FC | 1 | 0 | LOSC Lille Métropole |
| LOSC Lille Métropole | 2 | 2 | RSC Anderlecht |
| AEK Athens FC | 1 | 0 | AC Milan |
| RSC Anderlecht | 2 | 2 | AEK Athens FC |
| AC Milan | 0 | 2 | LOSC Lille Métropole |
22-23. August 2006 - Third Qualifying Round Leg 2
| Home Team | Away Team | ||
| FC Spartak Moskva | 2 | 1 | FC Slovan Liberec |
| Legia Warszawa | 2 | 3 | FC Shakhtar Donetsk |
| Valencia CF | 2 | 0 | SV Austria Salzburg |
| AC Chievo Verona | 2 | 2 | PFC Levski Sofia |
| AEK Athens FC | 3 | 0 | Heart of Midlothian FC |
| MFK Ružomberok | 0 | 2 | PFC CSKA Moskva |
| FK Crvena Zvezda | 1 | 2 | AC Milan |
| FK Mladá Boleslav | 1 | 1 | Galatasaray SK |
| FC Steaua Bucuresti | 2 | 1 | R. Standard de Liège |
| SL Benfica | 3 | 0 | FK Austria Wien |
| Arsenal FC | 2 | 1 | NK Dinamo Zagreb |
| AFC Ajax Amsterdam | 0 | 2 | FC København |
| CA Osasuna | 1 | 1ag | Hamburger SV |
| Fenerbahçe SK | 2 | 2 | FC Dynamo Kyiv |
| Maccabi Haifa FC | 1 | 1 | Liverpool FC |
| FK Rabotnicki | 0 | 1 | LOSC Lille Métropole |
8-9. August 2006 - Third Qualifying Round Leg 1
| Home Team | Away Team | ||
| FC Slovan Liberec | 0 | 0 | FC Spartak Moskva |
| FC Shakhtar Donetsk | 1 | 0 | Legia Warszawa |
| SV Austria Salzburg | 1 | 0 | Valencia CF |
| PFC Levski Sofia | 2 | 0 | AC Chievo Verona |
| Heart of Midlothian FC | 1 | 2 | AEK Athens FC |
| PFC CSKA Moskva | 3 | 0 | MFK Ružomberok |
| AC Milan | 1 | 0 | FK Crvena Zvezda |
| Galatasaray SK | 5 | 2 | FK Mladá Boleslav |
| R. Standard de Liège | 2 | 2 | FC Steaua Bucuresti |
| FK Austria Wien | 1 | 1 | SL Benfica |
| NK Dinamo Zagreb | 0 | 3 | Arsenal FC |
| FC København | 1 | 2 | AFC Ajax Amsterdam |
| Hamburger SV | 0 | 0 | CA Osasuna |
| FC Dynamo Kyiv | 3 | 1 | Fenerbahçe SK |
| Liverpool FC | 2 | 1 | Maccabi Haifa FC |
| LOSC Lille Métropole | 3 | 0 | FK Rabotnicki |
1-2. August 2006 - Second Qualifying Round Leg 2
| Home Team | Away Team | ||
| FC Steaua Bucuresti | 3 | 0 | NK Gorica |
| FC Sioni Bolnisi | 0 | 2 | PFC Levski Sofia |
| SV Austria Salzburg | 2 | 0 | FC Zürich |
| MFK Ružomberok | 3 | 1 | Djurgårdens IF |
| FK Rabotnicki | 4 | 1 | Debreceni VSC |
| FK Crvena Zvezda | 3 | 0 | Cork City FC |
| B36 Thorshavn | 0 | 5 | Fenerbahçe SK |
| Vålerenga IF | 2 | 2 | FK Mladá Boleslav |
| FC Spartak Moskva | 0ag | 0 | FC Sheriff |
| FC Dynamo Kyiv | 4 | 0 | FHK Liepajas Metalurgs |
| Legia Warszawa | 2 | 0 | FH Hafnarfjördur |
| Myllykosken Pallo 47 | 2 | 2 | FC København |
| NK Dinamo Zagreb | 5 | 2 | FK Ekranas |
| NK Siroki Brijeg | 0 | 0 | Heart of Midlothian FC |
25-26. July 2006 - Second Qualifying Round Leg 1
| Home Team | Away Team | ||
| NK Gorica | 0 | 2 | FC Steaua Bucuresti |
| PFC Levski Sofia | 2 | 0 | FC Sioni Bolnisi |
| FC Zürich | 2 | 1 | SV Austria Salzburg |
| Djurgårdens IF | 1 | 0 | MFK Ružomberok |
| Debreceni VSC | 1 | 1 | FK Rabotnicki |
| Cork City FC | 0 | 1 | FK Crvena Zvezda |
| Fenerbahçe SK | 4 | 0 | B36 Thorshavn |
| FK Mladá Boleslav | 3 | 1 | Vålerenga IF |
| FC Sheriff | 1 | 1 | FC Spartak Moskva |
| FHK Liepajas Metalurgs | 1 | 4 | FC Dynamo Kyiv |
| FH Hafnarfjördur | 0 | 1 | Legia Warszawa |
| FC København | 2 | 0 | Myllykosken Pallo 47 |
| FK Ekranas | 1 | 4 | NK Dinamo Zagreb |
| Heart of Midlothian FC | 3 | 0 | NK Siroki Brijeg |
18-19. July 2006 - First Qualifying Round Leg 2
| Home Team | Away Team | ||
| FK Ekranas | 3 | 0 | KS Elbasani |
| FH Hafnarfjördur | 1 | 1 | FC TVMK Tallinn |
| FK Aktobe | 1 | 1 | FHK Liepajas Metalurgs |
| The New Saints FC | 0 | 1 | Myllykosken Pallo 47 |
| Apollon Limassol FC | 1 | 1 | Cork City FC |
| FK Baku | 1 | 0 | FC Sioni Bolnisi |
| FK Rabotnicki | 0 | 0 | F91 Dudelange |
| NK Siroki Brijeg | 1 | 0 | FC Shakhtyor Soligorsk |
| B36 Thorshavn | 2 | 2 | Birkikara FC |
| NK Gorica | 2 | 2 | Linfield FC |
| FC Sheriff | 2 | 0 | FC Pyunik |
11-12. July 2006 - First Qualifying Round Leg 1
| Home Team | Away Team | ||
| KS Elbasani | 1 | 0 | FK Ekranas |
| FC TVMK Tallinn | 2 | 3 | FH Hafnarfjördur |
| FHK Liepajas Metalurgs | 1 | 0 | FK Aktobe |
| Myllykosken Pallo 47 | 1 | 0 | The New Saints FC |
| Cork City FC | 1 | 0 | Apollon Limassol FC |
| FC Sioni Bolnisi | 2 | 0 | FK Baku |
| F91 Dudelange | 0 | 1 | FK Rabotnicki |
| FC Shakhtyor Soligorsk | 0 | 1 | NK Siroki Brijeg |
| Birkikara FC | 0 | 3 | B36 Thorshavn |
| Linfield FC | 1 | 3 | NK Gorica |
| FC Pyunik | 0 | 0 | FC Sheriff |
Copa del ReyOpen page
23. June 2007 - Final
| Home Team | Away Team | ||
| Getafe C.F. | 0 | 1 | Sevilla F.C. |
9. May 2007 - Semi Finals - Leg 2
| Home team | Away Team | ||
| Getafe C.F. | 4 | 0 | F.C. Barcelona |
| Sevilla F.C. | 2 | 0 | RC Deportivo La Coruña |
18. April 2007 - Semi Finals - Leg 1
| Home Team | Away Team | ||
| F.C. Barcelona | 5 | 2 | Getafe C.F. |
| RC Deportivo La Coruña | 0 | 3 | Sevilla F.C. |
28. February 2007 - Quarter Finals - Leg 2
| Home Team | Away Team | ||
| Real Betis | 0 | 1 | Sevilla F.C. |
| Real Valladolid | 1 | 1 | RC Deportivo La Coruña |
| CA Osasuna | 1 | 0 | Getafe C.F. |
| Real Zaragoza | 1 | 2 | F.C. Barcelona |
31. January 2007 - Quarter Finals - Leg 1
| Home Team | Away Team | ||
| Sevilla F.C. | 0 | 0 | Real Betis |
| RC Deportivo La Coruña | 4 | 1 | Real Valladolid |
| Getafe C.F. | 3 | 0 | CA Osasuna |
| F.C. Barcelona | 0 | 1 | Real Zaragoza |
17. January 2007 - Round 5 - Leg 2
| Home Team | Away Team | ||
| Real Madrid C.F. | 1 | 1ag | Real Betis |
| CA Osasuna | 2 | 0 | Atlético Madrid |
| Real Zaragoza | 0 | 1 | Malága C.F. |
| Villarreal C.F. | 0 | 1 | Real Valladolid |
| Sevilla F.C. | 3 | 1 | Rayo Vallecano |
| RC Deportivo La Coruña | 1 | 1 | R.C.D. Mallorca |
| F.C. Barcelona | 3 | 2 | Deportivo Alaves |
| Valencia C.F. | 2 | 4 | Getafe C.F. |
9-11. January 2007 - Round 5 - Leg 1
| Home Team | Away Team | ||
| Atlético Madrid | 1 | 1 | CA Osasuna |
| Malága C.F. | 0 | 3 | Real Zaragoza |
| Real Valladolid | 2 | 1 | Villarreal C.F. |
| Rayo Vallecano | 0 | 0 | Sevilla F.C. |
| R.C.D. Mallorca | 1 | 2 | RC Deportivo La Coruña |
| Deportivo Alaves | 0 | 2 | F.C. Barcelona |
| Getafe C.F. | 1 | 1 | Valencia C.F. |
| Real Betis | 0 | 0 | Real Madrid C.F. |
7-9. November2006 - Round 4 - Leg 2
| Home Team | Away Team | ||
| Real Madrid C.F. | 5 | 1 | Ecija |
| F.C. Barcelona | 4 | 0 | Badalona |
| CA Osasuna | 4 | 0 | Peña Sport |
| Valencia C.F. | 2 | 0 | Portuense |
| Sevilla F.C. | 3 | 0 | Gimnástica Segoviana |
| R.C.D. Espanyol | 0 | 1 | Rayo Vallecano |
| Villarreal C.F. | 2 | 0 | C.D. Castellón |
| Celta de Vigo | 0 | 1 | Deportivo Alaves |
| Getafe C.F. | 1 | 2 | Xerez CD |
| Real Sociedad | 2 | 1 | Malága C.F. |
| Gimnastic de Tarragona | 1 | 3 | Real Valladolid |
| Real Zaragoza | 2 | 0 | Hércules |
| Racing Santander | 1 | 0p | RC Deportivo La Coruña |
| Real Betis | 2 | 0 | Recreativo de Huelva |
| R.C.D. Mallorca | 2aet | 1 | Athletic Bilbao |
| Levante Unión Deportiva | 0 | 1p | Atlético Madrid |
24-25. October 2006 - Round 4 - Leg 1
| Home Team | Away Team | ||
| Ecija | 1 | 1 | Real Madrid C.F. |
| Badalona | 1 | 2 | F.C. Barcelona |
| Peña Sport | 0 | 0 | CA Osasuna |
| Portuense | 1 | 2 | Valencia C.F. |
| Gimnástica Segoviana | 0 | 1 | Sevilla F.C. |
| Rayo Vallecano | 1 | 1 | R.C.D. Espanyol |
| C.D. Castellón | 0 | 2 | Villarreal C.F. |
| Deportivo Alaves | 0 | 0 | Celta de Vigo |
| Xerez CD | 0 | 2 | Getafe C.F. |
| Malága C.F. | 4 | 1 | Real Sociedad |
| Real Valladolid | 1 | 0 | Gimnastic de Tarragona |
| Hércules | 1 | 1 | Real Zaragoza |
| RC Deportivo La Coruña | 1 | 0 | Racing Santander |
| Recreativo de Huelva | 0 | 0 | Real Betis |
| Athletic Bilbao | 1 | 1 | R.C.D. Mallorca |
| Atlético Madrid | 0 | 1 | Levante Unión Deportiva |
4. October 2006 - Round 3
| Home Team | Away Team | ||
| Badalona | 1p | 1 | Universidad Las Palmas |
| Ecija | 0p | 0 | Eibar |
| Portuense | 1aet | 0 | Linares |
| Peña Sport | 2 | 0 | Alcoyano |
| Burgos | 2 | 2p | Gimnástica Segoviana |
| Rayo Vallecano | 0p | 0 | Puertollano |
| Poli Ejido | 1 | 1p | Deportivo Alaves |
| Elche C.F. | 0 | 1 | Real Valladolid |
| UD Almeria | 0 | 0p | Malága C.F. |
| Hércules | 2 | 0 | U.D. Las Palmas |
| C.D. Castellón | 1 | 0 | Cadiz CF |
20. September 2006 - Round 2
| Home Team | Away Team | ||
| Eibar | 1 | 0 | Aguilas |
| Universidad Las Palmas | 1 | 0 | Santa Eulalia |
| Lugo | 1 | 1p | Rayo Vallecano |
| Alcoyano | 2 | 1 | Benidorm |
| Badalona | 3 | 0 | Racing Ferrol |
| Badajoz | 1 | 5 | Linares |
| Burgos | 3 | 2 | Orihuela |
| Peña Sport | 2 | 0 | Barbastro |
| Écija | 3 | 0 | Real Unión |
| Puertollano | 0p | 0 | Lleida |
| Gimnástica Segoviana | 3 | 1 | Cartagena |
| Racing Portuense | 2 | 0 | Fuenlabrada |
| Elche | 1 | 0 | Ponferradina |
| Lorca | 0 | 1 | Real Valladolid |
| Xerez | 3 | 0 | Albacete |
| Vecindario | 0 | 1 | Hércules |
| Numancia | 1 | 1p | Poli Ejido |
| Salamanca | 0 | 1 | Almería |
| Real Murcia | 0 | 1 | Las Palmas |
| Cádiz | 3 | 2 | Sporting Gijón |
| Tenerife | 1 | 2 | Alavés |
| Málaga | 2 | 1 | Ciudad Murcia |
30. - 31. August 2006 - Round 1
| Home Team | Away Team | ||
| Lugo | 2 | 0 | Gimnastica Torrelavega |
| Rayo Vallecano | 4 | 1 | Pontevedra |
| Universidad Las Palmas | 0p | 0 | Fuerteventura |
| Sestao River | 0 | 1 | Burgos |
| Gimnástica Segoviana | 2 | 0 | Universidad Oviedo |
| Real Unión | 3 | 2 | Fundación Logroñés |
| Eibar | 2 | 1 | Real Oviedo |
| Santa Eulalia | 2 | 1 | Eldense |
| Alicante | 0 | 1 | Lleida |
| Peña Sport | 2 | 1 | Sant Andreu |
| Badalona | 2 | 0 | Villajoyosa |
| Benidorm | 1 | 0 | Gramenet |
| Girona | 0 | 4 | Orihuela |
| Barbastro | 0p | 0 | Terrassa |
| Linares | 2 | 1 | Córdoba |
| Ecija | 2 | 1 | Villanovense |
| Granada | 1 | 2 | Portuense |
| Puertollano | 4 | 1 | Parla |
UEFA CupOpen page
16. May 2007 - Final
| Home Team | Away Team | ||
| Sevilla FC | 2p | 2 | RCD Espanyol |
3. May 2007 - Semi Finals Leg 2
| Home Team | Away team | ||
| Werder Bremen | 1 | 2 | RCD Espanyol |
| Sevilla FC | 2 | 0 | CA Osasuna |
26. April 2007 - Semi Finals Leg 1
| Home Team | Away Team | ||
| RCD Espanyol | 3 | 0 | Werder Bremen |
| CA Osasuna | 1 | 0 | Sevilla FC |
12. April 2007 - Quarter Finals Leg 2
| Home Team | Away Team | ||
| Werder Bremen | 4 | 1 | AZ Alkmaar |
| CA Osasuna | 1 | 0 | Bayer 04 Leverkusen |
| Tottenham Hotspur FC | 2 | 2 | Sevilla FC |
| SL Benfica | 0 | 0 | RCD Espanyol |
5. April 2007 - Quarter Finals Leg 1
| Home Team | Away Team | ||
| AZ Alkmaar | 0 | 0 | Werder Bremen |
| Bayer 04 Leverkusen | 0 | 3 | CA Osasuna |
| Sevilla FC | 2 | 1 | Tottenham Hotspur FC |
| RCD Espanyol | 3 | 2 | SL Benfica |
