Season 2007/08
Results
Match cardsLeague tables
La Liga
| # | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid (W) | 38 | 27 | 4 | 5 | 84 | 36 | +48 | 85 |
| 2 | Villareal C.F. | 38 | 24 | 5 | 9 | 63 | 40 | +23 | 77 |
| 3 | F.C. Barcalona | 38 | 19 | 10 | 9 | 76 | 43 | +33 | 67 |
| 4 | Atlético Madrid | 38 | 19 | 7 | 12 | 66 | 47 | +19 | 64 |
| 5 | Sevilla (C) | 38 | 20 | 4 | 14 | 75 | 49 | +26 | 64 |
| 6 | Racing Santander | 38 | 17 | 9 | 12 | 42 | 41 | +1 | 60 |
| 7 | Mallorca | 38 | 15 | 14 | 9 | 69 | 54 | +15 | 59 |
| 8 | RC Deportivo La Coruña | 38 | 15 | 7 | 16 | 46 | 47 | -1 | 52 |
| 9 | UD Almeria SAD (P) | 38 | 14 | 10 | 14 | 42 | 45 | -3 | 52 |
| 10 | Valencia | 38 | 15 | 6 | 17 | 48 | 62 | -14 | 51 |
| 11 | Athletic Bilbao | 38 | 13 | 11 | 14 | 40 | 43 | -3 | 50 |
| 12 | Espanyol | 38 | 13 | 9 | 16 | 43 | 53 | -10 | 48 |
| 13 | Real Betis Balompié | 38 | 12 | 11 | 14 | 45 | 51 | -6 | 47 |
| 14 | Getafe | 38 | 12 | 11 | 15 | 44 | 48 | -4 | 47 |
| 15 | Real Valladolid (P) | 38 | 11 | 12 | 15 | 42 | 57 | -15 | 45 |
| 16 | Recreativo De Huelva | 38 | 11 | 11 | 16 | 40 | 60 | -20 | 44 |
| 17 | C.A. Osasuna | 38 | 12 | 7 | 19 | 37 | 44 | -7 | 43 |
| 18 | Real Zaragoza | 38 | 10 | 12 | 16 | 50 | 61 | -11 | 42 |
| 19 | Real Murcia (P) | 38 | 7 | 9 | 22 | 36 | 65 | -29 | 30 |
| 20 | Levante Unión Deportiva | 38 | 7 | 5 | 26 | 33 | 75 | -42 | 26 |
Segunda División
| # | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Numancia | 42 | 22 | 11 | 9 | 59 | 38 | +21 | 77 |
| 2 | Malága C.F. | 42 | 20 | 12 | 10 | 58 | 42 | +16 | 72 |
| 3 | Real Sporting de Gijon | 42 | 20 | 12 | 10 | 61 | 40 | +21 | 72 |
| 4 | Real Sociadad (R) | 42 | 18 | 14 | 10 | 55 | 39 | +16 | 68 |
| 5 | C.D. Catellón | 42 | 16 | 13 | 13 | 43 | 38 | +5 | 61 |
| 6 | Hércules | 42 | 14 | 16 | 12 | 66 | 55 | +11 | 58 |
| 7 | Salamanca | 42 | 13 | 18 | 11 | 52 | 44 | +8 | 57 |
| 8 | U.D. Las Palmas | 42 | 15 | 12 | 16 | 51 | 55 | -4 | 57 |
| 9 | Sevilla FC B (P) | 42 | 14 | 14 | 14 | 43 | 48 | -5 | 56 |
| 10 | Elche | 42 | 14 | 12 | 16 | 44 | 50 | -6 | 54 |
| 10 | Racing de Ferrol (P) | 42 | 12 | 13 | 16 | 46 | 51 | -5 | 50 |
| 11 | CD Tenerife | 42 | 12 | 17 | 13 | 50 | 57 | -7 | 53 |
| 12 | Albacete Balompie SAD | 42 | 13 | 13 | 16 | 37 | 40 | -3 | 52 |
| 13 | Eibar (P) | 42 | 14 | 10 | 18 | 42 | 51 | -9 | 52 |
| 14 | Gimnastic de Tarragona (R) | 42 | 12 | 16 | 15 | 49 | 51 | -2 | 52 |
| 15 | Celta de Vigo (R) | 42 | 13 | 13 | 16 | 56 | 55 | +1 | 52 |
| 16 | Xerex CD | 42 | 12 | 16 | 15 | 47 | 56 | -9 | 52 |
| 17 | Deportivo Alaves | 42 | 12 | 15 | 15 | 41 | 47 | -6 | 51 |
| 18 | Cordoba C.F. (P) | 42 | 11 | 17 | 14 | 50 | 56 | -6 | 50 |
| 20 | Cadiz | 42 | 12 | 13 | 17 | 40 | 47 | -7 | 49 |
| 21 | CP Granada 74 | 42 | 10 | 15 | 17 | 45 | 59 | -14 | 45 |
| 22 | Poli Ejido | 42 | 11 | 11 | 20 | 37 | 54 | -17 | 44 |
Champions LeagueOpen page
21. May 2008 - Final
| Home Team | Away Team | ||
| Manchester United FC | 1p | 1 | Chelsea FC |
29-30. April 2008 - Semi Final Leg 2
| Home Team | Away Team | ||
| Chelsea FC | 3aet | 2 | Liverpool FC |
| Manchester United FC | 1 | 0 | FC Barcelona |
22-23. April 2008 - Semi Final Leg 1
| Home Team | Away Team | ||
| Liverpool FC | 1 | 1 | Chelsea FC |
| FC Barcelona | 0 | 0 | Manchester United FC |
8-9. April 2008 - Quarter Final Leg 2
| Home Team | Away Team | ||
| Liverpool FC | 4 | 2 | Arsenal FC |
| Manchester United FC | 1 | 0 | AS Roma |
| FC Barcelona | 1 | 0 | FC Schalke 04 |
| Chelsea FC | 2 | 0 | Fenerbahçe SK |
1-2. April 2008 - Quarter Final Leg 1
| Arsenal FC | 1 | 1 | Liverpool FC |
| AS Roma | 0 | 2 | Manchester United FC |
| FC Schalke 04 | 0 | 1 | FC Barcelona |
| Fenerbahçe SK | 2 | 1 | Chelsea FC |
4-5. and 11. March 2008 - Round of 16 Leg 2
| Home Team | Away Team | ||
| FC Barcelona | 1 | 0 | Celtic FC |
| Manchester United FC | 1 | 0 | Olympique Lyonnais |
| FC Porto | 1 | 1p | FC Schalke 04 |
| FC Internazionale Milano | 0 | 1 | Liverpool FC |
| Real Madrid C.F. | 1 | 2 | AS Roma |
| AC Milan | 0 | 2 | Arsenal FC |
| Chelsea FC | 3 | 0 | Olympiacos CFP |
| Sevilla FC | 3 | 2p | Fenerbahçe SK |
19-20. February 2008 - Round of 16 Leg 1
| Home Team | Away Team | ||
| Celtic FC | 2 | 3 | FC Barcelona |
| Olympique Lyonnais | 1 | 1 | Manchester United FC |
| FC Schalke 04 | 1 | 0 | FC Porto |
| Liverpool FC | 2 | 0 | FC Internazionale Milano |
| AS Roma | 2 | 1 | Real Madrid C.F. |
| Arsenal FC | 0 | 0 | AC Milan |
| Olympiacos CFP | 0 | 0 | Chelsea FC |
| Fenerbahçe SK | 3 | 2 | Sevilla FC |
Group Play
Group A.
| Team | Games | Goals | Points |
| FC Porto (Q) | 6 | 8 - 7 | 11 |
| Liverpool FC (Q) | 6 | 18 - 5 | 10 |
| Olympique de Marseille (UEFA) | 6 | 6 - 9 | 7 |
| Besiktas JK | 6 | 4 - 15 | 6 |
Matches in Group A
| Home Team | Away Team | ||
| Olympique de Marseille | 2 | 0 | Besiktas JK |
| FC Porto | 1 | 1 | Liverpool FC |
| Liverpool FC | 0 | 1 | Olympique de Marseille |
| Besiktas JK | 0 | 1 | FC Porto |
| Besiktas JK | 2 | 1 | Liverpool FC |
| Olympique de Marseille | 1 | 1 | FC Porto |
| Liverpool FC | 8 | 0 | Besiktas JK |
| FC Porto | 2 | 1 | Olympique de Marseille |
| Besiktas JK | 2 | 1 | Olympique de Marseille |
| Liverpool FC | 4 | 1 | FC Porto |
| Olympique de Marseille | 0 | 4 | Liverpool FC |
| FC Porto | 2 | 0 | Besiktas JK |
Group B.
| Team | Games | Goals | Points |
| Chelsea FC (Q) | 6 | 9 - 2 | 12 |
| FC Schalke 04 (Q) | 6 | 5 - 4 | 8 |
| Rosenborg BK (UEFA) | 6 | 6 - 10 | 7 |
| Valencia CF | 6 | 2 - 6 | 5 |
Matches in Group B
| Home Team | Away Team | ||
| Chelsea FC | 1 | 1 | Rosenborg BK |
| FC Schalke 04 | 0 | 1 | Valencia CF |
| Valencia CF | 1 | 2 | Chelsea FC |
| Rosenborg BK | 0 | 2 | FC Schalke 04 |
| Rosenborg BK | 2 | 0 | Valencia CF |
| Chelsea FC | 2 | 0 | FC Schalke 04 |
| Valencia CF | 0 | 2 | Rosenborg BK |
| FC Schalke 04 | 0 | 0 | Chelsea FC |
| Rosenborg BK | 0 | 4 | Chelsea FC |
| Valencia CF | 0 | 0 | FC Schalke 04 |
| Chelsea FC | 0 | 0 | Valencia CF |
| FC Schalke 04 | 3 | 1 | Rosenborg BK |
Group C.
| Team | Games | Goals | Points |
| Real Madrid C.F. (Q) | 6 | 13 - 9 | 11 |
| Olympiacos CFP (Q) | 6 | 11 - 7 | 11 |
| Werder Bremen (UEFA) | 6 | 8 - 13 | 6 |
| S.S. Lazio | 6 | 8 - 11 | 5 |
Matches in Group C.
| Home Team | Away Team | ||
| Real Madrid C.F. | 2 | 1 | Werder Bremen |
| Olympiacos CFP | 1 | 1 | S.S. Lazio |
| S.S. Lazio | 2 | 2 | Real Madrid C.F. |
| Werder Bremen | 1 | 3 | Olympiacos CFP |
| Werder Bremen | 2 | 1 | S.S. Lazio |
| Real Madrid C.F. | 4 | 2 | Olympiacos CFP |
| S.S. Lazio | 2 | 1 | Werder Bremen |
| Olympiacos CFP | 0 | 0 | Real Madrid C.F. |
| Werder Bremen | 3 | 2 | Real Madrid C.F. |
| S.S. Lazio | 1 | 2 | Olympiacos CFP |
| Real Madrid C.F. | 3 | 1 | S.S. Lazio |
| Olympiacos CFP | 3 | 0 | Werder Bremen |
Group D.
| Team | Games | Goals | Points |
| AC Milan (Q) | 6 | 12 - 5 | 13 |
| Celtic FC (Q) | 6 | 5 - 6 | 9 |
| SL Benfica (UEFA) | 6 | 5 - 6 | 7 |
| FC Shakhtar Donetsk | 6 | 6 - 11 | 6 |
Matches in Group D.
| Home Team | Away Team | ||
| AC Milan | 2 | 1 | SL Benfica |
| FC Shakhtar Donetsk | 2 | 0 | Celtic FC |
| Celtic FC | 2 | 1 | AC Milan |
| SL Benfica | 0 | 1 | FC Shakhtar Donetsk |
| SL Benfica | 1 | 0 | Celtic FC |
| AC Milan | 4 | 1 | FC Shakhtar Donetsk |
| Celtic FC | 1 | 0 | SL Benfica |
| FC Shakhtar Donetsk | 0 | 3 | AC Milan |
| SL Benfica | 1 | 1 | AC Milan |
| Celtic FC | 2 | 1 | FC Shakhtar Donetsk |
| AC Milan | 1 | 0 | Celtic FC |
| FC Shakhtar Donetsk | 1 | 2 | SL Benfica |
Group E.
| Team | Games | Goals | Points |
| FC Barcelona (Q) | 6 | 12 - 3 | 14 |
| Olympique (Q) | 6 | 11 - 10 | 10 |
| Glasgow Rangers FC (UEFA) | 6 | 7 - 9 | 7 |
| VfB Stuttgart | 6 | 5 - 11 | 3 |
Matches in Group E.
| Home Team | Away Team | ||
| Glasgow Rangers FC | 2 | 1 | VfB Stuttgart |
| FC Barcelona | 3 | 0 | Olympique Lyonnais |
| Olympique Lyonnais | 0 | 3 | Glasgow Rangers FC |
| VfB Stuttgart | 0 | 2 | FC Barcelona |
| VfB Stuttgart | 0 | 2 | Olympique Lyonnais |
| Glasgow Rangers FC | 0 | 0 | FC Barcelona |
| Olympique Lyonnais | 4 | 2 | VfB Stuttgart |
| FC Barcelona | 2 | 0 | Glasgow Rangers FC |
| VfB Stuttgart | 3 | 2 | Glasgow Rangers FC |
| Olympique Lyonnais | 2 | 2 | FC Barcelona |
| Glasgow Rangers FC | 0 | 3 | Olympique Lyonnais |
| FC Barcelona | 3 | 1 | VfB Stuttgart |
Group F.
| Team | Games | Goals | Points |
| Manchester United FC (Q) | 6 | 13 - 4 | 16 |
| AS Roma (Q) | 6 | 11 - 6 | 11 |
| Sporting Clube de Portugal (UEFA) | 6 | 9 - 8 | 7 |
| FC Dynamo Kyiv | 6 | 4 - 19 | 0 |
Matches in Group F.
| Home Team | Away Team | ||
| AS Roma | 2 | 0 | FC Dynamo Kyiv |
| Sporting Clube de Portugal | 0 | 1 | Manchester United FC |
| Manchester United FC | 1 | 0 | AS Roma |
| FC Dynamo Kyiv | 1 | 2 | Sporting Clube de Portugal |
| FC Dynamo Kyiv | 2 | 4 | Manchester United FC |
| AS Roma | 2 | 1 | Sporting Clube de Portugal |
| Manchester United FC | 4 | 0 | FC Dynamo Kyiv |
| Sporting Clube de Portugal | 2 | 2 | AS Roma |
| FC Dynamo Kyiv | 1 | 4 | AS Roma |
| Manchester United FC | 2 | 1 | Sporting Clube de Portugal |
| AS Roma | 1 | 1 | Manchester United FC |
| Sporting Clube de Portugal | 3 | 0 | FC Dynamo Kyiv |
Group G.
| Team | Games | Goals | Points |
| FC Internazionale Milano (Q) | 6 | 12 - 4 | 15 |
| Fenerbahçe SK (Q) | 6 | 8 - 6 | 11 |
| PSV Eindhoven (UEFA) | 6 | 3 - 6 | 7 |
| PFC CSKA Moskva | 6 | 7 - 14 | 1 |
Matches in Group G.
| Home Team | Away Team | ||
| PSV Eindhoven | 2 | 1 | PFC CSKA Moskva |
| Fenerbahçe SK | 1 | 0 | FC Internazionale Milano |
| FC Internazionale Milano | 2 | 0 | PSV Eindhoven |
| PFC CSKA Moskva | 2 | 2 | Fenerbahçe SK |
| PFC CSKA Moskva | 1 | 2 | FC Internazionale Milano |
| PSV Eindhoven | 0 | 0 | Fenerbahçe SK |
| FC Internazionale Milano | 4 | 2 | PFC CSKA Moskva |
| Fenerbahçe SK | 2 | 0 | PSV Eindhoven |
| PFC CSKA Moskva | 0 | 1 | PSV Eindhoven |
| FC Internazionale Milano | 3 | 0 | Fenerbahçe SK |
| PSV Eindhoven | 0 | 1 | FC Internazionale Milano |
| Fenerbahçe SK | 3 | 1 | PFC CSKA Moskva |
Group H.
| Team | Games | Goals | Points |
| Sevilla FC (Q) | 6 | 14 - 7 | 15 |
| Arsenal FC (Q) | 6 | 14 - 4 | 13 |
| SK Slavia Praha (UEFA) | 6 | 5 - 16 | 5 |
| FC Steaua Bucuresti | 6 | 4 - 10 | 1 |
Matches in Group H.
| Home Team | Away Team | ||
| Arsenal FC | 3 | 0 | Sevilla FC |
| SK Slavia Praha | 2 | 1 | FC Steaua Bucuresti |
| FC Steaua Bucuresti | 0 | 1 | Arsenal FC |
| Sevilla FC | 4 | 2 | SK Slavia Praha |
| Sevilla FC | 2 | 1 | FC Steaua Bucuresti |
| Arsenal FC | 7 | 0 | SK Slavia Praha |
| FC Steaua Bucuresti | 0 | 2 | Sevilla FC |
| SK Slavia Praha | 0 | 0 | Arsenal FC |
| Sevilla FC | 3 | 1 | Arsenal FC |
| FC Steaua Bucuresti | 1 | 1 | SK Slavia Praha |
| Arsenal FC | 2 | 1 | FC Steaua Bucuresti |
| SK Slavia Praha | 0 | 3 | Sevilla FC |
28.-29. August 2007 - Third Qualifying Round Leg 2
| Home Team | Away Team | ||
| FC Steaua Bucuresti | 2 | 0 | FC BATE Borisov |
| Rosenborg BK | 2 | 0 | Tampere United |
| Celtic FC | 1p | 1 | FC Spartak Moskva |
| NK Dinamo Zagreb | 2 | 3 | Werder Bremen |
| FC Shakhtar Donetsk | 3 | 1 | FC Salzburg |
| SK Slavia Praha | 2 | 1 | AFC Ajax |
| IF Elfsborg | 1 | 2 | Valencia CF |
| FC Dynamo Kyiv | 3 | 0 | FK Sarajevo |
| RSC Anderlecht | 0 | 2 | Fenerbahçe SK |
| FK Crvena Zvezda | 0 | 0 | Glasgow Rangers FC |
| Liverpool FC | 4 | 0 | Toulouse FC |
| FC København | 0 | 1 | SL Benfica |
| FC Dinamo 1948 Bucuresti | 1 | 3 | S.S. Lazio |
| Arsenal FC | 3 | 0 | AC Sparta Praha |
| Besiktas JK | 2 | 0 | FC Zürich |
| AEK Athens FC | 1 | 4 | Sevilla FC |
14.-15. August 2007 - Third Qualifying Round Leg 1
| Home Team | Away Team | ||
| FC BATE Borisov | 2 | 2 | FC Steaua Bucuresti |
| Tampere United | 0 | 3 | Rosenborg BK |
| FC Spartak Moskva | 1 | 1 | Celtic FC |
| Werder Bremen | 2 | 1 | NK Dinamo Zagreb |
| FC Salzburg | 1 | 0 | FC Shakhtar Donetsk |
| AFC Ajax | 0 | 1 | SK Slavia Praha |
| Valencia CF | 3 | 0 | IF Elfsborg |
| FK Sarajevo | 0 | 1 | FC Dynamo Kyiv |
| Fenerbahçe SK | 1 | 0 | RSC Anderlecht |
| Glasgow Rangers FC | 1 | 0 | FK Crvena Zvezda |
| Toulouse FC | 0 | 1 | Liverpool FC |
| SL Benfica | 2 | 1 | FC København |
| S.S. Lazio | 1 | 1 | FC Dinamo 1948 Bucuresti |
| AC Sparta Praha | 0 | 2 | Arsenal FC |
| FC Zürich | 1 | 1 | Besiktas JK |
| Sevilla FC | 2 | 0 | AEK Athens FC |
7.-8. August 2007 - Second Qualifying Round Leg 2
| Home Team | Away Team | ||
| FK Zeta | 0 | 1 | Glasgow Rangers FC |
| Beitar Jerusalem | 1 | 1aet | FC København |
| PFC Levski Sofia | 0 | 1 | Tampere United |
| FC Shakhtar Donetsk | 2 | 1 | FC Pyunik |
| IF Elfsborg | 0 | 0 | Debreceni VSC |
| FC Steaua Bucuresti | 2 | 1 | Zaglebie Lubin |
| FK Sarajevo | 0ag | 1 | Genk |
| NK Dinamo Zagreb | 3 | 1 | NK Domžale |
| FC Sheriff | 0 | 3 | Besiktas |
| FC Salzburg | 4 | 0 | FK Ventspils |
| Rosenborg BK | 7 | 1 | FC Astana |
| FC BATE Borisov | 1 | 1 | FH Hafnarfjördur |
| FC Levadia Tallinn | 2 | 1ag | FK Crvena Zvezda |
| SK Slavia Praha | 0p | 0 | MŠK Žilina |
31. July - 1. August 2007 - Second Qualifying Round Leg 1
| Home Team | Away Team | ||
| Glasgow Rangers FC | 2 | 0 | FK Zeta |
| FC København | 1 | 0 | Beitar Jerusalem |
| Tampere United | 1 | 0 | PFC Levski Sofia |
| FC Pyunik | 0 | 2 | FC Shakhtar Donetsk |
| Debreceni VSC | 0 | 1 | IF Elfsborg |
| Zaglebie Lubin | 0 | 1 | FC Steaua Bucuresti |
| Genk | 1 | 2 | FK Sarajevo |
| NK Domžale | 1 | 2 | NK Dinamo Zagreb |
| Besiktas | 1 | 0 | FC Sheriff |
| FK Ventspils | 0 | 3 | FC Salzburg |
| FC Astana | 1 | 3 | Rosenborg BK |
| FH Hafnarfjördur | 1 | 3 | FC BATE Borisov |
| FK Crvena Zvezda | 1 | 0 | FC Levadia Tallinn |
| MŠK Žilina | 0 | 0 | SK Slavia Praha |
24-25. July 2007 - First Qualifying Round Leg 2
| Home Team | Away Team | ||
| FC Astana | 3 | 0 | FC Tbilisi |
| NK Dinamo Zagreb | 3 | 1 | Khazar Lenkoran |
| FC BATE Borisov | 3 | 0 | APOEL Nicosia |
| FK Ventspils | 2ag | 1 | TNS |
| Kaunas | 3 | 2 | FK Zeta |
| IF Elfsborg | 1 | 0 | Linfield |
| Tampere United | 2 | 0 | S.S. Murata |
| FC Levadia Tallinn | 0 | 0 | Pobeda |
| FC Rangers | 0 | 3 | FC Sheriff |
| MŠK Žilina | 5 | 4 | Dudelange |
| FK Sarajevo | 3 | 1 | Marsaxlokk FC |
| SK Tirana | 1 | 2 | NK Domžale |
| FC Pyunik | 2 | 0 | Derry |
| HB Tórshavn | 0 | 0 | FH Hafnarfjördur |
17-18. July 2007 - First Qualifying Round Leg 1
| Home Team | Away Team | ||
| FC Tbilisi | 0 | 0 | FC Astana |
| Khazar Lenkoran | 1 | 1 | NK Dinamo Zagreb |
| APOEL Nicosia | 2 | 0 | FC BATE Borisov |
| TNS | 3 | 2 | FK Ventspils |
| FK Zeta | 3 | 1 | Kaunas |
| Linfield | 0 | 0 | IF Elfsborg |
| S.S. Murata | 1 | 2 | Tampere United |
| Pobeda | 0 | 1 | FC Levadia Tallinn |
| FC Sheriff | 2 | 0 | FC Rangers |
| Dudelange | 1 | 2 | MŠK Žilina |
| Marsaxlokk FC | 0 | 6 | FK Sarajevo |
| NK Domžale | 1 | 0 | SK Tirana |
| Derry | 0 | 0 | FC Pyunik |
| FH Hafnarfjördur | 4 | 1 | HB Tórshavn |
Copa del ReyOpen page
16. April 2008 - Final
| Home Team | Away Team | ||
| Getafe C.F. | 1 | 3 | Valencia C.F. |
19. March 2008 - Semi Final Leg 2
| Home Team | Away Team | ||
| Racing Santander | 1 | 1 | Getafe C.F. |
| Valencia C.F. | 3 | 2 | F.C. Barcelona |
27. February 2008 - Semi Final Leg 1
| Home Team | Away Team | ||
| Getafe C.F. | 3 | 1 | Racing Santander |
| F.C. Barcelona | 1 | 1 | Valencia C.F. |
30. January 2008 - Quarter Final Leg 2
| Home Team | Away Team | ||
| F.C. Barcelona | 1 | 0 | Villarreal C.F. |
| Atlético Madrid | 3 | 2ag | Valencia C.F. |
| R.C.D. Mallorca | 2 | 1ag | Getafe C.F. |
| Athletic Bilbao | 3 | 3 | Racing Santander |
23. January 2008 - Quarter Final Leg 1
| Home Team | Away Team | ||
| Villarreal C.F. | 0 | 0 | F.C. Barcelona |
| Valencia C.F. | 1 | 0 | Atlético Madrid |
| Getafe C.F. | 1 | 0 | R.C.D. Mallorca |
| Racing Santander | 2 | 0 | Athletic Bilbao |
16. January 2008 - Round of 16 Leg 2
| Home Team | Away Team | ||
| Villarreal C.F. | 2aet | 0 | Recreativo de Huelva |
| F.C. Barcelona | 0 | 0 | Sevilla F.C. |
| Racing Santander | 4 | 2 | Real Zaragoza |
| Real Madrid C.F. | 0 | 1 | R.C.D. Mallorca |
| R.C.D. Espanyol | 1 | 1p | Athletic Bilbao |
| Valencia C.F. | 2 | 1 | Real Betis |
| Real Valladolid | 1 | 1ag | Atlético Madrid |
| Levante Unión Deportiva | 0 | 1 | Getafe C.F. |
9. January 2008 - Round of 16 Leg 1
| Home Team | Away Team | ||
| R.C.D. Mallorca | 2 | 1 | Real Madrid C.F. |
| Atlético Madrid | 0 | 0 | Real Valladolid |
| Recreativo de Huelva | 1 | 0 | Villarreal C.F. |
| Sevilla F.C. | 1 | 1 | F.C. Barcelona |
| Real Zaragoza | 1 | 1 | Racing Santander |
| Athletic Bilbao | 1 | 1 | R.C.D. Espanyol |
| Real Betis | 1 | 2 | Valencia C.F. |
| Getafe C.F. | 3 | 0 | Levante Unión Deportiva |
2. January 2008 - Round 4 - Leg 2
| Home Team | Away Team | ||
| Real Madrid C.F. | 2 | 1 | Alicante |
| F.C. Barcelona | 2 | 2 | Alcoyano |
| Getafe C.F. | 4 | 1 | Burgos |
| Villarreal C.F. | 2 | 1 | Las Palmas |
| Real Murcia | 2 | 3 | Real Valladolid |
| Recreativo de Huelva | 1 | 1 | Xerez |
| Real Betis | 3 | 0 | Elche |
| Atlético Madrid | 1 | 1 | Granada 74 |
| Racing Santander | 2 | 0 | Málaga |
| Sevilla F.C. | 4 | 3 | Denia |
| Valencia C.F. | 3 | 0 | Real Unión |
| Athletic Bilbao | 2 | 0 | Hércules |
| R.C.D. Mallorca | 4 | 0 | CA Osasuna |
| RC Deportivo La Coruña | 1 | 2aet | R.C.D. Espanyol |
| UD Almeria SAD | 1 | 1 | Levante Unión Deportiva |
| Real Zaragoza | 3 | 1 | Pontevedra |
13.-14. November and 12-19 December 2007 - Round 4 - Leg 1
| Home Team | Away Team | ||
| Denia | 1 | 1 | Sevilla F.C. |
| Alcoyano | 0 | 3 | F.C. Barcelona |
| Pontevedra | 1 | 0 | Real Zaragoza |
| Las Palmas | 2 | 4 | Villarreal C.F. |
| Málaga | 0 | 0 | Racing Santander |
| Xerez | 0 | 1 | Recreativo de Huelva |
| Hércules | 2 | 2 | Athletic Bilbao |
| Levante Unión Deportiva | 2 | 1 | UD Almeria SAD |
| Real Valladolid | 1 | 1 | Real Murcia |
| Burgos | 0 | 1 | Getafe C.F. |
| Granada 74 | 1 | 2 | Atlético Madrid |
| CA Osasuna | 2 | 0 | R.C.D. Mallorca |
| Elche | 1 | 1 | Real Betis |
| Alicante | 1 | 1 | Real Madrid C.F. |
| R.C.D. Espanyol | 1 | 1 | RC Deportivo La Coruña |
| Real Unión | 1 | 2 | Valencia C.F. |
10. October 2007 - Round 3
| Home Team | Away Team | ||
| Burgos | 2 | 0 | Ponferradina |
| Alcoyano | 1p | 1 | Rayo Vallecano |
| Denia | 3 | 1 | Racing Portuense |
| Pontevedra | 2 | 0 | Puertollano |
| Talavera | 0 | 2 | Alicante |
| Real Unión | 2 | 1 | L'Hospitalet |
| Hércules | 2 | 1 | Deportivo Alavés |
| Tenerife | 1 | 2 | Málaga |
| Elche | 2aet | 1 | Eibar |
| Cádiz | 2 | 3 | Granada 74 |
| Albacete | 0 | 2 | Xerez |
4. and 5. September 2007 - Round 2
| Home Team | Away Team | ||
| Universidad Las Palmas | 0 | 1 | Alicante |
| Valle de Egüés | 1 | 2 | Burgos |
| Talavera | 2aet | 1 | Barakaldo |
| Alcoyano | 2 | 0 | Conquense |
| Puertollano | 2aet | 1 | Coruxo |
| Pontevedra | 1 | 0 | Cartagena |
| Jaén | 0 | 2aet | Rayo Vallecano |
| San Isidro | 2 | 5 | Racing Portuense |
| Algeciras | 0 | 1 | Denia |
| L'Hospitalet | 1 | 0 | Huesca |
| Palencia | 0 | 0p | Ponferradina |
| Real Unión | - | - | Vecindario |
| Granada 74 | 1 | 0 | Sporting Gijón |
| Albacete | 1 | 0 | Castellón |
| Tenerife | 1 | 0 | Poli Ejido |
| Xerez | 3 | 1 | Racing Ferrol |
| Las Palmas | 1 | 0 | Real Sociedad |
| Salamanca | 1 | 2 | Elche |
| Córdoba | 2 | 3aet | Cádiz |
| Deportivo Alavés | 1 | 0 | Nàstic |
| Málaga | 2 | 1 | Celta de Vigo |
| Hércules | 2 | 0 | Numancia |
29. August 2007 - Round 1
| Home Team | Away Team | ||
| Universidad Las Palmas | 2 | 0 | San Sebastián De Los Reyes |
| Alcalá | 1 | 5 | Pontevedra |
| Caudal | 0 | 1 | San Isidro |
| Noja | 1 | 2 | Conquense |
| Barakaldo | 1p | 1 | Mirandés |
| Lemona | 1 | 2 | Palencia |
| Zalla | 1 | 3 | Real Unión |
| Burgos | 2 | 0 | Haro |
| Utebo | 1 | 2 | Valle de Egüés |
| Huesca | 1 | 0 | Sestao River |
| Denia | 2aet | 1 | Reus |
| Eivissa | 0 | 2 | Alicante |
| Coruxo | 4 | 2 | Badalona |
| Algeciras | 1 | 0 | Mazarrón |
| Granada Atletico | 0 | 1 | Cartagena |
| Puertollano | 2 | 1 | Linares |
| Racing Portuense | 4 | 1 | Jerez |
| Lorca | 2 | 3 | Jaén |
UEFA CupOpen page
14. May 2008 - Final
| Home Team | Away Team | ||
| FC Zenit St. Petersburg | 2 | 0 | Glasgow Rangers FC |
1. May 2008 - Semi Final Leg 2
| Home Team | Away Team | ||
| FC Zenit St. Petersburg | 4 | 0 | FC Bayern Munchen |
| ACF Fiorentina | 0 | 0p | Glasgow Rangers FC |
24. April 2008 - Semi Final Leg 1
| Home Team | Away Team | ||
| FC Bayern Munchen | 1 | 1 | FC Zenit St. Petersburg |
| Glasgow Rangers FC | 0 | 0 | ACF Fiorentina |
10. April 2008 - Quarter Final Leg 2
| Home Team | Away Team | ||
| FC Zenit St. Petersburg | 0 | 1 | Bayer 04 Leverkusen |
| Sporting Clube de Portugal | 0 | 2 | Glasgow Rangers FC |
| Getafe CF | 3 | 3aet | FC Bayern Munchen |
| PSV Eindhoven | 0 | 2 | ACF Fiorentina |
3. April 2008 - Quarter Final Leg 1
| Home Team | Away Team | ||
| Bayer 04 Leverkusen | 1 | 4 | FC Zenit St. Petersburg |
| Glasgow Rangers FC | 0 | 0 | Sporting Clube de Portugal |
| FC Bayern Munchen | 1 | 1 | Getafe CF |
| ACF Fiorentina | 1 | 1 | PSV Eindhoven |
12 - 13. March 2008 - Round of 16 Leg 2
| Home Team | Away Team | ||
| FC Bayern Munchen | 1 | 2 | RSC Anderlecht |
| Werder Bremen | 1 | 0 | Glasgow Rangers FC |
| Sporting Clube de Portugal | 1 | 0 | Bolton Wanderers FC |
| Hamburger SV | 3 | 2ag | Bayer 04 Leverkusen |
| Getafe CF | 1 | 0 | SL Benfica |
