UEFA Cup · League phase and knockout rounds
UEFA Cup table 2007/08
UEFA Cup (until 2009)
UEFA Cup 2007-2008
Open page14. May 2008 - Final
| Home Team | Away Team | ||
| FC Zenit St. Petersburg | 2 | 0 | Glasgow Rangers FC |
1. May 2008 - Semi Final Leg 2
| Home Team | Away Team | ||
| FC Zenit St. Petersburg | 4 | 0 | FC Bayern Munchen |
| ACF Fiorentina | 0 | 0p | Glasgow Rangers FC |
24. April 2008 - Semi Final Leg 1
| Home Team | Away Team | ||
| FC Bayern Munchen | 1 | 1 | FC Zenit St. Petersburg |
| Glasgow Rangers FC | 0 | 0 | ACF Fiorentina |
10. April 2008 - Quarter Final Leg 2
| Home Team | Away Team | ||
| FC Zenit St. Petersburg | 0 | 1 | Bayer 04 Leverkusen |
| Sporting Clube de Portugal | 0 | 2 | Glasgow Rangers FC |
| Getafe CF | 3 | 3aet | FC Bayern Munchen |
| PSV Eindhoven | 0 | 2 | ACF Fiorentina |
3. April 2008 - Quarter Final Leg 1
| Home Team | Away Team | ||
| Bayer 04 Leverkusen | 1 | 4 | FC Zenit St. Petersburg |
| Glasgow Rangers FC | 0 | 0 | Sporting Clube de Portugal |
| FC Bayern Munchen | 1 | 1 | Getafe CF |
| ACF Fiorentina | 1 | 1 | PSV Eindhoven |
12 - 13. March 2008 - Round of 16 Leg 2
| Home Team | Away Team | ||
| FC Bayern Munchen | 1 | 2 | RSC Anderlecht |
| Werder Bremen | 1 | 0 | Glasgow Rangers FC |
| Sporting Clube de Portugal | 1 | 0 | Bolton Wanderers FC |
| Hamburger SV | 3 | 2ag | Bayer 04 Leverkusen |
| Getafe CF | 1 | 0 | SL Benfica |
| Everton FC | 2 | 0p | ACF Fiorentina |
| PSV Eindhoven | 0p | 1 | Tottenham Hotspur FC |
| FC Zenit St. Petersburg | 2ag | 0 | Olympique de Marseille |
6. March 2008 - Round of 16 Leg 1
| Home Team | Away Team | ||
| RSC Anderlecht | 0 | 5 | FC Bayern Munchen |
| Glasgow Rangers FC | 2 | 0 | Werder Bremen |
| Bolton Wanderers FC | 1 | 1 | Sporting Clube de Portugal |
| Bayer 04 Leverkusen | 1 | 0 | Hamburger SV |
| SL Benfica | 1 | 2 | Getafe CF |
| ACF Fiorentina | 2 | 0 | Everton FC |
| Tottenham Hotspur FC | 0 | 1 | PSV Eindhoven |
| Olympique de Marseille | 3 | 1 | FC Zenit St. Petersburg |
21. February 2008 - Round of 32 Leg 2
| Home Team | Away Team | ||
| FC Bayern Munchen | 5 | 1 | Aberdeen FC |
| Getafe CF | 3 | 0 | AEK Athens FC |
| Club Atletico de Madrid | 0 | 0 | Bolton Wanderers FC |
| Villarreal CF | 2 | 1ag | FC Zenit St. Petersburg |
| Bayer 04 Leverkusen | 5 | 1 | Galatasaray SK |
| FC Girondins de Bordeaux | 1 | 1 | RSC Anderlecht |
| Everton FC | 6 | 1 | SK Brann |
| Hamburger SV | 0 | 0 | FC Zürich |
| Panathinaikos FC | 1 | 1ag | Glasgow Rangers FC |
| Helsingborgs IF | 1 | 2 | PSV Eindhoven |
| Tottenham Hotspur FC | 1 | 1 | SK Slavia Praha |
| ACF Fiorentina | 2 | 1 | Rosenborg BK |
| FC Basel 1893 | 0 | 3 | Sporting Clube de Portugal |
| SC Braga | 0 | 1 | Werder Bremen |
| 1. FC Nürnberg | 2 | 2 | SL Benfica |
| FC Spartak Moskva | 2 | 0 | Olympique de Marseille |
13 - 14. February 2008 - Round of 32 Leg 1
| Home Team | Away Team | ||
| Aberdeen FC | 2 | 2 | FC Bayern Munchen |
| AEK Athens FC | 1 | 1 | Getafe CF |
| Bolton Wanderers FC | 1 | 0 | Club Atletico de Madrid |
| FC Zenit St. Petersburg | 1 | 0 | Villarreal CF |
| Galatasaray SK | 0 | 0 | Bayer 04 Leverkusen |
| RSC Anderlecht | 2 | 1 | FC Girondins de Bordeaux |
| SK Brann | 0 | 2 | Everton FC |
| FC Zürich | 1 | 3 | Hamburger SV |
| Glasgow Rangers FC | 0 | 0 | Panathinaikos FC |
| PSV Eindhoven | 2 | 0 | Helsingborgs IF |
| SK Slavia Praha | 1 | 2 | Tottenham Hotspur FC |
| Rosenborg BK | 0 | 1 | ACF Fiorentina |
| Sporting Clube de Portugal | 2 | 0 | FC Basel 1893 |
| Werder Bremen | 3 | 0 | SC Braga |
| SL Benfica | 1 | 0 | 1. FC Nürnberg |
| Olympique de Marseille | 3 | 0 | FC Spartak Moskva |
Group Play
Group A.
| Team | Games | Goals | Points |
| Everton FC (Q) | 4 | 9 - 3 | 12 |
| 1. FC Nürnberg (Q) | 4 | 7 - 6 | 7 |
| FC Zenit St. Petersburg (Q) | 4 | 6 - 6 | 5 |
| AZ Alkmaar | 4 | 5 - 6 | 4 |
| Larissa FC | 4 | 2 - 7 | 0 |
Matches in group a.
| Home Team | Away Team | ||
| Everton FC | 3 | 1 | Larissa FC |
| FC Zenit St. Petersburg | 1 | 1 | AZ Alkmaar |
| Larissa FC | 2 | 3 | FC Zenit St. Petersburg |
| 1. FC Nürnberg | 0 | 2 | Everton FC |
| AZ Alkmaar | 1 | 0 | Larissa FC |
| FC Zenit St. Petersburg | 2 | 2 | 1. FC Nürnberg |
| 1. FC Nürnberg | 2 | 1 | AZ Alkmaar |
| Everton FC | 1 | 0 | FC Zenit St. Petersburg |
| AZ Alkmaar | 2 | 3 | Everton FC |
| Larissa FC | 1 | 3 | 1. FC Nürnberg |
Group B.
| Team | Games | Goals | Points |
| Club Atlético de Madrid (Q) | 4 | 9 - 4 | 10 |
| Panathinaikos FC (Q) | 4 | 7 - 2 | 9 |
| Aberdeen FC (Q) | 4 | 5 - 6 | 4 |
| FC København | 4 | 1 - 7 | 3 |
| FC Lokomotiv Moskva | 4 | 4 - 7 | 2 |
Matches in group b.
| Home Team | Away Team | ||
| Panathinaikos FC | 3 | 0 | Aberdeen FC |
| FC Lokomotiv Moskva | 3 | 3 | Club Atlético de Madrid |
| Aberdeen FC | 1 | 1 | FC Lokomotiv Moskva |
| FC København | 0 | 1 | Panathinaikos FC |
| Club Atlético de Madrid | 2 | 0 | Aberdeen FC |
| FC Lokomotiv Moskva | 0 | 1 | FC København |
| FC København | 0 | 2 | Club Atlético de Madrid |
| Panathinaikos FC | 2 | 0 | FC Lokomotiv Moskva |
| Club Atlético de Madrid | 2 | 1 | Panathinaikos FC |
| Aberdeen FC | 4 | 0 | FC København |
Group C.
| Team | Games | Goals | Points |
| Villarreal CF (Q) | 4 | 7 - 3 | 10 |
| ACF Fiorentina (Q) | 4 | 10 - 4 | 8 |
| AEK Athens FC (Q) | 4 | 4 - 4 | 5 |
| FK Mladá Boleslav | 4 | 5 - 6 | 3 |
| IF Elfsborg | 4 | 3 - 12 | 1 |
Matches in group c.
| Home Team | Away Team | ||
| Villarreal CF | 1 | 1 | ACF Fiorentina |
| IF Elfsborg | 1 | 1 | AEK Athens FC |
| ACF Fiorentina | 6 | 1 | IF Elfsborg |
| FK Mladá Boleslav | 1 | 2 | Villarreal CF |
| AEK Athens FC | 1 | 1 | ACF Fiorentina |
| IF Elfsborg | 1 | 3 | FK Mladá Boleslav |
| FK Mladá Boleslav | 0 | 1 | AEK Athens FC |
| Villarreal CF | 2 | 0 | IF Elfsborg |
| AEK Athens FC | 1 | 2 | Villarreal CF |
| ACF Fiorentina | 2 | 1 | FK Mladá Boleslav |
Group D.
| Team | Games | Goals | Points |
| Hamburger SV (Q) | 4 | 7 - 1 | 10 |
| FC Basel 1893 (Q) | 4 | 3 - 1 | 8 |
| SK Brann (Q) | 4 | 3 - 4 | 4 |
| NK Dinamo Zagreb | 4 | 2 - 5 | 2 |
| Stade Rennais FC | 4 | 2 - 6 | 2 |
Matches in group d.
| Home Team | Away Team | ||
| FC Basel 1893 | 1 | 1 | Stade Rennais FC |
| SK Brann | 1 | 1 | Hamburger SV |
| Stade Rennais FC | 1 | 1 | SK Brann |
| NK Dinamo Zagreb | 0 | 0 | FC Basel 1893 |
| Hamburger SV | 3 | 0 | Stade Rennais FC |
| SK Brann | 2 | 1 | NK Dinamo Zagreb |
| NK Dinamo Zagreb | 0 | 2 | Hamburger SV |
| FC Basel 1893 | 1 | 0 | SK Brann |
| Hamburger SV | 1 | 1 | FC Basel 1893 |
| Stade Rennais FC | 1 | 1 | NK Dinamo Zagreb |
Group E.
| Team | Games | Goals | Points |
| Bayer 04 Leverkusen (Q) | 4 | 8 - 2 | 9 |
| FC Spartak Moskva (Q) | 4 | 4 - 3 | 7 |
| FC Zürich (Q) | 4 | 4 - 7 | 6 |
| AC Sparta Praha | 4 | 4 - 5 | 4 |
| Toulouse FC | 4 | 4 - 7 | 3 |
Matches in group e.
| Home Team | Away Team | ||
| Bayer 04 Leverkusen | 1 | 0 | Toulouse FC |
| AC Sparta Praha | 1 | 2 | FC Zürich |
| Toulouse FC | 2 | 3 | AC Sparta Praha |
| FC Spartak Moskva | 2 | 1 | Bayer 04 Leverkusen |
| FC Zürich | 2 | 0 | Toulouse FC |
| AC Sparta Praha | 0 | 0 | FC Spartak Moskva |
| FC Spartak Moskva | 1 | 0 | FC Zürich |
| Bayer 04 Leverkusen | 1 | 0 | AC Sparta Praha |
| FC Zürich | 0 | 5 | Bayer 04 Leverkusen |
| Toulouse FC | 2 | 1 | FC Spartak Moskva |
Group F.
| Team | Games | Goals | Points |
| FC Bayern München (Q) | 4 | 12 - 5 | 8 |
| SC Braga (Q) | 4 | 5 - 3 | 7 |
| Bolton Wanderers FC (Q) | 4 | 5 - 4 | 6 |
| Aris Thessaloniki FC | 4 | 5 - 8 | 5 |
| FK Crvena Zvezda | 4 | 2 - 9 | 0 |
Matches in group f.
| Home Team | Away Team | ||
| FK Crvena Zvezda | 2 | 3 | FC Bayern München |
| Bolton Wanderers FC | 1 | 1 | SC Braga |
| FC Bayern München | 2 | 2 | Bolton Wanderers FC |
| Aris Thessaloniki FC | 3 | 0 | FK Crvena Zvezda |
| SC Braga | 1 | 1 | FC Bayern München |
| Bolton Wanderers FC | 1 | 1 | Aris Thessaloniki FC |
| Aris Thessaloniki FC | 1 | 1 | SC Braga |
| FK Crvena Zvezda | 0 | 1 | Bolton Wanderers FC |
| SC Braga | 2 | 0 | FK Crvena Zvezda |
| FC Bayern München | 6 | 0 | Aris Thessaloniki FC |
Group G.
| Team | Games | Goals | Points |
| Getafe CF (Q) | 4 | 7 - 5 | 9 |
| Tottenham Hotspur FC (Q) | 4 | 7 - 5 | 7 |
| RSC Anderlecht (Q) | 4 | 5 - 4 | 5 |
| Aalborg BK | 4 | 7 - 7 | 4 |
| Hapoel Tel-Aviv FC | 4 | 3 - 8 | 3 |
Matches in group g.
| Home Team | Away Team | ||
| RSC Anderlecht | 2 | 0 | Hapoel Tel-Aviv FC |
| Tottenham Hotspur FC | 1 | 2 | Getafe CF |
| Hapoel Tel-Aviv FC | 0 | 2 | Tottenham Hotspur FC |
| Aalborg BK | 1 | 1 | RSC Anderlecht |
| Tottenham Hotspur FC | 3 | 2 | Aalborg BK |
| Getafe CF | 1 | 2 | Hapoel Tel-Aviv FC |
| Aalborg BK | 1 | 2 | Getafe CF |
| RSC Anderlecht | 1 | 1 | Tottenham Hotspur FC |
| Getafe CF | 2 | 1 | RSC Anderlecht |
| Hapoel Tel-Aviv FC | 1 | 3 | Aalborg BK |
Group H.
| Team | Games | Goals | Points |
| FC Girondins de Bordeaux (Q) | 4 | 9 - 5 | 12 |
| Helsingborgs IF (Q) | 4 | 8 - 5 | 7 |
| Galatasaray SK (Q) | 4 | 6 - 5 | 4 |
| Panionios GSS | 4 | 4 - 7 | 4 |
| FK Austria Wien | 4 | 1 - 6 | 1 |
Matches in group h.
| Home Team | Away Team | ||
| FC Girondins de Bordeaux | 2 | 1 | Galatasaray SK |
| Helsingborgs IF | 1 | 1 | Panionios GSS |
| Galatasaray SK | 2 | 3 | Helsingborgs IF |
| FK Austria Wien | 1 | 2 | FC Girondins de Bordeaux |
| Panionios GSS | 0 | 3 | Galatasaray SK |
| Helsingborgs IF | 3 | 0 | FK Austria Wien |
| FK Austria Wien | 0 | 1 | Panionios GSS |
| FC Girondins de Bordeaux | 2 | 1 | Helsingborgs IF |
| Panionios GSS | 2 | 3 | FC Girondins de Bordeaux |
| Galatasaray SK | 0 | 0 | FK Austria Wien |
4. October 2007 - First Round Leg 2
| Home Team | Away Team | ||
| FC Lokomotiv Moskva | 2 | 0 | FC Midtjylland |
| AFC Rapid Bucuresti | 2 | 2ag | 1. FC Nürnberg |
| Kayseri Erciyesspor | 0 | 5 | Club Atlético de Madrid |
| Panathinaikos FC | 3 | 0 | FC Artmedia Petržalka |
| FC Zürich | 3 | 0 | Empoli FC |
| Aalborg BK | 0ag | 0 | UC Sampdoria |
| BK Häcken | 1 | 3 | FC Spartak Moskva |
| FC Dnipro Dnipropetrovsk | 1 | 1ag | Aberdeen FC |
| Helsingborgs IF | 5 | 1 | SC Heerenveen |
| PFC CSKA Sofia | 1 | 1 | Toulouse FC |
| Hamburger SV | 3 | 1 | PFC Litex Lovech |
| FC Basel 1893 | 6 | 0 | FK Sarajevo |
| Vålerenga IF | 2 | 2 | FK Austria Wien |
| Anorthosis Famagusta FC | 1 | 1 | Tottenham Hotspur FC |
| IF Elfsborg | 0 | 1 | FC Dinamo 1948 Bucuresti |
| FC BATE Borisov | 0 | 2 | Villarreal CF |
| Odense BK | 0 | 0p | AC Sparta Praha |
| R. Standard de Liège | 1 | 1 | FC Zenit St. Petersburg |
| Panionios GSS | 0 | 1 | FC Sochaux-Montbéliard |
| FC Metalist Kharkiv | 2 | 3 | Everton FC |
| Galatasaray SK | 5 | 1 | FC Sion |
| SK Rapid Wien | 0 | 1 | RSC Anderlecht |
| AFC Ajax | 2 | 3aet | NK Dinamo Zagreb |
| Stade Rennais FC | 1 | 2 | PFC Lokomotiv Sofia |
| Club Brugge KV | 1 | 2aet | SK Brann |
| CF Os Belenenses | 0 | 2 | FC Bayern München |
| AIK Solna | 0 | 1 | Hapoel Tel-Aviv FC |
| FK Crvena Zvezda | 1 | 0 | Groclin Grodzisk Wielkopolski |
| FC København | 2aet | 1 | RC Lens |
| FC Girondins de Bordeaux | 1 | 1 | Tampere United |
| Blackburn Rovers FC | 2 | 1 | Larissa FC |
| Bolton Wanderers FC | 1 | 0 | FK Rabotnicki |
| FC Salzburg | 1 | 0 | AEK Athens FC |
| Real Zaragoza | 2 | 1ag | Aris Thessaloniki FC |
| ACF Fiorentina | 1p | 1 | FC Groningen |
| UD Leiria | 3 | 2 | Bayer 04 Leverkusen |
| AZ Alkmaar | 0 | 0 | FC Paços de Ferreira |
| SC Braga | 4 | 0 | Hammarby |
| US Città di Palermo | 0 | 1p | FK Mladá Boleslav |
| FC Twente | 3 | 2aet | Getafe CF |
20. September 2007 - First Round Leg 1
| Home Team | Away Team | ||
| Everton FC | 1 | 1 | FC Metalist Kharkiv |
| Villarreal CF | 4 | 1 | FC BATE Borisov |
| FC Paços de Ferreira | 0 | 1 | AZ Alkmaar |
| FC Midtjylland | 1 | 3 | FC Lokomotiv Moskva |
| FC Groningen | 1 | 1 | ACF Fiorentina |
| AEK Athens FC | 3 | 0 | FC Salzburg |
| FK Rabotnicki | 1 | 1 | Bolton Wanderers FC |
| 1. FC Nürnberg | 0 | 0 | AFC Rapid Bucuresti |
| FC Zenit St. Petersburg | 3 | 0 | R. Standard de Liège |
| Bayer 04 Leverkusen | 3 | 1 | UD Leiria |
| FC Sion | 3 | 2 | Galatasaray SK |
| Club Atlético de Madrid | 4 | 0 | Kayseri Erciyesspor |
| Tampere United | 2 | 3 | FC Girondins de Bordeaux |
| FC Artmedia Petržalka | 1 | 2 | Panathinaikos FC |
| AC Sparta Praha | 0 | 0 | Odense BK |
| Empoli FC | 2 | 1 | FC Zürich |
| FC Sochaux-Montbéliard | 0 | 2 | Panionios GSS |
| RSC Anderlecht | 1 | 1 | SK Rapid Wien |
| UC Sampdoria | 2 | 2 | Aalborg BK |
| FC Spartak Moskva | 5 | 0 | BK Häcken |
| Hammarby | 2 | 1 | SC Braga |
| Larissa FC | 2 | 0 | Blackburn Rovers FC |
| FK Mladá Boleslav | 0 | 1 | US Città di Palermo |
| NK Dinamo Zagreb | 0 | 1 | AFC Ajax |
| PFC Lokomotiv Sofia | 1 | 3 | Stade Rennais FC |
| SK Brann | 0 | 1 | Club Brugge KV |
| FC Bayern München | 1 | 0 | CF Os Belenenses |
| Aberdeen FC | 0 | 0 | FC Dnipro Dnipropetrovsk |
| SC Heerenveen | 5 | 3 | Helsingborgs IF |
| Toulouse FC | 0 | 0 | PFC CSKA Sofia |
| PFC Litex Lovech | 0 | 1 | Hamburger SV |
| FK Sarajevo | 1 | 2 | FC Basel 1893 |
| FK Austria Wien | 2 | 0 | Vålerenga IF |
| Hapoel Tel-Aviv FC | 0 | 0 | AIK Solna |
| Aris Thessaloniki FC | 1 | 0 | Real Zaragoza |
| FC Dinamo 1948 Bucuresti | 1 | 2 | IF Elfsborg |
| Tottenham Hotspur FC | 6 | 1 | Anorthosis Famagusta FC |
| RC Lens | 1 | 1 | FC København |
| Getafe CF | 1 | 0 | FC Twente |
| Groclin Grodzisk Wielkopolski | 0 | 1 | FK Crvena Zvezda |
30. August 2007 - Second Qualifying Round Leg 2
16. August 2007 - Second Qualifying Round Leg 1
| Home Team | Away Team | ||
| Atletico Madrid | 3 | 0 | Vojvodina Novi Sad |
| Dinamo Tbilisi | 0 | 3 | Rapid Wien |
| Lokomotiv Sofia | 3 | 1 | Otelul Galati |
| Siroki Brijeg | 0 | 3 | Hapoel Tel Aviv |
| CFR Cluj | 1 | 3 | Anorthosis |
| Rabotnicki | 0 | 0 | Zrinski |
| Slaven Belupo | 1 | 2 | Galatasaray |
| Uniao Leiria | 0 | 0 | Maccabi Netanya |
| Hajduk Split | 0 | 1 | U.C. Sampdoria |
| Besa | 0 | 3 | Litex Lovech |
| Maccabi Tel Aviv | 1 | 1 | Erciyesspor |
| Omonia Nicosia | 1 | 1 | CSKA Sofia |
| Basel | 2 | 1 | Mattersburg |
| Ried | 1 | 1 | Sion |
| FC MIKA | 2 | 1 | Artmedia Bratislava |
| Dnipro D'petrovsk | 1 | 1 | Belchatow |
| Kispest Honved | 0 | 0 | Hamburger SV |
| Tobol Kostanay | 0 | 1 | Groclin Dyskobolia |
| Young Boys Bern | 1 | 1 | Lens |
| Austria Wien | 4 | 3 | Jablonec |
| Zlate Moravce | 0 | 2 | Zenit St. Petersborg |
| Drogheda | 1 | 1 | Helsingborg |
| Myllykoski | 0 | 1 | Blackburn Rovers |
| Liepajas Metalurgs | 3 | 2 | AIK Stockholm |
| Ekranas | 1 | 1 | Vålerenga |
| HJK Helsinki | 2 | 1 | AaB Aalborg |
| Dunfermline | 1 | 1 | Häcken |
| Brann | 2 | 1 | Suduva |
| Haka Valkeakoski | 1 | 2 | FC Midtjylland |
| Dinamo Minsk | 1 | 1 | Odense Boldklub |
| Kaerjeng | 0 | 3 | Standard Liege |
| Hammarby | 2 | 1 | Fredrikstad |
31. July and 2. August 2007 - First Qualifying Round Leg 2
| Home Team | Away Team | ||
| Vaduz | 0 | 0 | Dinamo Tbilisi |
| Young Boys Bern | 4 | 0 | Banants Yerevan |
| Almaty | 1 | 1 | Zlate Moravce |
| Maccabi Tel Aviv | 4 | 0 | Santa Coloma |
| Groclin Dyskobolia | 1 | 0 | Araz Imishli |
| Hibernians | 0 | 2 | Vojvodina Novi Sad |
| Mattersburg | 4 | 2 | Aktobe Lento |
| Teuta Durres | 2 | 2 | Slaven Belupo |
| Vålerenga | 1 | 0 | Flora Tallinn |
| Besa | 0ag | 0 | Bežanija |
| Kispest Honved | 1p | 5 | Nistru Otaci |
| Etzella Ettelbruck | 0 | 1 | Helsinki |
| EB/Streymur | 1 | 1 | Myllykoski |
| Dinamo Brest | 1 | 2 | Liepajas Metalurgs |
| Dinamo Minsk | 2 | 0 | FC Skonto Riga |
| Ekranas | 3 | 2 | B36 Tórshavn |
| Kaerjeng | 1ag | 0 | Lillestrøm |
| Trans Narva | 0 | 3 | Helsingborg |
| Rudar P. | 0 | 2 | Omonia Nicosia |
| Litex Lovech | 4 | 0 | Sliema Wanderes |
| Rabotnicki | 2 | 1 | Gorica |
| Zimbru | 2 | 2ag | Artmedia Bratislava |
| Brann Bergen | 6 | 3 | Carmarthen |
| Reykjavik | 0 | 1 | Häcken |
| Anorthosis | 1 | 0 | Vardar Skopje |
| Partizan Beograd | 5 | 0 | Zrinski ( Partizan kicked out ) |
| FC MIKA | 1ag | 0 | MTK Budapest |
| FK Neftchi | 2 | 1 | Ried |
| Haka Valkeakoski | 2ag | 0 | Rhyl |
| Hajduk Split | 1 | 0 | Buducnost P |
| FC Ameri | 2 | 0p | Belchatow |
| Suduva | 4 | 0 | Dungannon Swifts |
| Odense Boldklub | 5 | 0 | St.Patricks |
| AIK Stockholm | 4 | 0 | Glentoran |
| NK Koper | 2 | 3 | Siroki Brijeg |
| Drogheda United | 3 | 0 | SP Libertas |
| FC Midtjylland | 2ag | 1 | Keflavik |
19. July 2007 - First Qualifying Round Leg 1
| Home Team | Away Team | ||
| Dinamo Tbilisi | 2 | 0 | Vaduz |
| Banants Yerevan | 1 | 1 | Young Boys Bern |
| Zlate Moravce | 3 | 1 | Almaty |
| Santa Coloma | 1 | 0 | Maccabi Tel Aviv |
| Araz Imishli | 0 | 0 | Groclin Dyskobolia |
| Vojvodina Novi Sad | 5 | 1 | Hibernians |
| Aktobe Lento | 1 | 0 | Mattersburg |
| Slaven Belupo | 6 | 2 | Teuta Durres |
| Flora Tallinn | 0 | 1 | Vålerenga |
| Bežanija | 2 | 2 | Besa |
| Nistru Otaci | 1 | 1 | Kispest Honved |
| Helsinki | 2 | 0 | Etzella Ettelbruck |
| Myllykoski | 1 | 0 | EB/Streymur |
| Liepajas Metalurgs | 1 | 1 | Dinamo Brest |
| FC Skonto Riga | 1 | 1 | Dinamo Minsk |
| B36 Tórshavn | 1 | 3 | Ekranas |
| Lillestrøm | 2 | 1 | Kaerjeng |
| Helsingborg | 6 | 0 | Trans Narva |
| Omonia Nicosia | 2 | 0 | Rudar P. |
| Sliema Wanderes | 0 | 3 | Litex Lovech |
| Gorica | 1 | 2 | Rabotnicki |
| Artmedia Bratislava | 1 | 1 | Zimbru |
| Carmarthen | 0 | 8 | Brann Bergen |
| Häcken | 1 | 1 | Reykjavik |
| Vardar Skopje | 0 | 1 | Anorthosis |
| Zrinski | 1 | 6 | Partizan Beograd |
| MTK Budapest | 2 | 1 | FC MIKA |
| Ried | 3 | 1 | FK Neftchi |
| Rhyl | 3 | 1 | Haka Valkeakoski |
| Buducnost P | 1 | 1 | Hajduk Split |
| Belchatow | 2 | 0 | FC Ameri |
| Dungannon Swifts | 1 | 0 | Suduva |
| St.Patricks | 0 | 0 | Odense Boldklub |
| Glentoran | 0 | 5 | AIK Stockholm |
| Siroki Brijeg | 3 | 1 | NK Koper |
| SP Libertas | 1 | 1 | Drogheda United |
| Keflavik | 3 | 2 | FC Midtjylland |