UEFA Cup · League phase and knockout rounds
UEFA Cup table 2006/07
UEFA Cup (until 2009)
UEFA Cup 2006-2007
Open page16. May 2007 - Final
| Home Team | Away Team | ||
| Sevilla FC | 2p | 2 | RCD Espanyol |
3. May 2007 - Semi Finals Leg 2
| Home Team | Away team | ||
| Werder Bremen | 1 | 2 | RCD Espanyol |
| Sevilla FC | 2 | 0 | CA Osasuna |
26. April 2007 - Semi Finals Leg 1
| Home Team | Away Team | ||
| RCD Espanyol | 3 | 0 | Werder Bremen |
| CA Osasuna | 1 | 0 | Sevilla FC |
12. April 2007 - Quarter Finals Leg 2
| Home Team | Away Team | ||
| Werder Bremen | 4 | 1 | AZ Alkmaar |
| CA Osasuna | 1 | 0 | Bayer 04 Leverkusen |
| Tottenham Hotspur FC | 2 | 2 | Sevilla FC |
| SL Benfica | 0 | 0 | RCD Espanyol |
5. April 2007 - Quarter Finals Leg 1
| Home Team | Away Team | ||
| AZ Alkmaar | 0 | 0 | Werder Bremen |
| Bayer 04 Leverkusen | 0 | 3 | CA Osasuna |
| Sevilla FC | 2 | 1 | Tottenham Hotspur FC |
| RCD Espanyol | 3 | 2 | SL Benfica |
15. March 2007 - 1/8 Finals Leg 2
| Home Team | Away Team | ||
| Bayer 04 Leverkusen | 3 | 0 | RC Lens |
| RCD Espanyol | 4 | 0 | Maccabi Haifa FC |
| AZ Alkmaar | 2ag | 0 | Newcastle United FC |
| Werder Bremen | 2 | 0 | RC Celta de Vigo |
| SL Benfica | 3 | 1 | Paris Saint-Germain |
| FC Shakhtar Donetsk | 2 | 3aet | Sevilla FC |
| CA Osasuna | 1 | 0 | Glasgow Rangers FC |
| Tottenham Hotspur FC | 3 | 2 | SC Braga |
8. March 2007 - 1/8 Finals Leg 1
| Home Team | Away Team | ||
| RC Lens | 2 | 1 | Bayer 04 Leverkusen |
| Maccabi Haifa FC | 0 | 0 | RCD Espanyol |
| Newcastle United FC | 4 | 2 | AZ Alkmaar |
| RC Celta de Vigo | 0 | 1 | Werder Bremen |
| Paris Saint-Germain | 2 | 1 | SL Benfica |
| Sevilla FC | 2 | 2 | FC Shakhtar Donetsk |
| Glasgow Rangers FC | 1 | 1 | CA Osasuna |
| SC Braga | 2 | 3 | Tottenham Hotspur FC |
22. February 2007 - 1/16 Finals Leg 2
| Home Team | Away Team | ||
| Paris Saint-Germain | 2 | 0 | AEK Athens FC |
| Blackburn Rovers FC | 0 | 0 | Bayer 04 Leverkusen |
| FC Dinamo 1948 Bucuresti | 1 | 2 | SL Benfica |
| CA Osasuna | 1aet | 0 | FC Girondins de Bordeaux |
| Parma FC | 0 | 1 | SC Braga |
| Maccabi Haifa FC | 1 | 0 | PFC CSKA Moskva |
| AZ Alkmaar | 2 | 2 | Fenerbahçe SK |
| Tottenham Hotspur FC | - | - | Feyenoord (Disqualified) |
| Glasgow Rangers FC | 4 | 0 | Hapoel Tel-Aviv FC |
| Panathinaikos FC | 0 | 0 | RC Lens |
| RCD Espanyol | 2 | 0 | AS Livorno Calcio |
| AS Nancy-Lorraine | 0 | 1 | FC Shakhtar Donetsk |
| RC Celta de Vigo | 2 | 1 | FC Spartak Moskva |
| Sevilla FC | 1 | 0 | FC Steaua Bucuresti |
| AFC Ajax | 3 | 1 | Werder Bremen |
| Newcastle United FC | 1 | 0 | SV Zulte Waregem |
14-15. February 2007 - 1/16 Finals Leg 1
| Home Team | Away Team | ||
| AEK Athens FC | 0 | 2 | Paris Saint-Germain |
| Bayer 04 Leverkusen | 3 | 2 | Blackburn Rovers FC |
| SL Benfica | 1 | 0 | FC Dinamo 1948 Bucuresti |
| FC Girondins de Bordeaux | 0 | 0 | CA Osasuna |
| SC Braga | 1 | 0 | Parma FC |
| PFC CSKA Moskva | 0 | 0 | Maccabi Haifa FC |
| Fenerbahçe SK | 3 | 3 | AZ Alkmaar |
| Feyenoord (Disqualified) | - | - | Tottenham Hotspur FC |
| Hapoel Tel-Aviv FC | 2 | 1 | Glasgow Rangers FC |
| RC Lens | 3 | 1 | Panathinaikos FC |
| AS Livorno Calcio | 1 | 2 | RCD Espanyol |
| FC Shakhtar Donetsk | 1 | 1 | AS Nancy-Lorraine |
| FC Spartak Moskva | 1 | 1 | RC Celta de Vigo |
| FC Steaua Bucuresti | 0 | 1 | Sevilla FC |
| Werder Bremen | 3 | 0 | AFC Ajax |
| SV Zulte Waregem | 1 | 3 | Newcastle United FC |
Group Play
Group A:
| Team | Games | Goals | Point |
| (Q) Glasgow Rangers FC | 4 | 8 - 4 | 10 |
| (Q) Maccabi Haifa FC | 4 | 5 - 4 | 7 |
| (Q) AS Livorno Calcio | 4 | 5 - 5 | 5 |
| AJ Auxerre | 4 | 7 - 7 | 4 |
| FK Partizan | 4 | 2 - 7 | 1 |
Matches Group A:
| Home Team | Away Team | ||
| AS Livorno Calcio | 2 | 3 | Glasgow Rangers FC |
| Maccabi Haifa FC | 3 | 1 | AJ Auxerre |
| Glasgow Rangers FC | 2 | 0 | Maccabi Haifa FC |
| FK Partizan | 1 | 1 | AS Livorno Calcio |
| AJ Auxerre | 2 | 2 | Glasgow Rangers FC |
| Maccabi Haifa FC | 1 | 0 | FK Partizan |
| FK Partizan | 1 | 4 | AJ Auxerre |
| AS Livorno Calcio | 1 | 1 | Maccabi Haifa FC |
| AJ Auxerre | 0 | 1 | AS Livorno Calcio |
| Glasgow Rangers FC | 1 | 0 | FK Partizan |
Group B:
| Team | Games | Goals | Point |
| (Q) Tottenham Hotspur FC | 4 | 9 - 2 | 12 |
| (Q) FC Dinamo 1948 Bucuresti | 4 | 6 - 6 | 7 |
| (Q) Bayer 04 Leverkusen | 4 | 4 - 5 | 4 |
| Besiktas JK | 4 | 4 - 7 | 3 |
| Club Brugge KV | 4 | 4 - 7 | 2 |
Matches Group B:
| Home Team | Away Team | ||
| Besiktas JK | 0 | 2 | Tottenham Hotspur FC |
| Club Brugge KV | 1 | 1 | Bayer 04 Leverkusen |
| Tottenham Hotspur FC | 3 | 1 | Club Brugge KV |
| FC Dinamo 1948 Bucuresti | 2 | 1 | Besiktas JK |
| Bayer 04 Leverkusen | 0 | 1 | Tottenham Hotspur FC |
| Club Brugge KV | 1 | 1 | FC Dinamo 1948 Bucuresti |
| FC Dinamo 1948 Bucuresti | 2 | 1 | Bayer 04 Leverkusen |
| Besiktas JK | 2 | 1 | Club Brugge KV |
| Bayer 04 Leverkusen | 2 | 1 | Besiktas JK |
| Tottenham Hotspur FC | 3 | 1 | FC Dinamo 1948 Bucuresti |
Group C:
| Team | Games | Goals | Point |
| (Q) AZ Alkmaar | 4 | 12 - 5 | 10 |
| (Q) Sevilla FC | 4 | 7 - 2 | 7 |
| (Q) SC Braga | 4 | 6 - 5 | 6 |
| FC Slovan Liberec | 4 | 6 - 7 | 5 |
| Grasshopper-Club | 4 | 3 - 15 | 0 |
Matches Group C:
| Home Team | Away Team | ||
| AZ Alkmaar | 3 | 0 | SC Braga |
| FC Slovan Liberec | 0 | 0 | Sevilla FC |
| SC Braga | 4 | 0 | FC Slovan Liberec |
| Grasshopper-Club | 2 | 5 | AZ Alkmaar |
| Sevilla FC | 2 | 0 | SC Braga |
| FC Slovan Liberec | 4 | 1 | Grasshopper-Club |
| Grasshopper-Club | 0 | 4 | Sevilla FC |
| AZ Alkmaar | 2 | 2 | FC Slovan Liberec |
| Sevilla FC | 1 | 2 | AZ Alkmaar |
| SC Braga | 2 | 0 | Grasshopper-Club |
Group D:
| Team | Games | Goals | Point |
| (Q) Parma FC | 4 | 6 - 6 | 9 |
| (Q) CA Osasuna | 4 | 7 - 4 | 7 |
| (Q) RC Lens | 4 | 5 - 5 | 4 |
| Odense BK | 4 | 5 - 6 | 4 |
| SC Heerenveen | 4 | 2 - 4 | 4 |
Matches Group D:
| Home Team | Away Team | ||
| CA Osasuna | 0 | 0 | SC Heerenveen |
| Odense BK | 1 | 2 | Parma FC |
| SC Heerenveen | 0 | 2 | Odense BK |
| RC Lens | 3 | 1 | CA Osasuna |
| Parma FC | 2 | 1 | SC Heerenveen |
| Odense BK | 1 | 1 | RC Lens |
| RC Lens | 1 | 2 | Parma FC |
| CA Osasuna | 3 | 1 | Odense BK |
| Parma FC | 0 | 3 | CA Osasuna |
| SC Heerenveen | 1 | 0 | RC Lens |
Group E:
| Team | Games | Goals | Point |
| (Q) Blackburn Rovers FC | 4 | 6 - 1 | 10 |
| (Q) AS Nancy-Lorraine | 4 | 7 - 4 | 7 |
| (Q) Feyenoord | 4 | 4 - 5 | 5 |
| Wisla Kraków | 4 | 6 - 8 | 3 |
| FC Basel 1893 | 4 | 4 - 9 | 2 |
Matches Group E:
| Home Team | Away Team | ||
| Wisla Kraków | 1 | 2 | Blackburn Rovers FC |
| FC Basel 1893 | 1 | 1 | Feyenoord |
| Blackburn Rovers FC | 3 | 0 | FC Basel 1893 |
| AS Nancy-Lorraine | 2 | 1 | Wisla Kraków |
| Feyenoord | 0 | 0 | Blackburn Rovers FC |
| FC Basel 1893 | 2 | 2 | AS Nancy-Lorraine |
| AS Nancy-Lorraine | 3 | 0 | Feyenoord |
| Wisla Kraków | 3 | 1 | FC Basel 1893 |
| Feyenoord | 3 | 1 | Wisla Kraków |
| Blackburn Rovers FC | 1 | 0 | AS Nancy-Lorraine |
Group F:
| Team | Games | Goals | Point |
| (Q) RCD Espanyol | 4 | 11 - 2 | 12 |
| (Q) AFC Ajax | 4 | 6 - 2 | 7 |
| (Q) SV Zulte Waregem | 4 | 9 - 11 | 6 |
| AC Sparta Praha | 4 | 2 - 5 | 4 |
| FK Austria Wien | 4 | 1 - 9 | 0 |
Matches Group F:
| Home Team | Away Team | ||
| FK Austria Wien | 1 | 4 | SV Zulte Waregem |
| AC Sparta Praha | 0 | 2 | RCD Espanyol |
| SV Zulte Waregem | 3 | 1 | AC Sparta Praha |
| AFC Ajax | 3 | 0 | FK Austria Wien |
| RCD Espanyol | 6 | 2 | SV Zulte Waregem |
| AC Sparta Praha | 0 | 0 | AFC Ajax |
| AFC Ajax | 4 | 0 | RCD Espanyol |
| FK Austria Wien | 0 | 1 | AC Sparta Praha |
| SV Zulte Waregem | 0 | 3 | AFC Ajax |
| RCD Espanyol | 1 | 0 | FK Austria Wien |
Group G:
| Team | Games | Goals | Point |
| (Q) Panathinaikos FC | 4 | 3 - 4 | 7 |
| (Q) Hapoel Tel-Aviv FC | 4 | 7 - 7 | 5 |
| (Q) Paris Saint-Germain FC | 4 | 6 - 4 | 5 |
| AFC Rapid Bucuresti | 4 | 3 - 3 | 4 |
| FK Mladá Boleslav | 4 | 2 - 3 | 3 |
Matches Group G:
| Home Team | Away Team | ||
| Panathinaikos FC | 2 | 0 | Hapoel Tel-Aviv FC |
| AFC Rapid Bucuresti | 0 | 0 | Paris Saint-Germain FC |
| Hapoel Tel-Aviv FC | 2 | 2 | AFC Rapid Bucuresti |
| FK Mladá Boleslav | 0 | 1 | Panathinaikos FC |
| Paris Saint-Germain FC | 2 | 4 | Hapoel Tel-Aviv FC |
| AFC Rapid Bucuresti | 1 | 1 | FK Mladá Boleslav |
| FK Mladá Boleslav | 0 | 0 | Paris Saint-Germain FC |
| Panathinaikos FC | 0 | 0 | AFC Rapid Bucuresti |
| Paris Saint-Germain FC | 4 | 0 | Panathinaikos FC |
| Hapoel Tel-Aviv FC | 1 | 1 | FK Mladá Boleslav |
Group H:
| Team | Games | Goals | Point |
| (Q) Newcastle United FC | 4 | 4 - 1 | 10 |
| (Q) RC Celta de Vigo | 4 | 4 - 4 | 5 |
| (Q) Fenerbahçe SK | 4 | 5 - 4 | 4 |
| US Città di Palermo | 4 | 3 - 6 | 4 |
| Eintracht Frankfurt | 4 | 4 - 5 | 3 |
Matches Group H:
| Home Team | Away Team | ||
| Newcastle United FC | 1 | 0 | Fenerbahçe SK |
| Eintracht Frankfurt | 1 | 2 | US Città di Palermo |
| US Città di Palermo | 0 | 1 | Newcastle United FC |
| RC Celta de Vigo | 1 | 1 | Eintracht Frankfurt |
| Fenerbahçe SK | 3 | 0 | US Città di Palermo |
| Newcastle United FC | 2 | 1 | RC Celta de Vigo |
| RC Celta de Vigo | 1 | 0 | Fenerbahçe SK |
| Eintracht Frankfurt | 0 | 0 | Newcastle United FC |
| Fenerbahçe SK | 2 | 2 | Eintracht Frankfurt |
| US Città di Palermo | 1 | 1 | RC Celta de Vigo |
28. September 2006 - First Round Round Leg 2
| Home Team | Away Team | ||
| Hapoel Tel-Aviv FC | 3 | 1 | FC Chornomorets Odesa |
| AC Chievo Verona | 2 | 1aet | SC Braga |
| Newcastle United FC | 2 | 1 | FC Levadia Tallinn |
| Glasgow Rangers FC | 2 | 0 | Molde FK |
| RC Celta de Vigo | 3 | 0 | R. Standard de Liège |
| PFC Litex Lovech | 1 | 3 | Maccabi Haifa FC |
| Paris Saint-Germain FC | 2 | 0 | Derry City FC |
| Odense BK | 1 | 0 | Hertha BSC Berlin |
| FK Austria Wien | 1 | 0 | Legia Warszawa |
| FC Metalurg Zaporizhzhya | 0 | 1 | Panathinaikos FC |
| SV Zulte Waregem | 2 | 0 | FC Lokomotiv Moskva |
| AC Sparta Praha | 0 | 0 | Heart of Midlothian FC |
| Randers FC | 0 | 3 | Fenerbahçe SK |
| Blackburn Rovers FC | 2 | 0 | FC Salzburg |
| AS Nancy-Lorraine | 3 | 1 | FC Schalke 04 |
| RC Lens | 3 | 1 | Ethnikos Achnas FC |
| FK Crvena Zvezda | 1 | 2 | FC Slovan Liberec |
| Kayserispor | 1 | 1 | AZ Alkmaar |
| Parma FC | 1 | 0 | FC Rubin Kazan |
| Brøndby IF | 2 | 2 | Eintracht Frankfurt |
| Sevilla FC | 4 | 0 | Atromitos FC |
| PFC CSKA Sofia | 2 | 2 | Besiktas JK |
| SC Heerenveen | 0 | 0 | Vitória FC |
| FK Mladá Boleslav | 4 | 2 | Olympique de Marseille |
| Grasshopper-Club | 5 | 0 | Åtvidabergs FF |
| CD Nacional | 1 | 2 | AFC Rapid Bucuresti |
| CA Osasuna | 0ag | 0 | Trabzonspor |
| FK Rabotnicki | 0 | 1 | FC Basel 1893 |
| US Città di Palermo | 3 | 0 | West Ham United FC |
| Feyenoord | 0ag | 0 | PFC Lokomotiv Sofia |
| Club Brugge KV | 1 | 1 | MFK Ružomberok |
| Bayer 04 Leverkusen | 3 | 1 | FC Sion |
| FC Groningen | 1 | 0 | FK Partizan |
| FC Dinamo 1948 Bucuresti | 4 | 1 | Skoda Xanthi FC |
| Tottenham Hotspur FC | 1 | 0 | SK Slavia Praha |
| AFC Ajax | 4 | 0 | IK Start |
| RCD Espanyol | 3 | 1 | FC Artmedia |
| Iraklis FC | 0 | 2 | Wisla Kraków |
| SV Pasching | 0 | 1 | AS Livorno Calcio |
| AJ Auxerre | 3 | 1 | NK Dinamo Zagreb |
14. September 2006 - First Round Round Leg 1
| Home Team | Away Team | ||
| FC Chornomorets Odesa | 0 | 1 | Hapoel Tel-Aviv FC |
| SC Braga | 2 | 0 | AC Chievo Verona |
| FC Levadia Tallinn | 0 | 1 | Newcastle United FC |
| Molde FK | 0 | 0 | Glasgow Rangers FC |
| R. Standard de Liège | 0 | 1 | RC Celta de Vigo |
| Maccabi Haifa FC | 1 | 1 | PFC Litex Lovech |
| Derry City FC | 0 | 0 | Paris Saint-Germain FC |
| Hertha BSC Berlin | 2 | 2 | Odense BK |
| Legia Warszawa | 1 | 1 | FK Austria Wien |
| FC Lokomotiv Moskva | 2 | 1 | SV Zulte Waregem |
| Panathinaikos FC | 1 | 1 | FC Metalurg Zaporizhzhya |
| Heart of Midlothian FC | 0 | 2 | AC Sparta Praha |
| Fenerbahçe SK | 2 | 1 | Randers FC |
| Eintracht Frankfurt | 4 | 0 | Brøndby IF |
| FC Salzburg | 2 | 2 | Blackburn Rovers FC |
| Atromitos FC | 1 | 2 | Sevilla FC |
| Vitória FC | 0 | 3 | SC Heerenveen |
| West Ham United FC | 0 | 1 | US Città di Palermo |
| FC Schalke 04 | 1 | 0 | AS Nancy-Lorraine |
| Ethnikos Achnas FC | 0 | 0 | RC Lens |
| FC Slovan Liberec | 2 | 0 | FK Crvena Zvezda |
| AZ Alkmaar | 3 | 2 | Kayserispor |
| FC Rubin Kazan | 0 | 1 | Parma FC |
| Besiktas JK | 2 | 0 | PFC CSKA Sofia |
| Olympique de Marseille | 1 | 0 | FK Mladá Boleslav |
| Åtvidabergs FF | 0 | 3 | Grasshopper-Club |
| AFC Rapid Bucuresti | 1 | 0 | CD Nacional |
| Trabzonspor | 2 | 2 | CA Osasuna |
| FC Basel 1893 | 6 | 2 | FK Rabotnicki |
| MFK Ružomberok | 0 | 1 | Club Brugge KV |
| PFC Lokomotiv Sofia | 2 | 2 | Feyenoord |
| FC Sion | 0 | 0 | Bayer 04 Leverkusen |
| FK Partizan | 4 | 2 | FC Groningen |
| Skoda Xanthi FC | 3 | 4 | FC Dinamo 1948 Bucuresti |
| SK Slavia Praha | 0 | 1 | Tottenham Hotspur FC |
| IK Start | 2 | 5 | AFC Ajax |
| FC Artmedia | 2 | 2 | RCD Espanyol |
| Wisla Kraków | 0 | 1 | Iraklis FC |
| AS Livorno Calcio | 2 | 0 | SV Pasching |
| NK Dinamo Zagreb | 1 | 2 | AJ Auxerre |
24. August 2006 - Second Qualifying Round Leg 2
| Home Team | Away Team | ||
| Trabzonspor | 1 | 0 | APOEL FC |
| NK Domžale | 0 | 3 | Hapoel Tel-Aviv FC |
| FK Hajduk Kula | 1 | 1ag | PFC CSKA Sofia |
| Ethnikos Achnas FC | 5 | 0 | KSV Roeselare |
| AJ Auxerre | 5 | 1 | OFK Beograd |
| Beitar Jerusalem FC | 1 | 1 | FC Dinamo 1948 Bucuresti |
| NK Maribor | 1 | 1 | FK Partizan |
| AFC Rapid Bucuresti | 2 | 0 | FK Sarajevo |
| PFC Lokomotiv Sofia | 4 | 0 | Bnei Yehuda Tel-Aviv FC |
| PFC Litex Lovech | 2 | 1 | AC Omonia |
| Kayserispor | 3 | 1 | KF Tirana |
| FC Dinamo Minsk | 2 | 3 | FC Artmedia |
| FC Sion | 1 | 0 | SV Ried |
| Grasshopper-Club | 2 | 0 | FC Fehérvár |
| SK Slavia Praha | 0 | 0 | FK Karvan Evlakh |
| Wisla Plock | 1 | 1ag | FC Chornomorets Odesa |
| FC Vaduz | 2 | 1ag | FC Basel 1893 |
| FC Metalurh Zaporizhzhya | 3 | 0 | CSF Zimbru Chisinau |
| Wisla Kraków | 1 | 0 | SV Mattersburg |
| FC Ameri Tbilisi | 2 | 2 | Hertha BSC Berlin |
| FC BATE Borisov | 0 | 2 | FC Rubin Kazan |
| Olympique de Marseille | 0ag | 0 | BSC Young Boys |
| Drogheda United FC | 1 | 0p | IK Start |
| Llanelli AFC | 1 | 5 | Odense BK |
| FBK Kaunas | 1 | 0 | Randers FC |
| FC Levadia Tallinn | 1 | 0 | FC Twente |
| Newcastle United FC | 0 | 0 | FK Ventspils |
| Åtvidabergs FF | 1ag | 1 | SK Brann |
| Skonto FC | 1 | 2 | Molde FK |
| Brøndby IF | 4 | 0 | FC Flora |
| Club Brugge KV | 5 | 2 | FK Suduva |
| Derry City FC | 2 | 2 | Gretna FC |
10. August 2006 - Second Qualifying Round Leg 1
| Home Team | Away Team | ||
| OFK Beograd | 1 | 0 | AJ Auxerre |
| AC Omonia | 0 | 0 | PFC Litex Lovech |
| APOEL FC | 1 | 1 | Trabzonspor |
| Hapoel Tel-Aviv FC | 1 | 2 | NK Domžale |
| PFC CSKA Sofia | 0 | 0 | FK Hajduk Kula |
| KSV Roeselare | 2 | 1 | Ethnikos Achnas FC |
| FC Dinamo 1948 Bucuresti | 1 | 0 | Beitar Jerusalem FC |
| FK Partizan | 2 | 1 | NK Maribor |
| FK Sarajevo | 1 | 0 | AFC Rapid Bucuresti |
| Bnei Yehuda Tel-Aviv FC | 0 | 2 | PFC Lokomotiv Sofia |
| KF Tirana | 0 | 2 | Kayserispor |
| FC Artmedia | 2 | 1 | FC Dinamo Minsk |
| SV Ried | 0 | 0 | FC Sion |
| FC Fehérvár | 1 | 1 | Grasshopper-Club |
| FK Karvan Evlakh | 0 | 2 | SK Slavia Praha |
| FC Chornomorets Odesa | 0 | 0 | Wisla Plock |
| FC Basel 1893 | 1 | 0 | FC Vaduz |
| CSF Zimbru Chisinau | 0 | 0 | FC Metalurh Zaporizhzhya |
| SV Mattersburg | 1 | 1 | Wisla Kraków |
| Hertha BSC Berlin | 1 | 0 | FC Ameri Tbilisi |
| FC Rubin Kazan | 3 | 0 | FC BATE Borisov |
| BSC Young Boys | 3 | 3 | Olympique de Marseille |
| IK Start | 1 | 0 | Drogheda United FC |
| Odense BK | 1 | 0 | Llanelli AFC |
| Randers FC | 3 | 1 | FBK Kaunas |
| FC Twente | 1 | 1 | FC Levadia Tallinn |
| FK Ventspils | 0 | 1 | Newcastle United FC |
| SK Brann | 3 | 3 | Åtvidabergs FF |
| Molde FK | 0 | 0 | Skonto FC |
| FC Flora | 0 | 0 | Brøndby IF |
| FK Suduva | 0 | 2 | Club Brugge KV |
| Gretna FC | 1 | 5 | Derry City FC |
27. July 2006 - First Qualifying Round Leg 2
| Home Team | Away Team | ||
| Drogheda United FC | 3 | 1 | HJK Helsinki |
| NK Domžale | 5 | 0 | NK Orašje |
| Derry City FC | 1 | 0 | IFK Göteborg |
| Llanelli AFC | 0 | 0 | Gefle IF |
| Valur Reykjavík | 0 | 0 | Brøndby IF |
| S.S. Murata | 0 | 4 | APOEL FC |
| FC Vaduz | 0 | 1 | Újpest FC |
| FK Makedonija Skopje | 1 | 1 | PFC Lokomotiv Sofia |
| KF Tirana | 2 | 0 | NK Varteks |
| FC Haka | 1 | 0 | FC Levadia Tallinn |
| FC WIT Georgia | 2 | 1 | FC Artmedia |
| SK Brann | 1 | 0 | Glentoran |
| AC Omonia | 2 | 1 | HNK Rijeka |
| FC Spartak Trnava | 0 | 1 | FK Karvan Evlakh |
| FK Suduva | 2 | 1 | Rhyl FC |
| FC Ranger's | 0 | 2 | FK Sarajevo |
| FC Tobol Kostanay | 0 | 0 | FC Basel 1893 |
| GÍ Gøta | 0 | 2 | FK Ventspils |
| FC Dinamo Minsk | 0ag | 0 | Zaglebie Lubin |
| FC Flora | 0ag | 0 | SFK Lyn Oslo |
| BSC Young Boys | 1 | 0 | FC MIKA |
| PFC Litex Lovech | 5 | 0 | FC Koper |
| FBK Kaunas | 1 | 0 | Portadown FC |
| FC Etzella Ettelbrück | 0 | 3 | Åtvidabergs FF |
| FC Kairat Almaty | 2 | 1ag | FC Fehérvár |
| FC Nistru Otaci | 0 | 1 | FC BATE Borisov |
| FC Dinamo 1948 Bucuresti | 5 | 1 | Hibernians FC |
| KSV Roeselare | 5 | 1 | FK Vardar |
| FK Karabakh | 0ag | 0 | CSF Zimbru Chisinau |
| PFC CSKA Sofia | 4 | 1 | KS Dinamo Tirana |
| IK Start | 3 | 0 | Skála Ítróttarfelag |
| Skonto FC | 3 | 0 | AS Jeunesse Esch |
| ÍA Akranes | 2 | 1ag | Randers FC |
| Sliema Wanderers FC | 0 | 1 | AFC Rapid Bucuresti |
| FC Banants | 1 | 2ag | FC Ameri Tbilisi |
13. July 2006 - First Qualifying Round Leg 1
| Home Team | Away Team | ||
| Újpest FC | 0 | 4 | FC Vaduz |
| PFC Lokomotiv Sofia | 2 | 0 | FK Makedonija Skopje |
| NK Varteks | 1 | 1 | KF Tirana |
| NK Orašje | 0 | 2 | NK Domžale |
| FC Levadia Tallinn | 2 | 0 | FC Haka |
| FC Artmedia | 2 | 0 | FC WIT Georgia |
| Glentoran | 0 | 1 | SK Brann |
| Gefle IF | 1 | 2 | Llanelli AFC |
| FK Karvan Evlakh | 1 | 0 | FC Spartak Trnava |
| IFK Göteborg | 0 | 1 | Derry City FC |
| HNK Rijeka | 2 | 2 | AC Omonia |
| Rhyl FC | 0 | 0 | FK Suduva |
| FK Sarajevo | 3 | 0 | FC Ranger's |
| FC Basel 1893 | 3 | 1 | FC Tobol Kostanay |
| FK Ventspils | 2 | 1 | GÍ Gøta |
| Zaglebie Lubin | 1 | 1 | FC Dinamo Minsk |
| Brøndby IF | 3 | 1 | Valur Reykjavík |
| APOEL FC | 3 | 1 | S.S. Murata |
| SFK Lyn Oslo | 1 | 1 | FC Flora |
| FC MIKA | 1 | 3 | BSC Young Boys |
| FC Koper | 0 | 1 | PFC Litex Lovech |
| Portadown FC | 1 | 3 | FBK Kaunas |
| Åtvidabergs FF | 4 | 0 | FC Etzella Ettelbrück |
| HJK Helsinki | 1 | 1 | Drogheda United FC |
| FC Fehérvár | 1 | 0 | FC Kairat Almaty |
| FC BATE Borisov | 2 | 0 | FC Nistru Otaci |
| Hibernians FC | 0 | 4 | FC Dinamo 1948 Bucuresti |
| FK Vardar | 1 | 2 | KSV Roeselare |
| CSF Zimbru Chisinau | 1 | 1 | FK Karabakh |
| KS Dinamo Tirana | 0 | 1 | PFC CSKA Sofia |
| Skála Ítróttarfelag | 0 | 1 | IK Start |
| AS Jeunesse Esch | 0 | 2 | Skonto FC |
| Randers FC | 1 | 0 | ÍA Akranes |
| AFC Rapid Bucuresti | 5 | 0 | Sliema Wanderers FC |
| FC Ameri Tbilisi | 0 | 1 | FC Banants |