UEFA Cup · League phase and knockout rounds
UEFA Cup table 2005/06
UEFA Cup (until 2009)
UEFA Cup 2005-2006
Open page10. may 2006 - Final
| Home Team | Away Team | ||
| Seville FC | 4 | 0 | Middlesborough FC |
27. April 2006 - Semi Finals Leg 2
| Home Team | Away team | ||
| Middlesborough FC | 4 | 2 | FC Steaua Bucuresti |
| Seville FC | 1 | 0 | Schalke 04 |
20. April 2006 - Semi Finals Leg 1
| Home Team | Away Team | ||
| Schalke 04 | 0 | 0 | Seville FC |
| FC Steaua Bucuresti | 1 | 0 | Middlesborough FC |
6. April 2006 - Quarter Finals Leg 2
| Home Team | Away Team | ||
| Schalke 04 | 1 | 1 | PFC Levski Sofia |
| FC Steaua Bucuresti | 0ag | 0 | AFC Rapid Bucuresti |
| FC Zenit St. Petersburg | 1 | 1 | Seville FC |
| Middlesborough FC | 4 | 1 | FC Basel 1893 |
30. March 2006 - Quarter Finals Leg 1
| Home Team | Away Team | ||
| PFC Levski Sofia | 1 | 3 | Schalke 04 |
| AFC Rapid Bucuresti | 1 | 1 | FC Steaua Bucuresti |
| Seville FC | 4 | 1 | FC Zenit St. Petersburg |
| FC Basel 1893 | 2 | 0 | Middlesborough FC |
16. March 2006 - Eight Finals Leg 2
| Home Team | Away Team | ||
| Hamburger SV | 3 | 1ag | AFC Rapid Bucuresti |
| AS Roma | 2 | 1ag | Middlesborough FC |
| Seville FC | 2 | 0 | OSC Lille |
| Schalke 04 | 3 | 0 | US Cittá di Palermo |
| Real Betis | 0 | 3 | FC Steaua Bucuresti |
| RC Strasbourg | 2 | 2 | FC Basel 1893 |
| FC Zenit St. Petersburg | 1 | 1 | Olympique de Marseille |
| PFC Levski Sofia | 2 | 1 | Udinese Calcio |
9. March 2006 - Eight Finals Leg 1
| Home Team | Away Team | ||
| AFC Rapid Bucuresti | 2 | 0 | Hamburger SV |
| US Cittá di Palermo | 1 | 0 | Schalke 04 |
| FC Steaua Bucuresti | 0 | 0 | Real Betis |
| OSC Lille | 1 | 0 | Seville FC |
| FC Basel 1893 | 2 | 0 | RC Strasbourg |
| Olympique de Marseille | 0 | 1 | FC Zenit St. Petersburg |
| Udinese Calcio | 0 | 0 | PFC Levski Sofia |
| Middlesborough FC | 1 | 0 | AS Roma |
23. February 2006 - 1/16 Finals Leg 2
| Home Team | Away Team | ||
| FC Steaua Bucuresti | 0 | 1 | SC Herenveen |
| Hamburger SV | 2 | 0 | FC Thun |
| FC Shaktar Donetsk | 0 | 0 | OSC Lille |
| FC Zenit St. Petersburg | 2 | 1 | Rosenborg BK |
| US Cittá di Palermo | 1ag | 0 | SK Slavia Praha |
| PFC Levski Sofia | 2 | 0 | FC Artmedia Bratislava |
| AFC Rapid Bucuresti | 2 | 0 | Hertha BSC Berlin |
| RC Strasbourg | 0 | 0 | PFC Litex Lovech |
| Middlesborough FC | 0ag | 1 | VfB Stuttgart |
| RC Lens | 1 | 0 | Udinese Calcio |
| AS Monaco | 1 | 1 | FC Basel 1893 |
| Olympique de Marseille | 2 | 1 | Bolton Wanderes FC |
| AS Roma | 2 | 1 | Club Brugge KV |
| AZ Alkmaar | 2 | 1aet | Real Betis |
| RCD Espanyol | 0 | 3 | Schalke 04 |
| Seville FC | 2 | 0 | FC Lokomotiv Moscow |
15-16. February 2006 - 1/16 Finals Leg 1
| Home Team | Away Team | ||
| Schalke 04 | 2 | 1 | RCD Espanyol |
| FC Basel 1893 | 1 | 0 | AS Monaco |
| SC Herenveen | 1 | 3 | FC Steaua Bucuresti |
| PFC Litex Lovech | 0 | 2 | RC Strasbourg |
| OSC Lille | 3 | 2 | FC Shaktar Donetsk |
| Udinese Calcio | 3 | 0 | RC Lens |
| FC Lokomotiv Moscow | 0 | 1 | Seville FC |
| Real Betis | 2 | 0 | AZ Alkmaar |
| Rosenborg BK | 0 | 2 | FC Zenit St. Petersburg |
| Bolton Wanderes FC | 0 | 0 | Olympique de Marseille |
| Hertha BSC Berlin | 0 | 1 | AFC Rapid Bucuresti |
| FC Artmedia Bratislava | 0 | 1 | PFC Levski Sofia |
| Club Brugge KV | 1 | 2 | AS Roma |
| SK Slavia Praha | 2 | 1 | US Cittá di Palermo |
| VfB Stuttgart | 1 | 2 | Middlesborough FC |
| FC Thun | 1 | 0 | Hamburger SV |
Group Play
Group A:
| Team | Games | Goals | Point |
| (Q) AS Monaco | 4 | 6 - 2 | 9 |
| (Q) Hamburger SV | 4 | 5 - 2 | 9 |
| (Q) SK Slavia Praha | 4 | 6 - 8 | 4 |
| Viking FK | 4 | 3 - 6 | 4 |
| PFC CSKA Sofia | 4 | 5 - 7 | 3 |
Matches in group A:
| Home team | Away Team | ||
| PFC CSKA Sofia | 0 | 1 | Hamburger SV |
| Viking FK | 1 | 0 | AS Monaco |
| Hamburger SV | 2 | 0 | Viking FK |
| SK Slavia Praha | 4 | 2 | PFC CSKA Sofia |
| AS Monaco | 2 | 0 | Hamburger SV |
| Viking FK | 2 | 2 | SK Slavia Praha |
| SK Slavia Praha | 0 | 2 | AS Monaco |
| PFC CSKA Sofia | 2 | 0 | Viking FK |
| AS Monaco | 2 | 1 | PFC CSKA Sofia |
| Hamburger SV | 2 | 0 | SK Slavia Praha |
Group B:
| Team | Games | Goals | Point |
| (Q) US Cittá di Palermo | 4 | 6 - 2 | 8 |
| (Q) RCD Espanyol | 4 | 4 - 2 | 8 |
| (Q) FC Lokomotiv Moscow | 4 | 8 - 2 | 7 |
| Brøndby IF | 4 | 5 - 8 | 4 |
| Maccabi Petach-Tikva FC | 4 | 1 - 9 | 0 |
Matches in group B:
| Home Team | Away Team | ||
| FC Lokomotiv Moscow | 0 | 1 | RCD Espanyol |
| Maccabi Petach-Tikva FC | 1 | 2 | US Cittá di Palermo |
| US Cittá di Palermo | 0 | 0 | FC Lokomotiv Moscow |
| Brøndby IF | 2 | 0 | Maccabi Petach-Tikva FC |
| FC Lokomotiv Moscow | 4 | 2 | Brøndby IF |
| RCD Espanyol | 1 | 1 | US Cittá di Palermo |
| Brøndby IF | 1 | 1 | RCD Espanyol |
| Maccabi Petach-Tikva FC | 0 | 4 | FC Lokomotiv Moscow |
| RCD Espanyol | 1 | 0 | Maccabi Petach-Tikva FC |
| US Cittá di Palermo | 3 | 0 | Brøndby IF |
Group C:
| Team | Games | Goals | Point |
| (Q) FC Steaua Bucuresti | 4 | 7 - 0 | 8 |
| (Q) RC Lens | 4 | 7 - 5 | 7 |
| (Q) Hertha BSC Berlin | 4 | 1 - 0 | 6 |
| UC Samdoria | 4 | 4 - 3 | 5 |
| Halmstads BK | 4 | 1 - 12 | 0 |
Matches in group C:
| Home Team | Away Team | ||
| FC Steaua Bucuresti | 4 | 0 | RC Lens |
| Halmstads BK | 0 | 1 | Hertha BSC Berlin |
| RC Lens | 5 | 0 | Halmstads BK |
| UC Samdoria | 0 | 0 | FC Steaua Bucuresti |
| Hertha BSC Berlin | 0 | 0 | RC Lens |
| Halmstads BK | 1 | 3 | UC Samdoria |
| UC Samdoria | 0 | 0 | Hertha BSC Berlin |
| FC Steaua Bucuresti | 3 | 0 | Halmstads BK |
| Hertha BSC Berlin | 0 | 0 | FC Steaua Bucuresti |
| RC Lens | 2 | 1 | UC Samdoria |
Group D:
| Team | Games | Goals | Point |
| (Q) Middlesborough FC | 4 | 6 - 0 | 10 |
| (Q) AZ Alkmaar | 4 | 5 - 1 | 10 |
| (Q) PFC Litex Lovech | 4 | 4 - 5 | 6 |
| FC Dnipro Dnipropetrovsk | 4 | 4 - 9 | 3 |
| Grasshoppers | 4 | 3 - 6 | 0 |
Matches in group D:
| Home Team | Away Team | ||
| Grasshoppers | 0 | 1 | Middlesborough FC |
| FC Dnipro Dnipropetrovsk | 1 | 2 | AZ Alkmaar |
| Middlesborough FC | 3 | 0 | FC Dnipro Dnipropetrovsk |
| PFC Litex Lovech | 2 | 1 | Grasshoppers |
| AZ Alkmaar | 0 | 0 | Middlesborough FC |
| FC Dnipro Dnipropetrovsk | 0 | 2 | PFC Litex Lovech |
| PFC Litex Lovech | 0 | 2 | AZ Alkmaar |
| Grasshoppers | 2 | 3 | FC Dnipro Dnipropetrovsk |
| AZ Alkmaar | 1 | 0 | Grasshoppers |
| Middlesborough FC | 2 | 0 | PFC Litex Lovech |
Group E:
| Team | Games | Goals | Point |
| (Q) RC Strasbourg | 4 | 7 - 3 | 8 |
| (Q) AS Roma | 4 | 7 - 6 | 7 |
| (Q) FC Basel 1893 | 4 | 7 - 9 | 6 |
| FK Crvena Zvezda | 4 | 7 - 8 | 4 |
| Tromsø IK | 4 | 4 - 5 | 3 |
Matches group E:
| Home Team | Away Team | ||
| FC Basel 1893 | 0 | 2 | RC Strasbourg |
| Tromsø IK | 1 | 2 | AS Roma |
| RC Strasbourg | 2 | 0 | Tromsø IK |
| FK Crvena Zvezda | 1 | 2 | FC Basel 1893 |
| AS Roma | 1 | 1 | RC Strasbourg |
| Tromsø IK | 3 | 1 | FK Crvena Zvezda |
| FK Crvena Zvezda | 3 | 1 | AS Roma |
| FC Basel 1893 | 4 | 3 | Tromsø IK |
| AS Roma | 3 | 1 | FC Basel 1893 |
| RC Strasbourg | 2 | 2 | FK Crvena Zvezda |
Group F:
| Team | Games | Goals | Point |
| (Q) Olympique de Marseille | 4 | 5 - 3 | 9 |
| (Q) PFC Levski Sofia | 4 | 4 - 4 | 6 |
| (Q) SC Herenveen | 4 | 2 - 2 | 5 |
| FC Dinamo Bucuresti | 4 | 2 - 3 | 4 |
| PFC CSKA Moscow | 4 | 3 - 4 | 4 |
Matches group F:
| Home Team | Away Team | ||
| FC Dinamo Bucuresti | 0 | 0 | SC Herenveen |
| PFC CSKA Moscow | 1 | 2 | Olympique de Marseille |
| SC Herenveen | 0 | 0 | PFC CSKA Moscow |
| PFC Levski Sofia | 1 | 0 | FC Dinamo Bucuresti |
| Olympique de Marseille | 1 | 0 | SC Herenveen |
| PFC CSKA Moscow | 2 | 1 | PFC Levski Sofia |
| PFC Levski Sofia | 1 | 0 | Olympique de Marseille |
| FC Dinamo Bucuresti | 1 | 0 | PFC CSKA Moscow |
| Olympique de Marseille | 2 | 1 | FC Dinamo Bucuresti |
| SC Herenveen | 2 | 1 | PFC Levski Sofia |
Group G:
| Team | Games | Goals | Point |
| (Q) FC Shaktar Donetsk | 4 | 4 - 1 | 9 |
| (Q) AFC Rapid Bucuresti | 4 | 5 - 2 | 9 |
| (Q) VfB Stuttgart | 4 | 6 - 4 | 9 |
| PAOK Saloniki FC | 4 | 6 - 5 | 3 |
| Stade Rennais FC | 4 | 1 - 10 | 0 |
Matches group G:
| Home Team | Away Team | ||
| FC Shaktar Donetsk | 1 | 0 | PAOK Saloniki FC |
| Stade Rennais FC | 0 | 2 | VfB Stuttgart |
| VfB Stuttgart | 0 | 2 | FC Shaktar Donetsk |
| AFC Rapid Bucuresti | 2 | 0 | Stade Rennais FC |
| PAOK Saloniki FC | 1 | 2 | VfB Stuttgart |
| FC Shaktar Donetsk | 0 | 1 | AFC Rapid Bucuresti |
| AFC Rapid Bucuresti | 1 | 0 | PAOK Saloniki FC |
| Stade Rennais FC | 0 | 1 | FC Shaktar Donetsk |
| PAOK Saloniki FC | 5 | 1 | Stade Rennais FC |
| VfB Stuttgart | 2 | 1 | AFC Rapid Bucuresti |
Group H:
| Team | Games | Goals | Point |
| (Q) Seville FC | 4 | 8 - 4 | 7 |
| (Q) FC Zenit St. Petersburg | 4 | 5 - 4 | 7 |
| (Q) Bolton Wanderes FC | 4 | 4 - 3 | 6 |
| Besiktas JK | 4 | 5 - 6 | 5 |
| Vitória Guimaraes SC | 4 | 4 - 9 | 1 |
Matches group H
| Home Team | Away Team | ||
| FC Zenit St. Petersburg | 2 | 1 | Vitória Guimaraes SC |
| Besiktas JK | 1 | 1 | Bolton Wanderes FC |
| Bolton Wanderes FC | 1 | 0 | FC Zenit St. Petersburg |
| Seville FC | 3 | 0 | Besiktas JK |
| Vitória Guimaraes SC | 1 | 1 | Bolton Wanderes FC |
| FC Zenit St. Petersburg | 2 | 1 | Seville FC |
| Seville FC | 3 | 1 | Vitória Guimaraes SC |
| Besiktas JK | 1 | 1 | FC Zenit St. Petersburg |
| Vitória Guimaraes SC | 1 | 3 | Besiktas JK |
| Bolton Wanderes FC | 1 | 1 | Seville FC |
29. September 2005 - First Round Leg 2
| Home Team | Away Team | ||
| PFC Levski Sofia | 1ag | 0 | AJ Auxerre |
| FC Metalurh Donetsk | 2 | 2ag | PAOK Saloniki FC |
| Myllykosken Pallo-47 | 0 | 3 | Grasshoppers |
| PFC CSKA Sofia | 1 | 0 | Bayer 04 Leverkusen |
| AFC Rapid Bucuresti | 1 | 0 | Feyenoord |
| NK Domžale | 1 | 0 | VfB Stuttgart |
| FC Steaua Bucuresti | 3 | 1 | Vålerenga IF |
| RC Strasbourg | 5 | 0 | Grazer AK |
| FC Lokomotiv Moscow | 3 | 2 | SK Brann |
| Anorthosis Farmagusta FC | 0 | 4 | US Cittá di Palermo |
| Hertha BSC Berlin | 3 | 1 | APOEL FC Nicosia |
| PFC Lokomotiv Plovdiv 1936 | 1 | 2 | Bolton Wanderes FC |
| Willem II | 1 | 3 | AS Monaco FC |
| Groclin Grodzisk Wielkopolski | 2 | 4 | RC Lens |
| Galatasaray SK | 1 | 1 | Tromsø IK |
| FK Partizan | 2 | 5 | Maccabi Petach-Tikva FC |
| Cork City FC | 1 | 2 | SK Slavia Praha |
| NK Široki Brijeg | 0 | 1 | FC Basel 1893 |
| FC Midtjylland | 1 | 3 | PFC CSKA Moscow |
| Xanthi FC | 0 | 0 | Middlesborough FC |
| Debreceni VSC | 0 | 2 | FC Shaktar Donetsk |
| FC Dnipro Dnipropetrovsk | 5 | 1 | Hibernian FC |
| FC Zürich | 2 | 1 | Brøndby IF |
| AZ Alkmaar | 3ag | 1 | FC Krylya Sovetov Samara |
| 1. FSV Mainz 05 | 0 | 2 | Seville FC |
| CA Osasuna | 0 | 0 | Stade Rennais FC |
| Wisla Krakow | 0 | 1 | Vitória Guimaraes SC |
| Malmö FF | 1 | 4 | Besiktas JK |
| SC Braga | 1 | 1ag | FK Crvena Zvezda |
| FK Austria Wien | 2 | 1ag | Viking FK |
| UC Samdoria | 1 | 0 | Vitória Setubal FC |
| KRC Genk | 0 | 1 | PFC Litex Lovech |
| AEK Athens FC | 0 | 1 | FC Zenit St. Petersburg |
| FC Copenhagen | 0 | 1 | Hamburger SV |
| Aris Thessaloniki FC | 0 | 0 | AS Roma |
| Everton FC | 1 | 0 | FC Dinamo Bucuresti |
| Olympique de Marseille | 0p | - | KFC Germunal Beerschot Antwerpen |
| Sporting Clube de Portugal | 2 | 3 | Halmstads BK |
| SC Herenveen | 5 | 0 | FC Banik Ostrava |
| RCD Espanyol | 2 | 0 | FK Teplice |
15. September 2005 - First Round Leg 1
| Home Team | Away Team | ||
| AJ Auxerre | 2 | 1 | PFC Levski Sofia |
| Hamburger SV | 1 | 1 | FC Copenhagen |
| SK Slavia Praha | 2 | 0 | Cork City FC |
| PAOK Saloniki FC | 1 | 1 | FC Metalurh Donetsk |
| FC Dinamo Bucuresti | 5 | 1 | Everton FC |
| Grasshoppers | 1 | 1 | Myllykosken Pallo-47 |
| FK Crvena Zvezda | 0 | 0 | SC Braga |
| KFC Germunal Beerschot Antwerpen | 0 | 0 | Olympique de Marseille |
| Bayer 04 Leverkusen | 0 | 1 | PFC CSKA Sofia |
| PFC CSKA Moscow | 3 | 1 | FC Midtjylland |
| Vitória Setubal FC | 1 | 1 | UC Samdoria |
| Seville FC | 0 | 0 | 1. FSV Mainz 05 |
| FC Basel 1893 | 5 | 0 | NK Široki Brijeg |
| Feyenoord | 1 | 1 | AFC Rapid Bucuresti |
| Hibernian FC | 0 | 0 | FC Dnipro Dnipropetrovsk |
| Stade Rennais FC | 3 | 1 | CA Osasuna |
| Vitória Guimaraes SC | 3 | 0 | Wisla Krakow |
| FC Krylya Sovetov Samara | 5 | 3 | AZ Alkmaar |
| VfB Stuttgart | 2 | 0 | NK Domžale |
| Vålerenga IF | 0 | 3 | FC Steaua Bucuresti |
| Grazer AK | 0 | 2 | RC Strasbourg |
| SK Brann | 1 | 2 | FC Lokomotiv Moscow |
| US Cittá di Palermo | 2 | 1 | Anorthosis Farmagusta FC |
| Halmstads BK | 1 | 2 | Sporting Clube de Portugal |
| Middlesborough FC | 2 | 0 | Xanthi FC |
| Maccabi Petach-Tikva FC | 0 | 2 | FK Partizan |
| AS Roma | 5 | 1 | Aris Thessaloniki FC |
| Besiktas JK | 0 | 1 | Malmö FF |
| PFC Litex Lovech | 2 | 2 | KRC Genk |
| FC Banik Ostrava | 2 | 0 | SC Herenveen |
| APOEL FC Nicosia | 0 | 1 | Hertha BSC Berlin |
| FK Teplice | 1 | 1 | RCD Espanyol |
| AS Monaco FC | 2 | 0 | Willem II |
| Viking FK | 1 | 0 | FK Austria Wien |
| Brøndby IF | 2 | 0 | FC Zürich |
| RC Lens | 1 | 1 | Groclin Grodzisk Wielkopolski |
| Tromsø IK | 1 | 0 | Galatasaray SK |
| Bolton Wanderes FC | 2 | 1 | PFC Lokomotiv Plovdiv 1936 |
| FC Shaktar Donetsk | 4 | 1 | Debreceni VSC |
| FC Zenit St. Petersburg | 0 | 0 | AEK Athens FC |
25. August 2005 - Second Qualifying Round Leg 2
| Home Team | Away Team | ||
| Keflavík | 0 | 1 | 1. FSV Mainz 05 |
| Linfield FC | 2 | 4 | Halmstads BK |
| KRC Genk | 3 | 0 | FHK Liepajas Metalurgs |
| Dundee United | 2 | 2ag | Myllykosken Pallo-47 |
| Carmarthen Town AFC | 0 | 2 | FC Copenhagen |
| Cork City FC | 0ag | 0 | Djurgårdens IF |
| B36 Tórshavn | 2 | 2 | FC Midtjylland |
| AC Allianssi | 0 | 2 | SK Brann |
| Viking FK | 2 | 1 | Rhyl FC |
| Tromsø IL | 0p | 1 | Esbjerg fB |
| FC BATE Borisov | 0 | 2 | FC Krylya Sovetov Samara |
| FC Metalurh Donetsk | 2 | 1 | Matáv Football Club Sopron |
| Wisla Plock | 3 | 2ag | Grasshoppers |
| Grazer AK | 1 | 0 | FC Nistru Otaci |
| FK Austria Wien | 2 | 2 | MŠK Žilina |
| FC Zenit St. Petersburg | 1ag | 1 | SV Pasching |
| FK Teplice | 2 | 1 | FC MTZ-RIPO Minsk |
| FK Dukla Banská Bystrica | 0 | 0 | Groclin Grodzisk Wielkopolski |
| FC Dnipro Dnipropetrovsk | 4 | 0 | FC Banants |
| FC Zürich | 4 | 1 | Legia Warszawa |
| FK Crvena Zvezda | 4 | 0 | NK Inter Zaprešic |
| Maccabi Petach-Tikva FC | 6 | 0 | FK Baskimi |
| AC Omonia Nicosia | 2 | 1 | FC Dinamo Bucuresti |
| PFC Lokomotiv Plovdiv 1936 | 1ag | 0 | OFK Beograd |
| Maccabi Tel-Aviv FC | 2 | 2aet | APOEL FC Nicosia |
| HNK Rijeka | 2 | 1ag | PFC Litex Lovech |
| Besiktas JK | 5 | 1 | FC Vaduz |
| FK Vardar Skojpe | 1 | 1 | AFC Rapid Bucuresti |
| PFC Levski Sofia | 3 | 0 | NK Publikum |
| NK Široki Brijeg | 4 | 2 | FK Zeta |
| NK Domžale | 1 | 1 | FC Ashdod |
11. August 2005 - Second Qualifying Round Leg 1
| Home Team | Away Team | ||
| Halmstads BK | 1 | 1 | Linfield FC |
| FC Midtjylland | 2 | 1 | B36 Tórshavn |
| SK Brann | 0 | 0 | AC Allianssi |
| FHK Liepajas Metalurgs | 2 | 3 | KRC Genk |
| Rhyl FC | 0 | 1 | Viking FK |
| Myllykosken Pallo-47 | 0 | 0 | Dundee United |
| FC Copenhagen | 2 | 0 | Carmarthen Town AFC |
| 1. FSV Mainz 05 | 2 | 0 | Keflavík |
| Djurgårdens IF | 1 | 1 | Cork City FC |
| Esbjerg fB | 0 | 1 | Tromsø IL |
| FC Krylya Sovetov Samara | 2 | 0 | FC BATE Borisov |
| Matáv Football Club Sopron | 0 | 3 | FC Metalurh Donetsk |
| Grasshoppers | 1 | 0 | Wisla Plock |
| FC Nistru Otaci | 0 | 2 | Grazer AK |
| MŠK Žilina | 1 | 2 | FK Austria Wien |
| SV Pasching | 2 | 2 | FC Zenit St. Petersburg |
| FC MTZ-RIPO Minsk | 1 | 1 | FK Teplice |
| Groclin Grodzisk Wielkopolski | 4 | 1 | FK Dukla Banská Bystrica |
| FC Banants | 2 | 4 | FC Dnipro Dnipropetrovsk |
| Legia Warszawa | 0 | 1 | FC Zürich |
| NK Inter Zaprešic | 1 | 3 | FK Crvena Zvezda |
| FK Baskimi | 0 | 5 | Maccabi Petach-Tikva FC |
| FC Dinamo Bucuresti | 3 | 1 | AC Omonia |
| OFK Beograd | 2 | 1 | PFC Lokomotiv Plovdiv 1936 |
| APOEL FC Nicosia | 1 | 0 | Maccabi Tel-Aviv FC |
| PFC Litex Lovech | 1 | 0 | HNK Rijeka |
| FC Vaduz | 0 | 1 | Besiktas JK |
| AFC Rapid Bucuresti | 3 | 0 | FK Vardar Skojpe |
| NK Publikum | 1 | 0 | PFC Levski Sofia |
| FK Zeta | 0 | 1 | NK Široki Brijeg |
| FC Ashdod | 2 | 2 | NK Domžale |
28. July 2005 - First Qualifying Round Leg 2
| Home Team | Away Team | ||
| NK Zepce | 1 | 1 | FK Baskimi |
| APOEL FC Nicosia | 4 | 0 | Birkirkara FC |
| AFC Rapid Bucuresti | 5 | 0 | UE Sant Julià |
| NK Široki Brijeg | 3 | 0 | KS Teuta Durres |
| FK Vardar Skopje | 0 | 0 | KS Elbasani |
| Hibernians FC | 0 | 3 | AC Omonia |
| NK Domžale | 3 | 0 | SP Domagnano |
| FC MTZ-RIPO Minsk | 1 | 2 | Ferencvárosi TC |
| FC Lokomotiv Tbilisi | 0 | 2 | FC Banants |
| FC BATE Borisov | 5 | 0 | FC Torpedo Kutaisi |
| FC Dacia Chisinau | 1 | 0 | FC Vaduz |
| MŠK Žilina | 3 | 2 | FK Baku |
| FC MIKA Asktarak | 0 | 0 | 1. FSV Mainz 05 |
| FK Khazar Lenkoran | 1 | 2 | FC Nistru Otaci |
| Carmarthen Town AFC | 5 | 1 | Longford Town FC |
| Cork City FC | 0 | 1 | FK Ekranas |
| B36 Tórshavn | 2 | 1 | ÍBV Vestmannaeyjar |
| CS Pétange | 1 | 1 | AC Allianssi |
| FK Ventspils | 2 | 1 | Linfield FC |
| FHK Liepajas Metalurgs | 3 | 0 | NSÍ Runavík |
| Keflavík | 2 | 0 | FC Etzella Ettelbrück |
| Viking FK | 1 | 0 | Portadown FC |
| Myllykosken Pallo-47 | 1 | 0 | FC TVMK Tallinn |
| FK Atlantas | 3 | 2 | Rhyl FC |
| FC Flora | 0 | 6 | Esbjerg fB |
14. July 2005 - First Qualifying Round Leg 1
| Home Team | Away Team | ||
| FC Banants | 2 | 3 | FC Lokomotiv Tbilisi |
| KS Elbasani | 1 | 1 | FK Vardar Skojpe |
| FC Torpedo Kutaisi | 0 | 1 | FC BATE Borisov |
| FK Baku | 1 | 0 | MŠK Žilina |
| FC TVMK Tallinn | 1 | 1 | Myllykosken Pallo-47 |
| FK Ekranas | 0 | 2 | Cork City FC |
| AC Allianssi | 3 | 0 | CS Pétange |
| KS Teuta Durres | 3 | 1 | NK Široki Brijeg |
| FK Baskimi | 0 | 0 | NK Zepce |
| FC Nistru Otaci | 3 | 1 | FK Khazar Lenkoran |
| FC Etzella Ettelbrück | 0 | 4 | Keflavík |
| Esbjerg fB | 1 | 2 | FC Flora |
| UE Sant Julià | 0 | 5 | AFC Rapid Bucuresti |
| AC Omonia | 3 | 0 | Hibernians FC |
| NSÍ Runavík | 1 | 2 | FHK Liepajas Metalurgs |
| FC Vaduz | 2 | 0 | FC Dacia Chisinau |
| Birkirkara FC | 0 | 2 | APOEL FC Nicosia |
| 1. FSV Mainz 05 | 4 | 0 | FC MIKA Asktarak |
| SP Domagnano | 0 | 5 | NK Domžale |
| Ferencvárosi TC | 0 | 2 | FC MTZ-RIPO Minsk |
| Longford Town FC | 2 | 0 | Carmarthen Town AFC |
| ÍBV Vestmannaeyjar | 1 | 1 | B36 Tórshavn |
| Linfield FC | 1 | 0 | FK Ventspils |
| Portadown FC | 1 | 2 | Viking FK |
| Rhyl FC | 2 | 1 | FK Atlantas |