Season 2005/06
Results
Match cardsLeague tables
La Liga
| # | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona (W) | 38 | 25 | 7 | 6 | 80 | 35 | +45 | 82 |
| 2 | Real Madrid | 38 | 20 | 10 | 8 | 70 | 40 | +30 | 70 |
| 3 | Valencia | 38 | 19 | 12 | 7 | 58 | 33 | +25 | 69 |
| 4 | Osasuna | 38 | 21 | 5 | 12 | 49 | 43 | +6 | 68 |
| 5 | Sevilla | 38 | 20 | 8 | 10 | 54 | 39 | +15 | 68 |
| 6 | Celta de Vigo (P) | 38 | 20 | 4 | 14 | 45 | 33 | +12 | 64 |
| 7 | Villareal C.F. | 38 | 14 | 15 | 9 | 50 | 39 | +11 | 57 |
| 8 | RC Deportivo La Coruña | 38 | 15 | 10 | 13 | 47 | 45 | +2 | 55 |
| 9 | Getafe | 38 | 15 | 9 | 14 | 54 | 49 | +5 | 54 |
| 10 | Atlético Madrid | 38 | 13 | 13 | 12 | 45 | 37 | +8 | 52 |
| 11 | Real Zaragoza | 38 | 10 | 16 | 12 | 46 | 51 | -5 | 46 |
| 12 | Athletic Bilbao | 38 | 11 | 12 | 15 | 40 | 46 | -6 | 45 |
| 13 | Mallorca | 38 | 10 | 13 | 15 | 37 | 51 | -14 | 43 |
| 14 | Real Betis | 38 | 10 | 12 | 16 | 34 | 51 | -17 | 42 |
| 15 | Espanyol | 38 | 10 | 11 | 17 | 36 | 56 | -20 | 41 |
| 16 | Racing Santander | 38 | 9 | 13 | 16 | 36 | 49 | -13 | 40 |
| 17 | Real Sociedad | 38 | 11 | 7 | 20 | 48 | 65 | -17 | 40 |
| 18 | Deportivo Alaves (P) | 38 | 9 | 12 | 17 | 35 | 54 | -19 | 39 |
| 19 | Cadiz (P) | 38 | 8 | 12 | 18 | 36 | 52 | -16 | 36 |
| 20 | Malága C.F. | 38 | 5 | 9 | 24 | 36 | 68 | -32 | 24 |
Segunda División
| # | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Recreativo De Huelva | 42 | 22 | 12 | 8 | 67 | 32 | +35 | 78 |
| 2 | Gimnastic de Tarragona | 42 | 23 | 7 | 12 | 48 | 38 | +10 | 76 |
| 3 | Levante Unión Deportiva (R) | 42 | 20 | 14 | 8 | 53 | 39 | +14 | 74 |
| 4 | CF Ciuda de Murcia | 42 | 20 | 12 | 10 | 53 | 42 | +11 | 72 |
| 5 | Lorca (P) | 42 | 19 | 12 | 11 | 56 | 39 | +17 | 69 |
| 6 | Xerez CD | 42 | 18 | 14 | 10 | 61 | 46 | +15 | 68 |
| 7 | UD Almeria SAD | 42 | 20 | 7 | 15 | 54 | 43 | +11 | 67 |
| 8 | Numancia (R) | 42 | 18 | 9 | 15 | 50 | 55 | -5 | 63 |
| 9 | Real Sporting de Gijon | 42 | 13 | 17 | 12 | 41 | 34 | +7 | 56 |
| 10 | Real Madrid C.F. B-Team (P) | 42 | 16 | 7 | 19 | 55 | 50 | +5 | 55 |
| 11 | Real Valladolid | 42 | 14 | 13 | 15 | 54 | 54 | 0 | 55 |
| 12 | C.D. Castellón (P) | 42 | 14 | 12 | 16 | 46 | 50 | -4 | 54 |
| 13 | Albacete Balompie SAD (R) | 42 | 14 | 12 | 16 | 44 | 57 | -13 | 54 |
| 14 | Poli Ejido | 42 | 15 | 8 | 19 | 43 | 50 | -7 | 53 |
| 15 | Real Murcia | 42 | 13 | 13 | 16 | 41 | 40 | +1 | 52 |
| 16 | Hércules (P) | 42 | 13 | 13 | 16 | 39 | 49 | -10 | 52 |
| 17 | CD Tenerife | 42 | 13 | 12 | 17 | 53 | 60 | -7 | 51 |
| 18 | Elche | 42 | 12 | 15 | 15 | 47 | 55 | -8 | 51 |
| 19 | UD Lleida | 42 | 12 | 10 | 20 | 43 | 53 | -10 | 46 |
| 20 | Racing Club Ferrol | 42 | 7 | 16 | 19 | 44 | 63 | -19 | 37 |
| 21 | Malaga B C.F. | 42 | 8 | 12 | 22 | 42 | 68 | -26 | 36 |
| 22 | SD Eibar | 42 | 6 | 17 | 19 | 28 | 45 | -17 | 35 |
Champions LeagueOpen page
17. May 2006 - Final
| Home Team | Away Team | ||
| Arsenal FC | 1 | 2 | FC Barcelona |
26. April 2006 - Semi Finals 2nd leg
| Home Team | Away Team | ||
| FC Barcelona | 0 | 0 | AC Milan |
| Villarreal C.F. | 0 | 0 | Arsenal FC |
18. April 2006 - Semi Finals 1st leg
| Home Team | Away Team | ||
| AC Milan | 0 | 1 | FC Barcelona |
| Arsenal FC | 1 | 0 | Villarreal C.F. |
5. April 2006 - Quarter Finals 2nd leg
| Home Team | Away Team | ||
| Juventus FC | 0 | 0 | Arsenal FC |
| AC Milan | 3 | 1 | Olympique Lyonnais |
| FC Barcelona | 2 | 0 | SL Benfica |
| Villarreal C.F. | 1 | 0 | FC Internazionale Milano |
28. March 2006 - Quarter Finals 1st leg
| Home Team | Away Team | ||
| Arsenal FC | 2 | 0 | Juventus FC |
| Olympique Lyonnais | 0 | 0 | AC Milan |
| SL Benfica | 0 | 0 | FC Barcelona |
| FC Internazionale Milano | 2 | 1 | Villarreal C.F. |
7-8. and 14 March 2006 - Eight Finals 2nd leg
| Home Team | Away Team | ||
| AC Milan | 4 | 1 | FC Bayern München |
| Liverpool FC | 0 | 2 | SL Benfica |
| Arsenal FC | 0 | 0 | Real Madrid C.F. |
| Olympique Lyonnais | 4 | 0 | PSV Eindhoven |
| FC Barcelona | 1 | 1 | Chelsea FC |
| Villarreal C.F. | 1ag | 1 | Glasgow Rangers FC |
| Juventus FC | 2ag | 1 | Werder Bremen |
| FC Internazionale Milano | 1 | 0 | AFC Ajax Amsterdam |
21-22. February 2006 - Eight Finals 1st leg
| Home Team | Away Team | ||
| FC Bayern München | 1 | 1 | AC Milan |
| SL Benfica | 1 | 0 | Liverpool FC |
| Real Madrid C.F. | 0 | 1 | Arsenal FC |
| PSV Eindhoven | 0 | 1 | Olympique Lyonnais |
| Chelsea FC | 1 | 2 | FC Barcelona |
| Glasgow Rangers FC | 2 | 2 | Villarreal C.F. |
| Werder Bremen | 3 | 2 | Juventus FC |
| AFC Ajax Amsterdam | 2 | 2 | FC Internazionale Milano |
Group Play
Group A
| Team | Games | Goals | Point |
| (Q) Juventus FC | 6 | 12 - 5 | 15 |
| (Q) FC Bayern München | 6 | 10 - 4 | 13 |
| (UEFA) Club Brugge KV | 6 | 6 - 7 | 7 |
| SK Rapid Wien | 6 | 3 - 15 | 0 |
Matches in group A:
| Home team | Away Team | ||
| Club Brugge KV | 1 | 2 | Juventus FC |
| SK Rapid Wien | 0 | 1 | FC Bayern München |
| FC Bayern München | 1 | 0 | Club Brugge KV |
| Juventus FC | 3 | 0 | SK Rapid Wien |
| FC Bayern München | 2 | 1 | Juventus FC |
| SK Rapid Wien | 0 | 1 | Club Brugge KV |
| Club Brugge KV | 3 | 2 | SK Rapid Wien |
| Juventus FC | 2 | 1 | FC Bayern München |
| FC Bayern München | 4 | 0 | SK Rapid Wien |
| Juventus FC | 1 | 0 | Club Brugge KV |
| Club Brugge KV | 1 | 1 | FC Bayern München |
| SK Rapid Wien | 1 | 3 | Juventus FC |
Group B
| Team | Games | Goals | Point |
| (Q) Arsenal FC | 6 | 10 - 2 | 16 |
| (Q) AFC Ajax Amsterdam | 6 | 10 - 6 | 11 |
| (UEFA) FC Thun | 6 | 4 - 9 | 4 |
| Sparta Prague | 6 | 2 - 9 | 2 |
Matches in group B:
| Home Team | Away Team | ||
| Arsenal FC | 2 | 1 | FC Thun |
| Sparta Prague | 1 | 1 | AFC Ajax Amsterdam |
| AFC Ajax Amsterdam | 1 | 2 | Arsenal FC |
| FC Thun | 1 | 0 | Sparta Prague |
| AFC Ajax Amsterdam | 2 | 0 | FC Thun |
| Sparta Prague | 0 | 2 | Arsenal FC |
| Arsenal FC | 3 | 0 | Sparta Prague |
| FC Thun | 2 | 4 | AFC Ajax Amsterdam |
| AFC Ajax Amsterdam | 2 | 1 | Sparta Prague |
| FC Thun | 0 | 1 | Arsenal FC |
| Arsenal FC | 0 | 0 | AFC Ajax Amsterdam |
| Sparta Prague | 0 | 0 | FC Thun |
Group C
| Team | Games | Goals | Point |
| (Q) FC Barcelona | 6 | 16 - 2 | 16 |
| (Q) Werder Bremen | 6 | 12 - 12 | 7 |
| (UEFA) Udinese Calcio | 6 | 10 - 12 | 7 |
| Panathinaikos FC | 6 | 4 - 16 | 4 |
Matches in group C:
| Home Team | Away Team | ||
| Werder Bremen | 0 | 2 | FC Barcelona |
| Udinese Calcio | 3 | 0 | Panathinaikos FC |
| FC Barcelona | 4 | 1 | Udinese Calcio |
| Panathinaikos FC | 2 | 1 | Werder Bremen |
| Panathinaikos FC | 0 | 0 | FC Barcelona |
| Udinese Calcio | 1 | 1 | Werder Bremen |
| FC Barcelona | 5 | 0 | Panathinaikos FC |
| Werder Bremen | 4 | 3 | Udinese Calcio |
| FC Barcelona | 3 | 1 | Werder Bremen |
| Panathinaikos FC | 1 | 2 | Udinese Calcio |
| Werder Bremen | 5 | 1 | Panathinaikos FC |
| Udinese Calcio | 0 | 2 | FC Barcelona |
Group D
| Team | Games | Goals | Point |
| (Q) Villarreal C.F. | 6 | 3 - 1 | 10 |
| (Q) SL Benfica | 6 | 5 - 5 | 8 |
| (UEFA) OSC Lille | 6 | 1 - 2 | 6 |
| Manchester United | 6 | 3 - 4 | 6 |
Matches in group D:
| Home Team | Away Team | ||
| SL Benfica | 1 | 0 | OSC Lille |
| Villarreal C.F. | 0 | 0 | Manchester United |
| OSC Lille | 0 | 0 | Villarreal C.F. |
| Manchester United | 2 | 1 | SL Benfica |
| Manchester United | 0 | 0 | OSC Lille |
| Villarreal C.F. | 1 | 1 | SL Benfica |
| SL Benfica | 0 | 1 | Villarreal C.F. |
| OSC Lille | 1 | 0 | Manchester United |
| OSC Lille | 0 | 0 | SL Benfica |
| Manchester United | 0 | 0 | Villarreal C.F. |
| Villarreal C.F. | 1 | 0 | OSC Lille |
| SL Benfica | 2 | 1 | Manchester United |
Group E:
| Team | Games | Goals | Point |
| (Q) AC Milan | 6 | 12 - 6 | 11 |
| (Q) PSV Eindhoven | 6 | 4 - 6 | 10 |
| (UEFA) Schalke 04 | 6 | 12 - 9 | 8 |
| Fenerbahce SK | 6 | 7 - 14 | 4 |
Matches in group E:
| Home Team | Away Team | ||
| AC Milan | 3 | 1 | Fenerbahce SK |
| PSV Eindhoven | 1 | 0 | Schalke 04 |
| Fenerbahce SK | 3 | 0 | PSV Eindhoven |
| Schalke 04 | 2 | 2 | AC Milan |
| Fenerbahce SK | 3 | 3 | Schalke 04 |
| AC Milan | 0 | 0 | PSV Eindhoven |
| PSV Eindhoven | 1 | 0 | AC Milan |
| Schalke 04 | 2 | 0 | Fenerbahce SK |
| Fenerbahce SK | 0 | 4 | AC Milan |
| Schalke 04 | 3 | 0 | PSV Eindhoven |
| AC Milan | 3 | 2 | Schalke 04 |
| PSV Eindhoven | 2 | 0 | Fenerbahce SK |
Group F:
| Team | Games | Goals | Point |
| (Q) Olympique Lyonnais | 6 | 13 - 4 | 16 |
| (Q) Real Madrid C.F. | 6 | 10 - 8 | 10 |
| (UEFA) Rosenborg BK | 6 | 6 - 11 | 4 |
| Olympiakos CFP | 6 | 7 - 12 | 4 |
Matches in group F:
| Home Team | Away Team | ||
| Olympique Lyonnais | 3 | 0 | Real Madrid C.F. |
| Olympiakos CFP | 1 | 3 | Rosenborg BK |
| Real Madrid C.F. | 2 | 1 | Olympiakos CFP |
| Rosenborg BK | 0 | 0 | Olympique Lyonnais |
| Real Madrid C.F. | 4 | 1 | Rosenborg BK |
| Olympique Lyonnais | 2 | 1 | Olympiakos CFP |
| Olympiakos CFP | 1 | 4 | Olympique Lyonnais |
| Rosenborg BK | 2 | 0 | Real Madrid C.F. |
| Real Madrid C.F. | 1 | 1 | Olympique Lyonnais |
| Rosenborg BK | 1 | 1 | Olympiakos CFP |
| Olympique Lyonnais | 2 | 1 | Rosenborg BK |
| Olympiakos CFP | 2 | 1 | Real Madrid C.F. |
Group G:
| Team | Games | Goals | Point |
| (Q) Liverpool FC | 6 | 6 - 1 | 12 |
| (Q) Chelsea FC | 6 | 7 - 1 | 11 |
| (UEFA) Real Betis | 6 | 3 - 7 | 7 |
| RSC Anderlecht | 6 | 1 - 8 | 3 |
Matches in group G:
| Home Team | Away Team | ||
| Real Betis | 1 | 2 | Liverpool FC |
| Chelsea FC | 1 | 0 | RSC Anderlecht |
| RSC Anderlecht | 0 | 1 | Real Betis |
| Liverpool FC | 0 | 0 | Chelsea FC |
| RSC Anderlecht | 0 | 1 | Liverpool FC |
| Chelsea FC | 4 | 0 | Real Betis |
| Real Betis | 1 | 0 | Chelsea FC |
| Liverpool FC | 3 | 0 | RSC Anderlecht |
| RSC Anderlecht | 0 | 2 | Chelsea FC |
| Liverpool FC | 0 | 0 | Real Betis |
| Real Betis | 0 | 1 | RSC Anderlecht |
| Chelsea FC | 0 | 0 | Liverpool FC |
Group H:
| Team | Games | Goals | Point |
| (Q) FC Internazionale Milano | 6 | 9 - 4 | 13 |
| (Q) Glasgow Rangers FC | 6 | 7 - 7 | 7 |
| (UEFA) FC Artmedia Bratislava | 6 | 5 - 9 | 6 |
| FC Porto | 6 | 8 - 9 | 5 |
Matches in group H:
| Home Team | Away Team | ||
| FC Artmedia Bratislava | 0 | 1 | FC Internazionale Milano |
| Glasgow Rangers FC | 3 | 2 | FC Porto |
| FC Internazionale Milano | 1 | 0 | Glasgow Rangers FC |
| FC Porto | 2 | 3 | FC Artmedia Bratislava |
| FC Porto | 2 | 0 | FC Internazionale Milano |
| Glasgow Rangers FC | 0 | 0 | FC Artmedia Bratislava |
| FC Artmedia Bratislava | 2 | 2 | Glasgow Rangers FC |
| FC Internazionale Milano | 2 | 1 | FC Porto |
| FC Internazionale Milano | 4 | 0 | FC Artmedia Bratislava |
| FC Porto | 1 | 1 | Glasgow Rangers FC |
| FC Artmedia Bratislava | 0 | 0 | FC Porto |
| Glasgow Rangers FC | 1 | 1 | FC Internazionale Milano |
23-24. August 2005 - Third Qualifying Round Leg 2
| Home Team | Away Team | ||
| Debreceni VSC | 0 | 3 | Manchester United |
| Panathinaikos FC | 4aet | 1 | Wisla Kraków |
| AS Monaco | 2 | 2 | Real Betis |
| FC Thun | 3 | 0 | Malmö FF |
| AFC Ajax Amsterdam | 3 | 1 | Brøndby IF |
| FK Partizan | 0 | 0p | FC Artmedia Bratislava |
| SK Slavia Praha | 0 | 2 | RSC Anderlecht |
| Werder Bremen | 3 | 0 | FC Basel 1893 |
| FC Lokomotiv Moskva | 0 | 1 | SK Rapid Wien |
| Rosenborg BK | 3 | 2 | FC Steaua Bucuresti |
| Udinese Calcio | 3 | 2 | Sporting Clube de Portugal |
| Liverpool FC | 0 | 1 | PFC CSKA Sofia |
| Glasgow Rangers FC | 2 | 0 | Anorthosis Famagusta FC |
| FC Internazionale Milano | 1 | 1 | FC Shakhtar Donetsk |
| Club Brugge KV | 1p | 0 | Vålerenga IF |
| Villarreal C.F. | 2 | 1 | Everton FC |
9-10. August 2005 - Third Qualifying Round Leg 1
| Home Team | Away Team | ||
| Manchester United | 3 | 0 | Debreceni VSC |
| Everton FC | 1 | 2 | Villarreal C.F. |
| Wisla Kraków | 3 | 1 | Panathinaikos FC |
| Anorthosis Famagusta FC | 1 | 2 | Glasgow Rangers FC |
| Vålerenga IF | 1 | 0 | Club Brugge KV |
| Real Betis | 1 | 0 | AS Monaco |
| Malmö FF | 0 | 1 | FC Thun |
| Brøndby IF | 2 | 2 | AFC Ajax Amsterdam |
| FC Artmedia Bratislava | 0 | 0 | FK Partizan |
| RSC Anderlecht | 2 | 1 | SK Slavia Praha |
| FC Basel 1893 | 2 | 1 | Werder Bremen |
| SK Rapid Wien | 1 | 1 | FC Lokomotiv Moskva |
| FC Shakhtar Donetsk | 0 | 2 | FC Internazionale Milano |
| FC Steaua Bucuresti | 1 | 1 | Rosenborg BK |
| Sporting Clube de Portugal | 0 | 1 | Udinese Calcio |
| PFC CSKA Sofia | 1 | 3 | Liverpool FC |
2-3. August 2005 - Second Qualifying Round Leg 2
| Home Team | Away Team | ||
| Liverpool FC | 2 | 0 | FBK Kaunas |
| Brøndby IF | 3 | 1 | FC Dinamo Tbilisi |
| FC Sheriff Tiraspol | 0 | 1 | FK Partizan |
| HNK Hajduk Split | 0 | 5 | Debreceni VSC |
| Celtic FC | 4 | 0 | FC Artmedia Bratislava |
| PFC CSKA Sofia | 2 | 0 | KF Tirana |
| PFC Neftchi | 1 | 0 | RSC Anderlecht |
| FC Haka | 1 | 4 | Vålerenga IF |
| FC Lokomotiv Moskva | 2 | 0 | FK Rabotnicki |
| SK Rapid Wien | 3 | 2 | F91 Dudelange |
| FC Thun | 1 | 0 | FC Dynamo Kyiv |
| Maccabi Haifa FC | 2 | 2 | Malmö FF |
| FC Steaua Bucuresti | 4 | 1 | Shelbourne FC |
| Trabzonspor | 1 | 0 | Anorthosis Famagusta FC |
26-27. July 2005 - Second Qualifying Round Leg 1
| Home Team | Away Team | ||
| FBK Kaunas | 1 | 3 | Liverpool FC |
| FC Dinamo Tbilisi | 0 | 2 | Brøndby IF |
| FK Partizan | 1 | 0 | FC Sheriff Tiraspol |
| Debreceni VSC | 3 | 0 | HNK Hajduk Split |
| FC Artmedia Bratislava | 5 | 0 | Celtic FC |
| KF Tirana | 0 | 2 | PFC CSKA Sofia |
| RSC Anderlecht | 5 | 0 | PFC Neftchi |
| Vålerenga IF | 1 | 0 | FC Haka |
| FK Rabotnicki | 1 | 1 | FC Lokomotiv Moskva |
| F91 Dudelange | 1 | 6 | SK Rapid Wien |
| FC Dynamo Kyiv | 2 | 2 | FC Thun |
| Malmö FF | 3 | 2 | Maccabi Haifa FC |
| Shelbourne FC | 0 | 0 | FC Steaua Bucuresti |
| Anorthosis Famagusta FC | 3 | 1 | Trabzonspor |
19-20. July 2005 - First Qualifying Round Leg 2
| Home Team | Away Team | ||
| FC Dinamo Tbilisi | 2 | 0 | FC Levadia Tallinn |
| FBK Kaunas | 4 | 0 | HB Tórshavn |
| Total Network Solutions FC | 0 | 3 | Liverpool FC |
| FC Pyunik | 2 | 2 | FC Haka |
| NK Zrinjski | 0 | 4aet | F91 Dudelange |
| Skonto FC | 1 | 0 | FK Rabotnicki |
| Anorthosis Famagusta FC | 1 | 0 | FC Dinamo Minsk |
| FC Sheriff Tiraspol | 2 | 0 | Sliema Wanderers FC |
| Shelbourne FC | 4 | 1 | Glentoran FC |
| KF Tirana | 3 | 0 | NK Gorica |
| FC Artmedia Bratislava | 4aet | 1 | FC Kairat Almaty |
| FH Hafnarfjördur | 1 | 2 | PFC Neftchi |
12-13. July 2005 - First Qualifying Round Leg 1
| Home Team | Away Team | ||
| FC Levadia Tallinn | 1 | 0 | FC Dinamo Tbilisi |
| FC Kairat Almaty | 2 | 0 | FC Artmedia Bratislava |
| PFC Neftchi | 2 | 0 | FH Hafnarfjördur |
| FK Rabotnicki | 6 | 0 | Skonto FC |
| FC Dinamo Minsk | 1 | 1 | Anorthosis Famagusta FC |
| Sliema Wanderers FC | 1 | 4 | FC Sheriff Tiraspol |
| HB Tórshavn | 2 | 4 | FBK Kaunas |
| FC Haka | 1 | 0 | FC Pyunik |
| NK Gorica | 2 | 0 | KF Tirana |
| F91 Dudelange | 0 | 1 | NK Zrinjski |
| Glentoran FC | 1 | 2 | Shelbourne FC |
| Liverpool FC | 3 | 0 | Total Network Solutions FC |
Copa del ReyOpen page
12. April 2006 - Final
| Home Team | Away Team | ||
| Real Zaragoza | 1 | 4 | R.C.D. Espanyol |
14. February and 15. March 2006 - Semi Finals second leg
| Home Team | Away Team | ||
| Real Madrid C.F. | 4 | 0 | Real Zaragoza |
| RC Deportivo La Coruña | 0 | 0 | R.C.D. Espanyol |
8-9. February 2006 - Semi Finals first leg
| Home Team | Away Team | ||
| Real Zaragoza | 6 | 1 | Real Madrid C.F. |
| R.C.D. Espanyol | 2 | 1 | RC Deportivo La Coruña |
25. January and 1. February 2006 - Quarter Finals second leg
| Home Team | Away Team | ||
| Real Madrid C.F. | 1 | 0 | Real Betis |
| R.C.D. Espanyol | 2 | 0 | Cadiz CF |
| Valencia C.F. | 1 | 1 | RC Deportivo La Coruña |
| F.C. Barcelona | 2 | 1 | Real Zaragoza |
18-19. and 26. January 2006 - Quarter Finals first leg
| Home Team | Away Team | ||
| Real Betis | 0 | 1 | Real Madrid C.F. |
| Cadiz CF | 0 | 2 | R.C.D. Espanyol |
| RC Deportivo La Coruña | 1 | 0 | Valencia C.F. |
| Real Zaragoza | 4 | 2 | F.C. Barcelona |
11-12. and 18. January 2006 - Eight Finals second leg
| Home Team | Away Team | ||
| Real Betis | 0ag | 0 | Celta de Vigo |
| Sevilla F.C. | 0 | 0 | Cadiz CF |
| CA Osasuna | 2 | 1 | RC Deportivo La Coruña |
| Valencia C.F. | 1 | 0 | Villarreal C.F. |
| R.C.D. Espanyol | 3 | 3 | Getafe C.F. |
| F.C. Barcelona | 6 | 0 | Zamora |
| Real Madrid C.F. | 4 | 0 | Athletic Bilbao |
| Real Zaragoza | 2 | 2 | Atlético Madrid |
3-4. and 11. January 2006 - Eight Finals first leg
| Home Team | Away Team | ||
| Athletic Bilbao | 0 | 1 | Real Madrid C.F. |
| Zamora | 1 | 3 | F.C. Barcelona |
| Celta de Vigo | 1 | 1 | Real Betis |
| RC Deportivo La Coruña | 3 | 0 | CA Osasuna |
| Cadiz CF | 3 | 2 | Sevilla F.C. |
| Getafe C.F. | 0 | 1 | R.C.D. Espanyol |
| Villarreal C.F. | 0 | 2 | Valencia C.F. |
| Atlético Madrid | 0 | 1 | Real Zaragoza |
9 - 30 November 2005 - Fourth round
| Home Team | Away Team | ||
| UD Lleida | 2 | 4aet | Getafe C.F. |
| Burgos | 0 | 2 | Cadiz CF |
| L'Hospitalet | 1 | 3 | Athletic Bilbao |
| Baza | 0 | 1aet | Celta de Vigo |
| Zamora | 1p | 1 | SD Eibar |
| Alcoyano | 0 | 1 | Atlético Madrid |
| Xerez CD | 2 | 2p | Real Zaragoza |
19-20. October 2005 - Third Round
| Home Team | Away Team | ||
| Real Unión | 0 | 1 | Athletic Bilbao |
| Burgos | 1 | 0 | Racing Santander |
| SD Eibar | 1 | 0 | Deportivo Alaves |
| Alcoyano | 4 | 1 | R.C.D. Mallorca |
| L'Hospitalet | 4 | 3 | Gimnastic de Tarragona |
| Xerez CD | 3 | 2 | C.D. Numancia |
| Rayo Vallecano | 1 | 2 | Getafe C.F. |
| Tenisca | 1 | 3 | Celta de Vigo |
| UD Las Palmas | 0 | 1 | Atlético Madrid |
| Zamora | 1p | 1 | Real Sociedad |
| Alicante | 1 | 1p | Real Zaragoza |
| Logroñés | 0 | 1aet | UD Lleida |
| Baza | 1p | 1 | Malága C.F. |
| Albacete Balompie SAD | 1 | 3aet | Cadiz CF |
14-15. September 2005 - Second round
| Home Team | Away Team | ||
| Lemona | 0 | 2 | UD Lleida |
| Mérida | 2 | 3aet | Albacete Balompie SAD |
| Alcoyano | 3 | 0 | Racing Club Ferrol |
| Alcalá | 2 | 4 | Xerez CD |
| Tenisca | 0p | 0 | Real Murcia |
| Baza | 2 | 1 | CF Ciudad de Murcia |
| Aguilas | 1 | 1p | C.D. Numancia |
| Ceuta | 0 | 1 | SD Eibar |
| Córdoba | 0 | 3 | Gimnastic de Tarragona |
| Alicante | 2aet | 0 | Recreativo de Huelva |
| Rayo Vallecano | 1 | 0 | Oviedo |
| Zamora | 1 | 0 | Villajoyosa |
| Portugalete | 0 | 1 | Real Unión |
| Burgos | 3 | 1 | Salamanca |
| L'Hospitalet | 2 | 0 | Pontevedra |
| Terrassa | 2 | 3 | Logroñés |
| Almansa | 1 | 2 | UD Las Palmas |
31. August 2005 - First round
| Home Team | Away Team | ||
| Real Murcia | 1 | 0 | CD Tenerife |
| Lorca | 1 | 2 | CF Ciudad de Murcia |
| Recreativo de Huelva | 3 | 2 | Elche C.F. |
| Racing Club Ferrol | 2 | 0 | Real Sporting de Gijon |
| C.D. Castellón | 0 | 2 | UD Lleida |
| Xerez CD | 1p | 1 | Real Valladolid |
| Levante Unión Deportiva | 0 | 1 | SD Eibar |
| Hércules | 0 | 1 | Gimnastic de Tarragona |
| Albacete Balompie SAD | 2 | 1 | Poli Ejido |
| UD Almeria SAD | 0 | 0p | C.D. Numancia |
21. August 2005 - Preliminary round second leg
| Home Team | Away Team | ||
| Alcalá | 1 | 1 | Las Rozas |
| Ourense | 1 | 2 | Tenisca |
| Rayo Vallecano | 2 | 0 | Rápido Bouzas |
| UD Las Palmas | 1 | 0 | Universidad Las Palmas |
| Burgos | - | - | Ponferrada |
| Oviedo | 2 | 0 | Escobedo |
| Ponferradina | 1 | 2 | Portugalete |
| Lemona | 1 | 0 | Barakaldo |
| Villajoyosa | 4 | 0 | Gandía |
| Alcoyano | 3 | 0 | Barbastro |
| Recreación Logroñés | 3 | 1 | Valle Egües |
| Alicante | 4 | 1 | Constancia |
| L'Hospitalet | 3 | 0 | Calahorra |
| Villanueva | 1 | 1 | Almansa |
| Conquense | 0 | 0 | Mérida |
| Algeciras | 1 | 0 | Ceuta |
| Marbella | 2 | 3 | Baza |
| Leganés | 2 | 2 | Aguilas |
13-15. August 2005 - Preliminary round first leg
| Home Team | Away Team | ||
| Las Rozas | 0 | 2 | Alcalá |
| Tenisca | 0 | 0 | Ourense |
| Rápido Bouzas | 1 | 0 | Rayo Vallecano |
| Universidad Las Palmas | 0 | 0 | UD Las Palmas |
| Ponferrada | - | - | Burgos |
| Escobedo | 0 | 2 | Oviedo |
| Portugalete | 0 | 1 | Ponferradina |
| Barakaldo | 1 | 1 | Lemona |
| Gandía | 1 | 1 | Villajoyosa |
| Barbastro | 1 | 3 | Alcoyano |
| Valle Egües | 1 | 2 | Recreación Logroñés |
| Constancia | 1 | 5 | Alicante |
| Calahorra | 0 | 3 | L'Hospitalet |
| Almansa | 1 | 0 | Villanueva |
| Mérida | 1 | 0 | Conquense |
| Ceuta | 1 | 0 | Algeciras |
| Baza | 1 | 0 | Marbella |
| Aguilas | 1 | 0 | Leganés |
UEFA CupOpen page
10. may 2006 - Final
| Home Team | Away Team | ||
| Seville FC | 4 | 0 | Middlesborough FC |
27. April 2006 - Semi Finals Leg 2
| Home Team | Away team | ||
| Middlesborough FC | 4 | 2 | FC Steaua Bucuresti |
| Seville FC | 1 | 0 | Schalke 04 |
20. April 2006 - Semi Finals Leg 1
| Home Team | Away Team | ||
| Schalke 04 | 0 | 0 | Seville FC |
| FC Steaua Bucuresti | 1 | 0 | Middlesborough FC |
6. April 2006 - Quarter Finals Leg 2
| Home Team | Away Team | ||
| Schalke 04 | 1 | 1 | PFC Levski Sofia |
| FC Steaua Bucuresti | 0ag | 0 | AFC Rapid Bucuresti |
| FC Zenit St. Petersburg | 1 | 1 | Seville FC |
| Middlesborough FC | 4 | 1 | FC Basel 1893 |
30. March 2006 - Quarter Finals Leg 1
| Home Team | Away Team | ||
| PFC Levski Sofia | 1 | 3 | Schalke 04 |
| AFC Rapid Bucuresti | 1 | 1 | FC Steaua Bucuresti |
| Seville FC | 4 | 1 | FC Zenit St. Petersburg |
| FC Basel 1893 | 2 | 0 | Middlesborough FC |
16. March 2006 - Eight Finals Leg 2
| Home Team | Away Team | ||
