Champions League · League phase and knockout rounds
Champions League table 2005/06
UEFA Champions League · league phase and knockout rounds
UEFA Champions League - 2005-2006
Open page17. May 2006 - Final
| Home Team | Away Team | ||
| Arsenal FC | 1 | 2 | FC Barcelona |
26. April 2006 - Semi Finals 2nd leg
| Home Team | Away Team | ||
| FC Barcelona | 0 | 0 | AC Milan |
| Villarreal C.F. | 0 | 0 | Arsenal FC |
18. April 2006 - Semi Finals 1st leg
| Home Team | Away Team | ||
| AC Milan | 0 | 1 | FC Barcelona |
| Arsenal FC | 1 | 0 | Villarreal C.F. |
5. April 2006 - Quarter Finals 2nd leg
| Home Team | Away Team | ||
| Juventus FC | 0 | 0 | Arsenal FC |
| AC Milan | 3 | 1 | Olympique Lyonnais |
| FC Barcelona | 2 | 0 | SL Benfica |
| Villarreal C.F. | 1 | 0 | FC Internazionale Milano |
28. March 2006 - Quarter Finals 1st leg
| Home Team | Away Team | ||
| Arsenal FC | 2 | 0 | Juventus FC |
| Olympique Lyonnais | 0 | 0 | AC Milan |
| SL Benfica | 0 | 0 | FC Barcelona |
| FC Internazionale Milano | 2 | 1 | Villarreal C.F. |
7-8. and 14 March 2006 - Eight Finals 2nd leg
| Home Team | Away Team | ||
| AC Milan | 4 | 1 | FC Bayern München |
| Liverpool FC | 0 | 2 | SL Benfica |
| Arsenal FC | 0 | 0 | Real Madrid C.F. |
| Olympique Lyonnais | 4 | 0 | PSV Eindhoven |
| FC Barcelona | 1 | 1 | Chelsea FC |
| Villarreal C.F. | 1ag | 1 | Glasgow Rangers FC |
| Juventus FC | 2ag | 1 | Werder Bremen |
| FC Internazionale Milano | 1 | 0 | AFC Ajax Amsterdam |
21-22. February 2006 - Eight Finals 1st leg
| Home Team | Away Team | ||
| FC Bayern München | 1 | 1 | AC Milan |
| SL Benfica | 1 | 0 | Liverpool FC |
| Real Madrid C.F. | 0 | 1 | Arsenal FC |
| PSV Eindhoven | 0 | 1 | Olympique Lyonnais |
| Chelsea FC | 1 | 2 | FC Barcelona |
| Glasgow Rangers FC | 2 | 2 | Villarreal C.F. |
| Werder Bremen | 3 | 2 | Juventus FC |
| AFC Ajax Amsterdam | 2 | 2 | FC Internazionale Milano |
Group Play
Group A
| Team | Games | Goals | Point |
| (Q) Juventus FC | 6 | 12 - 5 | 15 |
| (Q) FC Bayern München | 6 | 10 - 4 | 13 |
| (UEFA) Club Brugge KV | 6 | 6 - 7 | 7 |
| SK Rapid Wien | 6 | 3 - 15 | 0 |
Matches in group A:
| Home team | Away Team | ||
| Club Brugge KV | 1 | 2 | Juventus FC |
| SK Rapid Wien | 0 | 1 | FC Bayern München |
| FC Bayern München | 1 | 0 | Club Brugge KV |
| Juventus FC | 3 | 0 | SK Rapid Wien |
| FC Bayern München | 2 | 1 | Juventus FC |
| SK Rapid Wien | 0 | 1 | Club Brugge KV |
| Club Brugge KV | 3 | 2 | SK Rapid Wien |
| Juventus FC | 2 | 1 | FC Bayern München |
| FC Bayern München | 4 | 0 | SK Rapid Wien |
| Juventus FC | 1 | 0 | Club Brugge KV |
| Club Brugge KV | 1 | 1 | FC Bayern München |
| SK Rapid Wien | 1 | 3 | Juventus FC |
Group B
| Team | Games | Goals | Point |
| (Q) Arsenal FC | 6 | 10 - 2 | 16 |
| (Q) AFC Ajax Amsterdam | 6 | 10 - 6 | 11 |
| (UEFA) FC Thun | 6 | 4 - 9 | 4 |
| Sparta Prague | 6 | 2 - 9 | 2 |
Matches in group B:
| Home Team | Away Team | ||
| Arsenal FC | 2 | 1 | FC Thun |
| Sparta Prague | 1 | 1 | AFC Ajax Amsterdam |
| AFC Ajax Amsterdam | 1 | 2 | Arsenal FC |
| FC Thun | 1 | 0 | Sparta Prague |
| AFC Ajax Amsterdam | 2 | 0 | FC Thun |
| Sparta Prague | 0 | 2 | Arsenal FC |
| Arsenal FC | 3 | 0 | Sparta Prague |
| FC Thun | 2 | 4 | AFC Ajax Amsterdam |
| AFC Ajax Amsterdam | 2 | 1 | Sparta Prague |
| FC Thun | 0 | 1 | Arsenal FC |
| Arsenal FC | 0 | 0 | AFC Ajax Amsterdam |
| Sparta Prague | 0 | 0 | FC Thun |
Group C
| Team | Games | Goals | Point |
| (Q) FC Barcelona | 6 | 16 - 2 | 16 |
| (Q) Werder Bremen | 6 | 12 - 12 | 7 |
| (UEFA) Udinese Calcio | 6 | 10 - 12 | 7 |
| Panathinaikos FC | 6 | 4 - 16 | 4 |
Matches in group C:
| Home Team | Away Team | ||
| Werder Bremen | 0 | 2 | FC Barcelona |
| Udinese Calcio | 3 | 0 | Panathinaikos FC |
| FC Barcelona | 4 | 1 | Udinese Calcio |
| Panathinaikos FC | 2 | 1 | Werder Bremen |
| Panathinaikos FC | 0 | 0 | FC Barcelona |
| Udinese Calcio | 1 | 1 | Werder Bremen |
| FC Barcelona | 5 | 0 | Panathinaikos FC |
| Werder Bremen | 4 | 3 | Udinese Calcio |
| FC Barcelona | 3 | 1 | Werder Bremen |
| Panathinaikos FC | 1 | 2 | Udinese Calcio |
| Werder Bremen | 5 | 1 | Panathinaikos FC |
| Udinese Calcio | 0 | 2 | FC Barcelona |
Group D
| Team | Games | Goals | Point |
| (Q) Villarreal C.F. | 6 | 3 - 1 | 10 |
| (Q) SL Benfica | 6 | 5 - 5 | 8 |
| (UEFA) OSC Lille | 6 | 1 - 2 | 6 |
| Manchester United | 6 | 3 - 4 | 6 |
Matches in group D:
| Home Team | Away Team | ||
| SL Benfica | 1 | 0 | OSC Lille |
| Villarreal C.F. | 0 | 0 | Manchester United |
| OSC Lille | 0 | 0 | Villarreal C.F. |
| Manchester United | 2 | 1 | SL Benfica |
| Manchester United | 0 | 0 | OSC Lille |
| Villarreal C.F. | 1 | 1 | SL Benfica |
| SL Benfica | 0 | 1 | Villarreal C.F. |
| OSC Lille | 1 | 0 | Manchester United |
| OSC Lille | 0 | 0 | SL Benfica |
| Manchester United | 0 | 0 | Villarreal C.F. |
| Villarreal C.F. | 1 | 0 | OSC Lille |
| SL Benfica | 2 | 1 | Manchester United |
Group E:
| Team | Games | Goals | Point |
| (Q) AC Milan | 6 | 12 - 6 | 11 |
| (Q) PSV Eindhoven | 6 | 4 - 6 | 10 |
| (UEFA) Schalke 04 | 6 | 12 - 9 | 8 |
| Fenerbahce SK | 6 | 7 - 14 | 4 |
Matches in group E:
| Home Team | Away Team | ||
| AC Milan | 3 | 1 | Fenerbahce SK |
| PSV Eindhoven | 1 | 0 | Schalke 04 |
| Fenerbahce SK | 3 | 0 | PSV Eindhoven |
| Schalke 04 | 2 | 2 | AC Milan |
| Fenerbahce SK | 3 | 3 | Schalke 04 |
| AC Milan | 0 | 0 | PSV Eindhoven |
| PSV Eindhoven | 1 | 0 | AC Milan |
| Schalke 04 | 2 | 0 | Fenerbahce SK |
| Fenerbahce SK | 0 | 4 | AC Milan |
| Schalke 04 | 3 | 0 | PSV Eindhoven |
| AC Milan | 3 | 2 | Schalke 04 |
| PSV Eindhoven | 2 | 0 | Fenerbahce SK |
Group F:
| Team | Games | Goals | Point |
| (Q) Olympique Lyonnais | 6 | 13 - 4 | 16 |
| (Q) Real Madrid C.F. | 6 | 10 - 8 | 10 |
| (UEFA) Rosenborg BK | 6 | 6 - 11 | 4 |
| Olympiakos CFP | 6 | 7 - 12 | 4 |
Matches in group F:
| Home Team | Away Team | ||
| Olympique Lyonnais | 3 | 0 | Real Madrid C.F. |
| Olympiakos CFP | 1 | 3 | Rosenborg BK |
| Real Madrid C.F. | 2 | 1 | Olympiakos CFP |
| Rosenborg BK | 0 | 0 | Olympique Lyonnais |
| Real Madrid C.F. | 4 | 1 | Rosenborg BK |
| Olympique Lyonnais | 2 | 1 | Olympiakos CFP |
| Olympiakos CFP | 1 | 4 | Olympique Lyonnais |
| Rosenborg BK | 2 | 0 | Real Madrid C.F. |
| Real Madrid C.F. | 1 | 1 | Olympique Lyonnais |
| Rosenborg BK | 1 | 1 | Olympiakos CFP |
| Olympique Lyonnais | 2 | 1 | Rosenborg BK |
| Olympiakos CFP | 2 | 1 | Real Madrid C.F. |
Group G:
| Team | Games | Goals | Point |
| (Q) Liverpool FC | 6 | 6 - 1 | 12 |
| (Q) Chelsea FC | 6 | 7 - 1 | 11 |
| (UEFA) Real Betis | 6 | 3 - 7 | 7 |
| RSC Anderlecht | 6 | 1 - 8 | 3 |
Matches in group G:
| Home Team | Away Team | ||
| Real Betis | 1 | 2 | Liverpool FC |
| Chelsea FC | 1 | 0 | RSC Anderlecht |
| RSC Anderlecht | 0 | 1 | Real Betis |
| Liverpool FC | 0 | 0 | Chelsea FC |
| RSC Anderlecht | 0 | 1 | Liverpool FC |
| Chelsea FC | 4 | 0 | Real Betis |
| Real Betis | 1 | 0 | Chelsea FC |
| Liverpool FC | 3 | 0 | RSC Anderlecht |
| RSC Anderlecht | 0 | 2 | Chelsea FC |
| Liverpool FC | 0 | 0 | Real Betis |
| Real Betis | 0 | 1 | RSC Anderlecht |
| Chelsea FC | 0 | 0 | Liverpool FC |
Group H:
| Team | Games | Goals | Point |
| (Q) FC Internazionale Milano | 6 | 9 - 4 | 13 |
| (Q) Glasgow Rangers FC | 6 | 7 - 7 | 7 |
| (UEFA) FC Artmedia Bratislava | 6 | 5 - 9 | 6 |
| FC Porto | 6 | 8 - 9 | 5 |
Matches in group H:
| Home Team | Away Team | ||
| FC Artmedia Bratislava | 0 | 1 | FC Internazionale Milano |
| Glasgow Rangers FC | 3 | 2 | FC Porto |
| FC Internazionale Milano | 1 | 0 | Glasgow Rangers FC |
| FC Porto | 2 | 3 | FC Artmedia Bratislava |
| FC Porto | 2 | 0 | FC Internazionale Milano |
| Glasgow Rangers FC | 0 | 0 | FC Artmedia Bratislava |
| FC Artmedia Bratislava | 2 | 2 | Glasgow Rangers FC |
| FC Internazionale Milano | 2 | 1 | FC Porto |
| FC Internazionale Milano | 4 | 0 | FC Artmedia Bratislava |
| FC Porto | 1 | 1 | Glasgow Rangers FC |
| FC Artmedia Bratislava | 0 | 0 | FC Porto |
| Glasgow Rangers FC | 1 | 1 | FC Internazionale Milano |
23-24. August 2005 - Third Qualifying Round Leg 2
| Home Team | Away Team | ||
| Debreceni VSC | 0 | 3 | Manchester United |
| Panathinaikos FC | 4aet | 1 | Wisla Kraków |
| AS Monaco | 2 | 2 | Real Betis |
| FC Thun | 3 | 0 | Malmö FF |
| AFC Ajax Amsterdam | 3 | 1 | Brøndby IF |
| FK Partizan | 0 | 0p | FC Artmedia Bratislava |
| SK Slavia Praha | 0 | 2 | RSC Anderlecht |
| Werder Bremen | 3 | 0 | FC Basel 1893 |
| FC Lokomotiv Moskva | 0 | 1 | SK Rapid Wien |
| Rosenborg BK | 3 | 2 | FC Steaua Bucuresti |
| Udinese Calcio | 3 | 2 | Sporting Clube de Portugal |
| Liverpool FC | 0 | 1 | PFC CSKA Sofia |
| Glasgow Rangers FC | 2 | 0 | Anorthosis Famagusta FC |
| FC Internazionale Milano | 1 | 1 | FC Shakhtar Donetsk |
| Club Brugge KV | 1p | 0 | Vålerenga IF |
| Villarreal C.F. | 2 | 1 | Everton FC |
9-10. August 2005 - Third Qualifying Round Leg 1
| Home Team | Away Team | ||
| Manchester United | 3 | 0 | Debreceni VSC |
| Everton FC | 1 | 2 | Villarreal C.F. |
| Wisla Kraków | 3 | 1 | Panathinaikos FC |
| Anorthosis Famagusta FC | 1 | 2 | Glasgow Rangers FC |
| Vålerenga IF | 1 | 0 | Club Brugge KV |
| Real Betis | 1 | 0 | AS Monaco |
| Malmö FF | 0 | 1 | FC Thun |
| Brøndby IF | 2 | 2 | AFC Ajax Amsterdam |
| FC Artmedia Bratislava | 0 | 0 | FK Partizan |
| RSC Anderlecht | 2 | 1 | SK Slavia Praha |
| FC Basel 1893 | 2 | 1 | Werder Bremen |
| SK Rapid Wien | 1 | 1 | FC Lokomotiv Moskva |
| FC Shakhtar Donetsk | 0 | 2 | FC Internazionale Milano |
| FC Steaua Bucuresti | 1 | 1 | Rosenborg BK |
| Sporting Clube de Portugal | 0 | 1 | Udinese Calcio |
| PFC CSKA Sofia | 1 | 3 | Liverpool FC |
2-3. August 2005 - Second Qualifying Round Leg 2
| Home Team | Away Team | ||
| Liverpool FC | 2 | 0 | FBK Kaunas |
| Brøndby IF | 3 | 1 | FC Dinamo Tbilisi |
| FC Sheriff Tiraspol | 0 | 1 | FK Partizan |
| HNK Hajduk Split | 0 | 5 | Debreceni VSC |
| Celtic FC | 4 | 0 | FC Artmedia Bratislava |
| PFC CSKA Sofia | 2 | 0 | KF Tirana |
| PFC Neftchi | 1 | 0 | RSC Anderlecht |
| FC Haka | 1 | 4 | Vålerenga IF |
| FC Lokomotiv Moskva | 2 | 0 | FK Rabotnicki |
| SK Rapid Wien | 3 | 2 | F91 Dudelange |
| FC Thun | 1 | 0 | FC Dynamo Kyiv |
| Maccabi Haifa FC | 2 | 2 | Malmö FF |
| FC Steaua Bucuresti | 4 | 1 | Shelbourne FC |
| Trabzonspor | 1 | 0 | Anorthosis Famagusta FC |
26-27. July 2005 - Second Qualifying Round Leg 1
| Home Team | Away Team | ||
| FBK Kaunas | 1 | 3 | Liverpool FC |
| FC Dinamo Tbilisi | 0 | 2 | Brøndby IF |
| FK Partizan | 1 | 0 | FC Sheriff Tiraspol |
| Debreceni VSC | 3 | 0 | HNK Hajduk Split |
| FC Artmedia Bratislava | 5 | 0 | Celtic FC |
| KF Tirana | 0 | 2 | PFC CSKA Sofia |
| RSC Anderlecht | 5 | 0 | PFC Neftchi |
| Vålerenga IF | 1 | 0 | FC Haka |
| FK Rabotnicki | 1 | 1 | FC Lokomotiv Moskva |
| F91 Dudelange | 1 | 6 | SK Rapid Wien |
| FC Dynamo Kyiv | 2 | 2 | FC Thun |
| Malmö FF | 3 | 2 | Maccabi Haifa FC |
| Shelbourne FC | 0 | 0 | FC Steaua Bucuresti |
| Anorthosis Famagusta FC | 3 | 1 | Trabzonspor |
19-20. July 2005 - First Qualifying Round Leg 2
| Home Team | Away Team | ||
| FC Dinamo Tbilisi | 2 | 0 | FC Levadia Tallinn |
| FBK Kaunas | 4 | 0 | HB Tórshavn |
| Total Network Solutions FC | 0 | 3 | Liverpool FC |
| FC Pyunik | 2 | 2 | FC Haka |
| NK Zrinjski | 0 | 4aet | F91 Dudelange |
| Skonto FC | 1 | 0 | FK Rabotnicki |
| Anorthosis Famagusta FC | 1 | 0 | FC Dinamo Minsk |
| FC Sheriff Tiraspol | 2 | 0 | Sliema Wanderers FC |
| Shelbourne FC | 4 | 1 | Glentoran FC |
| KF Tirana | 3 | 0 | NK Gorica |
| FC Artmedia Bratislava | 4aet | 1 | FC Kairat Almaty |
| FH Hafnarfjördur | 1 | 2 | PFC Neftchi |
12-13. July 2005 - First Qualifying Round Leg 1
| Home Team | Away Team | ||
| FC Levadia Tallinn | 1 | 0 | FC Dinamo Tbilisi |
| FC Kairat Almaty | 2 | 0 | FC Artmedia Bratislava |
| PFC Neftchi | 2 | 0 | FH Hafnarfjördur |
| FK Rabotnicki | 6 | 0 | Skonto FC |
| FC Dinamo Minsk | 1 | 1 | Anorthosis Famagusta FC |
| Sliema Wanderers FC | 1 | 4 | FC Sheriff Tiraspol |
| HB Tórshavn | 2 | 4 | FBK Kaunas |
| FC Haka | 1 | 0 | FC Pyunik |
| NK Gorica | 2 | 0 | KF Tirana |
| F91 Dudelange | 0 | 1 | NK Zrinjski |
| Glentoran FC | 1 | 2 | Shelbourne FC |
| Liverpool FC | 3 | 0 | Total Network Solutions FC |