Europa League · League phase and knockout rounds
Europa League 2026/27
UEFA Europa League
Europa League table 2026/27
Full table| # | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juventus (R16) | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 3 |
| 2 | C Palace (R16) | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 3 |
| 3 | Sparta Prague (R16) | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 3 |
| 4 | Besiktas (R16) | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 3 |
| 5 | Union SG (R16) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 |
| 6 | Ferencvaros (R16) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 |
| 7 | Benfica (R16) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
| 8 | Bayer 04 Leverkusen (R16) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
| 9 | OFI Crete (PO) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
| 10 | AFC Bournemouth (PO) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
| 11 | Olympique Lyon (PO) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
| 12 | Torreense (PO) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
| 13 | Olympiakos Piraeus (PO) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
| 14 | Salzburg (PO) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
| 15 | Omonia (PO) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
| 16 | Sunderland (PO) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
| 17 | GNK Dinamo Zagreb (PO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | Hapoel Be'er (PO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | Rennes (PO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | Sturm Graz (PO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | Jagiellonia (PO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 22 | RSC Anderlecht (PO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 23 | Lillestrom (PO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 24 | Real Sociedad (PO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 25 | AZ Alkmaar | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 26 | Celta de Vigo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 27 | Levski Sofia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 28 | Celtic | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 29 | Milan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 30 | NK Celje | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 31 | Hoffenheim | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 32 | Olympique Marseille | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| 33 | ARARAT-ARM | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| 34 | Viktoria Plzen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 35 | Lech Poznan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
| 36 | NEC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
Europa League top scorers 2026/27
Full list| # | Player | Club | G |
|---|---|---|---|
| 1 | Tobias Guddal | Sparta Prague | 2 |
| 2 | Kajetan Szmyt | Jagiellonia Bialystok | 1 |
| 2 | Alejandro Alfaro | Torreense | 1 |
| 2 | Yéremy Pino | Crystal Palace | 1 |
| 2 | Enzo Le Fée | Sunderland | 1 |
| 2 | Zeki Çelik | Juventus | 1 |
| 2 | Sergio Gómez | Real Sociedad | 1 |
| 2 | Keito Nakamura | Lyon | 1 |
| 2 | Kristoffer Zachariassen | Ferencvaros | 1 |
| 2 | Bruno Wilson | ARARAT-ARMENIA | 1 |
| 2 | Facundo Medina | Bayer Leverkusen | 1 |
| 2 | Dodi Lukébakio | Benfica | 1 |
| 2 | Amir Murillo | Besiktas | 1 |
| 2 | Jure Balkovec | Omonia Nicosia | 1 |
| 2 | Haris Tabakovic | RB Salzburg | 1 |
| 2 | Mihajlo Cvetkovic | Anderlecht | 1 |
| 2 | Nick Woltemade | Juventus | 1 |
| 2 | Justin Kluivert | AFC Bournemouth | 1 |
| 2 | Ilhan Fakili | Besiktas | 1 |
| 2 | Keyliane Abdallah | Marseille | 1 |
| 2 | Jakub Kaminski | Benfica | 1 |
| 2 | Ondrej Kricfalusi | Union St.-Gilloise | 1 |
| 2 | Noah Nartey | Lyon | 1 |
| 2 | Chris Richards | Crystal Palace | 1 |
| 2 | Jørgen Strand Larsen | Crystal Palace | 1 |
| 2 | Kerim Alajbegovic | Juventus | 1 |
| 2 | Rayan | AFC Bournemouth | 1 |
| 2 | Václav Cerný | Besiktas | 1 |
| 2 | Aitor Cantalapiedra | OFI CRETE | 1 |
| 2 | John Mercado | Sparta Prague | 1 |
| 2 | Mika Baur | Celtic | 1 |
| 2 | Bamidele Isa Yusuf | Ferencvaros | 1 |
| 2 | Daniel Arzani | Ferencvaros | 1 |
| 2 | Manuel Pozo | Torreense | 1 |
| 2 | Relebohile Mofokeng | Union St.-Gilloise | 1 |
| 2 | Mateo Biondic | Union St.-Gilloise | 1 |
| 2 | Armando González | Olympiacos | 1 |
| 2 | Nico González | Juventus | 1 |
| 2 | Thomas Lehne Olsen | Lillestrom | 1 |
| 2 | Patrik Vydra | Sparta Prague | 1 |
| 2 | Roman Yaremchuk | Olympiacos | 1 |
| 2 | Giorgos Kanellopoulos | OFI CRETE | 1 |
| 2 | Ernest Poku | Besiktas | 1 |
| 2 | Randal Kolo Muani | Juventus | 1 |
| 2 | Eddie Nketiah | Crystal Palace | 1 |
| 46 | Luca Weinhandl | SK Sturm Graz | 0 |
| 46 | Tobiás Paliscák | Viktoria Plzen | 0 |
| 46 | Wojciech Monka | Lech Poznan | 0 |
| 46 | Daniel Banjaqui | Benfica | 0 |
| 46 | Norbert Wojtuszek | Jagiellonia Bialystok | 0 |