Europa League · League phase and knockout rounds
Europa League 2024/25
UEFA Europa League
Europa League table 2024/25
Full table21. May 2025 - Final
| Home team | Away team | ||
| Tottenham Hotspur | 1 | 0 | Manchester United |
8. May 2025 - Semi Final - Leg 2
| Home team | Away team | ||
| FK Bodø/Glimt | 0 | 2 | Tottenham Hotspur |
| Manchester United | 4 | 1 | Athletic Club |
1. May 2025 - Semi Final - Leg 1
| Home team | Away team | ||
| Tottenham Hotspur | 3 | 1 | FK Bodø/Glimt |
| Athletic Club | 0 | 3 | Manchester United |
17 April 2025 - Quarter Final - Leg 2
| Home team | Away team | ||
| S.S. Lazio | 3 | 1p | FK Bodø/Glimt |
| Eintracht Frankfurt | 0 | 1 | Tottenham Hotspur |
| Athletic Club | 2 | 0 | Rangers FC |
| Manchester United | 5aet | 4 | Olympique Lyonnais |
10. April 2025 - Quarter Final - Leg 1
| Home team | Away team | ||
| FK Bodø/Glimt | 2 | 0 | S.S. Lazio |
| Tottenham Hotspur | 1 | 1 | Eintracht Frankfurt |
| Rangers FC | 0 | 0 | Athletic Club |
| Olympique Lyonnais | 2 | 2 | Manchester United |
13. March 2025 - Round of 16 - Leg 2
| Home team | Away team | ||
| S.S. Lazio | 1 | 1 | FC Viktoria Plzen |
| Olympiacos FC | 2 | 1 | FK Bodø/Glimt |
| Eintracht Frankfurt | 4 | 1 | AFC Ajax |
| Tottenham Hotspur | 3 | 1 | AZ Alkmaar |
| Manchester United | 4 | 1 | Real Sociedad de Fútbol |
| Olympique Lyonnais | 4 | 0 | Fotbal Club FCSB |
| Rangers FC | 0p | 2 | Fenerbahçe SK |
| Athletic Club | 3 | 1 | AS Roma |
6. March 2025 - Round of 16 - Leg 1
| Home team | Away team | ||
| FC Viktoria Plzen | 1 | 2 | S.S. Lazio |
| FK Bodø/Glimt | 3 | 0 | Olympiacos FC |
| AFC Ajax | 1 | 2 | Eintracht Frankfurt |
| AZ Alkmaar | 1 | 0 | Tottenham Hotspur |
| Real Sociedad de Fútbol | 1 | 1 | Manchester United |
| Fotbal Club FCSB | 1 | 3 | Olympique Lyonnais |
| Fenerbahçe SK | 1 | 3 | Rangers FC |
| AS Roma | 2 | 1 | Athletic Club |
Playoffs
20. February 2025 - Playoffs - Leg 2
| Home team | Away team | ||
| FC Viktoria Plzen | 3 | 0 | Ferencvárosi TC |
| FK Bodø/Glimt | 5 | 2 | FC Twente |
| AFC Ajax | 1aet | 2 | R. Union Saint-Gilloise |
| Galatasaray A.S. | 2 | 2 | AZ Alkmaar |
| AS Roma | 3 | 2 | FC Porto |
| RSC Anderlecht | 2 | 2 | Fenerbahçe SK |
| Fotbal Club FCSB | 2 | 0 | PAOK FC |
| Real Sociedad de Fútbol | 5 | 2 | FC Midtjylland |
13. February 2025 - Playoffs - Leg 1
| Home team | Away team | ||
| Ferencvárosi TC | 1 | 0 | FC Viktoria Plzen |
| FC Twente | 2 | 1 | FK Bodø/Glimt |
| R. Union Saint-Gilloise | 0 | 2 | AFC Ajax |
| AZ Alkmaar | 4 | 1 | Galatasaray A.S. |
| FC Porto | 1 | 1 | AS Roma |
| Fenerbahçe SK | 3 | 0 | RSC Anderlecht |
| PAOK FC | 1 | 2 | Fotbal Club FCSB |
| FC Midtjylland | 1 | 2 | Real Sociedad de Fútbol |
League Phase
League
| Team | Games | Goals | Points | ||
| 1 | S.S. Lazio (Q) | 8 | 17 - 5 | 12 | 19 |
| 2 | Athletic Club (Q) | 8 | 15 - 7 | 8 | 19 |
| 3 | Manchester United (Q) | 8 | 16 - 9 | 7 | 18 |
| 4 | Tottenham Hotspur (Q) | 8 | 17- 9 | 8 | 17 |
| 5 | Eintracht Frankfurt (Q) | 8 | 14 - 10 | 4 | 16 |
| 6 | Olympique Lyonnais (Q) | 8 | 16 - 8 | 8 | 15 |
| 7 | Olympiacos FC (Q) | 8 | 9 - 3 | 6 | 15 |
| 8 | Rangers FC (Q) | 8 | 16 - 10 | 6 | 14 |
| 9 | FK Bodø/Glimt (Playoff) | 8 | 14- 11 | 3 | 14 |
| 10 | RSC Anderlecht (Playoff) | 8 | 14- 12 | 2 | 14 |
| 11 | Fotbal Club FCSB (Playoff) | 8 | 10 - 9 | 1 | 14 |
| 12 | AFC Ajax (Playoff) | 8 | 16 - 8 | 8 | 13 |
| 13 | Real Sociedad de Fútbol (Playoff) | 8 |
13 - 9 | 4 | 13 |
| 14 | Galatasaray A.S. (Playoff) | 8 | 19- 16 | 3 | 13 |
| 15 | AS Roma (Playoff) | 8 | 10 - 6 | 4 | 12 |
| 16 | FC Viktoria Plzen (Playoff) | 8 | 13- 12 | 1 | 12 |
| 17 | Ferencvárosi TC (Playoff) | 8 | 15 - 15 | 0 | 12 |
| 18 | FC Porto (Playoff) | 8 | 13 - 11 | 2 | 11 |
| 19 | AZ Alkmaar (Playoff) | 8 | 13 - 13 | 0 | 11 |
| 20 | FC Midtjylland (Playoff) | 8 | 9 - 9 | 0 | 11 |
| 21 | R. Union Saint-Gilloise (Playoff) | 8 | 8 - 8 | 0 | 11 |
| 22 | PAOK FC (Playoff) | 8 | 12 - 10 | 2 | 10 |
| 23 | FC Twente (Playoff) | 8 | 8 - 9 | -1 | 10 |
| 24 | Fenerbahçe SK (Playoff) | 8 | 9 - 11 | -2 | 10 |
| 25 | SC Braga | 8 | 9 - 12 | -3 | 10 |
| 26 | IF Elfsborg | 8 | 9 - 14 | -5 | 10 |
| 27 | TSG 1899 Hoffenheim | 8 | 11 - 14 | -3 | 9 |
| 28 | Besiktas JK | 8 | 10 - 15 | -5 | 9 |
| 29 | Maccabi Tel-Aviv FC | 8 | 8 - 17 | -9 | 6 |
| 30 | SK Slavia Praha | 8 | 7 - 11 | -4 | 5 |
| 31 | Malmö FF | 8 | 10 - 17 | -7 | 5 |
| 32 | FC RFS | 8 | 6 - 13 | -7 | 5 |
| 33 | PFC Ludogorets 1945 | 8 | 4 - 11 | -7 | 4 |
| 34 | FC Dynamo Kyiv | 8 | 5 - 18 | -13 | 4 |
| 35 | OGC Nice | 8 | 7 - 15 | -8 | 3 |
| 36 | Qarabag FK | 8 | 4 - 17 | -13 | 3 |
Number 1-8 will qualify for Round of 16.
Number 9-24 will qualify for Knock-out matches
Number 25-36 is eliminated from Europa League
| Date | Home team | Away team | ||
| 25 sep. 24 | AZ Alkmaar | 3 | 2 | IF Elfsborg |
| 25 sep. 24 | FK Bodø/Glimt | 3 | 2 | FC Porto |
| 25 sep. 24 | FC Dynamo Kyiv | 0 | 3 | S.S. Lazio |
| 25 sep. 24 | FC Midtjylland | 1 | 1 | TSG 1899 Hoffenheim |
| 25 sep. 24 | Galatasaray A.S. | 3 | 1 | PAOK FC |
| 25 sep. 24 | Manchester United | 1 | 1 | FC Twente |
| 25 sep. 24 | OGC Nice | 1 | 1 | Real Sociedad de Fútbol |
| 25 sep. 24 | PFC Ludogorets 1945 | 0 | 2 | SK Slavia Praha |
| 25 sep. 24 | RSC Anderlecht | 2 | 1 | Ferencvárosi TC |
| 26 sep. 24 | Fenerbahçe SK | 2 | 1 | R. Union Saint-Gilloise |
| 26 sep. 24 | Malmö FF | 0 | 2 | Rangers FC |
| 26 sep. 24 | AFC Ajax | 4 | 0 | Besiktas JK |
| 26 sep. 24 | AS Roma | 1 | 1 | Athletic Club |
| 26 sep. 24 | Eintracht Frankfurt | 3 | 3 | FC Viktoria Plzen |
| 26 sep. 24 | Fotbal Club FCSB | 4 | 1 | FC RFS |
| 26 sep. 24 | Olympique Lyonnais | 2 | 0 | Olympiacos FC |
| 26 sep. 24 | SC Braga | 2 | 1 | Maccabi Tel-Aviv FC |
| 26 sep. 24 | Tottenham Hotspur | 3 | 0 | Qarabag FK |
| 3. oct. 2024 | FC RFS | 2 | 2 | Galatasaray A.S. |
| 3. oct. 2024 | Ferencvárosi TC | 1 | 2 | Tottenham Hotspur |
| 3. oct. 2024 | Maccabi Tel-Aviv FC | 0 | 2 | FC Midtjylland |
| 3. oct. 2024 | Olympiacos FC | 3 | 0 | SC Braga |
| 3. oct. 2024 | Qarabag FK | 1 | 2 | Malmö FF |
| 3. oct. 2024 | Real Sociedad de Fútbol | 1 | 2 | RSC Anderlecht |
| 3. oct. 2024 | S.S. Lazio | 4 | 1 | OGC Nice |
| 3. oct. 2024 | SK Slavia Praha | 1 | 1 | AFC Ajax |
| 3. oct. 2024 | TSG 1899 Hoffenheim | 2 | 0 | FC Dynamo Kyiv |
| 3. oct. 2024 | Athletic Club | 2 | 0 | AZ Alkmaar |
| 3. oct. 2024 | Besiktas JK | 1 | 3 | Eintracht Frankfurt |
| 3. oct. 2024 | FC Porto | 3 | 3 | Manchester United |
| 3. oct. 2024 | FC Twente | 1 | 1 | Fenerbahçe SK |
| 3. oct. 2024 | FC Viktoria Plzen | 0 | 0 | PFC Ludogorets 1945 |
| 3. oct. 2024 | IF Elfsborg | 1 | 0 | AS Roma |
| 3. oct. 2024 | PAOK FC | 0 | 1 | Fotbal Club FCSB |
| 3. oct. 2024 | R. Union Saint-Gilloise | 0 | 0 | FK Bodø/Glimt |
| 3. oct. 2024 | Rangers FC | 1 | 4 | Olympique Lyonnais |
| 23. oct. 2024 | Galatasaray A.S. | 4 | 3 | IF Elfsborg |
| 23. oct. 2024 | SC Braga | 1 | 2 | FK Bodø/Glimt |
| 24. oct. 2024 | AS Roma | 1 | 0 | FC Dynamo Kyiv |
| 24. oct. 2024 | Eintracht Frankfurt | 1 | 0 | FC RFS |
| 24. oct. 2024 | FC Midtjylland | 1 | 0 | R. Union Saint-Gilloise |
| 24. oct. 2024 | Ferencvárosi TC | 1 | 0 | OGC Nice |
| 24. oct. 2024 | Maccabi Tel-Aviv FC | 1 | 2 | Real Sociedad de Fútbol |
| 24. oct. 2024 | PAOK FC | 2 | 2 | FC Viktoria Plzen |
| 24. oct. 2024 | Qarabag FK | 0 | 3 | AFC Ajax |
| 24. oct. 2024 | Athletic Club | 1 | 0 | SK Slavia Praha |
| 24. oct. 2024 | FC Porto | 2 | 0 | TSG 1899 Hoffenheim |
| 24. oct. 2024 | FC Twente | 0 | 2 | S.S. Lazio |
| 24. oct. 2024 | Fenerbahçe SK | 1 | 1 | Manchester United |
| 24. oct. 2024 | Malmö FF | 0 | 1 | Olympiacos FC |
| 24. oct. 2024 | Olympique Lyonnais | 0 | 1 | Besiktas JK |
| 24. oct. 2024 | Rangers FC | 4 | 0 | Fotbal Club FCSB |
| 24. oct. 2024 | RSC Anderlecht | 2 | 0 | PFC Ludogorets 1945 |
| 24. oct. 2024 | Tottenham Hotspur | 1 | 0 | AZ Alkmaar |
| 6. nov. 20224 | Besiktas JK | 2 | 1 | Malmö FF |
| 7. nov. 20224 | Eintracht Frankfurt | 1 | 0 | SK Slavia Praha |
| 7. nov. 20224 | FK Bodø/Glimt | 1 | 2 | Qarabag FK |
| 7. nov. 20224 | Fotbal Club FCSB | 2 | 0 | FC Midtjylland |
| 7. nov. 20224 | Galatasaray A.S. | 3 | 2 | Tottenham Hotspur |
| 7. nov. 20224 | IF Elfsborg | 1 | 1 | SC Braga |
| 7. nov. 20224 | OGC Nice | 2 | 2 | FC Twente |
| 7. nov. 20224 | Olympiacos FC | 1 | 1 | Rangers FC |
| 7. nov. 20224 | PFC Ludogorets 1945 | 1 | 2 | Athletic Club |
| 7. nov. 20224 | R. Union Saint-Gilloise | 1 | 1 | AS Roma |
| 7. nov. 20224 | AFC Ajax | 5 | 0 | Maccabi Tel-Aviv FC |
| 7. nov. 20224 | AZ Alkmaar | 3 | 1 | Fenerbahçe SK |
| 7. nov. 20224 | FC Dynamo Kyiv | 0 | 4 | Ferencvárosi TC |
| 7. nov. 20224 | FC RFS | 1 | 1 | RSC Anderlecht |
| 7. nov. 20224 | FC Viktoria Plzen | 2 | 1 | Real Sociedad de Fútbol |
| 7. nov. 20224 | Manchester United | 2 | 0 | PAOK FC |
| 7. nov. 20224 | S.S. Lazio | 2 | 1 | FC Porto |
| 7. nov. 20224 | TSG 1899 Hoffenheim | 2 | 2 | Olympique Lyonnais |
| 28. nov. 2024 | Athletic Club | 3 | 0 | IF Elfsborg |
| 28. nov. 2024 | AZ Alkmaar | 1 | 1 | Galatasaray A.S. |
| 28. nov. 2024 | Besiktas JK | 1 | 3 | Maccabi Tel-Aviv FC |
| 28. nov. 2024 | FC Dynamo Kyiv | 1 | 2 | FC Viktoria Plzen |
| 28. nov. 2024 | FC RFS | 0 | 2 | PAOK FC |
| 28. nov. 2024 | Qarabag FK | 1 | 4 | Olympique Lyonnais |
| 28. nov. 2024 | RSC Anderlecht | 2 | 2 | FC Porto |
| 28. nov. 2024 | FC Midtjylland | 1 | 2 | Eintracht Frankfurt |
| 28. nov. 2024 | FC Twente | 0 | 1 | R. Union Saint-Gilloise |
| 28. nov. 2024 | Ferencvárosi TC | 4 | 1 | Malmö FF |
| 28. nov. 2024 | Fotbal Club FCSB | 0 | 0 | Olympiacos FC |
| 28. nov. 2024 | Manchester United | 3 | 2 | FK Bodø/Glimt |
| 28. nov. 2024 | OGC Nice | 1 | 4 | Rangers FC |
| 28. nov. 2024 | Real Sociedad de Fútbol | 2 | 0 | AFC Ajax |
| 28. nov. 2024 | SC Braga | 3 | 0 | TSG 1899 Hoffenheim |
| 28. nov. 2024 | SK Slavia Praha | 1 | 2 | Fenerbahçe SK |
| 28. nov. 2024 | Tottenham Hotspur | 2 | 2 | AS Roma |
| 28. nov. 2024 | S.S. Lazio | 0 | 0 | PFC Ludogorets 1945 |
| 11. dec. 2024 | Fenerbahçe SK | 0 | 2 | Athletic Club |
| 12. dec. 2024 | AS Roma | 3 | 0 | SC Braga |
| 12. dec. 2024 | FC Viktoria Plzen | 1 | 2 | Manchester United |
| 12. dec. 2024 | Malmö FF | 2 | 2 | Galatasaray A.S. |
| 12. dec. 2024 | Olympiacos FC | 0 | 0 | FC Twente |
| 12. dec. 2024 | PAOK FC | 5 | 0 | Ferencvárosi TC |
| 12. dec. 2024 | PFC Ludogorets 1945 | 2 | 2 | AZ Alkmaar |
| 12. dec. 2024 | R. Union Saint-Gilloise | 2 | 1 | OGC Nice |
| 12. dec. 2024 | TSG 1899 Hoffenheim | 0 | 0 | Fotbal Club FCSB |
| 12. dec. 2024 | AFC Ajax | 1 | 3 | S.S. Lazio |
| 12. dec. 2024 | FC Porto | 2 | 0 | FC Midtjylland |
| 12. dec. 2024 | FK Bodø/Glimt | 2 | 1 | Besiktas JK |
| 12. dec. 2024 | IF Elfsborg | 1 | 0 | Qarabag FK |
| 12. dec. 2024 | Maccabi Tel-Aviv FC | 2 | 1 | FC RFS |
| 12. dec. 2024 | Olympique Lyonnais | 3 | 2 | Eintracht Frankfurt |
| 12. dec. 2024 | Rangers FC | 1 | 1 | Tottenham Hotspur |
| 12. dec. 2024 | Real Sociedad de Fútbol | 3 | 0 | FC Dynamo Kyiv |
| 12. dec. 2024 | SK Slavia Praha | 1 | 2 | RSC Anderlecht |
| 21. jan. 2025 | Galatasaray A.S. | 3 | 3 | FC Dynamo Kyiv |
| 22. jan. 2025 | Besiktas JK | 4 | 1 | Athletic Club |
| 23. jan. 2025 | AZ Alkmaar | 1 | 0 | AS Roma |
| 23. jan. 2025 | FC Porto | 0 | 1 | Olympiacos FC |
| 23. jan. 2025 | FC Viktoria Plzen | 2 | 0 | RSC Anderlecht |
| 23. jan. 2025 | Fenerbahçe SK | 0 | 0 | Olympique Lyonnais |
| 23. jan. 2025 | FK Bodø/Glimt | 3 | 1 | Maccabi Tel-Aviv FC |
| 23. jan. 2025 | Malmö FF | 2 | 3 | FC Twente |
| 23. jan. 2025 | Qarabag FK | 2 | 3 | Fotbal Club FCSB |
| 23. jan. 2025 | TSG 1899 Hoffenheim | 2 | 3 | Tottenham Hotspur |
| 23. jan. 2025 | Eintracht Frankfurt | 2 | 0 | Ferencvárosi TC |
| 23. jan. 2025 | FC RFS | 1 | 0 | AFC Ajax |
| 23. jan. 2025 | IF Elfsborg | 1 | 0 | OGC Nice |
| 23. jan. 2025 | Manchester United | 2 | 1 | Rangers FC |
| 23. jan. 2025 | PAOK FC | 2 | 0 | SK Slavia Praha |
| 23. jan. 2025 | PFC Ludogorets 1945 | 0 | 2 | FC Midtjylland |
| 23. jan. 2025 | R. Union Saint-Gilloise | 2 | 1 | SC Braga |
| 23. jan. 2025 | S.S. Lazio | 3 | 1 | Real Sociedad de Fútbol |
| 30. jan. 2025 | AFC Ajax | 2 | 1 | Galatasaray A.S. |
| 30. jan. 2025 | AS Roma | 2 | 0 | Eintracht Frankfurt |
| 30. jan. 2025 | Athletic Club | 3 | 1 | FC Viktoria Plzen |
| 30. jan. 2025 | FC Dynamo Kyiv | 1 | 0 | FC RFS |
| 30. jan. 2025 | FC Midtjylland | 2 | 2 | Fenerbahçe SK |
| 30. jan. 2025 | FC Twente | 1 | 0 | Besiktas JK |
| 30. jan. 2025 | Ferencvárosi TC | 4 | 3 | AZ Alkmaar |
| 30. jan. 2025 | Fotbal Club FCSB | 0 | 2 | Manchester United |
| 30. jan. 2025 | Maccabi Tel-Aviv FC | 0 | 1 | FC Porto |
| 30. jan. 2025 | OGC Nice | 1 | 1 | FK Bodø/Glimt |
| 30. jan. 2025 | Olympiacos FC | 3 | 0 | Qarabag FK |
| 30. jan. 2025 | Olympique Lyonnais | 1 | 1 | PFC Ludogorets 1945 |
| 30. jan. 2025 | Rangers FC | 2 | 1 | R. Union Saint-Gilloise |
| 30. jan. 2025 | Real Sociedad de Fútbol | 2 | 0 | PAOK FC |
| 30. jan. 2025 | RSC Anderlecht | 3 | 4 | TSG 1899 Hoffenheim |
| 30. jan. 2025 | SC Braga | 1 | 0 | S.S. Lazio |
| 30. jan. 2025 | SK Slavia Praha | 2 | 2 | Malmö FF |
| 30. jan. 2025 | Tottenham Hotspur | 3 | 0 | IF Elfsborg |
Playoffs
29. August 2024 - Playoffs - Leg 2
| Home team | Away team | ||
| RSC Anderlecht | 1 | 0 | FC Dinamo Minsk |
| AFC Ajax | 3 | 0 | Jagiellonia Bialystok |
| FC Petrocub | 1 | 2 | PFC Ludogorets 1945 |
| Besiktas JK | 5 | 1 | FC Lugano |
| Fotbal Club FCSB | 1 | 0 | LASK |
| APOEL FC | 2 | 1p | FC RFS |
| FK TSC Backa Topola | 1 | 5 | Maccabi Tel-Aviv FC |
| Shamrock Rovers FC | 0 | 2 | PAOK FC |
| FK Borac Banja Luka | 1 | 1p | Ferencvárosi TC |
| IF Elfsborg | 0p | 1 | Molde FK |
| SK Rapid Wien | 2 | 2 | SC Braga |
| Heart of Midlothian FC | 0 | 1 | FC Viktoria Plzen |
22. August 2024 - Playoffs - Leg 1
| Home team | Away team | ||
| FC Dinamo Minsk | 0 | 1 | RSC Anderlecht |
| Jagiellonia Bialystok | 1 | 4 | AFC Ajax |
| PFC Ludogorets 1945 | 4 | 0 | FC Petrocub |
| FC Lugano | 3 | 3 | Besiktas JK |
| LASK | 1 | 1 | Fotbal Club FCSB |
| FC RFS | 2 | 1 | APOEL FC |
| Maccabi Tel-Aviv FC | 3 | 0 | FK TSC Backa Topola |
| PAOK FC | 4 | 0 | Shamrock Rovers FC |
| Ferencvárosi TC | 0 | 0 | FK Borac Banja Luka |
| Molde FK | 0 | 1 | IF Elfsborg |
| SC Braga | 2 | 1 | SK Rapid Wien |
| FC Viktoria Plzen | 1 | 0 | Heart of Midlothian FC |
Qualifying Rounds
13. - 15. August 2024 - 3d Qualifying Round - Leg 2
| Home Team | Away Team | ||
| FK Borac Banja Luka | 3aet | 1 | KÍ Klaksvík |
| Cercle Brugge KSV | 1 | 0 | Molde FK |
| SK Rapid Wien | 2 | 0 | Trabzonspor A.S |
| FC Viktoria Plzen | 1 | 0 | FC Kryvbas Kryvyi Rih |
| AFC Ajax | 0p | 1 | Panathinaikos FC |
| FC Lugano | 2aet | 2 | FK Partizan |
| IF Elfsborg | 2 | 0 | HNK Rijeka |
| FC RFS | 7 | 0 | UE Santa Coloma |
| Shamrock Rovers FC | 3aet | 1 | NK Celje |
| Lincoln Red Imps FC | 2 | 1 | FC Dinamo Minsk |
| Servette FC | 1 | 2 | SC Braga |
| Maccabi Tel Aviv FC | 3 | 0 | FK Panevežys |
| The New Saints FC | 0 | 0 | FC Petrocub |
6. - 8. August 2024 - 3d Qualifying Round - Leg 1
| Home Team | Away Team | ||
| KÍ Klaksvík | 2 | 1 | FK Borac Banja Luka |
| Molde FK | 3 | 0 | Cercle Brugge KSV |
| Trabzonspor A.S | 0 | 1 | SK Rapid Wien |
| FC Kryvbas Kryvyi Rih | 1 | 2 | FC Viktoria Plzen |
| Panathinaikos FC | 0 | 1 | AFC Ajax |
| FK Partizan | 0 | 1 | FC Lugano |
| HNK Rijeka | 1 | 1 | IF Elfsborg |
| UE Santa Coloma | 0 | 2 | FC RFS |
| NK Celje | 1 | 0 | Shamrock Rovers FC |
| FC Dinamo Minsk | 2 | 0 | Lincoln Red Imps FC |
| SC Braga | 0 | 0 | Servette FC |
| FK Panevežys | 1 | 2 | Maccabi Tel Aviv FC |
| FC Petrocub | 1 | 0 | The New Saints FC |
1. August 2024 - 2nd Qualifying Round - Leg 2
| Home Team | Away Team | ||
| FK Vojvodina | 1 | 3 | AFC Ajax |
| Trabzonspor A.S. | 1 | 0 | MFK Ružomberok |
| SK Rapid Wien | 6 | 1 | Wisla Kraków |
| Cercle Brugge KSV | 1 | 0 | Kilmarnock FC |
| Silkeborg IF | 3 | 2 | Molde FK |
| HNK Rijeka | 1 | 0 | FC Corvinul Hunedoara |
| Maccabi Petah Tikva FC | 0 | 5 | SC Braga |
| PFC Botev Plovdiv | 0 | 4 | Panathinaikos FC |
| IF Elfsborg | 2 | 0 | FC Sheriff Tiraspol |
25. July 2024 - 2nd Qualifying Round - Leg 1
| Home Team | Away Team | ||
| AFC Ajax | 1 | 0 | FK Vojvodina |
| MFK Ružomberok | 0 | 2 | Trabzonspor A.S. |
| Wisla Kraków | 1 | 2 | SK Rapid Wien |
| Kilmarnock FC | 1 | 1 | Cercle Brugge KSV |
| Molde FK | 3 | 1 | Silkeborg IF |
| FC Corvinul Hunedoara | 0 | 0 | HNK Rijeka |
| SC Braga | 2 | 0 | Maccabi Petah Tikva FC |
| Panathinaikos FC | 2 | 1 | PFC Botev Plovdiv |
| FC Sheriff Tiraspol | 0 | 1 | IF Elfsborg |
18. July 2024 - 1st Qualifying Round - Leg 2
| Home team | Away team | ||
| NK Maribor | 2 | 2 | PFC Botev Plovdiv |
| Pafos FC | 2 | 5 | IF Elfsborg |
| FC Corvinul Hunedoara | 0 | 2 | Paksi FC |
| PFC Zire | 1 | 2p | FC Sheriff Tiraspol |
| KF Llapi 1932 | 1 | 2 | Wisla Kraków |
| FC Tobol | 1 | 0 | MFK Ružomberok |
11. July 2024 - 1st Qualifying Round - Leg 1
| Home team | Away team | ||
| PFC Botev Plovdiv | 2 | 1 | NK Maribor |
| IF Elfsborg | 3 | 0 | Pafos FC |
| Paksi FC | 0 | 4 | FC Corvinul Hunedoara |
| FC Sheriff Tiraspol | 0 | 1 | PFC Zire |
| Wisla Kraków | 2 | 0 | KF Llapi 1932 |
| MFK Ružomberok | 5 | 2 | FC Tobol |
Europa League top scorers 2024/25
Full list| # | Player | Club | G |
|---|---|---|---|
| 1 | Bruno Miguel Borges Fernandes | Manchester United | 7 |
| 1 | Ayoub El Kaabi | Olympiacos FC | 7 |
| 3 | Kasper Waarts Thenza Høgh | FK Bodø/Glimt | 6 |
| 3 | Rasmus Winther Højlund | Manchester United | 6 |
| 3 | Malick Martin Fofana | Olympique Lyonnais | 6 |
| 6 | Iñaki Williams Arthuer | Athletic Club | 5 |
| 6 | Nicholas Williams Arthuer | Athletic Club | 5 |
| 6 | Hugo Ekitike | Eintracht Frankfurt | 5 |
| 6 | Youssef En-Nesyri | Fenerbahçe SK | 5 |
| 6 | Barnabás Varga | Ferencvárosi TC | 5 |
| 6 | Victor James Osimhen | Galatasaray A.S. | 5 |
| 6 | Yunus Akgün | Galatasaray A.S. | 5 |
| 6 | Brennan Price Johnson | Tottenham Hotspur | 5 |
| 6 | Dominic Ayodele Solanke-Mitchell | Tottenham Hotspur | 5 |
| 15 | Kenneth Ina Dorothea Taylor | AFC Ajax | 4 |
| 15 | Sven Mijnans | AZ Alkmaar | 4 |
| 15 | Troy Daniel Parrott | AZ Alkmaar | 4 |
| 15 | Samuel "Samu" Omorodion Aghehowa | FC Porto | 4 |
| 15 | Erik Botheim | Malmö FF | 4 |
| 15 | Alexandre Lacazette | Olympique Lyonnais | 4 |
| 15 | Georges Mikautadze | Olympique Lyonnais | 4 |
| 15 | Mathis Rayan Cherki | Olympique Lyonnais | 4 |
| 15 | Hamza Igamane | Rangers FC | 4 |
| 15 | Václav Cerný | Rangers FC | 4 |
| 15 | Mikel Oyarzabal Ugarte | Real Sociedad de Fútbol | 4 |
| 15 | Tomáš Chorý | SK Slavia Praha | 4 |
| 27 | Bertrand Isidore Traoré | AFC Ajax | 3 |
| 27 | Mika Marcel Godts | AFC Ajax | 3 |
| 27 | Ruben van Bommel | AZ Alkmaar | 3 |
| 27 | Hugo Emanuel Larsson | Eintracht Frankfurt | 3 |
| 27 | Matej Vydra | FC Viktoria Plzen | 3 |
| 27 | Pavel Šulc | FC Viktoria Plzen | 3 |
| 27 | Prince Kwabena Adu | FC Viktoria Plzen | 3 |
| 27 | Håkon Evjen | FK Bodø/Glimt | 3 |
| 27 | Ulrik Saltnes | FK Bodø/Glimt | 3 |
| 27 | Edin Džeko | Fenerbahçe SK | 3 |
| 27 | George Daniel Bîrligea | Fotbal Club FCSB | 3 |
| 27 | José Diogo Dalot Teixeira | Manchester United | 3 |
| 27 | Corentin Tolisso | Olympique Lyonnais | 3 |
| 27 | Ernest Appiah Nuamah | Olympique Lyonnais | 3 |
| 27 | Cyriel Kolawole Dessers | Rangers FC | 3 |
| 27 | Ander Barrenetxea Muguruza | Real Sociedad de Fútbol | 3 |
| 27 | Orri Steinn Óskarsson | Real Sociedad de Fútbol | 3 |
| 27 | Alessio Romagnoli | S.S. Lazio | 3 |
| 27 | Boulaye Dia | S.S. Lazio | 3 |
| 27 | Pedro Eliezer Rodríguez Ledesma | S.S. Lazio | 3 |
| 27 | Armindo Tué Na Bangna "Bruma" | SC Braga | 3 |
| 27 | Adam Hložek | TSG 1899 Hoffenheim | 3 |
| 27 | James Daniel Maddison | Tottenham Hotspur | 3 |
| 27 | Son Heung-Min | Tottenham Hotspur | 3 |
| 51 | Brian Ebenezer Adjei Brobbey | AFC Ajax | 2 |
| 51 | Kian Franklin Fitz-Jim | AFC Ajax | 2 |
| 51 | Artem Oleksandrovych Dovbyk | AS Roma | 2 |
| 51 | Eldor Azamat Shomurodov | AS Roma | 2 |
| 51 | José Ángel Esmorís Tasende "Angeliño" | AS Roma | 2 |
| 51 | Oihan Sancet Tirapu | Athletic Club | 2 |
| 51 | Gedson Carvalho Fernandes | Besiktas JK | 2 |
| 51 | Rafael Alexandre Fernandes Ferreira da Silva | Besiktas JK | 2 |
| 51 | Ansgar Knauff | Eintracht Frankfurt | 2 |
| 51 | Khaled Mohamed Abd Elsalam Marmoush | Eintracht Frankfurt | 2 |
| 51 | Mario Götze | Eintracht Frankfurt | 2 |
| 51 | Omar Khaled Mohamed Abdel Salam Marmoush | Eintracht Frankfurt | 2 |
| 51 | Andrij Mykolajovytj Jarmolenko | FC Dynamo Kyiv | 2 |
| 51 | Darío Esteban Osorio Osorio | FC Midtjylland | 2 |
| 51 | Ousmane Diao | FC Midtjylland | 2 |
| 51 | Valdemar Byskov Andreasen | FC Midtjylland | 2 |
| 51 | Daan Rots | FC Twente | 2 |
| 51 | Ricky van Wolfswinkel | FC Twente | 2 |
