Conference League · League phase and knockout rounds
Conference League 2024/25
UEFA Conference League
Conference League table 2024/25
Full table28. May 2025 - Final
| Home team | Away team | ||
| Real Betis Balompié | 1 | 4 | Chelsea FC |
8. May 2025 - Semi Finals - Leg 2
| Home team | Away team | ||
| ACF Fiorentina | 2 | 2 | Real Betis Balompié |
| Chelsea FC | 1 | 0 | Djurgården |
1. May 2025 - Semi Finals - Leg 1
| Home team | Away team | ||
| Real Betis Balompié | 2 | 1 | ACF Fiorentina |
| Djurgården | 1 | 4 | Chelsea FC |
17. April 2025 - Quarter Finals - Leg 2
| Home team | Away team | ||
| Chelsea FC | 1 | 2 | Legia Warszawa |
| Jagiellonia Bialystok | 1 | 1 | Real Betis Balompié |
| ACF Fiorentina | 2 | 2 | NK Celje |
| SK Rapid Wien | 1 | 4 | Djurgården |
10. April 2025 - Quarter Finals - Leg 1
| Home team | Away team | ||
| Legia Warszawa | 0 | 3 | Chelsea FC |
| Real Betis Balompié | 2 | 0 | Jagiellonia Bialystok |
| NK Celje | 1 | 2 | ACF Fiorentina |
| Djurgården | 0 | 1 | SK Rapid Wien |
13. March 2025 - Round of 16 - Leg 2
| Home team | Away team | ||
| Vitória SC | 0 | 4 | Real Betis Balompié |
| Cercle Brugge KSV | 2 | 0 | Jagiellonia Bialystok |
| FC Lugano | 5 | 4p | NK Celje |
| ACF Fiorentina | 3 | 1 | Panathinaikos FC |
| SK Rapid Wien | 2aet | 1 | FK Borac Banja Luka |
| Djurgården | 3 | 0 | Pafos FC |
| Legia Warszawa | 2aet | 0 | Molde FK |
| Chelsea FC | 1 | 0 | F.C. Copenhagen |
6. March 2025 - Round of 16 - Leg 1
| Home team | Away team | ||
| Real Betis Balompié | 2 | 2 | Vitória SC |
| Jagiellonia Bialystok | 3 | 0 | Cercle Brugge KSV |
| NK Celje | 1 | 0 | FC Lugano |
| Panathinaikos FC | 3 | 2 | ACF Fiorentina |
| FK Borac Banja Luka | 1 | 1 | SK Rapid Wien |
| Pafos FC | 1 | 0 | Djurgården |
| Molde FK | 3 | 2 | Legia Warszawa |
| F.C. Copenhagen | 1 | 2 | Chelsea FC |
20. February 2025 - Knockout - Leg 2
| Home team | Away team | ||
| NK Olimpija Ljubljana | 0 | 0 | FK Borac Banja Luka |
| 1. FC Heidenheim 1846 | 1 | 3aet | F.C. Copenhagen |
| Real Betis Balompié | 0 | 1 | KAA Gent |
| Shamrock Rovers FC | 0 | 1p | Molde FK |
| APOEL FC | 0 | 2 | NK Celje |
| Pafos FC | 2 | 1 | Omonoia FC |
| Jagiellonia Bialystok | 3 | 1 | FK TSC Backa Topola |
| Panathinaikos FC | 2 | 0 | Vikingur Reykjavík |
13. February 2025 - Knockout - Leg 1
| Home team | Away team | ||
| FK Borac Banja Luka | 1 | 0 | NK Olimpija Ljubljana |
| F.C. Copenhagen | 1 | 2 | 1. FC Heidenheim 1846 |
| KAA Gent | 0 | 3 | Real Betis Balompié |
| Molde FK | 0 | 1 | Shamrock Rovers FC |
| NK Celje | 2 | 2 | APOEL FC |
| Omonoia FC | 1 | 1 | Pafos FC |
| FK TSC Backa Topola | 1 | 3 | Jagiellonia Bialystok |
| Vikingur Reykjavík | 2 | 1 | Panathinaikos FC |
League Phase
League
| Teams | Games | Goals | Points | |
| 1 | Chelsea FC | 6 | 26 - 5 | 18 |
| 2 | Vitória SC | 6 | 13 - 6 | 14 |
| 3 | ACF Fiorentina | 6 | 18 - 7 | 13 |
| 4 | SK Rapid Wien | 6 | 11 - 5 | 13 |
| 5 | Djurgården | 6 | 11 - 7 | 13 |
| 6 | FC Lugano | 6 | 11 - 7 | 13 |
| 7 | Legia Warszawa | 6 | 13 - 5 | 12 |
| 8 | Cercle Brugge KSV | 6 | 17 - 7 | 11 |
| 9 | Jagiellonia Bialystok | 6 | 10 - 5 | 11 |
| 10 | Shamrock Rovers FC | 6 | 12 - 9 | 11 |
| 11 | APOEL FC | 6 | 8 - 5 | 11 |
| 12 | Pafos FC | 6 | 11 - 7 | 10 |
| 13 | Panathinaikos FC | 6 | 10 - 7 | 10 |
| 14 | NK Olimpija Ljubljana | 6 | 7 - 6 | 10 |
| 15 | Real Betis Balompié | 6 | 6 - 5 | 10 |
| 16 | 1. FC Heidenheim 1846 | 6 | 7 - 7 | 10 |
| 17 | KAA Gent | 6 | 8 - 8 | 9 |
| 18 | F.C. Copenhagen | 6 | 8 - 9 | 8 |
| 19 | Vikingur Reykjavík | 6 | 7 - 8 | 8 |
| 20 | FK Borac Banja Luka | 6 | 4 - 7 | 8 |
| 21 | NK Celje | 6 | 13 - 13 | 7 |
| 22 | Omonoia FC | 6 | 7 - 7 | 7 |
| 23 | Molde FK | 6 | 10 - 11 | 7 |
| 24 | FK TSC Backa Topola | 6 | 10 - 13 | 7 |
| 25 | Heart of Midlothian FC | 6 | 6 - 9 | 7 |
| 26 | Istanbul Basaksehir | 6 | 9 - 12 | 6 |
| 27 | FK Mladá Boleslav | 6 | 4 - 7 | 6 |
| 28 | FC Astana | 6 | 4 - 8 | 5 |
| 29 | FC St. Gallen 1879 | 6 | 10 - 18 | 5 |
| 30 | HJK Helsinki | 6 | 3 - 9 | 4 |
| 31 | FC Noah | 6 | 6 - 16 | 4 |
| 32 | The New Saints FC | 6 | 5 - 10 | 3 |
| 33 | FC Dinamo Minsk | 6 | 4 - 13 | 3 |
| 34 | Larne FC | 6 | 3 - 12 | 3 |
| 35 | LASK | 6 | 4 - 14 | 3 |
| 36 | FC Petrocub | 6 | 4 - 13 | 2 |
Number 1-8 will qualify for Round of 16.
Number 9-24 will qualify for Knock-out matches
Number 25-36 is eliminated from Conference League
Matches in League
| Date | Home team | Away team | ||
| 2/10 2024 | Istanbul Basaksehir | 1 | 2 | SK Rapid Wien |
| 2/10 2024 | Vitória SC | 3 | 1 | NK Celje |
| 3/10 2024 | 1. FC Heidenheim 1846 | 2 | 1 | NK Olimpija Ljubljana |
| 3/10 2024 | Cercle Brugge KSV | 6 | 2 | FC St. Gallen 1879 |
| 3/10 2024 | FC Astana | 1 | 0 | FK TSC Backa Topola |
| 3/10 2024 | FC Dinamo Minsk | 1 | 2 | Heart of Midlothian FC |
| 3/10 2024 | FC Noah | 2 | 0 | FK Mladá Boleslav |
| 3/10 2024 | Legia Warszawa | 1 | 0 | Real Betis Balompié |
| 3/10 2024 | Molde FK | 3 | 0 | Larne FC |
| 3/10 2024 | Omonoia FC | 4 | 0 | Vikingur Reykjavík |
| 3/10 2024 | ACF Fiorentina | 2 | 1 | The New Saints FC |
| 3/10 2024 | Chelsea FC | 4 | 2 | KAA Gent |
| 3/10 2024 | F.C. Copenhagen | 1 | 2 | Jagiellonia Bialystok |
| 3/10 2024 | FC Lugano | 3 | 0 | HJK Helsinki |
| 3/10 2024 | FC Petrocub | 1 | 4 | Pafos FC |
| 3/10 2024 | FK Borac Banja Luka | 1 | 1 | Panathinaikos FC |
| 3/10 2024 | LASK | 2 | 2 | Djurgården |
| 3/10 2024 | Shamrock Rovers FC | 1 | 1 | APOEL FC |
| 24/10 2024 | APOEL FC | 0 | 1 | FK Borac Banja Luka |
| 24/10 2024 | Djurgården | 1 | 2 | Vitória SC |
| 24/10 2024 | FC St. Gallen 1879 | 2 | 4 | ACF Fiorentina |
| 24/10 2024 | Heart of Midlothian FC | 2 | 0 | Omonoia FC |
| 24/10 2024 | Jagiellonia Bialystok | 2 | 0 | FC Petrocub |
| 24/10 2024 | KAA Gent | 2 | 1 | Molde FK |
| 24/10 2024 | Larne FC | 1 | 4 | Shamrock Rovers FC |
| 24/10 2024 | NK Celje | 5 | 1 | Istanbul Basaksehir |
| 24/10 2024 | Panathinaikos FC | 1 | 4 | Chelsea FC |
| 24/10 2024 | SK Rapid Wien | 1 | 0 | FC Noah |
| 24/10 2024 | FK Mladá Boleslav | 0 | 1 | FC Lugano |
| 24/10 2024 | FK TSC Backa Topola | 0 | 3 | Legia Warszawa |
| 24/10 2024 | HJK Helsinki | 1 | 0 | FC Dinamo Minsk |
| 24/10 2024 | NK Olimpija Ljubljana | 2 | 0 | LASK |
| 24/10 2024 | Pafos FC | 0 | 1 | 1. FC Heidenheim 1846 |
| 24/10 2024 | Real Betis Balompié | 1 | 1 | F.C. Copenhagen |
| 24/10 2024 | The New Saints FC | 2 | 0 | FC Astana |
| 24/10 2024 | Vikingur Reykjavík | 3 | 1 | Cercle Brugge KSV |
| 7/11 2024 | FC Petrocub | 0 | 3 | SK Rapid Wien |
| 7/11 2024 | FK TSC Backa Topola | 4 | 1 | FC Lugano |
| 7/11 2024 | HJK Helsinki | 0 | 2 | NK Olimpija Ljubljana |
| 7/11 2024 | KAA Gent | 1 | 0 | Omonoia FC |
| 7/11 2024 | Legia Warszawa | 4 | 0 | FC Dinamo Minsk |
| 7/11 2024 | Pafos FC | 1 | 0 | FC Astana |
| 7/11 2024 | Shamrock Rovers FC | 2 | 1 | The New Saints FC |
| 7/11 2024 | Vikingur Reykjavík | 2 | 0 | FK Borac Banja Luka |
| 7/11 2024 | APOEL FC | 2 | 1 | ACF Fiorentina |
| 7/11 2024 | Chelsea FC | 8 | 0 | FC Noah |
| 7/11 2024 | Djurgården | 2 | 1 | Panathinaikos FC |
| 7/11 2024 | F.C. Copenhagen | 2 | 2 | Istanbul Basaksehir |
| 7/11 2024 | Heart of Midlothian FC | 0 | 2 | 1. FC Heidenheim 1846 |
| 7/11 2024 | Jagiellonia Bialystok | 3 | 0 | Molde FK |
| 7/11 2024 | Larne FC | 1 | 2 | FC St. Gallen 1879 |
| 7/11 2024 | LASK | 0 | 0 | Cercle Brugge KSV |
| 7/11 2024 | Real Betis Balompié | 2 | 1 | NK Celje |
| 7/11 2024 | Vitória SC | 2 | 1 | FK Mladá Boleslav |
| 27/11 2024 | Istanbul Basaksehir | 1 | 1 | FC Petrocub |
| 28/11 2024 | FC Astana | 1 | 1 | Vitória SC |
| 28/11 2024 | 1. FC Heidenheim 1846 | 0 | 2 | Chelsea FC |
| 28/11 2024 | Cercle Brugge KSV | 2 | 0 | Heart of Midlothian FC |
| 28/11 2024 | FC Dinamo Minsk | 1 | 2 | F.C. Copenhagen |
| 28/11 2024 | FC Noah | 0 | 0 | Vikingur Reykjavík |
| 28/11 2024 | FC St. Gallen 1879 | 2 | 2 | FK TSC Backa Topola |
| 28/11 2024 | FK Borac Banja Luka | 2 | 1 | LASK |
| 28/11 2024 | Molde FK | 0 | 1 | APOEL FC |
| 28/11 2024 | NK Celje | 3 | 3 | Jagiellonia Bialystok |
| 28/11 2024 | Panathinaikos FC | 1 | 0 | HJK Helsinki |
| 28/11 2024 | The New Saints FC | 0 | 1 | Djurgården |
| 28/11 2024 | ACF Fiorentina | 3 | 2 | Pafos FC |
| 28/11 2024 | FC Lugano | 2 | 0 | KAA Gent |
| 28/11 2024 | FK Mladá Boleslav | 2 | 1 | Real Betis Balompié |
| 28/11 2024 | NK Olimpija Ljubljana | 1 | 0 | Larne FC |
| 28/11 2024 | Omonoia FC | 0 | 3 | Legia Warszawa |
| 28/11 2024 | SK Rapid Wien | 1 | 1 | Shamrock Rovers FC |
| 12/12 2024 | FC Astana | 1 | 3 | Chelsea FC |
| 12/12 2024 | ACF Fiorentina | 7 | 0 | LASK |
| 12/12 2024 | F.C. Copenhagen | 2 | 0 | Heart of Midlothian FC |
| 12/12 2024 | FC Dinamo Minsk | 2 | 0 | Larne FC |
| 12/12 2024 | FC Noah | 1 | 3 | APOEL FC |
| 12/12 2024 | FC Petrocub | 0 | 1 | Real Betis Balompié |
| 12/12 2024 | HJK Helsinki | 2 | 2 | Molde FK |
| 12/12 2024 | Istanbul Basaksehir | 3 | 1 | 1. FC Heidenheim 1846 |
| 12/12 2024 | Legia Warszawa | 1 | 2 | FC Lugano |
| 12/12 2024 | NK Olimpija Ljubljana | 1 | 4 | Cercle Brugge KSV |
| 12/12 2024 | FC St. Gallen 1879 | 1 | 4 | Vitória SC |
| 12/12 2024 | FK Mladá Boleslav | 1 | 0 | Jagiellonia Bialystok |
| 12/12 2024 | KAA Gent | 3 | 0 | FK TSC Backa Topola |
| 12/12 2024 | Omonoia FC | 3 | 1 | SK Rapid Wien |
| 12/12 2024 | Pafos FC | 2 | 0 | NK Celje |
| 12/12 2024 | Shamrock Rovers FC | 3 | 0 | FK Borac Banja Luka |
| 12/12 2024 | The New Saints FC | 0 | 2 | Panathinaikos FC |
| 12/12 2024 | Vikingur Reykjavík | 1 | 2 | Djurgården |
| 19/12 2024 | 1. FC Heidenheim 1846 | 1 | 1 | FC St. Gallen 1879 |
| 19/12 2024 | APOEL FC | 1 | 1 | FC Astana |
| 19/12 2024 | Cercle Brugge KSV | 1 | 1 | Istanbul Basaksehir |
| 19/12 2024 | Chelsea FC | 5 | 1 | Shamrock Rovers FC |
| 19/12 2024 | Djurgården | 3 | 1 | Legia Warszawa |
| 19/12 2024 | FC Lugano | 2 | 2 | Pafos FC |
| 19/12 2024 | FK Borac Banja Luka | 0 | 0 | Omonoia FC |
| 19/12 2024 | FK TSC Backa Topola | 4 | 3 | FC Noah |
| 19/12 2024 | Heart of Midlothian FC | 2 | 2 | FC Petrocub |
| 19/12 2024 | Jagiellonia Bialystok | 0 | 0 | NK Olimpija Ljubljana |
| 19/12 2024 | Larne FC | 1 | 0 | KAA Gent |
| 19/12 2024 | LASK | 1 | 1 | Vikingur Reykjavík |
| 19/12 2024 | Molde FK | 4 | 3 | FK Mladá Boleslav |
| 19/12 2024 | NK Celje | 3 | 2 | The New Saints FC |
| 19/12 2024 | Panathinaikos FC | 4 | 0 | FC Dinamo Minsk |
| 19/12 2024 | Real Betis Balompié | 1 | 0 | HJK Helsinki |
| 19/12 2024 | SK Rapid Wien | 3 | 0 | F.C. Copenhagen |
| 19/12 2024 | Vitória SC | 1 | 1 | ACF Fiorentina |
Playoffs
29. August 2024 - Play off round - Leg 2
| Home team | Away team | ||
| Larne FC | 3 | 1 | Lincoln Red Imps FC |
| NK Celje | 4 | 1 | FC Pyunik |
| UE Santa Coloma | 0 | 0 | Vikingur Reykjavík |
| The New Saints FC | 0 | 0 | FK Panevežys |
| HJK Helsinki | 2 | 1 | KÍ Klaksvík |
| PFC Zire | 1 | 0 | Omonoia FC |
| HŠK Zrinjski Mostar | 0 | 4 | Vitória SC |
| NK Maribor | 0 | 1 | Djurgården |
| Trabzonspor A.S | 1 | 1p | FC St. Gallen 1879 |
| FC Astana | 3 | 0 | SK Brann |
| Cercle Brugge KSV | 1 | 4 | Wisla Kraków |
| Panathinaikos FC | 2 | 0 | RC Lens |
| FC Drita | 0 | 1 | Legia Warszawa |
| Paksi FC | 0 | 3 | FK Mladá Boleslav |
| 1. FC Heidenheim 1846 | 3 | 2 | BK Häcken |
| NK Olimpija Ljubljana | 5 | 0 | HNK Rijeka |
| Istanbul Basaksehir | 2 | 0 | St Patrick's Athletic |
| Kilmarnock FC | 1 | 1 | F.C. Copenhagen |
| Puskás Akadémia FC | 1 | 1p | ACF Fiorentina |
| Servette FC | 2 | 1 | Chelsea FC |
| Pafos FC | 3 | 0 | CFR 1907 Cluj |
| KAA Gent | 1 | 0 | FK Partizan |
| Real Betis Balompié | 3 | 0 | FC Kryvbas Kryvyi Rih |
| MFK Ružomberok | 3 | 1 | FC Noah |
22. August 2024 - Play off round - Leg 1
| Home team | Away team | ||
| Lincoln Red Imps FC | 2 | 1 | Larne FC |
| FC Pyunik | 1 | 0 | NK Celje |
| Vikingur Reykjavík | 5 | 0 | UE Santa Coloma |
| FK Panevežys | 0 | 3 | The New Saints FC |
| KÍ Klaksvík | 2 | 2 | HJK Helsinki |
| Omonoia FC | 6 | 0 | PFC Zire |
| Vitória SC | 3 | 0 | HŠK Zrinjski Mostar |
| Djurgården | 1 | 0 | NK Maribor |
| FC St. Gallen 1879 | 0 | 0 | Trabzonspor A.S |
| SK Brann | 2 | 0 | FC Astana |
| Wisla Kraków | 1 | 6 | Cercle Brugge KSV |
| RC Lens | 2 | 1 | Panathinaikos FC |
| Legia Warszawa | 2 | 0 | FC Drita |
| FK Mladá Boleslav | 2 | 2 | Paksi FC |
| BK Häcken | 1 | 2 | 1. FC Heidenheim 1846 |
| HNK Rijeka | 1 | 1 | NK Olimpija Ljubljana |
| St Patrick's Athletic | 0 | 0 | Istanbul Basaksehir |
| F.C. Copenhagen | 2 | 0 | Kilmarnock FC |
| ACF Fiorentina | 3 | 3 | Puskás Akadémia FC |
| Chelsea FC | 2 | 0 | Servette FC |
| CFR 1907 Cluj | 1 | 0 | Pafos FC |
| FK Partizan | 0 | 1 | KAA Gent |
| FC Kryvbas Kryvyi Rih | 0 | 2 | Real Betis Balompié |
| FC Noah | 3 | 0 | MFK Ružomberok |
Qualification
15. August 2024 - Third Qualification Round - Leg 2
| Home team | Away team | ||
| FC Flora Tallinn | 1 | 2 | Vikingur Reykjavík |
| Larne FC | 0p | 1 | FC Ballkani |
| FK Decic | 2 | 1p | HJK Helsinki |
| Tromsø IL | 0 | 1 | Kilmarnock FC |
| Puskás Akadémia FC | 3 | 3 | FC Ararat-Armenia |
| AEK Athens FC | 1 | 0 | FC Noah |
| Paide Linnameeskond | 1 | 1 | BK Häcken |
| FC Baník Ostrava | 1 | 0p | F.C. Copenhagen |
| FK Mornar | 2 | 2 | Paksi FC |
| WKS Slask Wroclaw | 3 | 2 | FC St. Gallen 1879 |
| FC Drita | 3aet | 1 | FK Auda |
| FC Pyunik | 1 | 0 | FC Ordabasy |
| Istanbul Basaksehir | 2 | 0 | FC Iberia 1999 Tbilisi |
| Djurgården | 3 | 1 | Ilves Tampere |
| Hapoel Beer Sheva FC | 2 | 4 | FK Mladá Boleslav |
| HNK Hajduk Split | 0 | 1 | MFK Ružomberok |
| KAA Gent | 3aet | 2 | Silkeborg IF |
| Legia Warszawa | 1 | 1 | Brøndby IF |
| Vitória SC | 2 | 0 | FC Zürich |
| FC Sheriff Tiraspol | 0 | 1 | NK Olimpija Ljubljana |
| Fehérvár FC | 0 | 2 | Omonoia FC |
| Pafos FC | 4aet | 0 | FC CSKA 1948 |
| HŠK Zrinjski Mostar | 2 | 0 | PFC Botev Plovdiv |
| FC Astana | 6 | 1 | CS Corvinul 1921 Hunedoara |
| CFR 1907 Cluj | 1 | 0 | Maccabi Petah Tikva FC |
| PFC Zire | 2p | 2 | NK Osijek |
| FK Vojvodina | 1 | 0p | NK Maribor |
| Wisla Kraków | 3p | 1 | FC Spartak Trnava |
| SK Brann | 3 | 1 | St Mirren FC |
| FC Sabah | 0 | 1 | St Patrick's Athletic |
8. August 2024 - Third Qualification Round - Leg 1
| Home team | Away team | ||
| Vikingur Reykjavík | 1 | 1 | FC Flora Tallinn |
| FC Ballkani | 0 | 1 | Larne FC |
| HJK Helsinki | 1 | 0 | FK Decic |
| Kilmarnock FC | 2 | 2 | Tromsø IL |
| FC Ararat-Armenia | 0 | 1 | Puskás Akadémia FC |
| FC Noah | 3 | 1 | AEK Athens FC |
| BK Häcken | 6 | 1 | Paide Linnameeskond |
| F.C. Copenhagen | 1 | 0 | FC Baník Ostrava |
| Paksi FC | 3 | 0 | FK Mornar |
| FC St. Gallen 1879 | 2 | 0 | WKS Slask Wroclaw |
| FK Auda | 1 | 0 | FC Drita |
| FC Ordabasy | 0 | 1 | FC Pyunik |
| FC Iberia 1999 Tbilisi | 0 | 1 | Istanbul Basaksehir |
| Ilves Tampere | 1 | 1 | Djurgården |
| FK Mladá Boleslav | 1 | 1 | Hapoel Beer Sheva FC |
| MFK Ružomberok | 0 | 0 | HNK Hajduk Split |
| Silkeborg IF | 2 | 2 | KAA Gent |
| Brøndby IF | 2 | 3 | Legia Warszawa |
| FC Zürich | 0 | 3 | Vitória SC |
| NK Olimpija Ljubljana | 3 | 0 | FC Sheriff Tiraspol |
| Omonoia FC | 1 | 0 | Fehérvár FC |
| FC CSKA 1948 | 2 | 1 | Pafos FC |
| PFC Botev Plovdiv | 2 | 1 | HŠK Zrinjski Mostar |
| CS Corvinul 1921 Hunedoara | 1 | 2 | FC Astana |
| Maccabi Petah Tikva FC | 0 | 1 | CFR 1907 Cluj |
| NK Osijek | 1 | 1 | PFC Zire |
| NK Maribor | 2 | 1 | FK Vojvodina |
| FC Spartak Trnava | 3 | 1 | Wisla Kraków |
| St Mirren FC | 1 | 1 | SK Brann |
| St Patrick's Athletic | 1 | 0 | FC Sabah |
1. August 2024 - Second Qualification Round - Leg 2
| Home team | Away team | ||
| FC Ordabasy | 4p | 3 | FC Differdange 03 |
| KF Egnatia Rrogozhinë | 0 | 2 | Vikingur Reykjavík |
| FC Flora Tallinn | 5aet | 2 | Virtus A.C. 1964 |
| FC Pyunik | 3 | 1 | FC Struga |
| FK Decic | 0 | 0 | FC Dinamo Batumi |
| Hamrun Spartans FC | 0 | 2 | FC Ballkani |
| SK Brann | 2 | 1 | Go Ahead Eagles |
| FC Torpedo Kutaisi | 1 | 2 | Omonoia FC |
| FC Drita | 1 | 0 | Breiðablik |
| FCI Levadia Tallinn | 0 | 1 | NK Osijek |
| FC Polissya Zhytomyr | 1 | 2 | NK Olimpija Ljubljana |
| Inter Club d'Escaldes | 0 | 4 | AEK Athens FC |
| Tromsø IL | 1 | 0 | KuPS Kuopio |
| St Mirren FC | 4 | 1 | Valur |
| Fehérvár FC | 0 | 0 | Sumqayit FK |
| FK Austria Wien | 4 | 3p | Ilves Tampere |
| FK Buducnost Podgorica | 1 | 1aet | FC CSKA 1948 |
| FC DAC 1904 Dunajská Streda | 1 | 2 | PFC Zire |
| Universitatea Craiova | 3 | 2 | NK Maribor |
| FC Vaduz | 2 | 2 | St Patrick's Athletic |
| F.C. Copenhagen | 5 | 1 | FCB Magpies |
| La Fiorita 1967 | 0 | 4 | Istanbul Basaksehir |
| Caernarfon Town FC | 0 | 5 | Legia Warszawa |
| Puskás Akadémia FC | 3aw | 0 | SC Dnipro-1 |
| Pafos FC | 3aet | 0 | FK Žalgiris |
| FC Progrès Niederkorn | 1 | 0 | Djurgården |
| Víkingur | 0 | 3 | KAA Gent |
| BK Häcken | 6 | 1 | F91 Diddeleng |
| PFC Cherno More | 1 | 2 | Hapoel Beer Sheva FC |
| HB Tórshavn | 0 | 0 | HNK Hajduk Split |
| NK Bravo | 1 | 3 | HŠK Zrinjski Mostar |
| WKS Slask Wroclaw | 3 | 1 | Riga FC |
| Vitória SC | 4 | 0 | Floriana FC |
| Paide Linnameeskond | 4 | 0 | Stjarnan |
| FK Auda | 2 | 0 | Cliftonville FC |
| FC Tobol | 0 | 1 | FC St. Gallen 1879 |
| FK Transinvest | 0 | 1 | FK Mladá Boleslav |
| Sliema Wanderers FC | 0 | 0 | FC Noah |
| FC Urartu | 0 | 2 | FC Baník Ostrava |
| Shelbourne FC | 0 | 0 | FC Zürich |
| KF Llapi 1932 | 2 | 2 | Brøndby IF |
| FC Neman Grodno | 0 | 5 | CFR 1907 Cluj |
| FC Ararat-Armenia | 3 | 1 | FC Zimbru Chisinau |
| FK Mornar | 2p | 1 | FK Radnicki 1923 |
| FC Spartak Trnava | 3 | 0 | FK Sarajevo |
| FC Sabah | 3p | 6 | Maccabi Haifa FC |
| AEK Larnaca FC | 0 | 2 | Paksi FC |
| FK Partizani | 0 | 0 | FC Iberia 1999 Tbilisi |
| FC Astana | 1 | 0 | FC Milsami Orhei |
25. July 2024 - Second Qualification Round - Leg 1
| Home team | Away team | ||
| FC Differdange 03 | 1 | 0 | FC Ordabasy |
| Vikingur Reykjavík | 0 | 1 | KF Egnatia Rrogozhinë |
| Virtus A.C. 1964 | 0 | 0 | FC Flora Tallinn |
| FC Struga | 2 | 1 | FC Pyunik |
| FC Dinamo Batumi | 0 | 2 | FK Decic |
| FC Ballkani | 0 | 0 | Hamrun Spartans FC |
| Go Ahead Eagles | 0 | 0 | SK Brann |
| Omonoia FC | 3 | 1 | FC Torpedo Kutaisi |
| Breiðablik | 1 | 2 | FC Drita |
| NK Osijek | 5 | 1 | FCI Levadia Tallinn |
| NK Olimpija Ljubljana | 2 | 0 | FC Polissya Zhytomyr |
| AEK Athens FC | 4 | 3 | Inter Club d'Escaldes |
| KuPS Kuopio | 0 | 1 | Tromsø IL |
| Valur | 0 | 0 | St Mirren FC |
| Sumqayit FK | 1 | 2 | Fehérvár FC |
| Ilves Tampere | 2 | 1 | FK Austria Wien |
| FC CSKA 1948 | 1 | 0 | FK Buducnost Podgorica |
| PFC Zire | 4 | 0 | FC DAC 1904 Dunajská Streda |
| NK Maribor | 2 | 0 | Universitatea Craiova |
| St Patrick's Athletic | 3 | 1 | FC Vaduz |
| FCB Magpies | 0 | 3 | F.C. Copenhagen |
| Istanbul Basaksehir | 6 | 1 | La Fiorita 1967 |
| Legia Warszawa | 6 | 0 | Caernarfon Town FC |
| SC Dnipro-1 | 0 | 3 | Puskás Akadémia FC |
| FK Žalgiris | 2 | 1 | Pafos FC |
| Djurgården | 3 | 0 | FC Progrès Niederkorn |
| KAA Gent | 4 | 1 | Víkingur |
| F91 Diddeleng | 2 | 6 | BK Häcken |
| Hapoel Beer Sheva FC | 0 | 0 | PFC Cherno More |
| HNK Hajduk Split | 2 | 0 | HB Tórshavn |
| HŠK Zrinjski Mostar | 0 | 1 | NK Bravo |
| Riga FC | 1 | 0 | WKS Slask Wroclaw |
| Floriana FC | 0 | 1 | Vitória SC |
| Stjarnan | 2 | 1 | Paide Linnameeskond |
| Cliftonville FC | 1 | 2 | FK Auda |
| FC St. Gallen 1879 | 4 | 1 | FC Tobol |
| FK Mladá Boleslav | 2 | 0 | FK Transinvest |
| FC Noah | 7 | 0 | Sliema Wanderers FC |
| FC Baník Ostrava | 5 | 1 | FC Urartu |
| FC Zürich | 3 | 0 | Shelbourne FC |
| Brøndby IF | 6 | 0 | KF Llapi 1932 |
| CFR 1907 Cluj | 0 | 0 | FC Neman Grodno |
| FC Zimbru Chisinau | 0 | 3 | FC Ararat-Armenia |
| FK Radnicki 1923 | 1 | 0 | FK Mornar |
| FK Sarajevo | 0 | 0 | FC Spartak Trnava |
| Maccabi Haifa FC | 0 | 3 | FC Sabah |
| Paksi FC | 3 | 0 | AEK Larnaca FC |
| FC Iberia 1999 Tbilisi | 2 | 0 | FK Partizani |
| FC Milsami Orhei | 1 | 1 | FC Astana |
18. July 2024 - First Qualification Round - Leg 2
| Home team | Away team | ||
| Inter Club d'Escaldes | 5 | 1 | FK Velež Mostar |
| SP Tre Penne | 1 | 1 | Floriana FC |
| FC Milsami Orhei | 0 | 0 | FC Torpedo |
| FCI Levadia Tallinn | 0 | 0 | FA Šiauliai |
| Paide Linnameeskond | 1aet | 1 | Bala Town FC |
| FC Isloch Minsk Region | 0 | 1p | La Fiorita 1967 |
| Crusaders FC | 3 | 1p | Caernarfon Town FC |
| FC Urartu | 2 | 0 | JK Tallinna Kalev |
| KF Vllaznia | 0 | 4 | Valur |
| Derry City FC | 2 | 1aet | FCB Magpies |
| FK Buducnost Podgorica | 3 | 0 | FC Malisheva |
| F91 Diddeleng | 2 | 0 | Atlètic Club Escaldes |
| Marsaxlokk FC | 1 | 2 | FK Partizani |
| B36 Tórshavn | 0 | 1 | FK Auda |
| Linfield FC | 3 | 2 | Stjarnan |
| KF Tirana | 0 | 1 | FC Torpedo Kutaisi |
| St Joseph's FC | 1 | 1 | Shelbourne FC |
| FK Sarajevo | 2p | 3 | FC Aktobe |
| Connah's Quay Nomads FC | 0 | 2aet | NK Bravo |
| Víkingur | 2 | 0 | FK Liepaja |
| KF Shkëndija | 1 | 2 | FC Noah |
| Breiðablik | 3 | 1 | GFK Tikves |
