Europa League · League phase and knockout rounds
Europa League 2015/16
UEFA Europa League
Europa League table 2015/16
Full table18. May 2016 - Final
| Team 1 | Team 2 | ||
| Liverpool FC | 1 | 3 | Sevilla FC |
5. May 2016 - Semi Finals - Leg 2
| Home team | Away team | ||
| Sevilla FC | 3 | 1 | FC Shakhtar Donetsk |
| Liverpool FC | 3 | 0 | Villarreal CF |
28. April 2016 - Semi Finals - Leg 1
| Home team | Away team | ||
| FC Shakhtar Donetsk | 2 | 2 | Sevilla FC |
| Villarreal CF | 1 | 0 | Liverpool FC |
14. April 2016 - Quarter Finals - Leg 2
| Home team | Away team | ||
| FC Shakhtar Donetsk | 4 | 0 | SC Braga |
| AC Sparta Praha | 2 | 4 | Villarreal CF |
| Sevilla FC | 1p | 2 | Athletic |
| Liverpool FC | 4 | 3 | Borussia Dortmund |
7. April 2016 - Quarter Finals - Leg 1
| Home team | Away team | ||
| SC Braga | 1 | 2 | FC Shakhtar Donetsk |
| Villarreal CF | 2 | 1 | AC Sparta Praha |
| Athletic | 1 | 2 | Sevilla FC |
| Borussia Dortmund | 1 | 1 | Liverpool FC |
17. March 2016 - Round of 16 - Leg 2
| Home team | Away team | ||
| RSC Anderlecht | 0 | 1 | FC Shakhtar Donetsk |
| Sevilla FC | 3 | 0 | FC Basel 1893 |
| Bayer 04 Leverkusen | 0 | 0 | Villarreal CF |
| Valencia CF | 2 | 1ag | Athletic Club |
| Manchester United FC | 1 | 1 | Liverpool FC |
| SS Lazio | 0 | 3 | AC Sparta Praha |
| Tottenham Hotspur FC | 1 | 2 | Borussia Dortmund |
| SC Braga | 4 | 1 | Fenerbahçe SK |
10. March 2016 - Round of 16 - Leg 1
| Home team | Away team | ||
| FC Shakhtar Donetsk | 3 | 1 | RSC Anderlecht |
| FC Basel 1893 | 0 | 0 | Sevilla FC |
| Villarreal CF | 2 | 0 | Bayer 04 Leverkusen |
| Athletic Club | 1 | 0 | Valencia CF |
| Liverpool FC | 2 | 0 | Manchester United FC |
| AC Sparta Praha | 1 | 1 | SS Lazio |
| Borussia Dortmund | 3 | 0 | Tottenham Hotspur FC |
| Fenerbahçe SK | 1 | 0 | SC Braga |
25. February 2016 - Round of 32 - Leg 2
| Home team | Away team | ||
| Olympiacos FC | 1 | 2aet | RSC Anderlecht |
| SK Rapid Wien | 0 | 4 | Valencia CF |
| Tottenham Hotspur FC | 3 | 0 | ACF Fiorentina |
| FC Porto | 0 | 1 | Borussia Dortmund |
| FC Lokomotiv Moskva | 1 | 1 | Fenerbahçe SK |
| Manchester United FC | 5 | 1 | FC Midtjylland |
| Liverpool FC | 1 | 0 | FC Augsburg |
| FC Krasnodar | 0 | 3 | AC Sparta Praha |
| SS Lazio | 3 | 1 | Galatasaray AS |
| SC Braga | 2 | 2 | FC Sion |
| FC Schalke 04 | 0 | 3 | FC Shakhtar Donetsk |
| Athletic Club | 1 | 1 | Olympique de Marseille |
| Molde FK | 1 | 0 | Sevilla FC |
| Bayer 04 Leverkusen | 3 | 1 | Sporting Clube de Portugal |
| SSC Napoli | 1 | 1 | Villarreal CF |
| FC Basel 1893 | 2ag | 1 | AS Saint-Étienne |
16. - 18. February 2016 - Round of 32 - Leg 1
| Home team | Away team | ||
| Valencia CF | 6 | 0 | SK Rapid Wien |
| ACF Fiorentina | 1 | 1 | Tottenham Hotspur FC |
| Borussia Dortmund | 2 | 0 | FC Porto |
| Fenerbahçe SK | 2 | 0 | FC Lokomotiv Moskva |
| RSC Anderlecht | 1 | 0 | Olympiacos FC |
| FC Midtjylland | 2 | 1 | Manchester United FC |
| FC Augsburg | 0 | 0 | Liverpool FC |
| AC Sparta Praha | 1 | 0 | FC Krasnodar |
| Galatasaray AS | 1 | 1 | SS Lazio |
| FC Sion | 1 | 2 | SC Braga |
| FC Shakhtar Donetsk | 0 | 0 | FC Schalke 04 |
| Olympique de Marseille | 0 | 1 | Athletic Club |
| Sevilla FC | 3 | 0 | Molde FK |
| Sporting Clube de Portugal | 0 | 1 | Bayer 04 Leverkusen |
| Villarreal CF | 1 | 0 | SSC Napoli |
| AS Saint-Étienne | 3 | 2 | FC Basel 1893 |
Group Play
Group A
| Team | Games | Goals | Points |
| Molde FK (Q) | 6 | 10 - 7 | 11 |
| Fenerbahçe SK (Q) | 6 | 7 - 6 | 9 |
| AFC Ajax | 6 | 6 - 6 | 7 |
| Celtic FC | 6 | 8 - 12 | 3 |
| Date | Home team | Away team | ||
| 17-9-2015 | Fenerbahçe SK | 1 | 3 | Molde FK |
| 17-9-2015 | AFC Ajax | 2 | 2 | Celtic FC |
| 1-10-2015 | Celtic FC | 2 | 2 | Fenerbahçe SK |
| 1-10-2015 | Molde FK | 1 | 1 | AFC Ajax |
| 22-10-2015 | Molde FK | 3 | 1 | Celtic FC |
| 22-10-2015 | Fenerbahçe SK | 1 | 0 | AFC Ajax |
| 5-11-2015 | AFC Ajax | 0 | 0 | Fenerbahçe SK |
| 5-11-2015 | Celtic FC | 1 | 2 | Molde FK |
| 26-11-2015 | Molde FK | 0 | 2 | Fenerbahçe SK |
| 26-11-2015 | Celtic FC | 1 | 2 | AFC Ajax |
| 10-12-2015 | Fenerbahçe SK | 1 | 1 | Celtic FC |
| 10-12-2015 | AFC Ajax | 1 | 1 | Molde FK |
Group B
| Team | Games | Goals | Points |
| Liverpool FC (Q) | 6 | 6 - 4 | 10 |
| FC Sion (Q) | 6 | 5 - 5 | 9 |
| FC Rubin Kazan | 6 | 6 - 6 | 7 |
| FC Girondins de Bordeaux | 6 | 5 - 7 | 4 |
| Date | Home team | Away team | ||
| 17-9-2015 | FC Girondins de Bordeaux | 1 | 1 | Liverpool FC |
| 17-9-2015 | FC Sion | 2 | 1 | FC Rubin Kazan |
| 1-10-2015 | FC Rubin Kazan | 0 | 0 | FC Girondins de Bordeaux |
| 1-10-2015 | Liverpool FC | 1 | 1 | FC Sion |
| 22-10-2015 | Liverpool FC | 1 | 1 | FC Rubin Kazan |
| 22-10-2015 | FC Girondins de Bordeaux | 0 | 1 | FC Sion |
| 5-11-2015 | FC Sion | 1 | 1 | FC Girondins de Bordeaux |
| 5-11-2015 | FC Rubin Kazan | 0 | 1 | Liverpool FC |
| 26-11-2015 | Liverpool FC | 2 | 1 | FC Girondins de Bordeaux |
| 26-11-2015 | FC Rubin Kazan | 2 | 0 | FC Sion |
| 10-12-2015 | FC Girondins de Bordeaux | 2 | 2 | FC Rubin Kazan |
| 10-12-2015 | FC Sion | 0 | 0 | Liverpool FC |
Group C
| Team | Games | Goals | Points |
| FC Krasnodar (Q) | 6 | 9 - 4 | 13 |
| Borussia Dortmund (Q) | 6 | 10 - 5 | 10 |
| PAOK FC | 6 | 3 - 4 | 7 |
| Qäbälä FK | 6 | 2 - 12 | 2 |
| Date | Home team | Away team | ||
| 17-9-2015 | Qäbälä FK | 0 | 0 | PAOK FC |
| 17-9-2015 | Borussia Dortmund | 2 | 1 | FC Krasnodar |
| 1-10-2015 | FC Krasnodar | 2 | 1 | Qäbälä FK |
| 1-10-2015 | PAOK FC | 1 | 1 | Borussia Dortmund |
| 22-10-2015 | PAOK FC | 0 | 0 | FC Krasnodar |
| 22-10-2015 | Qäbälä FK | 1 | 3 | Borussia Dortmund |
| 5-11-2015 | Borussia Dortmund | 4 | 0 | Qäbälä FK |
| 5-11-2015 | FC Krasnodar | 2 | 1 | PAOK FC |
| 26-11-2015 | PAOK FC | 0 | 0 | Qäbälä FK |
| 26-11-2015 | FC Krasnodar | 1 | 0 | Borussia Dortmund |
| 10-12-2015 | Qäbälä FK | 0 | 3 | FC Krasnodar |
| 10-12-2015 | Borussia Dortmund | 0 | 1 | -PAOK FC |
Group D
| Team | Games | Goals | Points |
| SSC Napoli (Q) | 6 | 22 - 3 | 18 |
| FC Midtjylland (Q) | 6 | 6 - 12 | 7 |
| Club Brugge KV | 6 | 4 - 12 | 5 |
| Legia Warszawa | 6 | 4 - 10 | 4 |
| Date | Home team | Away team | ||
| 17-9-2015 | FC Midtjylland | 1 | 0 | Legia Warszawa |
| 17-9-2015 | SSC Napoli | 5 | 0 | Club Brugge KV |
| 1-10-2015 | Club Brugge KV | 1 | 3 | FC Midtjylland |
| 1-10-2015 | Legia Warszawa | 0 | 2 | SSC Napoli |
| 22-10-2015 | Legia Warszawa | 1 | 1 | Club Brugge KV |
| 22-10-2015 | FC Midtjylland | 1 | 4 | SSC Napoli |
| 5-11-2015 | SSC Napoli | 5 | 0 | FC Midtjylland |
| 5-11-2015 | Club Brugge KV | 1 | 0 | Legia Warszawa |
| 26-11-2015 | Legia Warszawa | 1 | 0 | FC Midtjylland |
| 26-11-2015 | Club Brugge KV | 0 | 1 | SSC Napoli |
| 10-12-2015 | FC Midtjylland | 1 | 1 | Club Brugge KV |
| 10-12-2015 | SSC Napoli | 5 | 2 | Legia Warszawa |
Group E
| Team | Games | Goals | Points |
| SK Rapid Wien (Q) | 6 | 10 - 6 | 15 |
| Villarreal CF (Q) | 6 | 12 - 6 | 13 |
| FC Viktoria Plzen | 6 | 8 - 10 | 4 |
| FC Dinamo Minsk | 6 | 3 - 11 | 3 |
| Date | Home team | Away team | ||
| 17-9-2015 | SK Rapid Wien | 2 | 1 | Villarreal CF |
| 17-9-2015 | FC Viktoria Plzen | 2 | 0 | FC Dinamo Minsk |
| 1-10-2015 | FC Dinamo Minsk | 0 | 1 | SK Rapid Wien |
| 1-10-2015 | Villarreal CF | 1 | 0 | FC Viktoria Plzen |
| 22-10-2015 | Villarreal CF | 4 | 0 | FC Dinamo Minsk |
| 22-10-2015 | SK Rapid Wien | 3 | 2 | FC Viktoria Plzen |
| 5-11-2015 | FC Viktoria Plzen | 1 | 2 | SK Rapid Wien |
| 5-11-2015 | FC Dinamo Minsk | 1 | 2 | Villarreal CF |
| 26-11-2015 | Villarreal CF | 1 | 0 | SK Rapid Wien |
| 26-11-2015 | FC Dinamo Minsk | 1 | 0 | FC Viktoria Plzen |
| 10-12-2015 | SK Rapid Wien | 2 | 1 | FC Dinamo Minsk |
| 10-12-2015 | FC Viktoria Plzen | 3 | 3 | Villarreal CF |
Group F
| Team | Games | Goals | Points |
| SC Braga (Q) | 6 | 7 - 4 | 13 |
| Olympique de Marseille | 6 | 12- 7 | 12 |
| FC Slovan Liberec | 6 | 6- 8 | 7 |
| FC Groningen | 6 | 2- 8 | 2 |
| Date | Home team | Away team | ||
| 17-9-2015 | FC Slovan Liberec | 0 | 1 | SC Braga |
| 17-9-2015 | FC Groningen | 0 | 3 | Olympique de Marseille |
| 1-10-2015 | Olympique de Marseille | 0 | 1 | FC Slovan Liberec |
| 1-10-2015 | SC Braga | 1 | 0 | FC Groningen |
| 22-10-2015 | SC Braga | 3 | 2 | Olympique de Marseille |
| 22-10-2015 | FC Slovan Liberec | 1 | 1 | FC Groningen |
| 5-11-2015 | FC Groningen | 0 | 1 | FC Slovan Liberec |
| 5-11-2015 | Olympique de Marseille | 1 | 0 | SC Braga |
| 26-11-2015 | SC Braga | 2 | 1 | FC Slovan Liberec |
| 26-11-2015 | Olympique de Marseille | 2 | 1 | FC Groningen |
| 10-12-2015 | FC Slovan Liberec | 2 | 4 | Olympique de Marseille |
| 10-12-2015 | FC Groningen | 0 | 0 | SC Braga |
Group G
| Team | Games | Goals | Points |
| SS Lazio (Q) | 6 | 13- 6 | 14 |
| AS Saint-Étienne (Q) | 6 | 10- 7 | 7 |
| FC Dnipro Dnipropetrovsk | 6 | 6 - 8 | 7 |
| Rosenborg BK | 6 | 4- 12 | 2 |
| Date | Home team | Away team | ||
| 17-9-2015 | FC Dnipro Dnipropetrovsk | 1 | 1 | SS Lazio |
| 17-9-2015 | AS Saint-Étienne | 2 | 2 | Rosenborg BK |
| 1-10-2015 | Rosenborg BK | 0 | 1 | FC Dnipro Dnipropetrovsk |
| 1-10-2015 | SS Lazio | 3 | 2 | AS Saint-Étienne |
| 22-10-2015 | SS Lazio | 3 | 1 | Rosenborg BK |
| 22-10-2015 | FC Dnipro Dnipropetrovsk | 0 | 1 | AS Saint-Étienne |
| 5-11-2015 | AS Saint-Étienne | 3 | 0 | FC Dnipro Dnipropetrovsk |
| 5-11-2015 | Rosenborg BK | 0 | 2 | SS Lazio |
| 26-11-2015 | SS Lazio | 3 | 1 | FC Dnipro Dnipropetrovsk |
| 26-11-2015 | Rosenborg BK | 1 | 1 | AS Saint-Étienne |
| 10-12-2015 | FC Dnipro Dnipropetrovsk | 3 | 0 | Rosenborg BK |
| 10-12-2015 | AS Saint-Étienne | 1 | 1 | SS Lazio- |
Group H
| Team | Games | Goals | Points |
| FC Lokomotiv Moskva (Q) | 6 | 12- 7 | 11 |
| Sporting Clube de Portugal (Q) | 6 | 14- 11 | 10 |
| Besiktas JK | 6 | 7- 6 | 9 |
| KF Skënderbeu | 6 | 4- 13 | 3 |
| Date | Home team | Away team | ||
| 17-9-2015 | Sporting Clube de Portugal | 1 | 3 | FC Lokomotiv Moskva |
| 17-9-2015 | KF Skënderbeu | 0 | 1 | Besiktas JK |
| 1-10-2015 | Besiktas JK | 1 | 1 | Sporting Clube de Portugal |
| 1-10-2015 | FC Lokomotiv Moskva | 2 | 0 | KF Skënderbeu |
| 22-10-2015 | FC Lokomotiv Moskva | 1 | 1 | Besiktas JK |
| 22-10-2015 | Sporting Clube de Portugal | 5 | 1 | KF Skënderbeu |
| 5-11-2015 | KF Skënderbeu | 3 | 0 | Sporting Clube de Portugal |
| 5-11-2015 | Besiktas JK | 1 | 1 | FC Lokomotiv Moskva |
| 26-11-2015 | FC Lokomotiv Moskva | 2 | 4 | Sporting Clube de Portugal |
| 26-11-2015 | Besiktas JK | 2 | 0 | KF Skënderbeu |
| 10-12-2015 | Sporting Clube de Portugal | 3 | 1 | Besiktas JK |
| 10-12-2015 | KF Skënderbeu | 0 | 3 | FC Lokomotiv Moskva |
Group I
| Team | Games | Goals | Points |
| FC Basel 1893 (Q) | 6 | 10- 5 | 13 |
| ACF Fiorentina (Q) | 6 | 11- 6 | 10 |
| KKS Lech Poznan | 6 | 2- 6 | 5 |
| Os Belenenses | 6 | 2- 8 | 5 |
| Date | Home team | Away team | ||
| 17-9-2015 | ACF Fiorentina | 1 | 2 | FC Basel 1893 |
| 17-9-2015 | KKS Lech Poznan | 0 | 0 | Os Belenenses |
| 1-10-2015 | Os Belenenses | 0 | 4 | ACF Fiorentina |
| 1-10-2015 | FC Basel 1893 | 2 | 0 | KKS Lech Poznan |
| 22-10-2015 | FC Basel 1893 | 1 | 2 | Os Belenenses |
| 22-10-2015 | ACF Fiorentina | 1 | 2 | KKS Lech Poznan |
| 5-11-2015 | KKS Lech Poznan | 0 | 2 | ACF Fiorentina |
| 5-11-2015 | Os Belenenses | 0 | 2 | FC Basel 1893 |
| 26-11-2015 | FC Basel 1893 | 2 | 2 | ACF Fiorentina |
| 26-11-2015 | Os Belenenses | 0 | 0 | KKS Lech Poznan |
| 10-12-2015 | ACF Fiorentina | 1 | 0 | Os Belenenses |
| 10-12-2015 | KKS Lech Poznan | 0 | 1 | FC Basel 1893 |
Group J
| Team | Games | Goals | Points |
| Tottenham Hotspur FC (Q) | 6 | 12- 6 | 13 |
| RSC Anderlecht (Q) | 6 | 8- 6 | 10 |
| AS Monaco FC | 6 | 5- 9 | 6 |
| Qarabag FK | 6 | 4 - 8 | 4 |
| Date | Home team | Away team | ||
| 17-9-2015 | RSC Anderlecht | 1 | 1 | AS Monaco FC |
| 17-9-2015 | Tottenham Hotspur FC | 3 | 1 | Qarabag FK |
| 1-10-2015 | Qarabag FK | 1 | 0 | RSC Anderlecht |
| 1-10-2015 | AS Monaco FC | 1 | 1 | Tottenham Hotspur FC |
| 22-10-2015 | AS Monaco FC | 1 | 0 | Qarabag FK |
| 22-10-2015 | RSC Anderlecht | 2 | 1 | Tottenham Hotspur FC |
| 5-11-2015 | Tottenham Hotspur FC | 2 | 1 | RSC Anderlecht |
| 5-11-2015 | Qarabag FK | 1 | 1 | AS Monaco FC |
| 26-11-2015 | AS Monaco FC | 0 | 2 | RSC Anderlecht |
| 26-11-2015 | Qarabag FK | 0 | 1 | Tottenham Hotspur FC |
| 10-12-2015 | RSC Anderlecht | 2 | 1 | Qarabag FK |
| 10-12-2015 | Tottenham Hotspur FC | 4 | 1 | AS Monaco FC |
Group K
| Team | Games | Goals | Points |
| FC Schalke 04 (Q) | 6 | 15- 3 | 14 |
| AC Sparta Praha (Q) | 6 | 10- 5 | 12 |
| Asteras Tripolis FC | 6 | 4- 12 | 4 |
| APOEL FC | 6 | 3- 12 | 3 |
| Date | Home team | Away team | ||
| 17-9-2015 | APOEL FC | 0 | 3 | FC Schalke 04 |
| 17-9-2015 | Asteras Tripolis FC | 1 | 1 | AC Sparta Praha |
| 1-10-2015 | AC Sparta Praha | 2 | 0 | APOEL FC |
| 1-10-2015 | FC Schalke 04 | 4 | 0 | Asteras Tripolis FC |
| 22-10-2015 | FC Schalke 04 | 2 | 2 | AC Sparta Praha |
| 22-10-2015 | APOEL FC | 2 | 1 | Asteras Tripolis FC |
| 5-11-2015 | Asteras Tripolis FC | 2 | 0 | APOEL FC |
| 5-11-2015 | AC Sparta Praha | 1 | 1 | FC Schalke 04 |
| 26-11-2015 | FC Schalke 04 | 1 | 0 | APOEL FC |
| 26-11-2015 | AC Sparta Praha | 1 | 0 | Asteras Tripolis FC |
| 10-12-2015 | APOEL FC | 1 | 3 | AC Sparta Praha |
| 10-12-2015 | Asteras Tripolis FC | 0 | 4 | FC Schalke 04 |
Group L
| Team | Games | Goals | Points |
| Athletic Club (Q) | 6 | 16- 8 | 13 |
| FC Augsburg (Q) | 6 | 12- 11 | 9 |
| FK Partizan | 6 | 10 -15 | 9 |
| AZ Alkmaar | 6 | 8 - 13 | 4 |
| Date | Home team | Away team | ||
| 17-9-2015 | FK Partizan | 3 | 2 | AZ Alkmaar |
| 17-9-2015 | Athletic Club | 3 | 1 | FC Augsburg |
| 1-10-2015 | FC Augsburg | 1 | 3 | FK Partizan |
| 1-10-2015 | AZ Alkmaar | 2 | 1 | Athletic Club |
| 22-10-2015 | AZ Alkmaar | 0 | 1 | FC Augsburg |
| 22-10-2015 | FK Partizan | 0 | 2 | Athletic Club |
| 5-11-2015 | Athletic Club | 5 | 1 | FK Partizan |
| 5-11-2015 | FC Augsburg | 4 | 1 | AZ Alkmaar |
| 26-11-2015 | AZ Alkmaar | 1 | 2 | FK Partizan |
| 26-11-2015 | FC Augsburg | 2 | 3 | Athletic Club |
| 10-12-2015 | FK Partizan | 1 | 3 | FC Augsburg |
| 10-12-2015 | Athletic Club | 2 | 2 | AZ Alkmaar |
Playoffs
27. August 2015 - Playoff round leg 2
| Home team | Away team | ||
| Os Belenenses | 0 | 0 | SCR Altach |
| FC Salzburg | 2 | 0p | FC Dinamo Minsk |
| R. Standard de Liège | 3 | 1ag | Molde FK |
| Athletic Club | 1ag | 0 | MŠK Žilina |
| Legia Warszawa | 3 | 2 | FC Zorya Luhansk |
| FC Midtjylland | 1 | 0 | Southampton FC |
| Borussia Dortmund | 7 | 2 | Odds BK |
| FK Vojvodina | 0 | 2 | FC Viktoria Plzen |
| Rosenborg BK | 0 | 1 | FC Steaua Bucuresti |
| AS Saint-Étienne | 1 | 0 | FC Milsami Orhei |
| Brøndby IF | 1 | 1 | PAOK FC |
| HNK Hajduk Split | 0 | 1 | FC Slovan Liberec |
| Panathinaikos FC | 2 | 2ag | Qäbälä FK |
| AZ Alkmaar | 2 | 0 | FC Astra Giurgiu |
| Fenerbahçe SK | 3 | 0 | Atromitos FC |
| FC Thun | 3 | 3 | AC Sparta Praha |
| FK Jablonec | 0 | 0 | AFC Ajax |
| Qarabag FK | 3 | 0 | BSC Young Boys |
| FC Kairat Almaty | 2 | 1ag | FC Girondins de Bordeaux |
| HJK Helsinki | 0 | 0 | FC Krasnodar |
| Videoton FC | 0 | 1 | KKS Lech Poznan |
| FC Rubin Kazan | 1 | 0 | FK Rabotnicki |
20. August 2015 - Playoff round leg 1
| Home team | Away team | ||
| SCR Altach | 0 | 1 | Os Belenenses |
| FC Steaua Bucuresti | 0 | 3 | Rosenborg BK |
| FC Viktoria Plzen | 3 | 0 | FK Vojvodina |
| AFC Ajax | 1 | 0 | FK Jablonec |
| Molde FK | 2 | 0 | R. Standard de Liège |
| MŠK Žilina | 3 | 2 | Athletic Club |
| FC Zorya Luhansk | 0 | 1 | Legia Warszawa |
| FC Milsami Orhei | 1 | 1 | AS Saint-Étienne |
| BSC Young Boys | 0 | 1 | Qarabag FK |
| PAOK FC | 5 | 0 | Brøndby IF |
| FC Girondins de Bordeaux | 1 | 0 | FC Kairat Almaty |
| FC Dinamo Minsk | 2 | 0 | FC Salzburg |
| FC Slovan Liberec | 1 | 0 | HNK Hajduk Split |
| Qäbälä FK | 0 | 0 | Panathinaikos FC |
| FC Astra Giurgiu | 3 | 2 | AZ Alkmaar |
| FC Krasnodar | 5 | 1 | HJK Helsinki |
| KKS Lech Poznan | 3 | 0 | Videoton FC |
| FK Rabotnicki | 1 | 1 | FC Rubin Kazan |
| Atromitos FC | 0 | 1 | Fenerbahçe SK |
| Southampton FC | 1 | 1 | FC Midtjylland |
| Odds BK | 3 | 4 | Borussia Dortmund |
| AC Sparta Praha | 3 | 1 | FC Thun |
Qualifying rounds
6. August 2015 - Third qualifying round leg 2
| Home team | Away team | ||
| Vitória SC | 1 | 4 | SCR Altach |
| Aberdeen FC | 1 | 1 | FC Kairat Almaty |
| FC Spartak Trnava | 1 | 1 | PAOK FC |
| FK Vojvodina | 0 | 2 | UC Sampdoria |
| Legia Warszawa | 1 | 0 | FK Kukësi |
| Borussia Dortmund | 5 | 0 | Wolfsberger AC |
| Atromitos FC | 1 | 0 | AIK Solna |
| ŠK Slovan Bratislava | 3 | 3 | FC Krasnodar |
| FC Dinamo Minsk | 1aet | 1 | FC Zürich |
| AS Saint-Étienne | 1 | 2 | ASA Târgu Mures |
| FC Zorya Luhansk | 3 | 0 | R. Charleroi SC |
| FK Željeznicar | 0 | 1 | R. Standard de Liège |
| Vitesse | 0 | 2 | Southampton FC |
| FC Astra Giurgiu | 2 | 1 | West Ham United FC |
| Trabzonspor AS | 1 | 1aet | FK Rabotnicki |
| FC København | 2 | 3ag | FK Jablonec |
| FC Vorksla Poltava | 3 | 1aet | MŠK Žilina |
| AEK Larnaca FC | 0 | 1 | FC Girondins de Bordeaux |
| FC Vaduz | 2 | 2ag | FC Thun |
| Istanbul Basaksehir | 1 | 2 | AZ Alkmaar |
| Hapoel Kiryat Shmona FC | 0 | 3 | FC Slovan Liberec |
| Inter Baki PIK | 0 | 0 | Athletic Club |
| Qäbälä FK | 1 | 0 | Apollon Limassol FC |
| Rosenborg BK | 3 | 1 | Debreceni VSC |
| AC Omonia | 2 | 2ag | Brøndby IF |
| FC Rubin Kazan | 1 | 1 | SK Sturm Graz |
| Odds BK | 2 | 0 | IF Elfsborg |
| Strømsgodset IF | 0 | 2 | HNK Hajduk Split |
| IFK Göteborg | 0 | 0 | CF Os Belenenses |
30. July 2015 - Third qualifying round leg 1
| Home team | Away team | ||
| FC Zürich | 0 | 1 | FC Dinamo Minsk |
| FC Kairat Almaty | 2 | 1 | Aberdeen FC |
| MŠK Žilina | 2 | 0 | FC Vorksla Poltava |
| AZ Alkmaar | 2 | 0 | Istanbul Basaksehir |
| FC Girondins de Bordeaux | 3 | 0 | AEK Larnaca FC |
| PAOK FC | 1 | 0 | FC Spartak Trnava |
| UC Sampdoria | 0 | 4 | FK Vojvodina |
| FC Slovan Liberec | 2 | 1 | Hapoel Kiryat Shmona FC |
| Athletic Club | 2 | 0 | Inter Baki PIK |
| ASA Târgu Mures | 0 | 3 | AS Saint-Étienne |
| FK Kukësi | 0 | 3 | Legia Warszawa |
| Apollon Limassol FC | 1 | 1 | Qäbälä FK |
| FK Rabotnicki | 1 | 0 | Trabzonspor AS |
| Debreceni VSC | 2 | 3 | Rosenborg BK |
| R. Charleroi SC | 0 | 2 | FC Zorya Luhansk |
| Wolfsberger AC | 0 | 1 | Borussia Dortmund |
| Brøndby IF | 0 | 0 | AC Omonia |
| FK Jablonec | 0 | 1 | FC København |
| SK Sturm Graz | 2 | 3 | FC Rubin Kazan |
| AIK Solna | 1 | 3 | Atromitos FC |
| SCR Altach | 2 | 1 | Vitória SC |
| FC Thun | 0 | 0 | FC Vaduz |
| IF Elfsborg | 2 | 1 | Odds BK |
| R. Standard de Liège | 2 | 1 | FK Željeznicar |
| HNK Hajduk Split | 2 | 0 | Strømsgodset IF |
| CF Os Belenenses | 2 | 1 | IFK Göteborg |
| Southampton FC | 3 | 0 | Vitesse |
| West Ham United FC | 2 | 2 | FC Astra Giurgiu |
| FC Krasnodar | 2 | 0 | ŠK Slovan Bratislava |
23. July 2015 - Second qualifying round leg 2
| Home team | Away team | ||
| FK Mladost Podgorica | 2 | 4 | FK Kukësi |
| FC Thun | 2 | 1 | Hapoel Beer Sheva FC |
| FK Rabotnicki | 2 | 0 | FK Jelgava |
| FC Astra Giurgiu | 0 | 0 | Inverness Caledonian Thistle FC |
| Wolfsberger AC | 2 | 0 | FC Shakhtyor Soligorsk |
| Aberdeen FC | 2 | 2 | HNK Rijeka |
| Linfield FC | 1 | 3 | FC Spartak Trnava |
| Birkirkara FC | 0 | 0p | West Ham United FC |
| Newtown AFC | 1 | 3 | FC København |
| MŠK Žilina | 4 | 2 | FC Dacia Chisinau |
| Brøndby IF | 0 | 0 | PFC Beroe Stara Zagora |
| Odds BK | 2 | 1 | Shamrock Rovers FC |
| PAOK FC | 6 | 0 | NK Lokomotiva Zagreb |
| Rosenborg BK | 3 | 0 | KR Reykjavík |
| University College Dublin AFC | 1 | 5 | ŠK Slovan Bratislava |
| FC Shirak | 0 | 2 | AIK Solna |
| Alashkert FC | 2 | 1 | FC Kairat Almaty |
| FK Željeznicar | 2 | 0 | Ferencvárosi TC |
| FC Botosani | 0 | 3 | Legia Warszawa |
| FK Spartaks Jurmala | 1 | 1 | FK Vojvodina |
| Nõmme Kalju FC | 0 | 2 | FC Vaduz |
| AC Omonia | 1 | 0 | Jagiellonia Bialystok |
| Strømsgodset IF | 0ag | 1 | FK Mladá Boleslav |
| Inter Baki PIK | 2 | 2 | FH Hafnarfjördur |
| Qäbälä FK | 2 | 0 | FK Cukaricki |
| FC Dinamo Minsk | 4 | 0 | PFC Cherno More Varna |
| FC Differdange 03 | 1 | 2 | Trabzonspor AS |
| Beitar Jerusalem FC | 1 | 4 | R. Charleroi SC |
| FK Trakai | 0 | 0 | Apollon Limassol FC |
| IFK Göteborg | 2 | 0 | WKS Slask Wroclaw |
| IF Elfsborg | 1 | 0 | Randers FC |
| HNK Hajduk Split | 4 | 1 | NK Koper |
| Debreceni VSC | 9 | 2 | Skonto FC |
16. July 2015 - Second qualifying round leg 1
| Home team | Away team | ||
| FK Kukësi | 0 | 1 | FK Mladost Podgorica |
| PFC Beroe Stara Zagora | 0 | 1 | Brøndby IF |
| Shamrock Rovers FC | 0 | 2 | Odds BK |
| NK Lokomotiva Zagreb | 2 | 1 | PAOK FC |
| KR Reykjavík | 0 | 1 | Rosenborg BK |
| Hapoel Beer Sheva FC | 1 | 1 | FC Thun |
| ŠK Slovan Bratislava | 1 | 0 | University College Dublin AFC |
| AIK Solna | 2 | 0 | FC Shirak |
