Europa League · League phase and knockout rounds
Europa League 2010/11
UEFA Europa League
Europa League table 2010/11
Full table18. may 2011 - Final
| Team name | Team name | ||
| SC Braga | 0 | 1 | FC Porto |
5. May 2011 - Semi Final - Leg 2
| Home Team | H | A | Away Team |
| SC Braga | 1ag | 0 | SL Benfica |
| Villarreal CF | 3 | 2 | FC Porto |
28. April 2011 - Semi Final - Leg 1
| Home Team | H | A | Away Team |
| SL Benfica | 2 | 1 | SC Braga |
| FC Porto | 5 | 1 | Villarreal CF |
14. April 2011 - Quarter Final - Leg 2
| Home Team | H | A | Away Team |
| FC Spartak Moskva | 2 | 5 | FC Porto |
| PSV Eindhoven | 2 | 2 | SL Benfica |
| FC Twente | 1 | 3 | Villarreal CF |
| SC Braga | 0ag | 0 | FC Dynamo Kyiv |
7. April 2011 - Quarter Final - Leg 1
| Home Team | H | A | Away Team |
| FC Porto | 5 | 1 | FC Spartak Moskva |
| SL Benfica | 4 | 1 | PSV Eindhoven |
| Villarreal CF | 5 | 1 | FC Twente |
| FC Dynamo Kyiv | 1 | 1 | SC Braga |
17. Marts 2011 - Round of 16 - Leg 2
| Home Team | H | A | Away Team |
| FC Porto | 2 | 1 | PFC CSKA Moskva |
| Rangers FC | 0 | 1 | PSV Eindhoven |
| Villarreal CF | 2 | 1 | Bayer 04 Leverkusen |
| Liverpool FC | 0 | 0 | SC Braga |
| Paris Saint-Germain FC | 1 | 1 | SL Benfica |
| Manchester City FC | 1 | 0 | FC Dynamo Kyiv |
| FC Zenit St. Petersburg | 2 | 0 | FC Twente |
| FC Spartak Moskva | 3 | 0 | AFC Ajax |
10. Marts 2011 - Round of 16 - Leg 1
| Home Team | H | A | Away Team |
| PFC CSKA Moskva | 0 | 1 | FC Porto |
| PSV Eindhoven | 0 | 0 | Rangers FC |
| Bayer 04 Leverkusen | 2 | 3 | Villarreal CF |
| SC Braga | 1 | 0 | Liverpool FC |
| SL Benfica | 2 | 1 | Paris Saint-Germain FC |
| FC Dynamo Kyiv | 2 | 0 | Manchester City FC |
| FC Twente | 3 | 0 | FC Zenit St. Petersburg |
| AFC Ajax | 0 | 1 | FC Spartak Moskva |
22-24. February 2011 - Round of 32 - Leg 2
| Home Team | Away Team | ||
| Manchester City FC | 3 | 0 | Aris Thessaloniki FC |
| Villarreal CF | 2 | 1 | SSC Napoli |
| AFC Ajax | 2 | 0 | RSC Anderlecht |
| SC Braga | 2 | 0 | KKS Lech Poznan |
| FC Dynamo Kyiv | 4 | 0 | Besiktas JK |
| FC Twente | 2 | 2 | FC Rubin Kazan |
| VfB Stuttgart | 0 | 2 | SL Benfica |
| Paris Saint-Germain FC | 0ag | 0 | FC BATE Borisov |
| Sporting Clube de Portugal | 2 | 2ag | Rangers FC |
| Liverpool FC | 1 | 0 | AC Sparta Praha |
| FC Spartak Moskva | 1 | 1 | FC Basel 1893 |
| FC Zenit St. Petersburg | 3 | 1 | BSC Young Boys |
| PFC CSKA Moskva | 1 | 1 | PAOK FC |
| FC Porto | 0ag | 1 | Sevilla FC |
| PSV Eindhoven | 3 | 1 | LOSC Lille Métropole |
| Bayer 04 Leverkusen | 2 | 0 | FC Metalist Kharkiv |
15-17. February 2011 - Round of 32 - Leg 1
| Home Team | Away Team | ||
| Aris Thessaloniki FC | 0 | 0 | Manchester City FC |
| SSC Napoli | 0 | 0 | Villarreal CF |
| RSC Anderlecht | 0 | 3 | AFC Ajax |
| KKS Lech Poznan | 1 | 0 | SC Braga |
| Besiktas JK | 1 | 4 | FC Dynamo Kyiv |
| FC Rubin Kazan | 0 | 2 | FC Twente |
| SL Benfica | 2 | 1 | VfB Stuttgart |
| FC BATE Borisov | 2 | 2 | Paris Saint-Germain FC |
| Rangers FC | 1 | 1 | Sporting Clube de Portugal |
| AC Sparta Praha | 0 | 0 | Liverpool FC |
| FC Basel 1893 | 2 | 3 | FC Spartak Moskva |
| BSC Young Boys | 2 | 1 | FC Zenit St. Petersburg |
| PAOK FC | 0 | 1 | PFC CSKA Moskva |
| Sevilla FC | 1 | 2 | FC Porto |
| LOSC Lille Métropole | 2 | 2 | PSV Eindhoven |
| FC Metalist Kharkiv | 0 | 4 | Bayer 04 Leverkusen |
Group Play
Group A.
| Team | Games | Goals | Points |
| Manchester City FC (Q) | 6 | 11 - 6 | 11 |
| KKS Lech Poznan (Q) | 6 | 11 - 8 | 11 |
| Juventus Football Club | 6 | 7 - 7 | 6 |
| FC Salzburg | 6 | 1 - 9 | 2 |
Matches in group a.
| Date | Home Team | Away Team | ||
| 16/9 2010 | FC Salzburg | 0 | 2 | Manchester City FC |
| 16/9 2010 | Juventus Football Club | 3 | 3 | KKS Lech Poznan |
| 30/9 2010 | KKS Lech Poznan | 2 | 0 | FC Salzburg |
| 30/9 2010 | Manchester City FC | 1 | 1 | Juventus Football Club |
| 21/10 2010 | Manchester City FC | 3 | 1 | KKS Lech Poznan |
| 21/10 2010 | FC Salzburg | 1 | 1 | Juventus Football Club |
| 4/11 2010 | KKS Lech Poznan | 3 | 1 | Manchester City FC |
| 4/11 2010 | Juventus Football Club | 0 | 0 | FC Salzburg |
| 1/12 2010 | Manchester City FC | 3 | 0 | FC Salzburg |
| 1/12 2010 | KKS Lech Poznan | 1 | 1 | Juventus Football Club |
| 16/12 2010 | FC Salzburg | 0 | 1 | KKS Lech Poznan |
| 16/12 2010 | Juventus Football Club | 1 | 1 | Manchester City FC |
Group B.
| Team | Games | Goals | Points |
| Bayer 04 Leverkusen (Q) | 6 | 8 - 2 | 12 |
| Aris Thessaloniki FC (Q) | 6 | 7 - 5 | 10 |
| Club Atlético de Madrid | 6 | 8 - 7 | 8 |
| Rosenborg BK | 6 | 3 - 13 | 3 |
Matches in group b.
| Date | Home Team | Away Team | ||
| 16/9 2010 | Bayer 04 Leverkusen | 4 | 0 | Rosenborg BK |
| 16/9 2010 | Aris Thessaloniki FC | 1 | 0 | Club Atlético de Madrid |
| 30/9 2010 | Rosenborg BK | 2 | 1 | Aris Thessaloniki FC |
| 30/9 2010 | Club Atlético de Madrid | 1 | 1 | Bayer 04 Leverkusen |
| 21/10 2010 | Club Atlético de Madrid | 3 | 0 | Rosenborg BK |
| 21/10 2010 | Aris Thessaloniki FC | 0 | 0 | Bayer 04 Leverkusen |
| 4/11 2010 | Rosenborg BK | 1 | 2 | Club Atlético de Madrid |
| 4/11 2010 | Bayer 04 Leverkusen | 1 | 0 | Aris Thessaloniki FC |
| 1/12 2010 | Club Atlético de Madrid | 2 | 3 | Aris Thessaloniki FC |
| 1/12 2010 | Rosenborg BK | 0 | 1 | Bayer 04 Leverkusen |
| 16/12 2010 | Aris Thessaloniki FC | 2 | 0 | Rosenborg BK |
| 16/12 2010 | Bayer 04 Leverkusen | 1 | 1 | Club Atlético de Madrid |
Group C.
| Team | Games | Goals | Points |
| Sporting Clube de Portugal (Q) | 6 | 14 - 6 | 12 |
| LOSC Lille Métropole (Q) | 6 | 8 - 6 | 8 |
| KAA Gent | 6 | 8 - 13 | 7 |
| PFC Levski Sofia | 6 | 6 - 11 | 7 |
Matches in group c.
| Date | Home Team | Away Team | ||
| 16/9 2010 | PFC Levski Sofia | 3 | 2 | KAA Gent |
| 16/9 2010 | LOSC Lille Métropole | 1 | 2 | Sporting Clube de Portugal |
| 30/9 2010 | KAA Gent | 1 | 1 | LOSC Lille Métropole |
| 30/9 2010 | Sporting Clube de Portugal | 5 | 0 | PFC Levski Sofia |
| 21/10 2010 | Sporting Clube de Portugal | 5 | 1 | KAA Gent |
| 21/10 2010 | LOSC Lille Métropole | 1 | 0 | PFC Levski Sofia |
| 4/11 2010 | KAA Gent | 3 | 1 | Sporting Clube de Portugal |
| 4/11 2010 | PFC Levski Sofia | 2 | 2 | LOSC Lille Métropole |
| 1/12 2010 | Sporting Clube de Portugal | 1 | 0 | LOSC Lille Métropole |
| 1/12 2010 | KAA Gent | 1 | 0 | PFC Levski Sofia |
| 16/12 2010 | PFC Levski Sofia | 1 | 0 | Sporting Clube de Portugal |
| 16/12 2010 | LOSC Lille Métropole | 3 | 0 | KAA Gent |
Group D.
| Team | Games | Goals | Points |
| Villarreal CF (Q) | 6 | 8 - 5 | 12 |
| PAOK FC (Q) | 6 | 5 - 3 | 11 |
| NK Dinamo Zagreb | 6 | 4 - 5 | 7 |
| Club Brugge KV | 6 | 4 - 8 | 3 |
Matches in group d.
| Date | Home Team | Away Team | ||
| 16/9 2010 | NK Dinamo Zagreb | 2 | 0 | Villarreal CF |
| 16/9 2010 | Club Brugge KV | 1 | 1 | PAOK FC |
| 30/9 2010 | PAOK FC | 1 | 0 | NK Dinamo Zagreb |
| 30/9 2010 | Villarreal CF | 2 | 1 | Club Brugge KV |
| 21/10 2010 | Villarreal CF | 1 | 0 | PAOK FC |
| 21/10 2010 | NK Dinamo Zagreb | 0 | 0 | Club Brugge KV |
| 4/11 2010 | PAOK FC | 1 | 0 | Villarreal CF |
| 4/11 2010 | Club Brugge KV | 0 | 2 | NK Dinamo Zagreb |
| 1/12 2010 | Villarreal CF | 3 | 0 | NK Dinamo Zagreb |
| 1/12 2010 | PAOK FC | 1 | 1 | Club Brugge KV |
| 15/12 2010 | NK Dinamo Zagreb | 0 | 1 | PAOK FC |
| 15/12 2010 | Club Brugge KV | 1 | 2 | Villarreal CF |
Group E.
| Team | Games | Goals | Points |
| FC Dynamo Kyiv (Q) | 6 | 9 - 5 | 11 |
| FC BATE Borisov (Q) | 6 | 10 - 10 | 10 |
| AZ Alkmaar | 6 | 8 - 10 | 7 |
| FC Sheriff | 6 | 5 - 7 | 5 |
Matches in group e.
| Date | Home Team | Away Team | ||
| 16/9 2010 | AZ Alkmaar | 2 | 1 | FC Sheriff |
| 16/9 2010 | FC Dynamo Kyiv | 1 | 1 | FC BATE Borisov |
| 30/9 2010 | FC BATE Borisov | 4 | 1 | AZ Alkmaar |
| 30/9 2010 | FC Sheriff | 2 | 0 | FC Dynamo Kyiv |
| 21/10 2010 | FC Sheriff | 0 | 1 | FC BATE Borisov |
| 21/10 2010 | AZ Alkmaar | 1 | 2 | FC Dynamo Kyiv |
| 4/11 2010 | FC BATE Borisov | 3 | 1 | FC Sheriff |
| 4/11 2010 | FC Dynamo Kyiv | 2 | 0 | AZ Alkmaar |
| 1/12 2010 | FC BATE Borisov | 1 | 4 | FC Dynamo Kyiv |
| 1/12 2010 | FC Sheriff | 1 | 1 | AZ Alkmaar |
| 15/12 2010 | AZ Alkmaar | 3 | 0 | FC BATE Borisov |
| 15/12 2010 | FC Dynamo Kyiv | 0 | 0 | FC Sheriff |
Group F.
| Team | Games | Goals | Points |
| PFC CSKA Moskva (Q) | 6 | 18 - 2 | 16 |
| AC Sparta Praha (Q) | 6 | 12 - 12 | 9 |
| US Città di Palermo | 6 | 7 - 11 | 7 |
| FC Lausanne-Sport | 6 | 5 - 16 | 1 |
Matches in group f.
| Date | Home Team | Away Team | ||
| 16/9 2010 | AC Sparta Praha | 3 | 2 | US Città di Palermo |
| 16/9 2010 | FC Lausanne-Sport | 0 | 3 | PFC CSKA Moskva |
| 30/9 2010 | PFC CSKA Moskva | 3 | 0 | AC Sparta Praha |
| 30/9 2010 | US Città di Palermo | 1 | 0 | FC Lausanne-Sport |
| 21/10 2010 | US Città di Palermo | 0 | 3 | PFC CSKA Moskva |
| 21/10 2010 | AC Sparta Praha | 3 | 3 | FC Lausanne-Sport |
| 4/11 2010 | PFC CSKA Moskva | 3 | 1 | US Città di Palermo |
| 4/11 2010 | FC Lausanne-Sport | 1 | 3 | AC Sparta Praha |
| 1/12 2010 | PFC CSKA Moskva | 5 | 1 | FC Lausanne-Sport |
| 1/12 2010 | US Città di Palermo | 2 | 2 | AC Sparta Praha |
| 15/12 2010 | AC Sparta Praha | 1 | 1 | PFC CSKA Moskva |
| 15/12 2010 | FC Lausanne-Sport | 0 | 1 | US Città di Palermo |
Group G.
| Team | Games | Goals | Points |
| FC Zenit St. Petersburg (Q) | 6 | 18 - 6 | 18 |
| RSC Anderlecht (Q) | 6 | 8 - 8 | 7 |
| AEK Athens FC | 6 | 9 - 13 | 7 |
| HNK Hajduk Split | 6 | 5 - 13 | 3 |
Matches in group g.
| Date | Home Team | Away Team | ||
| 16/9 2010 | RSC Anderlecht | 1 | 3 | FC Zenit St. Petersburg |
| 16/9 2010 | AEK Athens FC | 3 | 1 | HNK Hajduk Split |
| 30/9 2010 | HNK Hajduk Split | 1 | 0 | RSC Anderlecht |
| 30/9 2010 | FC Zenit St. Petersburg | 4 | 2 | AEK Athens FC |
| 21/10 2010 | FC Zenit St. Petersburg | 2 | 0 | HNK Hajduk Split |
| 21/10 2010 | RSC Anderlecht | 3 | 0 | AEK Athens FC |
| 4/11 2010 | HNK Hajduk Split | 2 | 3 | FC Zenit St. Petersburg |
| 4/11 2010 | AEK Athens FC | 1 | 1 | RSC Anderlecht |
| 1/12 2010 | FC Zenit St. Petersburg | 3 | 1 | RSC Anderlecht |
| 1/12 2010 | HNK Hajduk Split | 1 | 3 | AEK Athens FC |
| 16/12 2010 | AEK Athens FC | 0 | 3 | FC Zenit St. Petersburg |
| 16/12 2010 | RSC Anderlecht | 2 | 0 | HNK Hajduk Split |
Group H.
| Team | Games | Goals | Points |
| VfB Stuttgart (Q) | 6 | 16 - 6 | 15 |
| BSC Young Boys (Q) | 6 | 10 - 10 | 9 |
| Getafe CF | 6 | 4 - 8 | 7 |
| Odense BK | 6 | 8 - 14 | 4 |
Matches in group h.
| Date | Home Tram | Away Team | ||
| 16/9 2010 | VfB Stuttgart | 3 | 0 | BSC Young Boys |
| 16/9 2010 | Getafe CF | 2 | 1 | Odense BK |
| 30/9 2010 | Odense BK | 1 | 2 | VfB Stuttgart |
| 30/9 2010 | BSC Young Boys | 2 | 0 | Getafe CF |
| 21/10 2010 | BSC Young Boys | 4 | 2 | Odense BK |
| 21/10 2010 | VfB Stuttgart | 1 | 0 | Getafe CF |
| 4/11 2010 | Odense BK | 2 | 0 | BSC Young Boys |
| 4/11 2010 | Getafe CF | 0 | 3 | VfB Stuttgart |
| 1/12 2010 | Odense BK | 1 | 1 | Getafe CF |
| 1/12 2010 | BSC Young Boys | 4 | 2 | VfB Stuttgart |
| 16/12 2010 | Getafe CF | 1 | 0 | BSC Young Boys |
| 16/12 2010 | VfB Stuttgart | 5 | 1 | Odense BK |
Group I.
| Team | Games | Goals | Points |
| PSV Eindhoven (Q) | 6 | 10 - 3 | 14 |
| FC Metalist Kharkiv (Q) | 6 | 9 - 4 | 11 |
| UC Sampdoria | 6 | 4 - 7 | 5 |
| Debreceni VSC | 6 | 4 - 13 | 3 |
Matches in group i.
| Date | Home Team | Away Team | ||
| 16/9 2010 | Debreceni VSC | 0 | 5 | FC Metalist Kharkiv |
| 16/9 2010 | PSV Eindhoven | 1 | 1 | UC Sampdoria |
| 30/9 2010 | UC Sampdoria | 1 | 0 | Debreceni VSC |
| 30/9 2010 | FC Metalist Kharkiv | 0 | 2 | PSV Eindhoven |
| 21/10 2010 | FC Metalist Kharkiv | 2 | 1 | UC Sampdoria |
| 21/10 2010 | Debreceni VSC | 1 | 2 | PSV Eindhoven |
| 4/11 2010 | PSV Eindhoven | 3 | 0 | Debreceni VSC |
| 4/11 2010 | UC Sampdoria | 0 | 0 | FC Metalist Kharkiv |
| 1/12 2010 | FC Metalist Kharkiv | 2 | 1 | Debreceni VSC |
| 1/12 2010 | UC Sampdoria | 1 | 2 | PSV Eindhoven |
| 16/12 2010 | Debreceni VSC | 2 | 0 | UC Sampdoria |
| 16/12 2010 | PSV Eindhoven | 0 | 0 | FC Metalist Kharkiv |
Group J.
| Team | Games | Goals | Points |
| Paris Saint-Germain FC (Q) | 6 | 9 - 4 | 12 |
| Sevilla FC (Q) | 6 | 10 - 7 | 10 |
| BV Borussia Dortmund | 6 | 10 - 7 | 9 |
| FC Karpaty Lviv | 6 | 4 - 15 | 1 |
Matches in group j.
| Date | Home Team | Away Team | ||
| 16/9 2010 | FC Karpaty Lviv | 3 | 4 | BV Borussia Dortmund |
| 16/9 2010 | Sevilla FC | 0 | 1 | Paris Saint-Germain FC |
| 30/9 2010 | Paris Saint-Germain FC | 2 | 0 | FC Karpaty Lviv |
| 30/9 2010 | BV Borussia Dortmund | 0 | 1 | Sevilla FC |
| 21/10 2010 | BV Borussia Dortmund | 1 | 1 | Paris Saint-Germain FC |
| 21/10 2010 | FC Karpaty Lviv | 0 | 1 | Sevilla FC |
| 4/11 2010 | Sevilla FC | 4 | 0 | FC Karpaty Lviv |
| 4/11 2010 | Paris Saint-Germain FC | 0 | 0 | BV Borussia Dortmund |
| 1/12 2010 | BV Borussia Dortmund | 3 | 0 | FC Karpaty Lviv |
| 1/12 2010 | Paris Saint-Germain FC | 4 | 2 | Sevilla FC |
| 15/12 2010 | FC Karpaty Lviv | 1 | 1 | Paris Saint-Germain FC |
| 15/12 2010 | Sevilla FC | 2 | 2 | BV Borussia Dortmund |
Group K.
| Team | Games | Goals | Poinys |
| Liverpool FC (Q) | 6 | 8 - 3 | 10 |
| SSC Napoli (Q) | 6 | 8 - 9 | 7 |
| FC Steaua Bucuresti | 6 | 9 - 11 | 6 |
| FC Utrecht | 6 | 5 - 7 | 5 |
Matches in group k.
| Date | Home Team | Away Team | ||
| 16/9 2010 | Liverpool FC | 4 | 1 | FC Steaua Bucuresti |
| 16/9 2010 | SSC Napoli | 0 | 0 | FC Utrecht |
| 30/9 2010 | FC Steaua Bucuresti | 3 | 3 | SSC Napoli |
| 30/9 2010 | FC Utrecht | 0 | 0 | Liverpool FC |
| 21/10 2010 | FC Utrecht | 1 | 1 | FC Steaua Bucuresti |
| 21/10 2010 | SSC Napoli | 0 | 0 | Liverpool FC |
| 4/11 2010 | Liverpool FC | 3 | 1 | SSC Napoli |
| 4/11 2010 | FC Steaua Bucuresti | 3 | 1 | FC Utrecht |
| 1/12 2010 | FC Utrecht | 3 | 3 | SSC Napoli |
| 1/12 2010 | FC Steaua Bucuresti | 1 | 1 | Liverpool FC |
| 15/12 2010 | SSC Napoli | 1 | 0 | FC Steaua Bucuresti |
| 15/12 2010 | Liverpool FC | 0 | 0 | FC Utrecht |
Group L.
| Team | Games | Goals | Points |
| FC Porto (Q) | 6 | 14 - 4 | 16 |
| Besiktas JK (Q) | 6 | 9 - 6 | 13 |
| SK Rapid Wien | 6 | 5 - 11 | 3 |
| PFC CSKA Sofia | 6 | 4 - 10 | 3 |
Matches in group l.
| Date | Home Team | Away Team | ||
| 16/9 2010 | FC Porto | 3 | 0 | SK Rapid Wien |
| 16/9 2010 | Besiktas JK | 1 | 0 | PFC CSKA Sofia |
| 30/9 2010 | SK Rapid Wien | 1 | 2 | Besiktas JK |
| 30/9 2010 | PFC CSKA Sofia | 0 | 1 | FC Porto |
| 21/10 2010 | PFC CSKA Sofia | 0 | 2 | SK Rapid Wien |
| 21/10 2010 | Besiktas JK | 1 | 3 | FC Porto |
| 4/11 2010 | FC Porto | 1 | 1 | Besiktas JK |
| 4/11 2010 | SK Rapid Wien | 1 | 2 | PFC CSKA Sofia |
| 1/12 2010 | PFC CSKA Sofia | 1 | 2 | Besiktas JK |
| 1/12 2010 | SK Rapid Wien | 1 | 3 | FC Porto |
| 15/12 2010 | Besiktas JK | 2 | 0 | SK Rapid Wien |
| 15/12 2010 | FC Porto | 3 | 1 | PFC CSKA Sofia |
26. August 2010 - Play Off Round Leg 2
| Home Team | H | A | Away Team |
| FK Austria Wien | 1 | 1 | Aris Thessaloniki FC |
| HJK Helsinki | 0 | 4 | Besiktas JK |
| PSV Eindhoven | 5 | 0 | FC Sibir Novosibirsk |
| CS Marítimo | 1 | 2 | FC BATE Borisov |
| Maccabi Tel-Aviv FC | 4 | 3 | Paris Saint-Germain FC |
| SC Tavriya Simferopol | 1 | 3 | Bayer 04 Leverkusen |
| Anorthosis Famagusta FC | 1 | 2 | PFC CSKA Moskva |
| Aston Villa FC | 2 | 3 | SK Rapid Wien |
| VfB Stuttgart | 2 | 2 | ŠK Slovan Bratislava |
| PFC Litex Lovech | 1 | 2 | Debreceni VSC |
| FC Metalist Kharkiv | 2 | 2 | AC Omonia |
| LOSC Lille Métropole | 2 | 0 | FC Vaslui |
| PFC Levski Sofia | 2 | 1 | AIK |
| KKS Lech Poznan | 0 | 0 | FC Dnipro Dnipropetrovsk |
| Motherwell FC | 0 | 1 | Odense BK |
| KAA Gent | 2 | 0 | Feyenoord |
| Grasshopper-Club | 1 | 0p | FC Steaua Bucuresti |
| FC Karpaty Lviv | 1ag | 1 | Galatasaray AS |
| FC Unirea Urziceni | 1 | 1 | HNK Hajduk Split |
| FC Porto | 4 | 2 | KRC Genk |
| NK Maribor | 3 | 2 | US Città di Palermo |
| FC Dinamo Minsk | 2 | 3 | Club Brugge KV |
| The New Saints FC | 2 | 2 | PFC CSKA Sofia |
| FC Lokomotiv Moskva | 1 | 1p | FC Lausanne-Sport |
| Fenerbahçe SK | 1 | 1 | PAOK FC |
| Trabzonspor A.S. | 1 | 2 | Liverpool FC |
| FC Utrecht | 4 | 0 | Celtic FC |
| Manchester City FC | 2 | 0 | FC Timisoara |
| IF Elfsborg | 0 | 2 | SSC Napoli |
| APOEL FC | 1 | 1 | Getafe CF |
| AEK Athens FC | 1 | 1 | Dundee United FC |
| FK Aktobe | 2 | 1 | AZ Alkmaar |
| NK Dinamo Zagreb | 2 | 1 | Gyori ETO FC |
| Qarabag FK | 0 | 1 | Borussia Dortmund |
| Juventus Football Club | 1 | 0 | SK Sturm Graz |
| Brøndby IF | 0 | 3 | Sporting Clube de Portugal |
| FC Dnepr Mogilev | 1 | 2 | Villarreal CF |
17. and 19. August 2010 - Play Off Round Leg 1
| Home Team | H | A | Away Team |
| Aris Thessaloniki FC | 1 | 0 | FK Austria Wien |
| Besiktas JK | 2 | 0 | HJK Helsinki |
| FC Sibir Novosibirsk | 1 | 0 | PSV Eindhoven |
| FC BATE Borisov | 3 | 0 | CS Marítimo |
| Paris Saint-Germain FC | 2 | 0 | Maccabi Tel-Aviv FC |
| Bayer 04 Leverkusen | 3 | 0 | SC Tavriya Simferopol |
| PFC CSKA Moskva | 4 | 0 | Anorthosis Famagusta FC |
| SK Rapid Wien | 1 | 1 | Aston Villa FC |
| ŠK Slovan Bratislava | 0 | 1 | VfB Stuttgart |
| Debreceni VSC | 2 | 0 | PFC Litex Lovech |
| AC Omonia | 0 | 1 | FC Metalist Kharkiv |
| FC Vaslui | 0 | 0 | LOSC Lille Métropole |
| AIK | 0 | 0 | PFC Levski Sofia |
| FC Dnipro Dnipropetrovsk | 0 | 1 | KKS Lech Poznan |
| Odense BK | 2 | 1 | Motherwell FC |
| Feyenoord | 1 | 0 | KAA Gent |
| FC Steaua Bucuresti | 1 | 0 | Grasshopper-Club |
| Galatasaray AS | 2 | 2 | FC Karpaty Lviv |
| HNK Hajduk Split | 4 | 1 | FC Unirea Urziceni |
| KRC Genk | 0 | 3 | FC Porto |
| US Città di Palermo | 3 | 0 | NK Maribor |
| Club Brugge KV | 2 | 1 | FC Dinamo Minsk |
| PFC CSKA Sofia | 3 | 0 | The New Saints FC |
| FC Lausanne-Sport | 1 | 1 | FC Lokomotiv Moskva |
| PAOK FC | 1 | 0 | Fenerbahçe SK |
| Liverpool FC | 1 | 0 | Trabzonspor A.S. |
| Celtic FC | 2 | 0 | FC Utrecht |
| FC Timisoara | 0 | 1 | Manchester City FC |
| SSC Napoli | 1 | 0 | IF Elfsborg |
| Getafe CF | 1 | 0 | APOEL FC |
| Dundee United FC | 0 | 1 | AEK Athens FC |
| AZ Alkmaar | 2 | 0 | FK Aktobe |
| Gyori ETO FC | 0 | 2 | NK Dinamo Zagreb |
| Borussia Dortmund | 4 | 0 | Qarabag FK |
| SK Sturm Graz | 1 | 2 | Juventus Football Club |
| Sporting Clube de Portugal | 0 | 2 | Brøndby IF |
| Villarreal CF | 5 | 0 | FC Dnepr Mogilev |
3-5. August 2010 - Third Qualifying Round Leg 2
| Home Team | H | A | Away Team |
| Cliftonville FC | 1 | 2 | PFC CSKA Sofia |
| Apollon Limassol FC | 2 | 1ag | FC Sibir Novosibirsk |
| FC Dnipro Dnipropetrovsk | 2 | 0 | FK Spartak Zlatibor Voda |
| FC Baník Ostrava | 1 | 2 | FC Dnepr Mogilev |
| SK Rapid Wien | 3 | 0 | PFC Beroe Stara Zagora |
| HŠK Zrinjski Mostar | 0 | 0 | Odense BK |
| Sporting Clube de Portugal | 2 | 1 | FC Nordsjælland |
| ŠK Slovan Bratislava | 1 | 1 | FK Crvena Zvezda |
| Montpellier Hérault SC | 0 | 1p | Gyori ETO FC |
| FC Timisoara | 3 | 3 | Myllykosken Pallo-47 |
| KRC Genk | 3 | 2 | FC International Turku |
| FK Austria Wien | 3 | 0 | Ruch Chorzów |
| FC Zestafoni | 0 | 1 | FC Karpaty Lviv |
| FK Teteks | 1 | 2 | IF Elfsborg |
| VfB Stuttgart | 2 | 2 | Molde FK |
| FC Luzern | 1 | 3 | FC Utrecht |
| FC Lausanne-Sport | 1 | 1 | Randers FC |
| Motherwell FC | 3 | 0 | Aalesunds FK |
| FK Jablonec | 1 | 3 | APOEL FC |
| PFC Levski Sofia | 5 | 2 | Kalmar FF |
| FC Dinamo Minsk | 3 | 1 | Maccabi Haifa FC |
| FK Qarabag | 3 | 2 | Wisla Kraków |
| Anorthosis Famagusta FC | 3 | 1 | Cercle Brugge KSV |
| HNK Hajduk Split | 3 | 0 | FC Dinamo 1948 Bucuresti |
| OFK Beograd | 1 | 5 | Galatasaray AS |
| Hibernian FC | 2 | 3 | NK Maribor |
| Besiktas JK | 3 | 0 | FC Viktoria Plzen |
| Maccabi Tel-Aviv FC | 1ag | 0 | Olympiacos FC |
| FC Dinamo Tbilisi | 1 | 1 | SK Sturm Graz |
| Bangor City FC | 1 | 2 | CS Marítimo |
| Juventus Football Club | 1 | 0 | Shamrock Rovers FC |
| IFK Göteborg | 1 | 0 | AZ Alkmaar |
| Aris Thessaloniki FC | 2 | 2 | Jagiellonia Bialystok |
| Liverpool FC | 2 | 0 | FK Rabotnicki |
| Brøndby IF | 1 | 0 | FK Buducnost Podgorica |
27-29. July 2010 - Third Qualifying Round Leg 1
| Home Team | H | A | Away Team |
| PFC CSKA Sofia | 3 | 0 | Cliftonville FC |
| FC Sibir Novosibirsk | 1 | 0 | Apollon Limassol FC |
| FK Spartak Zlatibor Voda | 2 | 1 | FC Dnipro Dnipropetrovsk |
| FC Dnepr Mogilev | 1 | 0 | FC Baník Ostrava |
| PFC Beroe Stara Zagora | 1 | 1 | SK Rapid Wien |
| Myllykosken Pallo-47 | 1 | 2 | FC Timisoara |
| FC International Turku | 1 | 5 | KRC Genk |
| Ruch Chorzów | 1 | 3 | FK Austria Wien |
| FC Karpaty Lviv | 1 | 0 | FC Zestafoni |
| IF Elfsborg | 5 | 0 | FK Teteks |
| Molde FK | 2 | 3 | VfB Stuttgart |
| FC Utrecht | 1 | 0 | FC Luzern |
| Randers FC | 2 | 3 | FC Lausanne-Sport |
| Aalesunds FK | 1 | 1 | Motherwell FC |
| APOEL FC | 1 | 0 | FK Jablonec |
| Odense BK | 5 | 3 | HŠK Zrinjski Mostar |
| Kalmar FF | 1 | 1 | PFC Levski Sofia |
| Maccabi Haifa FC | 1 | 0 | FC Dinamo Minsk |
