UEFA Cup · League phase and knockout rounds
UEFA Cup 2009/10
UEFA Cup (until 2009)
UEFA Cup table 2009/10
Full table22. May 2010 - Final
| Home Team | H | A | Away Team |
| Club Atlético de Madrid | 2aet | 1 | Fulham FC |
29. April 2010 - Semi Final - Leg 2
| Home Team | H | A | Away Team |
| Liverpool FC | 2 | 1ag | Club Atlético de Madrid |
| Fulham FC | 2 | 1 | Hamburger SV |
22. April 2010 - Semi Final - Leg 1
| Home Team | H | A | Away Team |
| Club Atlético de Madrid | 1 | 0 | Liverpool FC |
| Hamburger SV | 0 | 0 | Fulham FC |
8. April 2010 - Quarter Final - Leg 2
| Home Team | H | A | Away Team |
| VfL Wolfsburg | 0 | 1 | Fulham FC |
| R. Standard de Liège | 1 | 3 | Hamburger SV |
| Club Atlético de Madrid | 0ag | 0 | Valencia CF |
| Liverpool FC | 4 | 1 | SL Benfica |
1. April 2010 - Quarter Final - Leg 1
| Home Team | H | A | Away Team |
| Fulham FC | 2 | 1 | VfL Wolfsburg |
| Hamburger SV | 2 | 1 | R. Standard de Liège |
| Valencia CF | 2 | 2 | Club Atlético de Madrid |
| SL Benfica | 2 | 1 | Liverpool FC |
18. March 2010 - Round of 16 - Leg 2
| Home Team | H | A | Away Team |
| RSC Anderlecht | 4 | 3 | Hamburger SV |
| VfL Wolfsburg | 2aet | 1 | FC Rubin Kazan |
| Sporting Clube de Portugal | 2 | 2ag | Club Atlético de Madrid |
| Liverpool FC | 3 | 0 | LOSC Lille Métropole |
| Olympique de Marseille | 1 | 2 | SL Benfica |
| R. Standard de Liège | 1 | 0 | Panathinaikos FC |
| Fulham FC | 4 | 1 | Juventus |
| Werder Bremen | 4 | 4ag | Valencia CF |
11. March 2010 - Round of 16 - Leg 1
| Home Team | H | A | Away Team |
| Hamburger SV | 3 | 1 | RSC Anderlecht |
| FC Rubin Kazan | 1 | 1 | VfL Wolfsburg |
| Club Atlético de Madrid | 0 | 0 | Sporting Clube de Portugal |
| LOSC Lille Métropole | 1 | 0 | Liverpool FC |
| SL Benfica | 1 | 1 | Olympique de Marseille |
| Panathinaikos FC | 1 | 3 | R. Standard de Liège |
| Juventus | 3 | 1 | Fulham FC |
| Valencia CF | 1 | 1 | Werder Bremen |
23. and 25. February 2010 - Round of 32 - Leg 2
| Home Team | H | A | Away Team |
| Sporting Clube de Portugal | 3 | 0 | Everton FC |
| Galatasaray SK | 1 | 2 | Club Atlético de Madrid |
| Juventus | 0 | 0 | AFC Ajax |
| Valencia CF | 3 | 0 | Club Brugge KV |
| Hapoel Tel-Aviv FC | 0 | 0 | FC Rubin Kazan |
| VfL Wolfsburg | 4 | 1 | Villarreal CF |
| FC Salzburg | 0 | 0 | R. Standard de Liège |
| Werder Bremen | 4 | 1 | FC Twente |
| Fenerbahçe SK | 1 | 1 | LOSC Lille Métropole |
| RSC Anderlecht | 4 | 0 | Athletic Club Bilbao |
| Olympique de Marseille | 3 | 1 | FC København |
| AS Roma | 2 | 3 | Panathinaikos FC |
| FC Shakhtar Donetsk | 1 | 1 | Fulham FC |
| AFC Unirea Urziceni | 1 | 3 | Liverpool FC |
| PSV Eindhoven | 3 | 2ag | Hamburger SV |
| SL Benfica | 4 | 0 | Hertha BSC Berlin |
16. and 18. February 2010 - Round of 32 - Leg 1
| Home Team | H | A | Away Team |
| Everton FC | 2 | 1 | Sporting Clube de Portugal |
| Club Atlético de Madrid | 1 | 1 | Galatasaray SK |
| AFC Ajax | 1 | 2 | Juventus |
| Club Brugge KV | 1 | 0 | Valencia CF |
| FC Rubin Kazan | 3 | 0 | Hapoel Tel-Aviv FC |
| Villarreal CF | 2 | 2 | VfL Wolfsburg |
| R. Standard de Liège | 3 | 2 | FC Salzburg |
| FC Twente | 1 | 0 | Werder Bremen |
| LOSC Lille Métropole | 2 | 1 | Fenerbahçe SK |
| Athletic Club Bilbao | 1 | 1 | RSC Anderlecht |
| FC København | 1 | 3 | Olympique de Marseille |
| Panathinaikos FC | 3 | 2 | AS Roma |
| Fulham FC | 2 | 1 | FC Shakhtar Donetsk |
| Liverpool FC | 1 | 0 | AFC Unirea Urziceni |
| Hamburger SV | 1 | 0 | PSV Eindhoven |
| Hertha BSC Berlin | 1 | 1 | SL Benfica |
Group Play
Group A.
| Team | Games | Goals | Points |
| RSC Anderlecht (Q) | 6 | 9 - 4 | 11 |
| AFC Ajax (Q) | 6 | 8 - 6 | 11 |
| NK Dinamo Zagreb | 6 | 7 - 8 | 6 |
| FC Timisoara | 6 | 4 - 9 | 5 |
Matches in group a.
| Date | Home Team | Away Team | ||
| 17/9 2009 | AFC Ajax | 0 | 0 | FC Timisoara |
| 17/9 2009 | NK Dinamo Zagreb | 0 | 2 | RSC Anderlecht |
| 1/10 2009 | RSC Anderlecht | 1 | 1 | AFC Ajax |
| 1/10 2009 | FC Timisoara | 0 | 3 | NK Dinamo Zagreb |
| 22/10 2009 | FC Timisoara | 0 | 0 | RSC Anderlecht |
| 22/10 2009 | AFC Ajax | 2 | 1 | NK Dinamo Zagreb |
| 5/11 2009 | RSC Anderlecht | 3 | 1 | FC Timisoara |
| 5/11 2009 | NK Dinamo Zagreb | 0 | 2 | AFC Ajax |
| 2/12 2009 | RSC Anderlecht | 0 | 1 | NK Dinamo Zagreb |
| 2/12 2009 | FC Timisoara | 1 | 2 | AFC Ajax |
| 17/12 2009 | AFC Ajax | 1 | 3 | RSC Anderlecht |
| 17/12 2009 | NK Dinamo Zagreb | 1 | 2 | FC Timisoara |
Group B.
| Team | Games | Goals | Points |
| Valencia CF (Q) | 6 | 12 - 8 | 12 |
| LOSC Lille Métropole (Q) | 6 | 15 - 9 | 10 |
| Genoa CFC | 6 | 8 - 10 | 7 |
| SK Slavia Praha | 6 | 5 - 13 | 3 |
Matches in group b.
| Date | Home Team | Away Team | ||
| 17/9 2009 | LOSC Lille Métropole | 1 | 1 | Valencia CF |
| 17/9 2009 | Genoa CFC | 2 | 0 | SK Slavia Praha |
| 1/10 2009 | SK Slavia Praha | 1 | 5 | LOSC Lille Métropole |
| 1/10 2009 | Valencia CF | 3 | 2 | Genoa CFC |
| 22/10 2009 | Valencia CF | 1 | 1 | SK Slavia Praha |
| 22/10 2009 | LOSC Lille Métropole | 3 | 0 | Genoa CFC |
| 5/11 2009 | SK Slavia Praha | 2 | 2 | Valencia CF |
| 5/11 2009 | Genoa CFC | 3 | 2 | LOSC Lille Métropole |
| 2/12 2009 | Valencia CF | 3 | 1 | LOSC Lille Métropole |
| 2/12 2009 | SK Slavia Praha | 0 | 0 | Genoa CFC |
| 17/12 2009 | LOSC Lille Métropole | 3 | 1 | SK Slavia Praha |
| 17/12 2009 | Genoa CFC | 1 | 2 | Valencia CF |
Group C.
| Team | Games | Goals | Points |
| Hapoel Tel-Aviv FC (Q) | 6 | 13 - 8 | 12 |
| Hamburger SV (Q) | 6 | 7 - 6 | 10 |
| Celtic FC | 6 | 7 - 7 | 6 |
| SK Rapid Wien | 6 | 8 - 14 | 5 |
Matches in group c.
| Date | Home Team | Away Team | ||
| 17/9 2009 | Hapoel Tel-Aviv FC | 2 | 1 | Celtic FC |
| 17/9 2009 | SK Rapid Wien | 3 | 0 | Hamburger SV |
| 1/10 2009 | Hamburger SV | 4 | 2 | Hapoel Tel-Aviv FC |
| 1/10 2009 | Celtic FC | 1 | 1 | SK Rapid Wien |
| 22/10 2009 | Celtic FC | 0 | 1 | Hamburger SV |
| 22/10 2009 | Hapoel Tel-Aviv FC | 5 | 1 | SK Rapid Wien |
| 5/11 2009 | Hamburger SV | 0 | 0 | Celtic FC |
| 5/11 2009 | SK Rapid Wien | 0 | 3 | Hapoel Tel-Aviv FC |
| 2/12 2009 | Celtic FC | 2 | 0 | Hapoel Tel-Aviv FC |
| 2/12 2009 | Hamburger SV | 2 | 0 | SK Rapid Wien |
| 17/12 2009 | SK Rapid Wien | 3 | 3 | Celtic FC |
| 17/12 2009 | Hapoel Tel-Aviv FC | 1 | 0 | Hamburger SV |
Group D.
| Team | Games | Goals | Points |
| Sporting Clube de Portugal (Q) | 6 | 8 - 6 | 11 |
| Hertha BSC Berlin (Q) | 6 | 6 - 5 | 10 |
| SC Heerenveen | 6 | 11 - 7 | 8 |
| FK Ventspils | 6 | 3 - 10 | 3 |
Matches in group d.
| Date | Home Team | Away Team | ||
| 17/9 2009 | Hertha BSC Berlin | 1 | 1 | FK Ventspils |
| 17/9 2009 | SC Heerenveen | 2 | 3 | Sporting Clube de Portugal |
| 1/10 2009 | Sporting Clube de Portugal | 1 | 0 | Hertha BSC Berlin |
| 1/10 2009 | FK Ventspils | 0 | 0 | SC Heerenveen |
| 22/10 2009 | FK Ventspils | 1 | 2 | Sporting Clube de Portugal |
| 22/10 2009 | Hertha BSC Berlin | 0 | 1 | SC Heerenveen |
| 5/11 2009 | Sporting Clube de Portugal | 1 | 1 | FK Ventspils |
| 5/11 2009 | SC Heerenveen | 2 | 3 | Hertha BSC Berlin |
| 3/12 2009 | Sporting Clube de Portugal | 1 | 1 | SC Heerenveen |
| 3/12 2009 | FK Ventspils | 0 | 1 | Hertha BSC Berlin |
| 16/12 2009 | Hertha BSC Berlin | 1 | 0 | Sporting Clube de Portugal |
| 16/12 2009 | SC Heerenveen | 5 | 0 | FK Ventspils |
Group E.
| Team | Games | Goals | Points |
| AS Roma (Q) | 6 | 10 - 5 | 13 |
| Fulham FC (Q) | 6 | 8 - 6 | 11 |
| FC Basel 1893 | 6 | 10 - 7 | 9 |
| PFC CSKA Sofia | 6 | 2 - 12 | 1 |
Matches in group e.
| Date | Home Team | Away Team | ||
| 17/9 2009 | PFC CSKA Sofia | 1 | 1 | Fulham FC |
| 17/9 2009 | FC Basel 1893 | 2 | 0 | AS Roma |
| 1/10 2009 | AS Roma | 2 | 0 | PFC CSKA Sofia |
| 1/10 2009 | Fulham FC | 1 | 0 | FC Basel 1893 |
| 22/10 2009 | Fulham FC | 1 | 1 | AS Roma |
| 22/10 2009 | PFC CSKA Sofia | 0 | 2 | FC Basel 1893 |
| 5/11 2009 | AS Roma | 2 | 1 | Fulham FC |
| 5/11 2009 | FC Basel 1893 | 3 | 1 | PFC CSKA Sofia |
| 3/12 2009 | Fulham FC | 1 | 0 | PFC CSKA Sofia |
| 3/12 2009 | AS Roma | 2 | 1 | FC Basel 1893 |
| 16/12 2009 | FC Basel 1893 | 2 | 3 | Fulham FC |
| 16/12 2009 | PFC CSKA Sofia | 0 | 3 | AS Roma |
Group F.
| Team | Games | Goals | Points |
| Galatasaray SK (Q) | 6 | 12 - 4 | 13 |
| Panathinaikos FC (Q) | 6 | 7 - 4 | 12 |
| FC Dinamo 1948 Bucuresti | 6 | 4 - 12 | 6 |
| SK Sturm Graz | 6 | 3 - 6 | 4 |
Matches in group f.
| Date | Home Team | Away Team | ||
| 17/9 2009 | Panathinaikos FC | 1 | 3 | Galatasaray SK |
| 17/9 2009 | SK Sturm Graz | 0 | 1 | FC Dinamo 1948 Bucuresti |
| 1/10 2009 | FC Dinamo 1948 Bucuresti | 0 | 1 | Panathinaikos FC |
| 1/10 2009 | Galatasaray SK | 1 | 1 | SK Sturm Graz |
| 22/10 2009 | Galatasaray SK | 4 | 1 | FC Dinamo 1948 Bucuresti |
| 22/10 2009 | Panathinaikos FC | 1 | 0 | SK Sturm Graz |
| 5/11 2009 | FC Dinamo 1948 Bucuresti | 0 | 3 | Galatasaray SK |
| 5/11 2009 | SK Sturm Graz | 0 | 1 | Panathinaikos FC |
| 3/12 2009 | Galatasaray SK | 1 | 0 | Panathinaikos FC |
| 3/12 2009 | FC Dinamo 1948 Bucuresti | 2 | 1 | SK Sturm Graz |
| 16/12 2009 | SK Sturm Graz | 1 | 0 | Galatasaray SK |
| 16/12 2009 | Panathinaikos FC | 3 | 0 | FC Dinamo 1948 Bucuresti |
Group G.
| Team | Games | Goals | Points |
| FC Salzburg (Q) | 6 | 9 - 2 | 18 |
| Villarreal CF (Q) | 6 | 8 - 6 | 9 |
| S.S. Lazio | 6 | 9 - 10 | 6 |
| PFC Levski Sofia | 6 | 1 - 9 | 3 |
Matches in group g.
| Date | Home Team | Away Team | ||
| 17/9 2009 | S.S. Lazio | 1 | 2 | FC Salzburg |
| 17/9 2009 | Villarreal CF | 1 | 0 | PFC Levski Sofia |
| 1/10 2009 | PFC Levski Sofia | 0 | 4 | S.S. Lazio |
| 1/10 2009 | FC Salzburg | 2 | 0 | Villarreal CF |
| 22/10 2009 | FC Salzburg | 1 | 0 | PFC Levski Sofia |
| 22/10 2009 | S.S. Lazio | 2 | 1 | Villarreal CF |
| 5/11 2009 | PFC Levski Sofia | 0 | 1 | FC Salzburg |
| 5/11 2009 | Villarreal CF | 4 | 1 | S.S. Lazio |
| 2/12 2009 | FC Salzburg | 2 | 1 | S.S. Lazio |
| 2/12 2009 | PFC Levski Sofia | 0 | 2 | Villarreal CF |
| 17/12 2009 | S.S. Lazio | 0 | 1 | PFC Levski Sofia |
| 17/12 2009 | Villarreal CF | 0 | 1 | FC Salzburg |
Group H.
| Team | Games | Goals | Points |
| Fenerbahçe SK (Q) | 6 | 8 - 3 | 15 |
| FC Twente (Q) | 6 | 5 - 6 | 8 |
| FC Sheriff | 6 | 4 - 5 | 5 |
| FC Steaua Bucuresti | 6 | 3 - 6 | 4 |
Matches in group h.
| Date | Home Team | Away Team | ||
| 17/9 2009 | FC Steaua Bucuresti | 0 | 0 | FC Sheriff |
| 17/9 2009 | Fenerbahçe SK | 1 | 2 | FC Twente |
| 1/10 2009 | FC Twente | 0 | 0 | FC Steaua Bucuresti |
| 1/10 2009 | FC Sheriff | 0 | 1 | Fenerbahçe SK |
| 22/10 2009 | FC Sheriff | 2 | 0 | FC Twente |
| 22/10 2009 | FC Steaua Bucuresti | 0 | 1 | Fenerbahçe SK |
| 5/11 2009 | FC Twente | 2 | 1 | FC Sheriff |
| 5/11 2009 | Fenerbahçe SK | 3 | 1 | FC Steaua Bucuresti |
| 2/12 2009 | FC Twente | 0 | 1 | Fenerbahçe SK |
| 2/12 2009 | FC Sheriff | 1 | 1 | FC Steaua Bucuresti |
| 17/12 2009 | FC Steaua Bucuresti | 1 | 1 | FC Twente |
| 17/12 2009 | Fenerbahçe SK | 1 | 0 | FC Sheriff |
Group I.
| Team | Games | Goals | Points |
| SL Benfica (Q) | 6 | 13 - 3 | 15 |
| Everton FC (Q) | 6 | 7 - 9 | 9 |
| FC BATE Borisov | 6 | 7- 9 | 7 |
| AEK Athens FC | 6 | 5 - 11 | 4 |
Matches in group i.
| Date | Home Team | Away Team | ||
| 17/9 2009 | SL Benfica | 2 | 0 | FC BATE Borisov |
| 17/9 2009 | Everton FC | 4 | 0 | AEK Athens FC |
| 1/10 2009 | AEK Athens FC | 1 | 0 | SL Benfica |
| 1/10 2009 | FC BATE Borisov | 1 | 2 | Everton FC |
| 22/10 2009 | FC BATE Borisov | 2 | 1 | AEK Athens FC |
| 22/10 2009 | SL Benfica | 5 | 0 | Everton FC |
| 5/11 2009 | AEK Athens FC | 2 | 2 | FC BATE Borisov |
| 5/11 2009 | Everton FC | 0 | 2 | SL Benfica |
| 2/12 2009 | FC BATE Borisov | 1 | 2 | SL Benfica |
| 2/12 2009 | AEK Athens FC | 0 | 1 | Everton FC |
| 17/12 2009 | Everton FC | 0 | 1 | FC BATE Borisov |
| 17/12 2009 | SL Benfica | 2 | 1 | AEK Athens FC |
Group J.
| Team | Games | Goals | Points |
| FC Shakhtar Donetsk (Q) | 6 | 14 - 3 | 13 |
| Club Brugge KV (Q) | 6 | 10 - 6 | 11 |
| Toulouse FC | 6 | 6 - 11 | 7 |
| FK Partizan | 6 | 6 - 12 | 3 |
Matches in group j.
| Date | Home Team | Away Team | ||
| 17/9 2009 | Club Brugge KV | 1 | 4 | FC Shakhtar Donetsk |
| 17/9 2009 | FK Partizan | 2 | 3 | Toulouse FC |
| 1/10 2009 | Toulouse FC | 2 | 2 | Club Brugge KV |
| 1/10 2009 | FC Shakhtar Donetsk | 4 | 1 | FK Partizan |
| 22/10 2009 | FC Shakhtar Donetsk | 4 | 0 | Toulouse FC |
| 22/10 2009 | Club Brugge KV | 2 | 0 | FK Partizan |
| 5/11 2009 | Toulouse FC | 0 | 2 | FC Shakhtar Donetsk |
| 5/11 2009 | FK Partizan | 2 | 4 | Club Brugge KV |
| 3/12 2009 | Toulouse FC | 1 | 0 | FK Partizan |
| 3/12 2009 | FC Shakhtar Donetsk | 0 | 0 | Club Brugge KV |
| 16/12 2009 | Club Brugge KV | 1 | 0 | Toulouse FC |
| 16/12 2009 | FK Partizan | 1 | 0 | FC Shakhtar Donetsk |
Group K.
| Team | Games | Goals | Points |
| PSV Eindhoven (Q) | 6 | 8 - 3 | 14 |
| FC København (Q) | 6 | 7 - 4 | 10 |
| AC Sparta Praha | 6 | 7 - 9 | 7 |
| CFR 1907 Cluj | 6 | 4 - 10 | 3 |
Matches in group k.
| Date | Home Team | Away Team | ||
| 17/9 2009 | AC Sparta Praha | 2 | 2 | PSV Eindhoven |
| 17/9 2009 | CFR 1907 Cluj | 2 | 0 | FC København |
| 1/10 2009 | FC København | 1 | 0 | AC Sparta Praha |
| 1/10 2009 | PSV Eindhoven | 1 | 0 | CFR 1907 Cluj |
| 22/10 2009 | PSV Eindhoven | 1 | 0 | FC København |
| 22/10 2009 | AC Sparta Praha | 2 | 0 | CFR 1907 Cluj |
| 5/11 2009 | FC København | 1 | 1 | PSV Eindhoven |
| 5/11 2009 | CFR 1907 Cluj | 2 | 3 | AC Sparta Praha |
| 3/12 2009 | PSV Eindhoven | 1 | 0 | AC Sparta Praha |
| 3/12 2009 | FC København | 2 | 0 | CFR 1907 Cluj |
| 16/12 2009 | AC Sparta Praha | 0 | 3 | FC København |
| 16/12 2009 | CFR 1907 Cluj | 0 | 2 | PSV Eindhoven |
Group L.
| Team | Games | Goals | Points |
| Werder Bremen (Q) | 6 | 17 - 6 | 16 |
| Athletic Club Bilbao (Q) | 6 | 10 - 8 | 10 |
| CD Nacional | 6 | 11 - 12 | 5 |
| FK Austria Wien | 6 | 4 - 16 | 2 |
Matches in group l.
| Date | Home Team | Away Team | ||
| 17/9 2009 | Athletic Club Bilbao | 3 | 0 | FK Austria Wien |
| 17/9 2009 | CD Nacional | 2 | 3 | Werder Bremen |
| 1/10 2009 | Werder Bremen | 3 | 1 | Athletic Club Bilbao |
| 1/10 2009 | FK Austria Wien | 1 | 1 | CD Nacional |
| 22/10 2009 | FK Austria Wien | 2 | 2 | Werder Bremen |
| 22/10 2009 | Athletic Club Bilbao | 2 | 1 | CD Nacional |
| 5/11 2009 | Werder Bremen | 2 | 0 | FK Austria Wien |
| 5/11 2009 | CD Nacional | 1 | 1 | Athletic Club Bilbao |
| 3/12 2009 | FK Austria Wien | 0 | 3 | Athletic Club Bilbao |
| 3/12 2009 | Werder Bremen | 4 | 1 | CD Nacional |
| 16/12 2009 | CD Nacional | 5 | 1 | FK Austria Wien |
| 16/12 2009 | Athletic Club Bilbao | 0 | 3 | Werder Bremen |
27. August 2009 - Play Off Round Leg 2
| Home Team | H | A | Away Team |
| PFC Litex Lovech | 0 | 4aet | FC BATE Borisov |
| Club Brugge KV | 1p | 0 | KKS Lech Poznan |
| AS Roma | 7 | 1 | MFK Košice |
| PSV Eindhoven | 1 | 0 | Bnei Yehuda Tel-Aviv FC |
| Toulouse FC | 0 | 1 | Trabzonspor |
| Aston Villa FC | 2 | 1ag | SK Rapid Wien |
| Saint Patrick's Athletic FC | 1 | 2 | FC Steaua Bucuresti |
| Valencia CF | 4 | 1 | Stabæk IF |
| FC Vorskla Poltava | 2 | 1 | SL Benfica |
| SC Heerenveen | 0ag | 0 | PAOK FC |
| Heart of Midlothian FC | 2 | 0 | NK Dinamo Zagreb |
| FK Aktobe | 0 | 2 | Werder Bremen |
| SK Sigma Olomouc | 1 | 1 | Everton FC |
| Villarreal CF | 6 | 1 | NAC Breda |
| FC Amkar Perm | 1 | 0 | Fulham FC |
| FC Levadia Tallinn | 1 | 1 | Galatasaray SK |
| Hapoel Tel-Aviv FC | 1 | 1 | FK Teplice |
| FK Austria Wien | 3aet | 2 | FC Metallurh Donetsk |
| FK Qarabag | 0 | 0 | FC Twente |
| FC Dinamo Moskva | 1 | 2 | PFC CSKA Sofia |
| LOSC Lille Métropole | 4 | 2 | KRC Genk |
| IF Elfsborg | 1 | 0 | S.S. Lazio |
| MŠK Žilina | 0 | 2 | FK Partizan |
| FC Basel 1893 | 5 | 1 | FK Baki |
| ŠK Slovan Bratislava | 1 | 2 | AFC Ajax |
| FC Shakhtar Donetsk | 2 | 0 | Sivasspor |
| Hertha BSC Berlin | 3 | 1 | Brøndby IF |
| Tromsø IL | 1 | 1 | Athletic Club Bilbao |
| CFR 1907 Cluj | 2 | 1 | FK Sarajevo |
| AC Sparta Praha | 1 | 0 | NK Maribor |
| FC Zenit St. Petersburg | 1 | 1 | CD Nacional |
| Odense BK | 1 | 1 | Genoa CFC |
| FC Slovan Liberec | 0 | 3p | FC Dinamo 1948 Bucuresti |
| Hamburger SV | 3 | 1 | EA Guingamp |
| Fenerbahçe SK | 2 | 2 | FC Sion |
| FC Metalist Kharkiv | 0 | 1 | SK Sturm Graz |
| FK Crvena Zvezda | 2 | 1 | SK Slavia Praha |
| AEK Athens FC | 3 | 0 | SC Vaslui |
20. August 2009 - Play Off Round Leg 1
| Home Team | H | A | Away Team |
| PAOK FC | 1 | 1 | SC Heerenveen |
| NK Dinamo Zagreb | 4 | 0 | Heart of Midlothian FC |
| Werder Bremen | 6 | 3 | FK Aktobe |
| Everton FC | 4 | 0 | SK Sigma Olomouc |
| FC BATE Borisov | 0 | 1 | PFC Litex Lovech |
| NAC Breda | 1 | 3 | Villarreal CF |
| KKS Lech Poznan | 1 | 0 | Club Brugge KV |
| Fulham FC | 3 | 1 | FC Amkar Perm |
| Galatasaray SK | 5 | 0 | FC Levadia Tallinn |
| FK Teplice | 1 | 2 | Hapoel Tel-Aviv FC |
| FC Metallurh Donetsk | 2 | 2 | FK Austria Wien |
| FC Twente | 3 | 1 | FK Qarabag |
| MFK Košice | 3 | 3 | AS Roma |
| PFC CSKA Sofia | 0 | 0 | FC Dinamo Moskva |
| KRC Genk | 1 | 2 | LOSC Lille Métropole |
| Bnei Yehuda Tel-Aviv FC | 0 | 1 | PSV Eindhoven |
| S.S. Lazio | 3 | 0 | IF Elfsborg |
| Trabzonspor | 1 | 3 | Toulouse FC |
| FK Partizan | 1 | 1 | MŠK Žilina |
| FK Baki | 1 | 3 | FC Basel 1893 |
| AFC Ajax | 5 | 0 | ŠK Slovan Bratislava |
| Sivasspor | 0 | 3 | FC Shakhtar Donetsk |
| Brøndby IF | 2 | 1 | Hertha BSC Berlin |
| Athletic Club Bilbao | 3 | 2 | Tromsø IL |
| FK Sarajevo | 1 | 1 | CFR 1907 Cluj |
| SK Rapid Wien | 1 | 0 | Aston Villa FC |
| FC Steaua Bucuresti | 3 | 0 | Saint Patrick's Athletic FC |
| NK Maribor | 0 | 2 | AC Sparta Praha |
| CD Nacional | 4 | 3 | FC Zenit St. Petersburg |
| Genoa CFC | 3 | 1 | Odense BK |
| FC Dinamo 1948 Bucuresti | - | - | FC Slovan Liberec |
| EA Guingamp | 1 | 5 | Hamburger SV |
| FC Sion | 0 | 2 | Fenerbahçe SK |
| SK Sturm Graz | 1 | 1 | FC Metalist Kharkiv |
| SK Slavia Praha | 3 | 0 | FK Crvena Zvezda |
| SL Benfica | 4 | 0 | FC Vorskla Poltava |
| SC Vaslui | 2 | 1 | AEK Athens FC |
| Stabæk IF | 0 | 3 | Valencia CF |
6. August 2009 - Third Qualifying Round Leg 2
| Home Team | H | A | Away Team |
| FC Paços de Ferreira | 0 | 1 | Bnei Yehuda Tel-Aviv |
| FK Sarajevo | 2p | 1 | Helsingborgs IF |
| KAA Gent | 1 | 7 | AS Roma |
| PAOK FC | 0ag | 1 | Vålerenga Fotball |
| Hamburger SV | 0 | 1 | Randers FC |
| Motherwell FC | 1 | 3 | FC Steaua Bucuresti |
| HNK Hajduk Split | 0 | 1 | MŠK Žilina |
| FK Crvena Zvezda | 5 | 2 | FC Dinamo Tbilisi |
| Fulham FC | 3 | 0 | FK Vetra |
| FC Metalist Kharkiv | 2 | 0 | HNK Rijeka |
| Hapoel Tel-Aviv FC | 1 | 1 | IFK Göteborg |
| NK IB Ljubljana | 0 | 3 | FC Metalurh Donetsk |
| APOP/Kinyras Peyias FC | 2 | 2aet | SK Rapid Wien |
| KKS Lech Poznan | 1 | 2 | Fredrikstad FK |
| AC Omonia | 1 | 1 | SC Vaslui |
| NK Slaven Koprivnica | 0 | 2 | Tromsø IL |
| Legia Warszawa | 2 | 2ag | Brøndby IF |
| FK Austria Wien | 4 | 2 | FK Vojvodina |
| Derry City FC | 1 | 1 | PFC CSKA Sofia |
| IF Elfsborg | 2 | 0 | SC Braga |
| SK Sigma Olomouc | 3 | 0 | Aberdeen FC |
| Odense BK | 3 | 0 | FK Rabotnicki |
| MFK Košice | 3 | 1 | FK Slavija Sarajevo |
| FK Qarabag | 2 | 1 | FC Honka Espoo |
| FC Slovan Liberec | 2 | 0 | FC Vaduz |
| LOSC Lille Métropole | 2 | 0 | FK Sevojno |
| SK Sturm Graz | 5 | 0 | FK Petrovac |
| Budapest Honvéd FC | 1 | 1 | Fenerbahçe SK |
| FC Lahti | 1 | 1 | Club Brugge KV |
| BSC Young Boys | 1 | 2 | Athletic Club Bilbao |
| FC Basel 1893 | 3 | 1 | KR Reykjavík |
| Galatasaray SK | 6 | 0 | Maccabi Netanya FC |
| NAC Breda | 3 | 1 | KSP Polonia Warszawa |
| PFC Krylya Sovetov Samara | 3 | 2ag | Saint Patrick's Athletic FC |
| PFC Cherno More Varna | 0 | 1 | PSV Eindhoven |
30. July 2009 - Third Qualifying Round Leg 1
| Home Team | H | A | Away Tea, |
| Helsingborgs IF | 2 | 1 | FK Sarajevo |
| Fredrikstad FK | 1 | 6 | KKS Lech Poznan |
| HNK Rijeka | 1 | 2 | FC Metalist Kharkiv |
| AS Roma | 3 | 1 | KAA Gent |
| SC Vaslui | 2 | 0 | AC Omonia |
| FK Slavija Sarajevo | 0 | 2 | MFK Košice |
| IFK Göteborg | 1 | 3 | Hapoel Tel-Aviv FC |
| PSV Eindhoven | 1 | 0 | PFC Cherno More Varna |
| FC Metalurh Donetsk | 2 | 0 | NK IB Ljubljana |
| Vålerenga Fotball | 1 | 2 | PAOK FC |
| SK Rapid Wien | 2 | 1 | APOP/Kinyras Peyias FC |
| FC Honka Espoo | 0 | 1 | FK Qarabag |
| FC Vaduz | 0 | 1 | FC Slovan Liberec |
| Saint Patrick's Athletic FC | 1 | 0 | PFC Krylya Sovetov Samara |
| Randers FC | 0 | 4 | Hamburger SV |
| Tromsø IL | 2 | 1 | NK Slaven Koprivnica |
| Brøndby IF | 1 | 1 | Legia Warszawa |
| FK Vojvodina | 1 | 1 | FK Austria Wien |
| PFC CSKA Sofia | 1 | 0 | Derry City FC |
| FC Steaua Bucuresti | 3 | 0 | Motherwell FC |
| MŠK Žilina | 1 | 1 | HNK Hajduk Split |
| SC Braga | 1 | 2 | IF Elfsborg |
| Aberdeen FC | 1 | 5 | SK Sigma Olomouc |
| FK Rabotnicki | 3 | 4 | Odense BK |
