Conference League · Ligafase og slutspil
Conference League 2026/27
UEFA Conference League
Conference League-tabellen 2026/27
Hele tabellen| # | Klub | K | V | U | T | M+ | M- | MF | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Panathinaikos (R16) | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | +5 | 6 |
| 2 | FC Lugano (R16) | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | +4 | 6 |
| 3 | SK Brann (R16) | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | +4 | 6 |
| 4 | Trabzonspor (R16) | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | +4 | 6 |
| 5 | FC Twente (R16) | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 6 |
| 6 | Monaco (R16) | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 6 |
| 7 | Sint-Truidense (R16) | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 6 |
| 8 | Hajduk Split (R16) | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 6 |
| 9 | Brighton (PO) | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | +4 | 4 |
| 10 | Copenhagen (PO) | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 4 |
| 11 | CSU Craiova (PO) | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 4 |
| 12 | Mjällby (PO) | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 4 |
| 13 | Ajax Amsterdam (PO) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 3 |
| 14 | Borac (PO) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 3 |
| 15 | Atalanta (PO) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 16 | SC Braga (PO) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 17 | KAA Gent (PO) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 |
| 18 | Freiburg (PO) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 3 |
| 19 | Nordsjælland (PO) | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| 20 | Egnatia (PO) | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 21 | Riga FC (PO) | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 22 | Red Star (PO) | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 1 |
| 23 | CSKA Sofia (PO) | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 |
| 24 | Jablonec (PO) | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
| 25 | Midtjylland | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
| 26 | AGF | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
| 27 | Pafos | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 |
| 28 | Hearts | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
| 29 | Iberia 1999 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
| 30 | Getafe | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 1 |
| 31 | Kairat Almaty | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | -4 | 1 |
| 32 | FC Thun | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 33 | Red Imps | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 |
| 34 | KuPS Kuopio | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 |
| 35 | Inter D'Escaldes | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 |
| 36 | Kauno Zalgiris | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | 0 |
Topscorere i Conference League 2026/27
Hele listen| # | Spiller | Klub | Mål |
|---|---|---|---|
| 1 | Franculino Djú | Trabzonspor | 3 |
| 1 | Niklas Castro | SK Brann | 3 |
| 1 | Albian Ajeti | FC Lugano | 3 |
| 1 | Cyriel Dessers | Panathinaikos | 3 |
| 1 | Noah Holm | SK Brann | 3 |
| 6 | Gabriel Teixeira | Pafos | 2 |
| 6 | Georginio Rutter | Brighton & Hove Albion | 2 |
| 6 | Timi Elsnik | Red Star Belgrade | 2 |
| 6 | Ildi Gruda | Egnatia | 2 |
| 6 | Ibrahim Adel | FC Nordsjælland | 2 |
| 6 | Paris Brunner | AS Monaco | 2 |
| 6 | Santiago Godoy | CSKA Sofia | 2 |
| 6 | Assad Al-Hamlawi | CSU Craiova | 2 |
| 6 | Mohamed Salah | Trabzonspor | 2 |
| 6 | Kings Kangwa | Panathinaikos | 2 |
| 6 | Ansu Fati | AS Monaco | 2 |
| 6 | Thomas van den Belt | FC Twente | 2 |
| 6 | Andreas Cornelius | F.C. København | 2 |
| 19 | Uran Bislimi | FC Lugano | 1 |
| 19 | Axel Norén | Mjällby AIF | 1 |
| 19 | Dali | Hajduk Split | 1 |
| 19 | Jacob Bergstrom | Mjällby AIF | 1 |
| 19 | Jemali-Giorgi Jinjolava | Iberia 1999 | 1 |
| 19 | Anto Grgic | FC Lugano | 1 |
| 19 | Borja Mayoral | Getafe | 1 |
| 19 | Maximilian Eggestein | SC Freiburg | 1 |
| 19 | Milos Jojic | Borac Banja Luka | 1 |
| 19 | Wout Weghorst | FC Twente | 1 |
| 19 | Nano González | Lincoln Red Imps | 1 |
| 19 | Robert-Jan Vanwesemael | Sint-Truidense | 1 |
| 19 | Ilias Sebaoui | Sint-Truidense | 1 |
| 19 | Salah-Eddine Oulad | Riga FC | 1 |
| 19 | Vasilije Kostov | Red Star Belgrade | 1 |
| 19 | Rade Krunic | Red Star Belgrade | 1 |
| 19 | Eljif Elmas | Atalanta | 1 |
| 19 | Stefan Savic | Trabzonspor | 1 |
| 19 | Ramiz Zerrouki | FC Twente | 1 |
| 19 | Abdoulie Sanyang | Hajduk Split | 1 |
| 19 | Gianluca Scamacca | Atalanta | 1 |
| 19 | Marin Soticek | Hajduk Split | 1 |
| 19 | Matt O'Riley | Brighton & Hove Albion | 1 |
| 19 | Vicente Taborda | Panathinaikos | 1 |
| 19 | Marc Gual | Kairat Almaty | 1 |
| 19 | Vincenzo Grifo | SC Freiburg | 1 |
| 19 | Antonin Rusek | Jablonec | 1 |
| 19 | Yanis Cimignani | FC Lugano | 1 |
| 19 | Lamine Camara | AS Monaco | 1 |
| 19 | Stefan Baiaram | CSU Craiova | 1 |
| 19 | Renan Oliveira | Kauno Zalgiris | 1 |
| 19 | Davy Klaassen | Ajax Amsterdam | 1 |