Conference League · Ligafase og slutspil
Conference League 2026/27
UEFA Conference League
Conference League-tabellen 2026/27
Hele tabellen| # | Klub | K | V | U | T | M+ | M- | MF | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Lugano (R16) | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 4 | +7 | 9 |
| 2 | Panathinaikos (R16) | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | +6 | 9 |
| 3 | FC Twente (R16) | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | +6 | 9 |
| 4 | Monaco (R16) | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 9 |
| 5 | Brighton (R16) | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | +5 | 7 |
| 6 | SK Brann (R16) | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 7 |
| 7 | Copenhagen (R16) | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 7 |
| 8 | CSU Craiova (R16) | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 7 |
| 9 | Mjällby (PO) | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 7 |
| 10 | Sint-Truidense (PO) | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 7 |
| 11 | Ajax Amsterdam (PO) | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | +6 | 6 |
| 12 | Trabzonspor (PO) | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | 6 |
| 13 | Hajduk Split (PO) | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 6 |
| 14 | Freiburg (PO) | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 6 |
| 15 | Red Star (PO) | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 |
| 16 | Atalanta (PO) | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 17 | SC Braga (PO) | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 |
| 18 | KAA Gent (PO) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
| 19 | Riga FC (PO) | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 20 | FC Thun (PO) | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 21 | Borac (PO) | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 |
| 22 | Red Imps (PO) | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 |
| 23 | Jablonec (PO) | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 |
| 24 | AGF (PO) | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 |
| 25 | Nordsjælland | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | 2 |
| 26 | Egnatia | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 2 |
| 27 | Kairat Almaty | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 | -4 | 2 |
| 28 | CSKA Sofia | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 1 |
| 29 | Iberia 1999 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 |
| 30 | Pafos | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 1 |
| 31 | Getafe | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 1 |
| 32 | Hearts | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |
| 33 | KuPS Kuopio | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |
| 34 | Midtjylland | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | -6 | 1 |
| 35 | Inter D'Escaldes | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 |
| 36 | Kauno Zalgiris | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | -10 | 0 |
Topscorere i Conference League 2026/27
Hele listen| # | Spiller | Klub | Mål |
|---|---|---|---|
| 1 | Niklas Castro | SK Brann | 3 |
| 1 | Noah Holm | SK Brann | 3 |
| 1 | Albian Ajeti | FC Lugano | 3 |
| 1 | Tolu Arokodare | Ajax Amsterdam | 3 |
| 1 | Cyriel Dessers | Panathinaikos | 3 |
| 1 | Franculino Djú | Trabzonspor | 3 |
| 7 | Jacob Bergstrom | Mjällby AIF | 2 |
| 7 | Timi Elsnik | Red Star Belgrade | 2 |
| 7 | Georginio Rutter | Brighton & Hove Albion | 2 |
| 7 | Santiago Godoy | CSKA Sofia | 2 |
| 7 | Vicente Taborda | Panathinaikos | 2 |
| 7 | Paris Brunner | AS Monaco | 2 |
| 7 | Marc Gual | Kairat Almaty | 2 |
| 7 | Yanis Cimignani | FC Lugano | 2 |
| 7 | Mohamed Salah | Trabzonspor | 2 |
| 7 | Kings Kangwa | Panathinaikos | 2 |
| 7 | Davy Klaassen | Ajax Amsterdam | 2 |
| 7 | Assad Al-Hamlawi | CSU Craiova | 2 |
| 7 | Ibrahim Adel | FC Nordsjælland | 2 |
| 7 | Daouda Weidmann | FC Twente | 2 |
| 7 | Mohamed Elyounoussi | F.C. København | 2 |
| 7 | Borja Arellano Monedero | Inter D'Escaldes | 2 |
| 7 | Thomas van den Belt | FC Twente | 2 |
| 7 | Gabriel Teixeira | Pafos | 2 |
| 7 | Ildi Gruda | Egnatia | 2 |
| 7 | Ansu Fati | AS Monaco | 2 |
| 7 | Andreas Cornelius | F.C. København | 2 |
| 28 | Ruud Nijstad | FC Twente | 1 |
| 28 | Malick Yalcouyé | Brighton & Hove Albion | 1 |
| 28 | Nelson Ishiwatari | Sint-Truidense | 1 |
| 28 | Axel Norén | Mjällby AIF | 1 |
| 28 | Jemali-Giorgi Jinjolava | Iberia 1999 | 1 |
| 28 | Nicusor Bancu | CSU Craiova | 1 |
| 28 | Maximilian Eggestein | SC Freiburg | 1 |
| 28 | Milos Jojic | Borac Banja Luka | 1 |
| 28 | Wout Weghorst | FC Twente | 1 |
| 28 | Nano González | Lincoln Red Imps | 1 |
| 28 | Robert-Jan Vanwesemael | Sint-Truidense | 1 |
| 28 | Ilias Sebaoui | Sint-Truidense | 1 |
| 28 | Salah-Eddine Oulad | Riga FC | 1 |
| 28 | Rade Krunic | Red Star Belgrade | 1 |
| 28 | Lukas Kübler | SC Freiburg | 1 |
| 28 | Eljif Elmas | Atalanta | 1 |
| 28 | Ramiz Zerrouki | FC Twente | 1 |
| 28 | Dali | Hajduk Split | 1 |
| 28 | Abdoulie Sanyang | Hajduk Split | 1 |
| 28 | Dinis Almeida | CSKA Sofia | 1 |
| 28 | Stefan Savic | Trabzonspor | 1 |
| 28 | Uran Bislimi | FC Lugano | 1 |
| 28 | Alexandru Cicaldau | CSU Craiova | 1 |