Champions League · Ligafase og slutspil
Champions League 2025/26: tabel og runder
UEFA Champions League · league phase and knockout rounds
Champions League · League Phase
| # | Klub | K | V | U | T | M+ | M- | MF | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal (R16) | 8 | 8 | 0 | 0 | 23 | 4 | +19 | 24 |
| 2 | Bayern München (R16) | 8 | 7 | 0 | 1 | 22 | 8 | +14 | 21 |
| 3 | Liverpool (R16) | 8 | 6 | 0 | 2 | 20 | 8 | +12 | 18 |
| 4 | Tottenham Hotspurs (R16) | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 7 | +10 | 17 |
| 5 | Barcelona (R16) | 8 | 5 | 1 | 2 | 22 | 14 | +8 | 16 |
| 6 | Chelsea (R16) | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 10 | +7 | 16 |
| 7 | Sporting Lisbon (R16) | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 11 | +6 | 16 |
| 8 | Manchester City (R16) | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 9 | +6 | 16 |
| 9 | Real Madrid (PO) | 8 | 5 | 0 | 3 | 21 | 12 | +9 | 15 |
| 10 | Inter Milan (PO) | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 7 | +8 | 15 |
| 11 | Paris Saint Germain (PO) | 8 | 4 | 2 | 2 | 21 | 11 | +10 | 14 |
| 12 | Newcastle (PO) | 8 | 4 | 2 | 2 | 17 | 7 | +10 | 14 |
| 13 | Juventus (PO) | 8 | 3 | 4 | 1 | 14 | 10 | +4 | 13 |
| 14 | Atletico Madrid (PO) | 8 | 4 | 1 | 3 | 17 | 15 | +2 | 13 |
| 15 | Atalanta (PO) | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 10 | 0 | 13 |
| 16 | Bayer 04 Leverkusen (PO) | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 14 | -1 | 12 |
| 17 | Borussia Dortmund (PO) | 8 | 3 | 2 | 3 | 19 | 17 | +2 | 11 |
| 18 | Olympiakos Piraeus (PO) | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 14 | -4 | 11 |
| 19 | Club Brugge (PO) | 8 | 3 | 1 | 4 | 15 | 17 | -2 | 10 |
| 20 | Galatasaray SK (PO) | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 11 | -2 | 10 |
| 21 | Monaco (PO) | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 14 | -6 | 10 |
| 22 | FK Qarabag (PO) | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 21 | -8 | 10 |
| 23 | Bodo/Glimt (PO) | 8 | 2 | 3 | 3 | 14 | 15 | -1 | 9 |
| 24 | Benfica (PO) | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | 12 | -2 | 9 |
| 25 | Olympique Marseille | 8 | 3 | 0 | 5 | 11 | 14 | -3 | 9 |
| 26 | Pafos | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 11 | -3 | 9 |
| 27 | Union SG | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 | 17 | -9 | 9 |
| 28 | PSV Eindhoven | 8 | 2 | 2 | 4 | 16 | 16 | 0 | 8 |
| 29 | Athletic Bilbao | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 14 | -5 | 8 |
| 30 | Napoli | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 15 | -6 | 8 |
| 31 | Copenhagen | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 21 | -9 | 8 |
| 32 | Ajax Amsterdam | 8 | 2 | 0 | 6 | 8 | 21 | -13 | 6 |
| 33 | Eintracht Frankfurt | 8 | 1 | 1 | 6 | 10 | 21 | -11 | 4 |
| 34 | Slavia Prague | 8 | 0 | 3 | 5 | 5 | 19 | -14 | 3 |
| 35 | Villarreal | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 18 | -13 | 1 |
| 36 | Kairat Almaty | 8 | 0 | 1 | 7 | 7 | 22 | -15 | 1 |
Slutspil
Play-off
Galatasaray5 · 27
Juventus2 · 35
AS Monaco2 · 24
Paris Saint-Germain3 · 25
Benfica0 · 11
Real Madrid1 · 23
Borussia Dortmund2 · 13
Atalanta0 · 44
FK Qarabag1 · 23
Newcastle United6 · 39
Bodo/Glimt3 · 25
Internazionale1 · 12
Club Brugge3 · 14
Atlético Madrid3 · 47
Olympiacos0 · 00
Bayer Leverkusen2 · 02
Ottendedelsfinalerne
Galatasaray1 · 01
Liverpool0 · 44
Atalanta1 · 12
Bayern Munich6 · 410
Atlético Madrid5 · 27
Tottenham Hotspur2 · 35
Newcastle United1 · 23
Barcelona1 · 78
Bayer Leverkusen1 · 01
Arsenal1 · 23
Bodo/Glimt3 · 03
Sporting CP0 · 55
Paris Saint-Germain5 · 38
Chelsea2 · 02
Real Madrid3 · 25
Manchester City0 · 11
Kvartfinalerne
Real Madrid1 · 34
Bayern Munich2 · 46
Sporting CP0 · 00
Arsenal1 · 01
Barcelona0 · 22
Atlético Madrid2 · 13
Paris Saint-Germain2 · 24
Liverpool0 · 00
Semifinalerne
Paris Saint-Germain5 · 16
Bayern Munich4 · 15
Atlético Madrid1 · 01
Arsenal1 · 12
Finalen
Paris Saint-Germain1 (4)
Arsenal1 (3)
Finalen
| Dato | Hjemmehold | Resultat | Udehold | Note |
|---|---|---|---|---|
| 30. maj | Paris Saint-Germain | 1–1 | Arsenal | str. 4–3 |
Semifinalerne
| Dato | Hjemmehold | Resultat | Udehold | Note |
|---|---|---|---|---|
| 28. apr | Paris Saint-Germain | 5–4 | Bayern Munich | 1. kamp |
| 29. apr | Atlético Madrid | 1–1 | Arsenal | 1. kamp |
| 5. maj | Arsenal | 1–0 | Atlético Madrid | 2. kamp |
| 6. maj | Bayern Munich | 1–1 | Paris Saint-Germain | 2. kamp |
Kvartfinalerne
| Dato | Hjemmehold | Resultat | Udehold | Note |
|---|---|---|---|---|
| 7. apr | Real Madrid | 1–2 | Bayern Munich | 1. kamp |
| 7. apr | Sporting CP | 0–1 | Arsenal | 1. kamp |
| 8. apr | Barcelona | 0–2 | Atlético Madrid | 1. kamp |
| 8. apr | Paris Saint-Germain | 2–0 | Liverpool | 1. kamp |
| 14. apr | Atlético Madrid | 1–2 | Barcelona | 2. kamp |
| 14. apr | Liverpool | 0–2 | Paris Saint-Germain | 2. kamp |
| 15. apr | Arsenal | 0–0 | Sporting CP | 2. kamp |
| 15. apr | Bayern Munich | 4–3 | Real Madrid | 2. kamp |
Ottendedelsfinalerne
| Dato | Hjemmehold | Resultat | Udehold | Note |
|---|---|---|---|---|
| 10. mar | Galatasaray | 1–0 | Liverpool | 1. kamp |
| 10. mar | Atalanta | 1–6 | Bayern Munich | 1. kamp |
| 10. mar | Atlético Madrid | 5–2 | Tottenham Hotspur | 1. kamp |
| 10. mar | Newcastle United | 1–1 | Barcelona | 1. kamp |
| 11. mar | Bayer Leverkusen | 1–1 | Arsenal | 1. kamp |
| 11. mar | Bodo/Glimt | 3–0 | Sporting CP | 1. kamp |
| 11. mar | Paris Saint-Germain | 5–2 | Chelsea | 1. kamp |
| 11. mar | Real Madrid | 3–0 | Manchester City | 1. kamp |
| 17. mar | Sporting CP | 5–0 | Bodo/Glimt | e.f.s. 2. kamp |
| 17. mar | Arsenal | 2–0 | Bayer Leverkusen | 2. kamp |
| 17. mar | Chelsea | 0–3 | Paris Saint-Germain | 2. kamp |
| 17. mar | Manchester City | 1–2 | Real Madrid | 2. kamp |
| 18. mar | Barcelona | 7–2 | Newcastle United | 2. kamp |
| 18. mar | Bayern Munich | 4–1 | Atalanta | 2. kamp |
| 18. mar | Liverpool | 4–0 | Galatasaray | 2. kamp |
| 18. mar | Tottenham Hotspur | 3–2 | Atlético Madrid | 2. kamp |
Play-off
| Dato | Hjemmehold | Resultat | Udehold | Note |
|---|---|---|---|---|
| 17. feb | Galatasaray | 5–2 | Juventus | 1. kamp |
| 17. feb | AS Monaco | 2–3 | Paris Saint-Germain | 1. kamp |
| 17. feb | Benfica | 0–1 | Real Madrid | 1. kamp |
| 17. feb | Borussia Dortmund | 2–0 | Atalanta | 1. kamp |
| 18. feb | FK Qarabag | 1–6 | Newcastle United | 1. kamp |
| 18. feb | Bodo/Glimt | 3–1 | Internazionale | 1. kamp |
| 18. feb | Club Brugge | 3–3 | Atlético Madrid | 1. kamp |
| 18. feb | Olympiacos | 0–2 | Bayer Leverkusen | 1. kamp |
| 24. feb | Atlético Madrid | 4–1 | Club Brugge | 2. kamp |
| 24. feb | Bayer Leverkusen | 0–0 | Olympiacos | 2. kamp |
| 24. feb | Internazionale | 1–2 | Bodo/Glimt | 2. kamp |
| 24. feb | Newcastle United | 3–2 | FK Qarabag | 2. kamp |
| 25. feb | Atalanta | 4–1 | Borussia Dortmund | 2. kamp |
| 25. feb | Juventus | 3–2 | Galatasaray | e.f.s. 2. kamp |
| 25. feb | Paris Saint-Germain | 2–2 | AS Monaco | 2. kamp |
| 25. feb | Real Madrid | 2–1 | Benfica | 2. kamp |
Runde 8
| Dato | Hjemmehold | Resultat | Udehold | Note |
|---|---|---|---|---|
| 28. jan | Ajax Amsterdam | 1–2 | Olympiacos | |
| 28. jan | Arsenal | 3–2 | Kairat Almaty | |
| 28. jan | AS Monaco | 0–0 | Juventus | |
| 28. jan | Athletic Club | 2–3 | Sporting CP | |
| 28. jan | Atlético Madrid | 1–2 | Bodo/Glimt | |
| 28. jan | Barcelona | 4–1 | F.C. København | |
| 28. jan | Bayer Leverkusen | 3–0 | Villarreal | |
| 28. jan | Benfica | 4–2 | Real Madrid | |
| 28. jan | Borussia Dortmund | 0–2 | Internazionale | |
| 28. jan | Club Brugge | 3–0 | Marseille | |
| 28. jan | Eintracht Frankfurt | 0–2 | Tottenham Hotspur | |
| 28. jan | Liverpool | 6–0 | FK Qarabag | |
| 28. jan | Manchester City | 2–0 | Galatasaray | |
| 28. jan | Napoli | 2–3 | Chelsea | |
| 28. jan | Pafos | 4–1 | Slavia Prague | |
| 28. jan | Paris Saint-Germain | 1–1 | Newcastle United | |
| 28. jan | PSV Eindhoven | 1–2 | Bayern Munich | |
| 28. jan | Union St.-Gilloise | 1–0 | Atalanta |
Runde 7
| Dato | Hjemmehold | Resultat | Udehold | Note |
|---|---|---|---|---|
| 20. jan | Kairat Almaty | 1–4 | Club Brugge | |
| 20. jan | Bodo/Glimt | 3–1 | Manchester City | |
| 20. jan | F.C. København | 1–1 | Napoli | |
| 20. jan | Internazionale | 1–3 | Arsenal | |
| 20. jan | Olympiacos | 2–0 | Bayer Leverkusen | |
| 20. jan | Real Madrid | 6–1 | AS Monaco | |
| 20. jan | Sporting CP | 2–1 | Paris Saint-Germain | |
| 20. jan | Tottenham Hotspur | 2–0 | Borussia Dortmund | |
| 20. jan | Villarreal | 1–2 | Ajax Amsterdam | |
| 21. jan | FK Qarabag | 3–2 | Eintracht Frankfurt | |
| 21. jan | Galatasaray | 1–1 | Atlético Madrid | |
| 21. jan | Atalanta | 2–3 | Athletic Club | |
| 21. jan | Bayern Munich | 2–0 | Union St.-Gilloise | |
| 21. jan | Chelsea | 1–0 | Pafos | |
| 21. jan | Juventus | 2–0 | Benfica | |
| 21. jan | Marseille | 0–3 | Liverpool | |
| 21. jan | Newcastle United | 3–0 | PSV Eindhoven | |
| 21. jan | Slavia Prague | 2–4 | Barcelona |
Runde 6
| Dato | Hjemmehold | Resultat | Udehold | Note |
|---|---|---|---|---|
| 9. dec | Kairat Almaty | 0–1 | Olympiacos | |
| 9. dec | Bayern Munich | 3–1 | Sporting CP | |
| 9. dec | AS Monaco | 1–0 | Galatasaray | |
| 9. dec | Atalanta | 2–1 | Chelsea | |
| 9. dec | Barcelona | 2–1 | Eintracht Frankfurt | |
| 9. dec | Internazionale | 0–1 | Liverpool | |
| 9. dec | PSV Eindhoven | 2–3 | Atlético Madrid | |
| 9. dec | Tottenham Hotspur | 3–0 | Slavia Prague | |
| 9. dec | Union St.-Gilloise | 2–3 | Marseille | |
| 10. dec | FK Qarabag | 2–4 | Ajax Amsterdam | |
| 10. dec | Villarreal | 2–3 | F.C. København | |
| 10. dec | Athletic Club | 0–0 | Paris Saint-Germain | |
| 10. dec | Bayer Leverkusen | 2–2 | Newcastle United | |
| 10. dec | Benfica | 2–0 | Napoli | |
| 10. dec | Borussia Dortmund | 2–2 | Bodo/Glimt | |
| 10. dec | Club Brugge | 0–3 | Arsenal | |
| 10. dec | Juventus | 2–0 | Pafos | |
| 10. dec | Real Madrid | 1–2 | Manchester City |
Runde 5
| Dato | Hjemmehold | Resultat | Udehold | Note |
|---|---|---|---|---|
| 25. nov | Ajax Amsterdam | 0–2 | Benfica | |
| 25. nov | Galatasaray | 0–1 | Union St.-Gilloise | |
| 25. nov | Bodo/Glimt | 2–3 | Juventus | |
| 25. nov | Borussia Dortmund | 4–0 | Villarreal | |
| 25. nov | Chelsea | 3–0 | Barcelona | |
| 25. nov | Manchester City | 0–2 | Bayer Leverkusen | |
| 25. nov | Marseille | 2–1 | Newcastle United | |
| 25. nov | Napoli | 2–0 | FK Qarabag | |
| 25. nov | Slavia Prague | 0–0 | Athletic Club | |
| 26. nov | F.C. København | 3–2 | Kairat Almaty | |
| 26. nov | Pafos | 2–2 | AS Monaco | |
| 26. nov | Arsenal | 3–1 | Bayern Munich | |
| 26. nov | Atlético Madrid | 2–1 | Internazionale | |
| 26. nov | Eintracht Frankfurt | 0–3 | Atalanta | |
| 26. nov | Liverpool | 1–4 | PSV Eindhoven | |
| 26. nov | Olympiacos | 3–4 | Real Madrid | |
| 26. nov | Paris Saint-Germain | 5–3 | Tottenham Hotspur | |
| 26. nov | Sporting CP | 3–0 | Club Brugge |
Runde 4
| Dato | Hjemmehold | Resultat | Udehold | Note |
|---|---|---|---|---|
| 4. nov | Napoli | 0–0 | Eintracht Frankfurt | |
| 4. nov | Slavia Prague | 0–3 | Arsenal | |
| 4. nov | Atlético Madrid | 3–1 | Union St.-Gilloise | |
| 4. nov | Bodo/Glimt | 0–1 | AS Monaco | |
| 4. nov | Juventus | 1–1 | Sporting CP | |
| 4. nov | Liverpool | 1–0 | Real Madrid | |
| 4. nov | Olympiacos | 1–1 | PSV Eindhoven | |
| 4. nov | Paris Saint-Germain | 1–2 | Bayern Munich | |
| 4. nov | Tottenham Hotspur | 4–0 | F.C. København | |
| 5. nov | FK Qarabag | 2–2 | Chelsea | |
| 5. nov | Pafos | 1–0 | Villarreal | |
| 5. nov | Ajax Amsterdam | 0–3 | Galatasaray | |
| 5. nov | Benfica | 0–1 | Bayer Leverkusen | |
| 5. nov | Club Brugge | 3–3 | Barcelona | |
| 5. nov | Internazionale | 2–1 | Kairat Almaty | |
| 5. nov | Manchester City | 4–1 | Borussia Dortmund | |
| 5. nov | Marseille | 0–1 | Atalanta | |
| 5. nov | Newcastle United | 2–0 | Athletic Club |
Runde 3
| Dato | Hjemmehold | Resultat | Udehold | Note |
|---|---|---|---|---|
| 21. okt | Barcelona | 6–1 | Olympiacos | |
| 21. okt | Kairat Almaty | 0–0 | Pafos | |
| 21. okt | Arsenal | 4–0 | Atlético Madrid | |
| 21. okt | Bayer Leverkusen | 2–7 | Paris Saint-Germain | |
| 21. okt | F.C. København | 2–4 | Borussia Dortmund | |
| 21. okt | Newcastle United | 3–0 | Benfica | |
| 21. okt | PSV Eindhoven | 6–2 | Napoli | |
| 21. okt | Union St.-Gilloise | 0–4 | Internazionale | |
| 21. okt | Villarreal | 0–2 | Manchester City | |
| 22. okt | Athletic Club | 3–1 | FK Qarabag | |
| 22. okt | Galatasaray | 3–1 | Bodo/Glimt | |
| 22. okt | AS Monaco | 0–0 | Tottenham Hotspur | |
| 22. okt | Atalanta | 0–0 | Slavia Prague | |
| 22. okt | Bayern Munich | 4–0 | Club Brugge | |
| 22. okt | Chelsea | 5–1 | Ajax Amsterdam | |
| 22. okt | Eintracht Frankfurt | 1–5 | Liverpool | |
| 22. okt | Real Madrid | 1–0 | Juventus | |
| 22. okt | Sporting CP | 2–1 | Marseille |
Runde 2
| Dato | Hjemmehold | Resultat | Udehold | Note |
|---|---|---|---|---|
| 30. sep | Atalanta | 2–1 | Club Brugge | |
| 30. sep | Kairat Almaty | 0–5 | Real Madrid | |
| 30. sep | Atlético Madrid | 5–1 | Eintracht Frankfurt | |
| 30. sep | Bodo/Glimt | 2–2 | Tottenham Hotspur | |
| 30. sep | Chelsea | 1–0 | Benfica | |
| 30. sep | Galatasaray | 1–0 | Liverpool | |
| 30. sep | Internazionale | 3–0 | Slavia Prague | |
| 30. sep | Marseille | 4–0 | Ajax Amsterdam | |
| 30. sep | Pafos | 1–5 | Bayern Munich | |
| 1. okt | FK Qarabag | 2–0 | F.C. København | |
| 1. okt | Union St.-Gilloise | 0–4 | Newcastle United | |
| 1. okt | Arsenal | 2–0 | Olympiacos | |
| 1. okt | AS Monaco | 2–2 | Manchester City | |
| 1. okt | Barcelona | 1–2 | Paris Saint-Germain | |
| 1. okt | Bayer Leverkusen | 1–1 | PSV Eindhoven | |
| 1. okt | Borussia Dortmund | 4–1 | Athletic Club | |
| 1. okt | Napoli | 2–1 | Sporting CP | |
| 1. okt | Villarreal | 2–2 | Juventus |
Runde 1
| Dato | Hjemmehold | Resultat | Udehold | Note |
|---|---|---|---|---|
| 16. sep | Athletic Club | 0–2 | Arsenal | |
| 16. sep | PSV Eindhoven | 1–3 | Union St.-Gilloise | |
| 16. sep | Benfica | 2–3 | FK Qarabag | |
| 16. sep | Juventus | 4–4 | Borussia Dortmund | |
| 16. sep | Real Madrid | 2–1 | Marseille | |
| 16. sep | Tottenham Hotspur | 1–0 | Villarreal | |
| 17. sep | Olympiacos | 0–0 | Pafos | |
| 17. sep | Slavia Prague | 2–2 | Bodo/Glimt | |
| 17. sep | Ajax Amsterdam | 0–2 | Internazionale | |
| 17. sep | Bayern Munich | 3–1 | Chelsea | |
| 17. sep | Liverpool | 3–2 | Atlético Madrid | |
| 17. sep | Paris Saint-Germain | 4–0 | Atalanta | |
| 18. sep | Club Brugge | 4–1 | AS Monaco | |
| 18. sep | F.C. København | 2–2 | Bayer Leverkusen | |
| 18. sep | Eintracht Frankfurt | 5–1 | Galatasaray | |
| 18. sep | Manchester City | 2–0 | Napoli | |
| 18. sep | Newcastle United | 1–2 | Barcelona | |
| 18. sep | Sporting CP | 4–1 | Kairat Almaty |