Turnering · Liga
Segunda División
Spaniens næstbedste række
Tabeller og topscorere i Segunda División, bevaret for arkivets skyld.
Segunda División 2026/27
ÅbnSegunda División-tabellen 2026/27
Hele tabellen| # | Klub | K | MF | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Almería | 14 | +15 | 32 |
| 2 | Castellón | 13 | +19 | 30 |
| 3 | Granada (PO) | 13 | +7 | 26 |
| 4 | Girona (PO) | 14 | +11 | 24 |
| 5 | Eibar (PO) | 13 | +7 | 24 |
| 6 | Burgos (PO) | 14 | +3 | 24 |
| 7 | Mallorca | 13 | +8 | 23 |
| 8 | Gijón | 14 | -1 | 23 |
| 9 | Real Oviedo | 14 | +2 | 21 |
| 10 | Cordoba C. F. | 14 | 0 | 20 |
Topscorere i Segunda División 2026/27
Hele listen| # | Spiller | Klub | Mål |
|---|---|---|---|
| 1 | Miguel de la Fuente | Almería | 9 |
| 2 | Alvaro Marin | RC Celta Fortuna | 8 |
| 2 | Enric Gallego | Tenerife | 8 |
| 4 | Fuentes | Mallorca | 7 |
| 5 | Percan | Córdoba | 6 |