Copa del Rey table
30. may 2015 - Final
| Team 1 | Team 2 | ||
| F.C. Barcelona | 3 | 1 | Athleltic Bilbao |
4. march 2015 - Semi Finals - Leg 2
| Team 1 | Team 2 | ||
| Villarreal C.F | 1 | 3 | F.C. Barcelona |
| R.C.D. Espanyol | 0 | 2 | Athleltic Bilbao |
11. february 2015 - Semi Finals - Leg 1
| Team 1 | Team 2 | ||
| F.C. Barcelona | 3 | 1 | Villarreal C.F |
| Athleltic Bilbao | 1 | 1 | R.C.D. Espanyol |
28. january 2015 - Quater Finals - Leg 2
| Team 1 | Team 2 | ||
| Getafe C.F. | 0 | 1 | Villarreal C.F |
| Club Atlético de Madrid | 2 | 3 | F.C. Barcelona |
| Athleltic Bilbao | 1 | 0 | Malaga C.F. |
| Sevilla F.C. | 1 | 0 | R.C.D. Espanyol |
21. - 22. january 2015 - Quater Finals - Leg 1
| Team 1 | Team 2 | ||
| Villarreal C.F | 1 | 0 | Getafe C.F. |
| F.C. Barcelona | 1 | 0 | Club Atlético de Madrid |
| Malaga C.F. | 0 | 0 | Athleltic Bilbao |
| R.C.D. Espanyol | 3 | 1 | Sevilla F.C. |
14. - 15 .january 2015 - Fifth Round - Leg 2
| Team 1 | Team 2 | ||
| Real Madrid CF | 2 | 2 | Club Atlético de Madrid |
| Athleltic Bilbao | 0ag | 2 | Celta de Vigo |
| Levante Unión Deportivo | 3 | 2 | Malaga C.F. |
| Real Sociadad | 2 | 2 | Villarreal C.F |
| R.C.D. Espanyol | 2 | 0 | Valencia C.F. |
| Getafe C.F. | 1 | 0 | UD Almeria SAD |
| Sevilla F.C. | 4 | 0 | Granada CF |
| Elche C.F. | 0 | 4 | F.C. Barcelona |
7. - 8. january 2015 - Fifth Round - Leg 1
| Team 1 | Team 2 | ||
| Club Atlético de Madrid | 2 | 0 | Real Madrid CF |
| Celta de Vigo | 2 | 4 | Athleltic Bilbao |
| Malaga C.F. | 2 | 0 | Levante Unión Deportivo |
| Villarreal C.F | 1 | 0 | Real Sociadad |
| Valencia C.F. | 2 | 1 | R.C.D. Espanyol |
| UD Almeria SAD | 1 | 1 | Getafe C.F. |
| Granada CF | 1 | 2 | Sevilla F.C. |
| F.C. Barcelona | 5 | 0 | Elche C.F. |
3. December and 17. - 18. December 2014 - Fourth Round - Leg 2
| Home Team | Away Team | ||
| Real Madrid CF | 5 | 0 | UD Cornella |
| Sevilla F.C. | 5 | 1 | CD Sabadell FC |
| F.C. Barcelona | 8 | 1 | SD Huesca |
| Club Atlético de Madrid | 2 | 2 | CE L Hospitalet |
| Athleltic Bilbao | 1 | 0 | CD Alcoyano |
| Villarreal C.F | 3 | 0 | Cadiz CF |
| Real Sociadad | 2 | 0 | Real Oviedo |
| R.C.D. Espanyol | 1 | 0 | Deportivo Alavés, S.A.D. |
| Levante Unión Deportivo | 0ag | 0 | Albacete Balompié |
| Celta de Vigo | 3 | 1 | U.D. Las Palmas |
| UD Almeria SAD | 2 | 1 | Real Betis Balompié |
| Elche C.F. | 1 | 0 | Real Valladolid C.F. |
| Valencia C.F. | 4 | 4 | Rayo Vallecano |
| S.D. Eibar | 1 | 2 | Getafe C.F. |
| Cordoba C.F. | 1 | 1 | Granada CF |
| Malaga C.F. | 4 | 1 | RC Deportivo La Coruña |
29. October - 5. December 2014 - Fourth Round - Leg 1
| Team 1 | Team 2 | ||
| UD Cornella | 1 | 4 | Real Madrid CF |
| CD Sabadell FC | 1 | 6 | Sevilla F.C. |
| SD Huesca | 0 | 4 | F.C. Barcelona |
| CE L Hospitalet | 0 | 3 | Club Atlético de Madrid |
| CD Alcoyano | 1 | 1 | Athleltic Bilbao |
| Cadiz CF | 1 | 2 | Villarreal C.F |
| Real Oviedo | 0 | 0 | Real Sociadad |
| Deportivo Alavés, S.A.D. | 0 | 2 | R.C.D. Espanyol |
| Albacete Balompié | 1 | 1 | Levante Unión Deportivo |
| U.D. Las Palmas | 2 | 1 | Celta de Vigo |
| Real Betis Balompié | 3 | 4 | UD Almeria SAD |
| Real Valladolid C.F. | 0 | 0 | Elche C.F. |
| Rayo Vallecano | 1 | 2 | Valencia C.F. |
| Getafe C.F. | 3 | 0 | S.D. Eibar |
| Granada CF | 1 | 0 | Cordoba C.F. |
| RC Deportivo La Coruña | 1 | 1 | Malaga C.F. |
14. - 16. October - Third Round
| Team 1 | Team 2 | ||
C.D. Mirandés |
0 | 1 | Deportivo Alavés, S.A.D. |
| Albacete Balompié | 2 | 1 | Recreativo de Huelva |
| CE L Hospitalet | 3 | 2 | CD Izarra |
| UD Almeria SAD | 2 | 0 | Girona FC |
| CD Alcoyano | 1 | 0 | UE Lleida |
| SD Huesca | 2aet | 1 | Barakaldo CF |
| Real Oviedo | 1aet | 0 | UCAM Murcia |
| Real Balompédica Linense | 1 | 2 | Cadiz CF |
| UD Cornella | 2 | 1 | SD Leioa |
| Real Betis Balompié | 0p | 0 | CD Lugo |
| U.D. Las Palmas | 2 | 0 | C.D. Numancia |
9. - 11. september 2014 - Second Round
| Team 1 | Team 2 | ||
| Girona FC | 0p | 0 | Club Deportivo Tenerife |
| Deportivo Alavés, S.A.D. | 2aet | 0 | C.A. Osasuna |
| Real Sporting de Gijon | 1 | 3 | Real Valladolid C.F. |
| Real Betis Balompié | 2 | 0 | Unió Esportiva Llagostera |
| Albacete Balompié | 1 | 0 | Real Zaragoza |
| SD Leioa | 2 | 0 | CD Teruel |
C.D. Mirandés |
4 | 1 | Racing de Ferrol |
| CD Izarra | 3aet | 1 | UD Somozas |
| Cadiz CF | 2 | 1 | CD Lealtad |
| Real Balompédica Linense | 4 | 1 | CF Fuenlabrada |
| Real Aviles CF | 0 | 1 | Barakaldo CF |
| UD Cornella | 3 | 2 | Zamora CF |
| CD Alcoyano | 1 | 0 | Gimnàstic de Tarragona |
| UCAM Murcia | 1p | 1 | CD Eldense |
| CF Villanovense | 2 | 2p | SD Huesca |
| CD Guijuelo | 0 | 1 | CE L Hospitalet |
| UE Lleida | 3 | 0 | CD Guadalajara |
| Recreativo de Huelva | 2 | 1 | S.D. Ponferradina |
| Murcia | 1 | 2 | CD Sabadell FC |
| Club Deportivo Leganés, S.A.D. | 1 | 1p | C.D. Numancia |
| R.C.D. Mallorca | 0 | 2 | U.D. Las Palmas |
| CD Lugo | 1 | 0 | AD Alcorcon |
3. september 2014 - First Round
| Team 1 | Team 2 | ||
| Hercules | 2 | 2p | Eldense |
| La Hoya Lorca CF | 2 | 2p | Villanovense |
| Alcoyano | 1p | 1 | Pena Dep. Santa Eulalia |
| CD San Roque de Lepe | 0 | 3 | Cadiz |
| Cartagena | 0 | 1 | UCAM Murcia |
| Gimnastic | 0p | 0 | At. Baleares |
| Huesca | 2aet | 1 | Toledo |
| Marbella FC | 0 | 1 | Linense |
| Real Aviles CF | 0p | 0 | Marino Luanco |
| UD Cornella | 0p | 0 | Real Jaen |
| Barakaldo | 3 | 0 | Trival Valderas |
| Izarra | 1aet | 0 | At. Granadilla |
| Real Oviedo | 4 | 0 | SD Amorebieta |
| Puertollano | 0 | 3 | CD Teruel |
| RS Gimnastica | 1 | 2 | CD Lealtad |
| Racing de Ferrol | 5 | 1 | Atletico Astorga |
| SD Leioa | 1 | 0 | Sestao |
| UD Somozas | 3 | 0 | CD Varea |