Season 2003/04
Results
Match cardsLeague tables
La Liga
| # | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valencia | 38 | 23 | 8 | 7 | 71 | 27 | +44 | 77 |
| 2 | Barcelona | 38 | 21 | 9 | 8 | 63 | 39 | +24 | 72 |
| 3 | Deportivo La Coruna | 38 | 21 | 8 | 9 | 60 | 34 | +26 | 71 |
| 4 | Real Madrid (W) | 38 | 21 | 7 | 10 | 73 | 54 | +19 | 70 |
| 5 | Athletic Bilbao | 38 | 15 | 11 | 12 | 53 | 49 | +4 | 56 |
| 6 | Sevilla | 38 | 15 | 10 | 13 | 56 | 45 | +11 | 55 |
| 7 | Atlético Madrid | 38 | 15 | 10 | 13 | 51 | 53 | -2 | 55 |
| 8 | Villarreal | 38 | 15 | 9 | 14 | 47 | 49 | -2 | 54 |
| 9 | Real Betis | 38 | 13 | 13 | 12 | 46 | 43 | +3 | 52 |
| 10 | Malága C.F. | 38 | 15 | 6 | 17 | 50 | 55 | -5 | 51 |
| 11 | Mallorca | 38 | 15 | 6 | 17 | 54 | 66 | -12 | 51 |
| 12 | Osasuna | 38 | 11 | 15 | 12 | 38 | 37 | +1 | 48 |
| 13 | Real Zaragoza (P) | 38 | 13 | 9 | 16 | 46 | 54 | -8 | 48 |
| 14 | Albacete Balompie SAD (P) | 38 | 13 | 8 | 17 | 40 | 48 | -8 | 47 |
| 15 | Real Sociedad | 38 | 11 | 13 | 14 | 47 | 51 | -4 | 46 |
| 16 | Espanyol | 38 | 11 | 10 | 17 | 48 | 63 | -15 | 42 |
| 17 | Racing Santander | 38 | 11 | 10 | 17 | 48 | 63 | -15 | 42 |
| 18 | Real Valladolid | 38 | 10 | 11 | 17 | 45 | 54 | -9 | 41 |
| 19 | Celta de Vigo | 38 | 9 | 12 | 17 | 48 | 68 | -20 | 39 |
| 20 | Real Murcia (P) | 38 | 5 | 11 | 23 | 29 | 57 | -28 | 26 |
Copa del ReyOpen page
17. March 2004 - Final
| Home Team | Away Team | ||
| Real Madrid C.F. | 2 | 3aet | Real Zaragoza |
11. February 2004 - Semi finals 2nd leg
| Home Team | Away Team | ||
| Sevilla FC | 1 | 0 | Real Madrid C.F. |
| Real Zaragoza | 0ag | 0 | Deportivo Alaves |
4. February 2004 - Semi finals 1st leg
| Home Team | Away Team | ||
| Real Madrid C.F. | 2 | 0 | Sevilla FC |
| Deportivo Alaves | 1 | 1 | Real Zaragoza |
28-29. January 2004 - 1/4 finals 2nd leg
| Home Team | Away Team | ||
| Valencia C.F. | 1 | 2 | Real Madrid C.F. |
| Celta de Vigo | 1 | 0 | Deportivo Alaves |
| Atletico Madr | 1 | 2 | Sevilla FC |
| Real Zaragoza | 1 | 0 | F.C. Barcelona |
21-22. January 2004 - 1/4 finals 1st leg
| Home Team | Away Team | ||
| Sevilla FC | 4 | 0 | Atletico Madrid |
| Real Madrid C.F. | 3 | 0 | Valencia C.F. |
| Deportivo Alaves | 4 | 2 | Celta de Vigo |
| F.C. Barcelona | 0 | 1 | Real Zaragoza |
13-15. January 2004 - 1/8 finals 2nd leg
| Home Team | Away Team | ||
| Real Madrid C.F. | 2 | 0 | S.D. Eibar |
| Real Valladolid | 1 | 1ag | Deportivo Alaves |
| Real Betis | 1 | 1 | Real Zaragoza |
| Celta de Vigo | 2 | 2 | Malaga |
| F.C. Barcelona | 3 | 1 | Levante U.D. |
| Osasuna | 0 | 2 | Valencia C.F. |
| Deportivo La Coruna | 1 | 1ag | Atletico Madrid |
| Sevilla FC | 0ag | 2 | Villarreal |
6-8. January 2004 - 1/8 finals 1st leg
| Home Team | Away Team | ||
| Atletico Madrid | 0 | 0 | Deportivo La Coruna |
| Deportivo Alaves | 0 | 0 | Real Valladolid |
| Malaga | 0 | 1 | Celta de Vigo |
| Real Zaragoza | 3 | 1 | Real Betis |
| S.D. Eibar | 1 | 1 | Real Madrid C.F. |
| Valencia C.F. | 2 | 2 | Osasuna |
| Villarreal | 1 | 3 | Sevilla FC |
| Levante U.D. | 1 | 0 | F.C. Barcelona |
16-18. December 2003 - 1/16 finals
| Home Team | Away Team | ||
| Celta de Vigo | 3 | 1 | R.C.D. Espanyol |
| Deportivo Alaves | 2 | 1 | Real Sociedad |
| Algeciras | 0 | 1 | Villarreal |
| Cultural Leonesa | 0 | 1 | Atletico Madrid |
| Levante U.D. | 2 | 0 | R.C.D. Mallorca |
| Cordoba C.F. | 1 | 3 | Real Betis |
| Xerez | 0 | 1 | Malaga |
| Gimnástica Torrelavega | 1 | 2 | Deportivo La Coruna |
| U.D. Salamanca | 2 | 3aet | Real Zaragoza |
| S.D. Eibar | 0p | 0 | Racing Satander |
| Almeria | 1 | 3 | Real Valladolid |
| Cadiz | 1 | 2 | Osasuna |
| Ciudad de Murcia | 0 | 4 | F.C. Barcelona |
| Valencia C.F. | 2 | 0 | Real Murcia |
| Lanzarote | 0 | 1 | Sevilla FC |
| Leganes | 3 | 4aet | Real Madrid C.F. |
7-9. October 2003 - 1/32 finals
| Home Team | Away Team | ||
| Alicante | 1 | 2 | Villarreal |
| Compostela | 0 | 1 | Deportivo La Coruna |
| San Sebastian de los Reyes | 0 | 3 | Real Madrid C.F. |
| Atletico Gramanet | 0 | 1 | F.C. Barcelona |
| Gimnástica Torrelavega | 2 | 1 | Athletic Bilbao |
| Barakaldo | 0 | 1 | Racing Satander |
| Lanzarote | 4 | 2 | Poli Ejido |
| Racing de Ferrol | 1 | 1p | Deportivo Alaves |
| Recreativo de Huelva | 0 | 0p | Almeria |
| Numancia | 0 | 1 | Ciudad de Murcia |
| Real Oviedo | 1 | 2 | Real Sociedad |
| Las Palmas | 1 | 2aet | Cordoba C.F. |
| Real Unión de Irun | 0 | 2 | Osasuna |
| Sabadell | 2 | 4aet | R.C.D. Mallorca |
| Vecindario | 0 | 1aet | Algeciras |
| Pontevedra | 1 | 1p | Celta de Vigo |
| Terrassa | 0 | 1 | Levante U.D. |
| Zamora | 0 | 2 | Real Valladolid |
| Sporting de Gijon | 0 | 1 | S.D. Eibar |
| Conquense | 2 | 3 | Atletico Madrid |
| C.D. Tenerife | 0 | 1aet | Cadiz |
| Ceuta | 0 | 1aet | Malaga |
| Elche | 2 | 3 | R.C.D. Espanyol |
| Getafe | 1 | 2 | Leganes |
| U.D. Salamanca | 1 | 0 | Rayo Vallecano |
| Badajoz | 1 | 4 | Real Betis |
| Cacereño | 1 | 2 | Xerez |
| Mirandes | 1 | 2 | Real Zaragoza |
| Lorca | 1 | 2 | Real Murcia |
| Cerro Reyes | 1 | 7 | Sevilla FC |
| Cultural Leonesa | 1 | 0 | Albacete |
| Castellon | 1 | 3 | Valencia C.F. |
9-10. September 2003 - Preliminary Round 2nd leg
| Home Team | Away Team | ||
| Barakaldo | 2 | 0 | Cerceda |
| Real Unión de Irun | 3 | 1 | Caudal |
| Gimnástica Torrelavega | 2 | 0 | Velarde |
| Pontevedra | 4 | 0 | Zalle |
| Logroñes | 2 | 2 | Lanzarote |
| San Sebastian de los Reyes | 2 | 0 | Hellín |
| Mirandés | 1 | 0 | Fraga |
| Burgos | 1 | 2 | Conquense |
| Alcorcón | 1 | 4 | Zamora |
| Cultural Leonesa | 2 | 1 | Palencia |
| Sabadell | 0 | 2 | Badalona |
| Alicante | 1 | 1 | Benidorm |
| Lorca | 3 | 1 | Villafranca |
| Cacereño | 1 | 0 | Granada 74 |
| Ceuta | 1 | 1 | Villanueva |
| Universidad Las Palmas | 0 | 1 | Cerro Reyes |
| Extremadura | 2 | 1 | Vecindario |
26-27. August 2003 - Preliminary Round 1st leg
| Home Team | Away Team | ||
| Cerceda | 0 | 0 | Barakaldo |
| Caudal | 2 | 2 | Real Unión de Irun |
| Velarde | 0 | 1 | Gimnástica Torrelavega |
| Zalle | 1 | 2 | Pontevedra |
| Lanzarote | 2 | 0 | Logroñes |
| Hellín | 0 | 3 | San Sebastian de los Reyes |
| Fraga | 1 | 3 | Mirandés |
| Conquense | 0 | 0 | Burgos |
| Zamora | 1 | 1 | Alcorcón |
| Palencia | 1 | 1 | Cultural Leonesa |
| Badalona | 1 | 3 | Sabadell |
| Benidorm | 1 | 2 | Alicante |
| Villafranca | 0 | 0 | Lorca |
| Granada 74 | 0 | 0 | Cacereño |
| Villanueva | 0 | 1 | Ceuta |
| Cerro Reyes | 2 | 1 | Universidad Las Palmas |
| Vecindario | 1 | 0 | Extremadura |
Top scorers
Real Madrid
| # | Player | By competition | G |
|---|---|---|---|
| 1 | Ronaldo Luiz Nazario de Lima | Liga 24 · Copa 3 · CL 4 | 31 |
| 2 | Raúl González Blanco | Liga 11 · Copa 6 · CL 2 | 19 |
| 3 | Luis Filipe Madeira Caeiro Figo | Liga 8 · Copa 2 · CL 2 | 12 |
| 4 | Zinedine Zidane | Liga 6 · Copa 1 · CL 3 | 10 |
| 5 | Roberto Carlos Da Silva | Liga 6 · Copa 1 · CL 2 | 9 |
| 5 | Santiago Hernán Solari | Liga 5 · Copa 2 · CL 2 | 9 |
| 7 | David Beckham | Liga 3 · Copa 2 · CL 1 | 6 |
| 8 | Jose María Gutiérrez Hernández | Liga 2 · Copa 1 | 3 |
| 8 | Iván Helguera Bujía | Liga 1 · CL 2 | 3 |
| 10 | Javier Garcia Portillo | Liga 1 · Copa 1 | 2 |
| 11 | Francisco Pavón Barahona | Liga 1 | 1 |
| 11 | Míchel Salgado Fernández | Liga 1 | 1 |
| 11 | Raúl Bravo Sanfelix | Liga 1 | 1 |
| 11 | Antonio Núnez Tena | Liga 1 | 1 |
| 11 | Esteban Matias Cambiasso Delau | Copa 1 | 1 |